WRC 12.14 Rallye d’Espagne – Jour 4 – Avec moins de 6s d’écart entre Ogier et Sordo, on se disait qu’il y avait là un très bon coup à jouer de la part de l’Espagnol puisque, pouvant assurer, Ogier était quasi certain de décrocher son 4ème titre consécutif de Champion du monde des pilotes.
Mais Ogier avait l’appétit vorace et surtout de mettre l’art et la manière pour embellir encore un peu plus son sacre. Il donnait d’ailleurs le ton en remportant la première spéciale de ce dernier jour de course.
L’avertissement n’a rien changé à la donne et Sordo a fait en sorte de mettre la pression au volant de sa Hyundai i20 WRC. Malheureusement, souvent proche, mais jamais devant, l’Espagnol ne gagnera pas son épreuve. Toujours est-il qu’il a magistralement démontré le potentiel de son bolide. Tout comme l’auraient fait Neuville et Paddon si l’un et l’autre n’avaient commis la faute ou de connaître divers soucis techniques.
Mais finalement… Et si l’homme du week-end n’était pas en fait Latvala ?
S’adjugeant encore 3 scratchs ce dimanche, il ne peut que nourrir des regrets de son incartades dans les petits bois. Lancé dans une course poursuite depuis son retour en rally2, le Finlandais n’a commis aucunes faites. Il est ainsi remonté jusqu’au 14ème rang final avec l’énergie du désespoir de marquer encore quelques points précieux pour la fin du championnat.
Une VW qui gagne, des Hyundai qui font le podium… Il ne manque vraiment pas grand chose à  la coréenne que pour être la rivale sur tous les terrains car, question pilotage, à partir du moment où en conditions égales vous fassiez jeu égal si pas mieux, la différence vient effectivement du bolide. Il faut que Hyundai, et les autres, comprennent que l’efficacité de la VW Polo réside dans ses suspensions qui sont de véritables « effaceurs » de terrain. L’exemple le plus criant se situait ce dimanche à 400 m du final au moment de passer la cuvette de jonction des routes. Là où les autres se tassent et remontent légèrement sur leurs suspensions, la Polo avale d’un trait linéaire cette même cuvette. Cette inertie de caisse est grandement dûe aux débattements des amortisseurs et leur façon de travailler. L’acquis du Dakar est mis à profit depuis l’entrée en scène de VW en WRC… Et 4 ans après, ça marche toujors et permet à Ogier de cindre en autant d’années la couronne. Et si ça n’avait été lui, Latvala ou Mikkelsen aurait assuré la rélève.
En tout cas, Hyundai a été très sportif de ne pas brider ses pilotes. Sordo s’est concentré sur sa course, libéré de toute pression avec ses 40s de boni sur son premier poursuivant, alors que Neuville et Paddon se sont livrés jusqu’au bout à un duel de proximité pour la dernière marche du podium catalan.
Sauf que notre compatriote devait en plus gérer le fait de faire la bonne opération au championnat suite à l’abandon de Mikkelsen. Thierry l’a très bien fait et a rendu coup pour coup à son équipier-rival. Gagnant bien souvent son duel, il a fait le job. Très bien même puisqu’il occupe la seconde place au championnat, à égalité de points de Mikkelsen. Il reste deux épreuves pour les départager !
DS repart avec la déception d’avoir vu Meeke arracher sa roue, alors que Breen parvenait difficilement à revenir dans le top 10 pour en décrocher le dernier point.
L’ombre d’elles-mêmes. Après un rallye de France intéressant, on s’attendait à voir une Ford mettre la zizanie dans le groupe de tête. Tänak a bien montré l’exemple, à l’avantage des conditions météos certes, dès le début en signant le scratch. Mais après… Rien, nada, nothing, niets ! Juste un rôle de figuration qui permet toutefois à Ostberg et Tänak de finir respectivement 5ème et 6ème.
Abbring, sur sa Hyundai i20 de première génération, a fait le travail demandé et qui lui était possible de faire. Sa 7ème place est méritée.
Kopecky et Tindemand se sont tiré une bourre incroyable tout au long de l’épreuve. Leur duel dans le WRC2, qui est presque une coupe monomarque tant les Skoda Fabia R5 sont légions, a été somptueux. Dans l’ordre, ils sont 8ème et 9ème du général. Loubet place sa Citroën DS3 au 3ème rang du groupe, mais… à 10 min de ce duo.
Ghislain de Mévius (Skoda Fabia R5) a finit par allier l’arrivée à une 46ème place du général et qui ne reflète pas sa course des deux premiers jours. Son frère, Guillaume a vécu la galère et de finir par se retire de l’épreuve. Faisant très bonne figure en rentrant dans le top 30 au volant de sa Ford Fiesta R2, Wagemans a lui aussi vécu une fin éprouvante, en deux jours, de rétrograder à la 43ème place du général. (source WRC / photo Volkswagen Motorsport)

Classement général final (jour 4 – 51 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Diff pré. | Diff 1er | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 3:13:03.6 | ||
2 | 4 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +15.6 | +15.6 | 3:13:19.2 |
3 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +59.4 | +1:15.0 | 3:14:18.6 |
4 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +12.8 | +1:27.8 | 3:14:31.4 |
5 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:56.6 | +3:24.4 | 3:16:28.0 |
6 | 12 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2:00.5 | +5:24.9 | 3:18:28.5 |
7 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | +2:06.4 | +7:31.3 | 3:20:34.9 |
8 | 34 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:33.8 | +9:05.1 | 3:22:08.7 |
9 | 33 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +15.3 | +9:20.4 | 3:22:24.0 |
10 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën DS3 WRC | RC1 | +36.7 | +9:57.1 | 3:23:00.7 |
11 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:10.5 | +11:07.6 | 3:24:11.2 |
12 | 14 | S. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +8:16.9 | +19:24.5 | 3:32:28.1 |
13 | 36 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R5 | RC2 | +12.6 | +19:37.1 | 3:32:40.7 |
14 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +1:57.3 | +21:34.4 | 3:34:38.0 |
15 | 22 | V. Gorban / V. Korsia | Mini JCW WRC | RC1 | +7.2 | +21:41.6 | 3:34:45.2 |
16 | 42 | F. Turan / G. Zsiros | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:17.6 | +23:59.2 | 3:37:02.8 |
17 | 63 | F. Andolfi / M. Fenoli | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:30.8 | +25:30.0 | 3:38:33.6 |
18 | 84 | N. Solans / M. Ibañez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2:07.3 | +27:37.3 | 3:40:40.9 |
19 | 6 | E. Camili / B. Veillas | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1.1 | +27:38.4 | 3:40:42.0 |
20 | 81 | E. Boland / M. J | Ford Fiesta R5 | RC2 | +4:01.9 | +31:40.3 | 3:44:43.9 |
21 | 49 | J. Van Den Heuvel / J. Dockx | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +2:27.4 | +34:07.7 | 3:47:11.3 |
22 | 70 | M. Burri / A. Levratti | Renault Clio R3T | RC3 | +12.6 | +34:20.3 | 3:47:23.9 |
23 | 106 | J. Armstrong / N. O'sullivan | Ford Fiesta R2 | RC4 | +12.7 | +34:33.0 | 3:47:36.6 |
24 | 64 | D. De Tommaso / P. Rocca | Peugeot 208 R2 | RC4 | +23.4 | +34:56.4 | 3:48:00.0 |
25 | 104 | G. Greensmith / K. Becker | Ford Fiesta R2 | RC4 | +28.4 | +35:24.8 | 3:48:28.4 |
26 | 102 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | +5.5 | +35:30.3 | 3:48:33.9 |
27 | 83 | Y. Lemes / R. Peñate | Peugeot 208 R2 | RC4 | +10.9 | +35:41.2 | 3:48:44.8 |
28 | 31 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:32.9 | +38:14.1 | 3:51:17.7 |
29 | 44 | O. Veiby / S. Skjaermoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:16.7 | +39:30.8 | 3:52:34.4 |
30 | 107 | J. Brzezinski / J. Gerber | Ford Fiesta R2 | RC4 | +28.0 | +39:58.8 | 3:53:02.4 |
31 | 35 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:39.2 | +43:38.0 | 3:56:41.6 |
32 | 91 | P. Frigola / M. Sauleda | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2:11.8 | +45:49.8 | 3:58:53.4 |
33 | 103 | O. Pryce / D. Furniss | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:26.4 | +47:16.2 | 4:00:19.8 |
34 | 48 | S. Pärn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +46.6 | +48:02.8 | 4:01:06.4 |
35 | 89 | H. Bakkenes / A. Aaltink | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +17.9 | +48:20.7 | 4:01:24.3 |
36 | 62 | M. Fabre / M. Vilmot | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:13.7 | +49:34.4 | 4:02:38.0 |
37 | 41 | J. Suarez / C. Carrera | Peugeot 208 R5 | RC2 | +1:53.0 | +51:27.4 | 4:04:31.0 |
38 | 90 | J. Domenech / M. Marchal | Citroën DS3 R3T | RC3 | +42.5 | +52:09.9 | 4:05:13.5 |
39 | 69 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:19.2 | +53:29.1 | 4:06:32.7 |
40 | 94 | M. Andersson / J. Jönsson | Opel Adam R2 | RC4 | +16.4 | +53:45.5 | 4:06:49.1 |
41 | 86 | J. Ramos / J. Carvalho | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +4:51.2 | +58:36.7 | 4:11:40.3 |
42 | 50 | R. Triviño / M. Gonzalez Tome | Citroën DS3 R5 | RC2 | +50.5 | +59:27.2 | 4:12:30.8 |
43 | 93 | J. Wagemans / A. De Baeremaeker | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:23.9 | +1:00:51.1 | 4:13:54.7 |
44 | 43 | J. Maurin / V. Sarreaud | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3:58.3 | +1:04:49.4 | 4:17:53.0 |
45 | 97 | T. Vilenius / S. Ryynänen | Citroën DS3 R1 | RC5 | +14.2 | +1:05:03.6 | 4:18:07.2 |
46 | 39 | Gh. De Mevius / J. Jalet | Skoda Fabia R5 | RC2 | +8:45.2 | +1:13:48.8 | 4:26:52.4 |
47 | 88 | R. Rozada / A. Lopez | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +4:22.5 | +1:18:11.3 | 4:31:14.9 |
48 | 47 | A. Foulon / G. Delarche | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +33.8 | +1:18:45.1 | 4:31:48.7 |
49 | 95 | C. Giampaoli / J. Kvick | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5:23.0 | +1:24:08.1 | 4:37:11.7 |
50 | 85 | J. Mora / A. Perez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +5:59.5 | +1:30:07.6 | 4:43:11.2 |
51 | 98 | R. Castells / X. Estalella | Suzuki Swift | RC5 | +20:41.4 | +1:50:49.0 | 5:03:52.6 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...