WRC 12.14 Rallye d’Espagne – Jour 2 – Espagne… Soleil. C’est presque synonyme. Mais pas toujours et l’édition 2016 déroge largement à la règle puisque pendant la nuit des trombes d’eaux se sont abattues sur Salou et même au-delà puisque dès la reprise, à 100 km à l’est, le brouillard s’invitait en plus !
Dans ces conditions pour le moins difficile, c’est Thierry Neuville qui délogeait l’Estonien Tänak de sa place de leader. Le pilote Hyundai faisait coup double avec ce premier scratch. Le 2ème temps de Paddon confirmait en soi la bonne forme des Hyundai i20.
Il faut dire aussi que l’ordre de départ a retrouvé une certaine logique alors que Ogier ouvrait la route. Lui aussi était remonté et signait le 3ème temps et gagnait ainsi une place au général.
Mais en ce début de journée, c’est Latvala qui a fait l’actu. Avec une auto bien plus fringante que la veille, il s’est adjugé les scratchs de la 3 et la 4… avant de sombrer dans la spéciale 5 suite à des problèmes de suspension. Il jettera le gant à mi-journée et repartira demain en rallye2.
Alors que l’on était focalisé sur le match Neuville vs Ogier, c’est… Dani Sordo qui émergeait dès le second tour et d’assoir avec autorité son leadership. Le régional de l’étape n’a pas fait de cadeau et de repousser à chaque fois Ogier de 5s par spéciale, même lorsqu’il ne signait pas le meilleur temps !
Avec un doublé et un 2ème temps, l’Espagnol a inversé la tendance et creusé le trou sur ses adversaires.
Latvala out, la sanction a failli être la même pour Neuville. Suite à une touchette, il perdait quelques éléments de carrosserie dont le bouclier avant. Dans cette mélasse, ce n’est pas une bonne chose et de concéder beaucoup de temps. Ne cessant de rétrograder, il occupe ce soir la 4ème place du général avec 11,2s à combler sur Mikkelsen pour jouer le podium, mais sous la pression de son équipier Paddon qui est revenu à 1,2s. Ce dernier peut se montrer satisfait puisqu’il a rencontré de gros soucis du côté de l’accélérateur, perdant par moment de la puissance.
Après deux jours, le cas des pilotes Ford et Citroën est tributaire de l’état du parcours et comme celui-ci devient enfin sec pour le second passage, l’ordre de départ joue un bien vilain tour aux premiers hommes de tête.
Chaussés de soft, comme les autres pilotes en Michelin, les chronos tombent et inverse la tendance. De quoi permettre un retour aux affaires de Ostberg. Le pilote Ford reprend du poil et vient clore sa journée à la 6ème place du général.
Ghislain de Mévius (Skoda Fabia R5) a haussé le rythme. Hélas, la mécanique s’est grippée et de se retrouver avant-dernier de l’épreuve. Mais ce groupe est turbulent puisque Kopecky s’est vu détrôner par Tidemand (Skoda lui aussi) pour 3s à peine.
En R2, Guillaume de Mévius a quelque peu rétrogradé au volant de sa Ford Fiesta. De la 4ème place du groupe, le voilà repoussé à la 7ème et à plus de 3 min du nouveau leader qu’est Andolffi. Le pilote Peugeot a ravi le commandement à l’Espagnol Solans (Ford Fiesta) pour 4,4s !
Wagemans (Peugeot 208 R2) a lui aussi vécu une journée bien difficile et de se retrouver finalement 57ème du général. (source WRC / photo Hyundai Motorsport)

Classement général (jour 2 – 62 classés)
Pos | N° | Pilote | Dif préc | Dif 1er |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | ||
2 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +17.0 | +17.0 |
3 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +18.1 | +35.1 |
4 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +11.2 | +46.3 |
5 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +1.2 | +47.5 |
6 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +6.8 | +54.3 |
7 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +12.0 | +1:06.3 |
8 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën DS3 WRC | RC1 | +38.3 | +1:44.6 |
9 | 12 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +19.8 | +2:04.4 |
10 | 6 | E. Camili / B. Veillas | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:39.9 | +3:44.3 |
11 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | +18.5 | +4:02.8 |
12 | 33 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +6.5 | +4:09.3 |
13 | 34 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3.0 | +4:12.3 |
14 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +8.2 | +4:20.5 |
15 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +18.3 | +4:38.8 |
16 | 43 | J. Maurin / V. Sarreaud | Skoda Fabia R5 | RC2 | +54.1 | +5:32.9 |
17 | 35 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:21.5 | +6:54.4 |
18 | 14 | S. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +7.9 | +7:02.3 |
19 | 22 | V. Gorban / V. Korsia | Mini JCW WRC | RC1 | +41.6 | +7:43.9 |
20 | 46 | B. Ten Brinke / D. Thierie | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:32.7 | +10:16.6 |
21 | 36 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R5 | RC2 | +5.8 | +10:22.4 |
22 | 63 | F. Andolfi / M. Fenoli | Peugeot 208 R2 | RC4 | +58.4 | +11:20.8 |
23 | 84 | N. Solans / M. Ibañez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +4.4 | +11:25.2 |
24 | 42 | F. Turan / G. Zsiros | Ford Fiesta R5 | RC2 | +17.9 | +11:43.1 |
25 | 106 | J. Armstrong / N. O'sullivan | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:40.5 | +13:23.6 |
26 | 104 | G. Greensmith / K. Becker | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:10.2 | +14:33.8 |
27 | 102 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | +15.2 | +14:49.0 |
28 | 49 | J. Van Den Heuvel / J. Dockx | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +26.3 | +15:15.3 |
29 | 83 | Y. Lemes / R. Peñate | Peugeot 208 R2 | RC4 | +8.5 | +15:23.8 |
30 | 81 | E. Boland / M. J | Ford Fiesta R5 | RC2 | +6.2 | +15:30.0 |
31 | 114 | G. De Mevius / L. Louka | Ford Fiesta R2 | RC4 | +10.9 | +15:40.9 |
32 | 87 | F. Macias / M. Alvarez | Subaru Impreza WRX sti | RC2 | +19.8 | +16:00.7 |
33 | 107 | J. Brzezinski / J. Gerber | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:19.7 | +17:20.4 |
34 | 70 | M. Burri / A. Levratti | Renault Clio R3T | RC3 | +17.2 | +17:37.6 |
35 | 94 | M. Andersson / J. Jönsson | Opel Adam R2 | RC4 | +27.4 | +18:05.0 |
36 | 50 | R. Triviño / M. Gonzalez Tome | Citroën DS3 R5 | RC2 | +10.9 | +18:15.9 |
37 | 64 | D. De Tommaso / P. Rocca | Peugeot 208 R2 | RC4 | +17.5 | +18:33.4 |
38 | 111 | N. Ciamin / T. De La Haye | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:02.9 | +19:36.3 |
39 | 109 | O. Solberg / P. Barth | Ford Fiesta R2 | RC4 | +23.7 | +20:00.0 |
40 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +53.8 | +20:53.8 |
41 | 89 | H. Bakkenes / A. Aaltink | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +57.1 | +21:50.9 |
42 | 103 | O. Pryce / D. Furniss | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:48.0 | +23:38.9 |
43 | 115 | J. Nordgren / M. Korhonen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +13.2 | +23:52.1 |
44 | 91 | P. Frigola / M. Sauleda | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:00.4 | +24:52.5 |
45 | 112 | K. Patel / P. Hall | Ford Fiesta R2 | RC4 | +38.0 | +25:30.5 |
46 | 90 | J. Domenech / M. Marchal | Citroën DS3 R3T | RC3 | +36.4 | +26:06.9 |
47 | 62 | M. Fabre / M. Vilmot | Citroën DS3 R3T | RC3 | +4.1 | +26:11.0 |
48 | 69 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +10.2 | +26:21.2 |
49 | 86 | J. Ramos / J. Carvalho | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +43.9 | +27:05.1 |
50 | 97 | T. Vilenius / S. Ryynänen | Citroën DS3 R1 | RC5 | +54.6 | +27:59.7 |
51 | 31 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3:46.5 | +31:46.2 |
52 | 44 | O. Veiby / S. Skjaermoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +43.8 | +32:30.0 |
53 | 48 | S. Pärn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +47.7 | +33:17.7 |
54 | 47 | A. Foulon / G. Delarche | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +2:18.2 | +35:35.9 |
55 | 95 | C. Giampaoli / J. Kvick | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2:31.1 | +38:07.0 |
56 | 88 | R. Rozada / A. Lopez | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +3:31.9 | +41:38.9 |
57 | 93 | J. Wagemans / A. De Baeremaeker | Peugeot 208 R2 | RC4 | +11.1 | +41:50.0 |
58 | 41 | J. Suarez / C. Carrera | Peugeot 208 R5 | RC2 | +3:53.6 | +45:43.6 |
59 | 92 | M. Besoli / X. Carulla | Peugeot 208 R2 | RC4 | +8:02.8 | +53:46.4 |
60 | 98 | R. Castells / X. Estalella | Suzuki Swift | RC5 | +6:01.9 | +59:48.3 |
61 | 39 | Gh. De Mevius / J. Jalet | Skoda Fabia R5 | RC2 | +6:56.7 | +1:06:45.0 |
62 | 85 | J. Mora / A. Perez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:40.8 | +1:08:25.8 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...