Statistique – Voici la mise à jour de la liste des inscrits à l’édition 2016 des Total 24 Hours of Spa qui se disputera le week-end prochain et dont l’apéro sera déjà servi ce mardi avec la séance d’essais « Bronze » de 14h55 à 17h55.
Les équipages se sont complétés ces derniers jours à l’image de celui de la Ferrari 458 #41 du CMR/Sport Garage d’un 4ème pilote. Ce cas de figure concerne surtout les équipages Pro Am et Am.
Ils sont désormais 225 pilotes avec un total de 33 nations représentées, l’exotisme est de mise avec la Malaisie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, les Philippines, le Sultanat d’Oman et même la Nouvelle-Zélande. Le top 5 de celles-ci le plus gros contingent est issu de l’Italie avec 42 inscrits. Suivent dans l’ordre : la France et la Grande-Bretagne (35), l’Allemagne (22) et notre Belgique avec 15 pilotes. La Suisse arrive en force avec 8 pilotes pour 6 à l’Australie.
Avec 2 pilotes japonais et 2 américains inscrits, l’épreuve est vraiment d’envergure mondiale. (photos P Hayot ©2016 auto-center.be)

N° | Team | Véhicule | Cl | Équipage |
---|---|---|---|---|
.00 | AMG - Team Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Overall | Bernd Schneider (DEU), Maro Engel (DEU), Yelmer Buurman (NDL), |
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Overall | Will Stevens (GBR), Dries Vanthoor (BEL), Frédéric Vervisch (BEL), |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Overall | Stuart Leonard (GBR), Michael Meadows (GBR), Robin Frijns (NDL), |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Overall | Rodrigo Baptista (BRA), Sergio Jimenez (BRA), Filipe Albuquerque (PRT), |
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Overall | Adrien de Leener (BEL), Peter Kox (NDL), Pierre Kaffer (DEU), |
6 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | Overall | Christopher Mies (DEU), Frank Stippler (DEU), Markus Winkelhock (DEU), |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Overall | Guy Smith (GBR), Vincent Abril (FRA), Steven Kane (GBR), |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Overall | Andy Soucek (ESP), Wolfgang Reip (BEL), Maxime Soulet (BEL), |
10 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | Stefano Costantini (ITA), Giovanni Berton (ITA), Matteo Beretta (ITA), Stefano Gattuso (ITA), |
11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | Michal Broniszewski (POL), Alessandro Bonacini (ITA), Andrea Rizzoli (ITA), Giacomo Piccini (ITA) |
12 | Boutsen Ginion Racing | BMW F13 M6 GT3 | Pro-Am | Karim Ojjeh (SAU), Julian Darras (FRA), Olivier Grotz (LUX), Arno Santamato (FRA), |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar G3 | Overall | Lorenz Frey (CHE), Stéphane Ortelli (MCO), Albert Costa (ESP), |
15 | BMW Team Italia | BMW F13 M6 GT3 | Pro-Am | Max Koebolt (NDL), Giorgio Roda (ITA), Stefano Colombo (ITA), Martin Tomczyk (DEU) |
16 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Overall | Rolf Ineichen (CHE), Jeroen Bleekemolen (NDL), Mirko Bortolotti (ITA), |
19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Overall | Michele Beretta (ITA), Andrea Piccini (ITA), Luca Stolz (DEU), |
22 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R Nismo GT3 | Pro-Am | Matthew Simmons (AUS), Romain Sarazin (FRA), Sean Walkinshaw (GBR), Riccardo Sanchez (MEX), |
23 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R Nismo GT3 | Overall | Lucas Ordonez (ESP), Mitsunori Takaboshi (JPN), Alex Buncombe (GBR), |
24 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Pro-Am | Tom Onslow-Cole (GBR), Ian Loggie (GBR), Callum Macleod (GBR), Andy Meyrick (GBR) |
25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Pro-Am | Christian Kelders (BEL), Marc Rostan (FRA), Marco Bonanomi (ITA), Fred Bouvy (BEL) |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Overall | Grégory Guilvert (FRA), Mike Parisy (FRA), Christopher Haase (DEU), |
27 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Ultra AM | Mickael Blanchemain (FRA), Gilles Lallement (FRA), Valentin Hasse-Clot (FRA), Jean-Paul Buffin (FRA), |
28 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Overall | Laurens Vanthoor (BEL), René Rast (DEU), Nico Müller (CHE), |
29 | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | Christopher Zöchling (DEU), Marc Basseng (DEU), Franz Konrad (AUT), |
30 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | AM | Chris Harris (GBR), Derek Pierce (GBR), Carl Rosenblad (SWE), David Perel (ZAF) |
34 | Scuderia Praha | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | Jiri Pisarik (CZE), Josef Kral (CZE), David Fumanelli (ITA), Matteo Malucelli (ITA) |
38 | Antonelli Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | Michela Cerruti (ITA), Loris Spinelli (ITA), Gianluca Giraudi (ITA), Cédric Sbirazzuoli (MCO) |
41 | Classic & Modern Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Pro-Am | Romain Brandela (FRA), Timothé Buret (FRA), Mickael Petit (FRA), Bernard Delhez (BEL) |
42 | Classic & Modern Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | AM | Eric Mouez (FRA), David Loger (FRA), Thomas Nicolle (FRA), Sylvain Debs (FRA) |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Pro-Am | Ahmad Al Harthy (OMN), Devon Modell (GBR), Jonathan Adam (GBR), Darren Turner (GBR) |
49 | Kaspersky Motorsport | Ferrari 458 Italia GT3 | AM | Alexander Moiseev (RUS), Stéphane Lémeret (BEL), Davide Rizzo (ITA), Rui Aguas (ITA) |
50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Overall | Pasin Lathouras (THL), Michele Rugolo (ITA), Alessandro Pier Guidi (ITA), |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | AM | Peter Mann (USA), Francisco Guedes (PRT), Rino Mastronardi (ITA), Matteo Cressoni (ITA) |
52 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | Duncan Cameron (GBR), Andrew Scott (GBR), Matt Griffin (IRL), |
53 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | Ishikawa Motoaki (JPN), Lorenzo Bontempelli (ITA), Giancarlo Fisichella (ITA), Olivier Beretta (MCO) |
54 | AT Racing | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | Marco Cioci (ITA), Francesco Castellacci (ITA), Pierguiseppe Perazzini (ITA), Thomas Flohr (CHE) |
56 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Pro-Am | Miguel Toril (ESP), Oliver Morley (GBR), Abdulaziz Al Faisal (KSA), Dani Juncadella (ESP) |
57 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Overall | Hubert Haupt (DEU), Andreas Simonsen (SWE), Adam Christodoulou (GBR), |
58 | Garage 59 | McLaren 650 S GT3 | Overall | Shane Van Gisbergen (NZL), Côme Ledogar (FRA), Rob Bell (GBR), |
59 | Garage 59 | McLaren 650 S GT3 | Overall | Struan Moore (GBR), Alex Fontana (CHE), Andrew Watson (GBR), |
60 | Garage 59 | McLaren 650 S GT3 | Overall | Bruno Senna (BRA), Duncan Tappy (GBR), Pipo Derani (BRA), |
63 | GRT Grasser Racing | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | Team Nicolas Pohler (DEU), Diego Alessi (ITA), Anders Fjordbach (SWE), Dennis Andersen (DNK) |
69 | ARC Bratislava | Lamborghini Huracan GT3 | AM | Miro Konopka (SVK), Andrzej Lewandowski (POL), Teodor Myszkowski (POL), Zdeno Mikulasko (SVK) |
74 | ISR | Audi R8 LMS | Pro-Am | Philippe Giauque (CHE), Henry Hassid (FRA), Franck Perera (FRA), Nicolas Lapierre (FRA) |
75 | ISR | Audi R8 LMS | Overall | Marlon Stockinger (PHL), Filip Salaquarda (CZE), Edoardo Mortara (FRA), |
76 | IMSA Performance | Porsche 911 GT3 R (911) | Pro-Am | Maxime Jousse (FRA), Thierry Cornac (FRA), Raymond Narac (FRA), Patrick Pilet (FRA) |
77 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3 R (911) | Pro-Am | Clément Mateu (FRA), Jürgen Häring (DEU), Nicolas Armindo (FRA), Kevin Estre (FRA) |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | Leo Machitski (RUS), Marco Attard (GBR), Marco Mapelli (ITA), Tom Kimber Smith (GBR) |
40 | Easy Race | Ferrari 488 GT3 | Pro-Am | Ferdinando Geri (ITA), Daniel Mancinelli (ITA), Gregory Romanelli (USA), Niccolo Schiro (ITA) |
84 | AMG - Team HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Overall | Dominik Baumann (AUT), Jazeman Jaafar (MYS), Maximilian Buhk (DEU), |
85 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Overall | Luciano Bacheta (GBR), Indy Dontje (NDL), Clemens Schmid (AUT), |
86 | AMG - Team HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Overall | Thomas Jäger (DEU), Maximilian Götz (DEU), Gary Paffett (GBR), |
88 | AMG - Team AKKA ASP | Mercedes-AMG GT3 | Overall | Tristan Vautier (FRA), Renger Van der Zande (NDL), Felix Rosenqvist (SWE), |
89 | AKKA ASP | Mercedes-AMG GT3 | Pro-Am | Daniele Perfetti (ITA), Laurent Cazenave (FRA), Michael Lyons (GBR), Morgan Moullin Traffort (FRA) |
90 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Overall | Ezequiel Perez Companc (ARG), Raffaele Giammaria (ITA), Alessandro Balzan (ITA), |
98 | Rowe Racing | BMW F13 M6 GT3 | Overall | Nick Catsburg (NDL), Stef Dusseldorp (NDL), Dirk Werner (DEU), |
99 | Rowe Racing | BMW F13 M6 GT3 | Overall | Maxime Martin (BEL), Philipp Eng (AUT), Alexander Sims (GBR), |
100 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | Max Van Splunteren (NDL), Louis Machiels (BEL), Jeroen Mul (NDL), Giovanni Venturini (ITA) |
101 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan GT3 | Overall | Fabio Babini (ITA), Patric Niederhauser (CHE), Daniel Zampieri (ITA), |
114 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | G3 Overall | Markus Palttala (FIN), Jonathan Hirschi (CHE), Christian Klien (AUT), |
132 | Lago Racing | Lamborghini Gallardo R-EX | Pro-Am | Roger Lago (AUS), Steve Owen (AUS), David Russell (AUS), Jonathan Webb (AUS) |
230 | SpeedLover | Porsche 991 GT3 | Cup National | Philippe Richard (FRA), Wim Meulders (BEL), Gregory Paisse (BEL), Pierre Yves Pâque (BEL) |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | AM | Rinat Salikhov (RUS), Pierre Ehret (DEU), Alexander Matschull (DEU), Marco Seefried (DEU) |
666 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Pro-Am | Phil Keen (GBR), Jon Minshaw (GBR), Joe Osborne (GBR), Oliver Gavin (GBR), |
888 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | AM | Marco Zanuttini (ITA), Vadim Glitin (RUS), Liam Talbot (AUS), Nicola Cadei (ITA), |
La rédaction vous propose...

Quand on se souvient qu’il y a peu que le nombre d’inscrit au double tour d’horloge belge, sommet du...

Test Day – Sauf pour… votre serviteur qui avait bien évoqué le fait qu’une svelte grenouille (surnom de la...

Test Day – C’est désormais devenu une tradition et c’est ce mardi 4 juillet que se déroule la Journée...

Team info – Les initiatives pour se faire remarquer se succèdent et celle du Strakka Racing est originale puisque...