Qualification – Avec une température ambiante en baisse, on se doutait bien que le temps de la précédente séance allait être mis à mal. En prime de cette probabilité, on a aussi assisté à une attaque en règle des Audi qui avaient bien décidé à monter au front.
C’est donc une première séance de nuit qui nous a prévalu la confirmation du duel attendu entre Audi et Mercedes et de retrouver au final une équité entre les deux protagonistes avec 4 voitures chacun dans le top 8.
Mais Mercedes est sans partage et c’est au tour de la #86 de T Jäger, G Paffett et M Götz du team HTP Motorsport de s’offrir le meilleur temps en 2:18.532. Au propre comme au figuré, elle a fait des étincelles.
Elle est suivie comme son ombre par la #56 de O Morley, M Toril, A Al Faisal et D Juncadella du Black Falcon. Ce sont donc les versions « clients » qui ont fait le show.
Pour la première fois, l’équipe à Vincent Vosse du Audi Sport Team WRT a montré les dents en venant se placer 3ème à 12/100ème avec la #28 de L Vanthoor, R Rast, N Müller en prenant le meilleur sur les deux premiers de la séance précédente.
Suit une triplette de R8 où l’on trouve à nouveau la #26 du Saintéloc Racing. L’accompagne dans l’ordre, la #74 du team tchèque ISR et la #2 du Belgian Audi Club Team WRT.
Pour clore ce top 10 explosif, on note l’entrée de la Bentley Continental du Team Parker Racing #24 (I Loggie, T Onslow-Cole, C Macleod, A Meyrick). Tout comme, première apparition en si bonne place… de la BMW M6 #99 du Rowe Racing et confiée à A Sims, P Eng et M Martin.
Pour une meilleur compréhension du tempo, ils sont 22 en 1s, soit en… 50 cm ! (photos P Hayot ©2016 auto-center.be)
Résultat Qualification (source SRO)
Pos | N° | Véhicule | Équipage | Classe | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Mercedes-AMG GT3 | T Jäger, G Paffett, M Götz | Overall | 2:18.532 | |
2 | 56 | Mercedes-AMG GT3 | O Morley, M Toril, A Al Faisal, D Juncadella | Pro-AM Cup | 2:18.603 | 0.071 |
3 | 28 | Audi R8 LMS | L Vanthoor, R Rast, N Müller | Overall | 2:18.659 | 0.127 |
4 | 88 | Mercedes-AMG GT3 | T Vautier, F Rosenqvist, R Van der Zande | Overall | 2:18.729 | 0.197 |
5 | .00 | Mercedes-AMG GT3 | M Engel, Y Buurman, B Schneider | Overall | 2:18.949 | 0.417 |
6 | 26 | Audi R8 LMS | G Guilvert, M Parisy, C Haase | Overall | 2:19.082 | 0.550 |
7 | 74 | Audi R8 LMS | F Perera, N Lapierre, H Hassid, P Giauque | Pro-AM Cup | 2:19.100 | 0.568 |
8 | 2 | Audi R8 LMS | S Leonard, R Frijns, M Meadows | Overall | 2:19.111 | 0.579 |
9 | 24 | Bentley Continental GT3 | I Loggie, T Onslow-Cole, C Macleod, A Meyrick | Pro-AM Cup | 2:19.144 | 0.612 |
10 | 99 | BMW M6 GT3 | A Sims, P Eng, M Martin | Overall | 2:19.188 | 0.656 |
11 | 8 | Bentley Continental GT3 | M Soulet, A Soucek, W Reip | Overall | 2:19.211 | 0.679 |
12 | 6 | Audi R8 LMS | C Mies, F Stippler, M Winkelhock | Overall | 2:19.246 | 0.714 |
13 | 98 | BMW M6 GT3 | N Catsburg, S Dusseldorp, D Werner | Overall | 2:19.255 | 0.723 |
14 | 666 | Lamborghini Huracan GT3 | J Minshaw, P Keen, O Gavin, J Osborne | Pro-AM Cup | 2:19.281 | 0.749 |
15 | 85 | Mercedes-AMG GT3 | I Dontje, C Schmid, L Bacheta | Overall | 2:19.285 | 0.753 |
16 | 16 | Lamborghini Huracan GT3 | M Bortolotti, J Bleekemolen, R Ineichen | Overall | 2:19.397 | 0.865 |
17 | 84 | Mercedes-AMG GT3 | D Baumann, J Jaafar, M Buhk | Overall | 2:19.403 | 0.871 |
18 | 34 | Ferrari 488 GT3 | J Pisarik, J Kral, M Malucelli, D Fumanelli | Pro-AM Cup | 2:19.407 | 0.875 |
19 | 58 | McLaren 650 S GT3 | S Van Gisbergen, C Ledogar, R Bell | Overall | 2:19.458 | 0.926 |
20 | 25 | Audi R8 LMS | C Kelders, M Rostan, F Bouvy, M Bonanomi | Pro-AM Cup | 2:19.493 | 0.961 |
21 | 7 | Bentley Continental GT3 | G Smith, V Abril, S Kane | Overall | 2:19.784 | 1.252 |
22 | 77 | Porsche 911 GT3 R | C Mateu, J Häring, N Armindo, K Estre | Pro-AM Cup | 2:19.827 | 1.295 |
23 | 76 | Porsche 911 GT3 R | P Pilet, M Jousse, R Narac, T Cornac | Pro-AM Cup | 2:19.892 | 1.360 |
24 | 1 | Audi R8 LMS | F Vervisch, D Vanthoor, W Stevens | Overall | 2:19.930 | 1.398 |
25 | 11 | Ferrari 488 GT3 | M Broniszewski, A Bonacini, A Rizzoli, G Piccini | Pro-AM Cup | 2:19.994 | 1.462 |
26 | 100 | Lamborghini Huracan GT3 | L Machiels, M Van Splunteren, J Mul, G Venturini | Pro-AM Cup | 2:20.072 | 1.540 |
27 | 50 | Ferrari 488 GT3 | P Lathouras, M Rugolo, A Pier Guidi | Overall | 2:20.172 | 1.640 |
28 | 101 | Lamborghini Huracan GT3 | F Babini, P Niederhauser, D Zampieri | Overall | 2:20.286 | 1.754 |
29 | 78 | Lamborghini Huracan GT3 | M Attard, L Machitski, M Mapelli, T Kimber Smith | Pro-AM Cup | 2:20.300 | 1.768 |
30 | 888 | Ferrari 458 Italia GT3 | M Zanuttini, V Glitin, L Talbot, N Cadei | AM Cup | 2:20.339 | 1.807 |
31 | 75 | Audi R8 LMS | F Salaquarda, E Mortara, M Stockinger | Overall | 2:20.355 | 1.823 |
32 | 52 | Ferrari 488 GT3 | D Cameron, A Scott, M Griffin, R Ragazzi | Pro-AM Cup | 2:20.403 | 1.871 |
33 | 59 | McLaren 650 S GT3 | S Moore, A Fontana, A Watson | Overall | 2:20.405 | 1.873 |
34 | 114 | Emil Frey Jaguar G3 | J Hirschi, C Klien, M Palttala | Overall | 2:20.410 | 1.878 |
35 | 53 | Ferrari 488 GT3 | I Motoaki, L Bontempelli, O Beretta, G Fisichella | Pro-AM Cup | 2:20.418 | 1.886 |
36 | 19 | Lamborghini Huracan GT3 | A Piccini, L Stolz, M Beretta | Overall | 2:20.427 | 1.895 |
37 | 89 | Mercedes-AMG GT3 | D Perfetti, L Cazenave, M Lyons, M Moullin Traffort | Pro-AM Cup | 2:20.546 | 2.014 |
38 | 14 | Emil Frey Jaguar G3 | L Frey, S Ortelli, A Costa | Overall | 2:20.582 | 2.050 |
39 | 55 | Ferrari 488 GT3 | P Perazzini, T Flohr, M Cioci, F Castellacci | Pro-AM Cup | 2:20.594 | 2.062 |
40 | 4 | Audi R8 LMS | A de Leener, B Baguette, P Kaffer | Overall | 2:20.608 | 2.076 |
41 | 23 | Nissan GT-R Nismo GT3 | L Ordonez, M Takaboshi, A Buncombe | Overall | 2:20.667 | 2.135 |
42 | 40 | Ferrari 488 GT3 | F Geri, G Romanelli, N Schiro, D Mancinelli | Pro-AM Cup | 2:20.824 | 2.292 |
43 | 15 | BMW M6 GT3 | M Koebolt, G Roda, S Colombo, M Tomczyk | Pro-AM Cup | 2:21.078 | 2.546 |
44 | 60 | McLaren 650 S GT3 | B Senna, D Tappy, P Derani | Overall | 2:21.142 | 2.610 |
45 | 44 | Aston Martin Vantage GT3 | A Al Harthy, D Modell, J Adam, D Turner | Pro-AM Cup | 2:21.684 | 3.152 |
46 | 12 | BMW M6 GT3 | O Grotz, K Ojjeh, J Darras, A Santamato | Pro-AM Cup | 2:21.734 | 3.202 |
47 | 27 | Audi R8 LMS Ultra | M Blanchemain, G Lallement, V Hasse-Clot, J-P Buffin | AM Cup | 2:21.875 | 3.343 |
48 | 90 | Ferrari 458 Italia GT3 | E Perez Companc, R Giammaria, A Balzan | Overall | 2:21.880 | 3.348 |
49 | 51 | Ferrari 488 GT3 | P Mann, F Guedes, R Mastronardi, M Cressoni | AM Cup | 2:21.896 | 3.364 |
50 | 333 | Ferrari 488 GT3 | P Ehret, R Salikhov, A Matschull, M Seefried | AM Cup | 2:21.906 | 3.374 |
51 | 3 | Audi R8 LMS | F Albuquerque, R Baptista, S Jimenez | Overall | 2:22.049 | 3.517 |
52 | 63 | Lamborghini Huracan GT3 | D Alessi, N Pohler, A Fordjbach, D Andersen | Pro-AM Cup | 2:22.120 | 3.588 |
53 | 30 | Bentley Continental GT3 | D Pierce, C Harris, C Rosenblad, D Perel | AM Cup | 2:22.206 | 3.674 |
54 | 49 | Ferrari 458 Italia GT3 | A Moiseev, S Lémeret, D Rizzo, R Aguas | AM Cup | 2:22.307 | 3.775 |
55 | 22 | Nissan GT-R Nismo GT3 | R Sanchez, R Sarazin, S Walkinshaw, M Simmons | Pro-AM Cup | 2:22.661 | 4.129 |
56 | 29 | Lamborghini Huracan GT3 | C Zöchling, J Gounon, L Rettenbacher, R Breuters | Pro-AM Cup | 2:23.468 | 4.936 |
57 | 69 | Lamborghini Huracan GT3 | M Konopka, A Lewandowski, T Myszkowski, Z Mikulasko | AM Cup | 2:23.946 | 5.414 |
58 | 41 | Ferrari 458 Italia GT3 | R Brandela, T Buret, B Delhez, M Petit | AM Cup | 2:23.990 | 5.458 |
59 | 42 | Ferrari 458 Italia GT3 | T Nicolle, D Loger, E Mouez, S Debs | AM Cup | 2:24.063 | 5.531 |
60 | 38 | Lamborghini Huracan GT3 | M Cerruti, L Spinelli, C Sbirazzuoli, G Giraudi | Pro-AM Cup | 2:24.135 | 5.603 |
61 | 10 | Lamborghini Huracan GT3 | M Beretta, G Berton, S Costantini, S Gattuso | Pro-AM Cup | 2:26.991 | 8.459 |
62 | 230 | Porsche 991 GT3 Cup | W Meulders, G Paisse, P Y Pâque, P Richard | National Group | 2:31.761 | 13.229 |
63 | 911 | Porsche 991 GT3 Cup | F Notari, J-M Bachelier, Y Mallegol, H Blank | National Group | 2:33.653 | 15.121 |
64 | 132 | Lamborghini Gallardo R-EX | R Lago, S Owen, D Russell, J Webb | Pro-AM Cup | 2:36.695 | 18.163 |
La rédaction vous propose...

Quand on se souvient qu’il y a peu que le nombre d’inscrit au double tour d’horloge belge, sommet du...

Test Day – Sauf pour… votre serviteur qui avait bien évoqué le fait qu’une svelte grenouille (surnom de la...

Test Day – C’est désormais devenu une tradition et c’est ce mardi 4 juillet que se déroule la Journée...

Team info – Les initiatives pour se faire remarquer se succèdent et celle du Strakka Racing est originale puisque...