Quand on se souvient qu’il y a peu que le nombre d’inscrit au double tour d’horloge belge, sommet du championnat Blancpain Endurance Series, se cantonnait à moins de 35 bolides, on peut dire que la liste de l’édition 2017 est peut-être bien la plus relevée, la plus « cheap », la plus belle de toutes.
Certes, il y a 66 équipages inscrits, certains doivent encore se compléter, mais avec 36 de ceux-ci composés uniquement de pilotes PRO, la course pour la victoire sera âpre et sans merci.
D’autant qu’il ne faut pas sous-estimer la catégorie PRO-AM qui pourrait bien nous sortir de son chapeau un candidat au podium. Même si beaucoup pensent que d’être déjà dans le top 10, voire top 5 serait un succès.
Des 23 équipages qui sont la formation de cette catégorie, il est certain aussi que 90% de ceux-ci n’y sont pas candidats. Cela laisse pourtant rêveur de savoir que près de 40 équipages ont la possibilité de monter sur la plus haute marche du podium le dimanche 30 juillet !
On compte, d’après la liste du site RACB : 13 Mercedes-AMG, 11 Ferrari, à égalité avec 10 bolides Audi et Lamborghini, 5 Porsche et 5 McLaren, 4 BMW, 3 Bentley, 2 Jaguar, 2 Nissan et 1 Aston Martin.
Au niveau des regrets, une seule Aston, toujours pas de Ford GT, de Corvette, et encore moins de Lexus RC F GT3.
Au niveau des nations, le parfum du plateau est très international et même mondial avec notamment 1 libanais, 1 thaïlandais, 6 américains, 1 canadien, 1 malaisien, 1 ressortissant du Sultanat d’Oman, 2 australiens, 5 japonais, 3 sud-africains, 2 irlandais, mais aussi plus la majeur partie 32 allemands et autant d’italiens, en 3ème position en nombre la Belgique avec 17 pilotes, 16 pour la France, 7 néerlandais, 4 monégasques et 3 russes…
Mais ne vous inquiétez pas, on va vous détailler tout ça au fil des jours.
– Photos P Hayot ©2017 auto-center.be
Liste des inscrits (66 équipages)
PRO (36) |
|||
---|---|---|---|
0 | Kobayashi - Kataoka - Taniguchi | JPN / JPN / JPN | Mercedes-AMG GT3 |
1 | Garcia - Muller - Rast | ESP / CHE / DEU | Audi R8 LMS |
2 | de Phillippi - Mies - Vervisch | USA / DEU / BEL | Audi R8 LMS |
4 | Christodoulou - Buurman - Stolz | GBR / NDL / DEU | Mercedes-AMG GT3 |
5 | Stevens - Vanthoor - Fässler | GBR / BEL / CHE | Audi R8 LMS |
6 | Tréluyer - Berthon - Richelmi | FRA / FRA / MCO | Audi R8 LMS |
7 | Kane - Smith - Jarvis | GBR / GBR / GBR | Bentley Continental |
8 | Soucek - Soulet - Abril | ESP / BEL / MCO | Bentley Continental |
9 | Verdonck - Jöns - Pepper | BEL / DEU / ZAF | Bentley Continental |
12 | Piccini - Beretta - Gattuso | ITA / ITA / ITA | Lamborghini Huracan |
14 | Frey - Ortelli - Costa | CHE / MCO / ESP | Emil Frey Jaguar G3 |
17 | Leonard - Green - Dennis | GBR / GBR / GBR | Audi R8 LMS |
19 | Perez Companc - Ineichen - Gianmaria | ARG / CHE / ITA | Lamborghini Huracan |
22 | Simmons - Parry - Moore | AUS / GBR / GBR | Nissan GT - R GT3 |
23 | Buncombe - Ordonez - Chiyo | GBR / ESP / JPN | Nissan GT - R GT3 |
25 | Haase - Winkelhock - Gounon | DEU / DEU / FRA | Audi R8 LMS |
27 | Pohler - Filippi - Crestani | DEU / ITA / ITA | Lamborghini Huracan |
43 | Kane - Fumanelli - Tordoff | GBR / ITA / GBR | McLaren 650S GT3 |
48 | Heyer - Dontje - Assenheimer | DEU / NDL / DEU | Mercedes-AMG GT3 |
50 | Lathouras - Rugolo - Pier Guidi | THA / ITA / ITA | Ferrari 488 GT3 |
55 | Cioci – Fisichella - Calado | ITA / ITA / GBR | Ferrari 488 GT3 |
58 | Ledogar - Barnicoat - Bell | FRA / GBR / GBR | McLaren 650S GT3 |
59 | Jafaar - Watson - TBC | MYS / GBR | McLaren 650S GT3 |
63 | Bortolotti - Engelhart - Caldarelli | ITA / DEU / ITA | Lamborghini Huracan |
66 | Mapelli - Venturini - Baguette | ITA / ITAÂ / BEL | Lamborghini Huracan |
72 | Shaytar - Rigon - Molina | RUS / ITA / ESP | Ferrari 488 GT3 |
75 | Salaquarda - Schmid - Albuquerque | CZE / AUT / PRT | Audi R8 LMS |
76 | Kaffer - Stippler - van der Linde | DEU / DEU / ZAF | Audi R8 LMS |
84 | Buhk - Perera - Eriksson | DEU / FRA / SWE | Mercedes-AMG GT3 |
85 | Schiller - Sandström - Baumann | DEU / AUT / SWE | Mercedes-AMG GT3 |
88 | Serralles - Juncadella - Vautier | PRI / ESP / FRA | Mercedes-AMG GT3 |
90 | Meadows - Marciello - Mortara | GBR / ITA / ITA | Mercedes-AMG GT3 |
98 | Spengler - Catsburg - Blomqvist | CAN / NDL / GBR | BMW M6 GT3 |
99 | Eng - Martin - Sims | AUT / BEL / GBR | BMW M6 GT3 |
114 | Hirschi - Klien - Seefried | CHE / AUT / DEU | Emil Frey Jaguar G3 |
117 | Christensen - Estre - Vanthoor | DNK / FRA / BEL | Porsche 911 GT3 - R |
PRO - Am (23) | |||
3 | Caygill - Venter - Mayr Melnhof - TBC | GBR / AUS / AUT | Audi R8 LMS |
11 | Broniszewski – Cressoni - Rizzoli - Piccini | POL / ITA / ITA / ITA | Ferrari 488 GT3 |
15 | Sandberg - Chaponik - Heckert - Bleekemolen | USA / USA / USA / NDL | Mercedes-AMG GT3 |
16 | Morley - Toril - Götz - TBC | GBR / ESP / DEU | Mercedes-AMG GT3 |
18 | Piana - Al Faisal - Haupt - van der Zande | ITA / UAE / DEU / NDL | Mercedes-AMG GT3 |
26 | Kelders - Rostan - Guilvert - Bouvy | BEL / FRA / BEL / FRA | Audi R8 LMS |
35 | Menzel - Palttala - Krognes - Henkola | DEU / FIN / NOR / FIN | BMW M6 GT3 |
42 | Fleming - Williamson - Leventis - Webb | GBR / GBR / GBR / GBR | McLaren 650S GT3 |
49 | Cameron - Griffin - Scott - Ragazzi | GBR / IRE / GBR / ITA | Ferrari 488 GT3 |
51 | Ishikawa - Bontempelli - Beretta - TBC | JPN / ITA / MCO | Ferrari 488 GT3 |
53 | Hommerson - Machiels - Bertolini - Butcher | NDL / BEL / ITA / GBR | Ferrari 488 GT3 |
60 | Amici - Lind - Costantini - TBC | ITA / DNK / ITA | Lamborghini Huracan |
67 | Mateu - Maggi - van Splunteren - TBC | FRA / ITA / NDL | Lamborghini Huracan |
77 | Amstutz - Kodric - Kujala - TBC | CHE / CRT / FIN | Lamborghini Huracan |
78 | Machitski - Abra - Ramos - Keen | RUS / GBR / PRT / GBR | Lamborghini Huracan |
86 | Faulkner - Skeen - TBC - TBC | IRE / USA | Mercedes-AMG GT3 |
89 | Perfetti - Fontana - Badey - Bastian | CHE / CHE / FRA / DEU | Mercedes-AMG GT3 |
97 | Al Harthy - Adam - Yoluc - Hankey | OMN / GBR / TRK / GBR | Aston Martin Vantage |
131 | Lendoudis - Balbiani - Aguas - TBC | GRC / ARG / PRT | Mercedes-AMG GT3 |
333 | Mattschull - Malucelli - Salikhov - Keilwitz | DEU / ITA / RUS / DEU | Ferrari 488 GT3 |
911 | Häring - Renauer - Renauer - Lieb | DEU / DEU / DEU / DEU | Porsche 911 GT3 - R |
912 | Allemann - Bohn - Müller - Jaminet | CHE / DEU / DEU / FRA | Porsche 911 GT3 - R |
961 | Minassian - Demirdjian - Rizzo - TBC | FRA / LBN / ITA | Ferrari 488 GT3 |
Am (7) | |||
36 | Walkenhorst - van Campenhoudt - Schiewitz - Hamprecht | DEU / BEL / DEU / DEU | BMW M6 GT3 |
56 | Blank - Bachelier - Mallegol - TBC | USA / FRA / FRA | Porsche Cup |
188 | Harris - Goodwin - West - Ellis | GBR / GBR / GBR / SWE | McLaren 650S GT3 |
488 | Ehret - Mastronardi - Van Glabeke - Penttinen | DEU / ITA / BEL / FIN | Ferrari 488 GT3 |
777 | Vannelet - Stursberg - Delhez - TBC | FRA / DEU / BEL | Lamborghini Huracan |
888 | Duyver - Zanuttini - Perel - TBC | BEL / ITA / ZAF | Ferrari 488 GT3 |
991 | Paque - Paisse - de Latre du Bosqueau - TBC | BEL / BEL / BEL | Porsche Cup |
La rédaction vous propose...

Test Day – Sauf pour… votre serviteur qui avait bien évoqué le fait qu’une svelte grenouille (surnom de la...

Test Day – C’est désormais devenu une tradition et c’est ce mardi 4 juillet que se déroule la Journée...

Team info – Les initiatives pour se faire remarquer se succèdent et celle du Strakka Racing est originale puisque...

Team info – L’excellente collaboration entre Nico Verdonck et le Bentley Team ABT entamée lors des 24 Heures du...