HUN – Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas la chaleur mais bien un ciel voilé et des températures fraîches qui attendaient les concurrents du TCR Benelux sur le Hungaroring pour le premier rendez-vous de la saison 2019. Intégrés au TCR Europe, les pilotes du Benelux ont constamment joué les avant-postes au classement général. Contre toute attente, le débutant Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS TCR – Comtoyou Racing) a quitté Budapest en tête de la compétition devant deux pilotes Autodis by Target, Dusan Borković (Hyundai i30 N TCR) et Mat’o Homola (idem), le premier vainqueur de la saison. Lauréat d’une Course 2 très spectaculaire, Julien Briché pouvait regretter une pénalité le privant de points importants au terme de la première joute. La compétition regroupant les pilotes licenciés dans le Benelux ou représentant une équipe du Benelux se poursuivra fin mai à Hockenheim.
Course 1 : Homola de bout en bout
Parti depuis la pole position, Mat’o Homola a mené de bout en bout la première course de la saison du TCR Benelux. Le pilote défendant les intérêts de l’équipe Autodis by Target n’a pourtant pas eu la partie facile face à son équipier Josh Files, particulièrement rapide en fin de parcours. « Je savais que je ne pouvais pas commettre la moindre erreur »,confiait le Slovaque.« Mais cette victoire est capitale pour moi. La confirmation de ma participation est tombée très tard, pour des raisons budgétaires, et je remercie l’équipe Autodis by Target pour sa confiance. »
Derrière les deux Hyundai i30 N TCR de la formation roulant sous licence luxembourgeoise, Julien Briché a longtemps mené la chasse. Mais alors qu’il pensait marquer les points de la troisième place dans le classement du TCR Benelux, le patron-pilote de l’équipe JSB Compétition était déclassé après l’arrivée, sa Peugeot 308 TCR ayant été pesée sous le poids réglementaire. Tout profit pour Dusan Borković qui offrait le triplé aux coréennes et à Autodis.
Cinquième sur la grille de départ, Gilles Magnus a manqué le premier départ de sa carrière en voitures de tourisme. Mais le pilote du RACB National Team a ensuite affiché un très bon rythme pour terminer 6edu classement général et marquer les points de la 4eposition dans le TCR Benelux. Le Français Aurélien Comte (Peugeot 308 TCR – DG Sport Compétition) complétait le Top 5 devant Lilou Wadoux (Peugeot 308 TCR – JSB Compétition) et Stéphane Lémeret (Honda Civic TCR – Boutsen Ginion Racing), pénalisé pour un départ anticipé après des qualifications perturbées par un problème électronique.
Cette première confrontation était catastrophique pour le Team WRT. Au départ, Maxime Potty ne pouvait éviter le pilote juste devant lui qui avait calé. Les dégâts sur la VW Golf GTI étaient trop importants et le Belge renonçait, tout comme son équipier Santiago Urrutia (Audi RS 3 LMS TCR), également victime d’un contact lors du premier tour. Quant à Marie Baus-Coppens, c’est un problème d’embrayage sur sa Cupra Leon qui la contraignait à l’abandon.
Résultat course 1 (31 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Dif 1er | Dif préc |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | -0 | -0 |
2 | 9 | Josh Files | Hyundai i30 N TCR | 0.444 | 0.444 |
3 | 12 | Nelson Panciatici | Hyundai i30 N TCR | 1.394 | 0.950 |
4 | 62 | Dušan Borković | Hyundai i30 N TCR | 6.319 | 4.925 |
5 | 99 | Dániel Nagy | Hyundai i30 N TCR | 7.951 | 1.632 |
6 | 16 | Gilles Magnus | Audi RS 3 LMS | 8.756 | 0.805 |
7 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot 308 TCR | 10.466 | 1.710 |
8 | 45 | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | 13.380 | 2.914 |
9 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai i30 N TCR | 14.255 | 0.875 |
10 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai i30 N TCR | 17.875 | 3.620 |
11 | 30 | Luca Filippi | Hyundai i30 N TCR | 19.614 | 1.739 |
12 | 111 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | 20.691 | 1.077 |
13 | 27 | John Filippi | Renault Mégane RS TCR | 25.634 | 4.943 |
14 | 112 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | 26.176 | 0.542 |
15 | 5 | Alex Morgan | Renault Mégane RS TCR | 26.630 | 0.454 |
16 | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type R TCR | 28.812 | 2.182 |
17 | 3 | Davit Kajaia | CUPRA TCR | 31.009 | 2.197 |
18 | 8 | Luca Engstler | Hyundai i30 N TCR | 31.410 | 0.401 |
19 | 44 | Lilou Wadoux | Peugeot 308 TCR | 31.525 | 0.115 |
20 | 331 | Milovan Vesnić | CUPRA TCR | 32.756 | 1.231 |
21 | 324 | Jáchym Galáš | Volkswagen Golf GTI TCR | 36.835 | 4.079 |
22 | 46 | Olli Kangas | Volkswagen Golf GTI TCR | 38.002 | 1.167 |
23 | 96 | Abdulla Ali Al-Khelaifi | CUPRA TCR | 39.523 | 1.521 |
24 | 10 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type R TCR | 40.040 | 0.517 |
25 | 377 | Jakub Wyszomirsky | Honda Civic Type R TCR | 41.317 | 1.277 |
26 | 81 | Stéphane Ventaja | Peugeot 308 TCR | 41.360 | 0.043 |
27 | 2 | Stéphane Lémeret | Honda Civic Type R TCR | 44.445 | 3.085 |
28 | 376 | Petr Čížek | CUPRA TCR | 1:00.444 | 15.999 |
29 | 322 | Carol Wittke | CUPRA TCR | 1:16.950 | 16.506 |
30 | 307 | Maciej Łaskiewicz | Volkswagen Golf GTI TCR | 1:18.924 | 1.974 |
31 | 374 | Žarko Knego | CUPRA TCR | 2 trs | 2 trs |
Course 2 : Briché en roi de la pluie
Le Top 10 inversé des qualifications pour former la grille de départ et de fines gouttes de pluie tombées quelques minutes avant l’envol ont apporté une énorme dose de piment à la seconde confrontation du TCR Europe/TCR Benelux sur le Hungaroring.
Faisant parler son sens de l’équilibre, Julien Briché se montrait intraitable dans ces conditions en prenant la mesure d’un Dusan Borković défendant pourtant chèrement sa position. « Ça a en effet été chaud avec Dusan et nous nous sommes touchés quelques fois, mais je pense que c’était correct malgré tout », estimait le Français.« C’est aussi ce qui fait la beauté de ces courses pour voitures de tourisme et je pense que les spectateurs se sont bien amusés ! »
Dans le sillage de la Peugeot 308 TCR de l’équipe JSB Compétition, un autre pilote faisait très forte impression : Gilles Magnus. Alors qu’il disputait en Hongrie sa toute première course dans une voiture de tourisme, l’Anversois décrochait une exceptionnelle deuxième place. « Un résultat tout à fait inattendu, surtout sur ce circuit qui n’est pas le plus adapté à notre Audi RS 3 LMS »,souriait l’Anversois, qui en profite pour prendre les commandes du championnat. « Apparemment, je me suis vite adapté au pilotage d’une traction, mais je pense déjà au prochain rendez-vous, à Hockenheim. Après cette belle entrée en matière, je veux confirmer en Allemagne ! »
Comme en première manche, Dusan Borković (Hyundai i30 N TCR – Autodis by Target) complétait le podium devant Santiago Urrutia (Audi RS 3 LMS – Team WRT), parti depuis la pole position, et Stéphane Lémeret (Honda Civic TCR – Boutsen Ginion Racing), auteur d’une très belle remontée lui permettant de doubler en fin de parcours Josh Files (Hyundai i30 N TCR – Autodis by Target) et Maxime Potty (VW Golf GTI TCR – Team WRT). Huitième du classement Benelux, Mat’o Homola n’a pas pu confirmer sur piste humide sa démonstration de la première course.
Le prochain rendez-vous du TCR Benelux est fixé à Hockenheim du 24 au 26 mai, toujours dans le cadre du TCR Europe. Gilles Magnus pourra-t-il confirmer son leadership ? Cette saison 2019 s’annonce dans tous les cas passionnante !
Communiqué TCR Benelux
Photos ©2019 TCR Europe
Résultat course 2 (29 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Dif 1er | Dif préc |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Julien Briché | Peugeot 308 TCR | ||
2 | 16 | Gilles Magnus | Audi RS 3 LMS | 1.634 | 1.634 |
3 | 99 | Dániel Nagy | Hyundai i30 N TCR | 5.822 | 4.188 |
4 | 62 | Dušan Borković | Hyundai i30 N TCR | 7.167 | 1.345 |
5 | 12 | Nelson Panciatici | Hyundai i30 N TCR | 7.583 | 0.416 |
6 | 55 | Santiago Urrutia | Audi RS 3 LMS | 7.895 | 0.312 |
7 | 2 | Stéphane Lémeret | Honda Civic Type R TCR | 8.278 | 0.383 |
8 | 9 | Josh Files | Hyundai i30 N TCR | 8.375 | 0.097 |
9 | 88 | Maxime Potty | Volkswagen Golf GTI TCR | 9.543 | 1.168 |
10 | 3 | Davit Kajaia | CUPRA TCR | 10.517 | 0.974 |
11 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | 10.691 | 0.174 |
12 | 8 | Luca Engstler | Hyundai i30 N TCR | 10.976 | 0.285 |
13 | 111 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | 11.177 | 0.201 |
14 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai i30 N TCR | 12.128 | 0.951 |
15 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai i30 N TCR | 14.975 | 2.847 |
16 | 46 | Olli Kangas | Volkswagen Golf GTI TCR | 18.649 | 3.674 |
17 | 331 | Milovan Vesnić | CUPRA TCR | 23.679 | 5.030 |
18 | 81 | Stéphane Ventaja | Peugeot 308 TCR | 34.932 | 11.253 |
19 | 96 | Abdulla Ali Al-Khelaifi | CUPRA TCR | 48.490 | 13.558 |
20 | 377 | Jakub Wyszomirsky | Honda Civic Type R TCR | 1:00.831 | 12.341 |
21 | 376 | Petr Čížek | CUPRA TCR | 1:15.336 | 14.505 |
22 | 374 | Žarko Knego | CUPRA TCR | 1:33.192 | 17.856 |
23 | 322 | Carol Wittke | CUPRA TCR | 2:11.232 | 38.040 |
24 | 10 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type R TCR | 1 tr | 1 tr |
25 | 21 | Marie Baus-Coppens | CUPRA TCR | 1 tr | 1:20.983 |
26 | 25 | Natan Bihel | Hyundai i30 N TCR | 2 trs | 1 tr |
27 | 112 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | 2 trs | 0.408 |
28 | 44 | Lilou Wadoux | Peugeot 308 TCR | 2 trs | 15.210 |
29 | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type R TCR | 2 trs | 54.789 |
La rédaction vous propose...

5.6 Mettet – Lors du Sprint 4, la victoire est revenue à Benjamin Lessennes et si les courses ont...

4.6 Zolder – Sprints – Déjà très disputée lors de la Qualifying Long Race, la victoire pour les 4...

Team info – TCR Benelux Trophy – Ces dernières heures avant le coup d’envoi du TCR Benelux à Spa-Francorchamps...