Après quelques tergiversations, le Winning Team a enfin réussi à se caler une date dans le calendrier 2016 en provoquant le déplacement de celle du Desoil qui vient de courir. C’est donc pour ce dimanche 5 juin que dès 8h30, l’épreuve de Erezée prendra son envol.
De type Rallye-Sprint, le parcours se résume à une seule spéciale. C’est très bien ainsi car cela permet au public de voir passer les concurrents, 130 au départ, à 2 reprises par spéciale et de s’offrir ainsi un terrain de jeu d’une longueur de 22,5 km. Étant à parcourir à 4 reprises tout au long de la journée, le spectacle y sera total. Pour peu que la météo soit tolérante à défaut d’être clémente. Un détail qui a son importance puisque la région a malheureusement été sujette ces derniers jours aux inondations.
La RS Winning compte pour le Championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Championnat Provincial Liégeois. On y retrouve comme composante du menu les concurrents des Divisions 1, 2, 3 et 4 ainsi que ceux des Divisions PH Classic et PH S/R. En complément
et après ce plateau, passera celui des Histo-Démo qui eux, évolueront à allure « libre » et non chronométrée.
Précisons que les concurrents des Divisions PH S/R et PH Classic prendront le départ de l’épreuve avant ceux des Divisions 1, 2, 3 et 4.
Entre les passages en spéciale, vous les retrouverez tous au parc fermé qui prendra ses quartiers dans l’Avenue des Nations Unies à Erezée. Le tableau d’affichage étant lui visible à la Salle Espace Concordia, rue des Combattants 12, toujours dans cette localité.
En grand favori, en Div 4, Xavier Bouche devrait s’amuser au volant de sa Mitsubshi Lancer Evo9. En rival, on trouve sur des voitures identiques : Tack, De Roeck, Colignon et Clajot. en outsider, on peut pointer Depraye et sa Ford Escort Cosworth, si il est bien remis de sa déception du Rallye International Police. D’y ajouter les Subaru de Devillez, Latour. Mais c’est sans compter sur les tractions. Majoritairement représentée, la Renault Clio est l’arme de Wilkin, Jehenson, Jonathan Remilly et Brumioul. Gare cependant à l’Opel Corsa de Wirtz ou la Skoda Fabia de Berleur, mais aussi au second représentant du Reto Racing, Jourdan Remilly et sa Citroën C2 R2 ou Meys et sa Ford Fiesta R2.
Plus ouverte que jamais, la lutte en Div 1-2-3 va être âpre. Entre les Peugeot 306 de Mottet, Bourgeois, Delrue, Feltus, on a dans le clan de l’opposition les Renault Clio de Jamoulle, Georges, Jaminet, Pezzetti, mais aussi David Schmetz et sa Honda Civic ou Thomas Delrez et sa Citroën ZX.
En D2, on suivra les performances de Steve Seret qui vient de nous faire une perf d’enfer en menant le Rallye International Police devant Castermans (vainqueur de l’épreuve) au terme de la première spéciale ! (photos P Hayot ©2016 auto-center.be)
Liste des engagés (123 inscrits)
Pos | N° | Équipage | Div | Cl | Véhicule |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bouche Xavier / Fernandez Kevin | 4 | 14 | Mitsubishi lancer |
2 | 2 | Tack Eric / Moons Erik | 4 | 14 | Mitsubishi lancer |
3 | 3 | De Roeck Jean-Louis / Blaton Jean-Pierre | 4 | 14 | BMW 325i |
4 | 4 | Colignon Jean-Fred / Lambion Stéphane | 4 | 14 | Mitsubishi Evo9 |
5 | 5 | Clajot Patrick / Milicamp Kevin | 4 | 14 | Mitsubishi Evo |
6 | 6 | Mattart Alain / Gillet Ludovic | 4 | 14 | BMW 320 |
7 | 7 | Junius Lionel / Salvador Michael | 4 | 14 | BMW E30 |
8 | 8 | Depreay Christophe / Schillings Jordan | 4 | 14 | Ford Escort |
9 | 9 | Wirtz Franck / Godfrin Pierre-Yves | 4 | 13 | Opel Corsa |
10 | 10 | Wilkin William / Vandenbussche Kevin | 4 | 13 | Renault Clio |
11 | 11 | Jehenson Fabrice / Rousseau Charles | 4 | 13 | Renault Clio |
12 | 12 | Remilly Jonathan / Galand Arnaud | 4 | 13 | Renault Clio |
13 | 14 | Brumioul Jean-Yves / Demy Cédric | 4 | 13 | Renault Clio |
14 | 15 | Berleur Jean-Luc / Peigneur Yannick | 4 | 13 | Skoda Fabia |
15 | 16 | Mottet Laurent / Thiry Bertrand | 3 | 10 | Peugeot 306 |
16 | 17 | Jamoulle Frédéric / Lecocq Stéphanie | 3 | 10 | Renault Clio |
17 | 18 | Bourgeois Patrick / De Bolle Eric | 3 | 10 | Peugeot 306 |
18 | 19 | Gilles Jean-François / Hugo Jennifer | 3 | 10 | BMW E30 |
19 | 20 | Georges Jonathan / Petitfrère Kevin | 3 | 10 | Renault Clio |
20 | 21 | Delrue Denis / Peter Renaud | 3 | 10 | Peugeot 306 |
21 | 22 | Delrez Thomas / Razzi Geoffrey | 3 | 10 | Citroën ZX |
22 | 23 | Jaminet Didier / Jaminet Joël | 3 | 10 | Renault Clio |
23 | 24 | Wolfs Joel / Wolfs Ronny | 3 | 10 | Peugeot 206 |
24 | 25 | Pezzetti sergio / Beckers Benoit | 3 | 10 | Renault Clio |
25 | 26 | Huysmans Frédéric / Delsaute Jean-Pierre | 3 | 10 | Opel Astra |
26 | 27 | Penoy Simon / Frippiat Vincent | 3 | 10 | Renault Mégane |
27 | 28 | Feltus Claude / Duton Joël | 3 | 10 | Peugeot 306 |
28 | 29 | Buyens Laurent / Laurent Christophe | 3 | 10 | Peugeot 206 |
29 | 30 | Olivier Cedric / Lelangue Samuel | 3 | 10 | Opel Astra |
30 | 31 | Devillez Stephane / Wojzehowkij Leonid | 4 | 15 | Subaru Impreza |
31 | 32 | Latour Philippe / Latour Anthony | 4 | 15 | Subaru Impreza |
32 | 33 | Hubin Miguel / Hubin Stéphane | 4 | 15 | Opel Omega |
33 | 34 | Mayne Jean-Claude / Blaton Ludovic | 3 | 11 | BMW M3 |
34 | 35 | Cabu Nicolas / Rolin Aurore | 3 | 11 | BMW 325i |
35 | 36 | Nandrin Eric / Nardin Armand | 3 | 11 | Renault R5 GT turbo |
36 | 37 | Burnotte Philippe / Collard Laurent | 3 | 11 | Renault 58 turbo |
37 | 38 | Remilly Jordan / Riga Jean-François | 4 | 12 | Citroën C2 R2 |
38 | 39 | Meys Jean-Francois / Meys Georges | 4 | 12 | Ford Fiesta |
39 | 40 | Coenart Philippe / coenart Marc | 3 | 9 | Peugeot 106 Maxi |
40 | 41 | Vincke Arnaud / Beguint Kimberley | 3 | 9 | Peugeot 205 |
41 | 42 | Schmetz David / Depierreux Jennifer | 3 | 9 | Honda Civic |
42 | 43 | Lamy Nicolas / Malaise Bryan | 3 | 9 | Citroën C2 R2 |
43 | 44 | Pirard Patrick / Hauteclair Adrien | 3 | 9 | Citroën Saxo |
44 | 45 | Petit Jerome / Focant Céline | 3 | 9 | Opel Corsa |
45 | 46 | Ska Phillippe / Demarcin Patrick | 3 | 9 | Opel Corsa |
46 | 47 | Boffin Sébastien / Claes Aurélie | 3 | 9 | Peugeot 106 |
47 | 48 | Clementz Florian / Leroy aurélie | 3 | 9 | Opel Corsa |
48 | 49 | Willemet Kevin / Willemet Loic | 3 | 9 | Peugeot 106 |
49 | 50 | Thomas Christophe / Schwirdt Émilie | 3 | 9 | Peugeot 106 |
50 | 51 | Marissal Antonin / Letawe Thibault | 3 | 9 | Opel Corsa |
51 | 52 | Herman Bernard / Herman Renaud | 2 | 7 | BMW 325i |
52 | 53 | Baudoux Bernard / Rotthier Michel | 2 | 6 | VW Golf Gti |
53 | 54 | Collin Rémy / Manche Cyrille | 2 | 6 | Peugeot 306 |
54 | 55 | Seret Steve / Toffoli Primo | 2 | 6 | Renault Clio |
55 | 56 | Tordeurs Corentin / Jadot Thomas | 2 | 6 | Renault Clio |
56 | 57 | Devillers Nicolas / goffin cindy | 2 | 6 | Ford Fiesta |
57 | 58 | Fagnant Elisabeth / Van Schraverebeke Manon | 2 | 6 | Renault Clio |
58 | 59 | Bastin Jerome / Surson Theo | 2 | 6 | Peugeot 306 |
59 | 60 | Degee Jordane / Schimpfessel Laurent | 2 | 6 | Renault Clio |
60 | 61 | François Paul / Petre Jeremy | 2 | 6 | VW Golf |
61 | 62 | Michotte Yvan / Van Roosbroeck Julien | 2 | 6 | Peugeot 206 |
62 | 63 | Dewaele Alain / Jalet Johan | 2 | 6 | Peugeot 206 |
63 | 64 | De Clercq Cedric / Lambert Johan | 3 | 8 | Suzuki Swift |
64 | 65 | Huberty Andy / Schoos Logan | 3 | 8 | Honda Civic |
65 | 66 | Xhignesse Dany / Carlimagno Francesca | 3 | 8 | Toyota Yaris |
66 | 67 | Lariviere Jean-Marc / Gielen Carine | 3 | 8 | Peugeot 106 |
67 | 68 | Legros Philippe / Lemmens Jean-Christophe | 3 | 8 | Peugeot 205 |
68 | 69 | Vincke Martin / Herbiet Damien | 3 | 8 | Peugeot 205 |
69 | 70 | Brion Philippe / Brion Julien | 3 | 8 | VW Polo |
70 | 71 | Paquet Gauthier / Demey Élise | 3 | 8 | Peugeot 205 |
71 | 72 | Tefnin Guillaume / Simons Guillaume | 3 | 8 | Peugeot 106 |
72 | 73 | Dujardin Jerome / Bastin Denis | 3 | 8 | Skoda Felicia |
73 | 74 | Lepaily Kevin / Frederix Audrey | 1 | 3 | Seat Ibiza |
74 | 75 | Pahaut David / Durand Gregory | 2 | 5 | Peugeot 106 |
75 | 76 | Catot Alain / Dubru Réjane | 2 | 5 | Suzuki Ignis |
76 | 77 | Gillon Marie-Françoise / Leclercq Joël | 2 | 5 | Subaru Impreza |
77 | 78 | Ponthir Kevin / Dal Molin Nicolas | 2 | 5 | Opel Corsa |
78 | 79 | Dewart Loic / Lallemand Maxime | 2 | 5 | Peugeot 106 |
79 | 80 | Dumont Raphael / Delleuze Gregory | 2 | 5 | Peugeot 106 gti |
80 | 81 | Blaise Cedric / Thomas Sandy | 2 | 5 | Citroën Saxo |
81 | 82 | Bomble Pascal / Alexandre Jonathan | 2 | 5 | Peugeot 106 |
82 | 83 | Hellin Gregory / Lierneux Pierre | 2 | 5 | Opel Corsa |
83 | 84 | Cornet Frederic / Assenmaker Michael | 2 | 5 | Citroën Saxo |
84 | 85 | Allard Laurent / Alexandre Florent | 2 | 5 | Citroën Saxo |
85 | 86 | Schutz Magali / Mattart Géraldine | 2 | 5 | Peugeot 206 |
86 | 87 | Wuidar Matthieu / Les Max | 2 | 5 | Citroën C2 |
87 | 88 | Lambrechts Jerome / Charlier Dorian | 2 | 5 | BMW Compact |
88 | 89 | Jérôme Herve / Decerf Allyson | 2 | 5 | Citroën Saxo |
89 | 90 | Willems Quentin / Leufgen Patricia | 2 | 5 | BMW |
90 | 91 | Castellana tony / Radermecker Christophe | 2 | 5 | Renault Clio |
91 | 92 | Guiset Julien / Poncin Martine | 2 | 5 | Renault Twingo |
92 | 93 | Patiny Christophe / Lete Stéphane | 2 | 4 | Peugeot 106 |
93 | 94 | Declercq Laurent / Declercq Vincent | 2 | 4 | Opel Corsa |
94 | 95 | Pirnay Michael / Acedo Felix | 2 | 4 | Citroën AX Sport |
95 | 96 | Engelborhs Benny / Jeanne Isabelle | 2 | 4 | Peugeot 106 |
96 | 97 | Lhoir Yannick / Lhoir Ronny | 2 | 4 | Peugeot 106 |
97 | 98 | Frehisse Sébastien / Frehisse Angélique | 2 | 4 | Suzuki Swift |
98 | 99 | Gerlache Marvyn / Jadot Lionel | 2 | 4 | Peugeot 106 |
99 | 100 | Decour Daniel / Boveroux Adeline | 2 | 4 | Alfa Romeo 33 |
100 | 101 | Boveroux theo / Boveroux Laura | 2 | 4 | Fiat Cinquecento |
101 | 102 | Heusicom Nicolas / Henrotin Jérôme | 2 | 4 | Toyota Yaris |
102 | 103 | Urbain Valentin / Mignon William | 2 | 4 | Honda Civic |
103 | 104 | Gerard Gregory / Damoisiaux Sabrina | 2 | 4 | Peugeot 106 rallye |
104 | 105 | Legros Jean-Marie / Roushop Johnny | 1 | 1 | Renault Clio |
105 | 106 | Degreve Laurent / Solot Tiffanie | 1 | 1 | Fiat Sciento |
106 | 201 | Simon Jean-Claude / Knott Christian | PH | SR | Porsche 944 |
107 | 202 | Driesen Patrick / Pottier Gregory | PH | SR | Opel Ascona |
108 | 203 | Moers Michel / Moussebois Ludovic | PH | SR | Opel Manta B |
109 | 204 | Laudus Jos / Smets Michel | PH | SR | Opel Kadett |
110 | 251 | Dimidschstein / Benoit Hancart Yves | PH | 18 | Porsche 944 |
111 | 252 | Czaplicki Philippe / Czaplicki Dylan | PH | 17 | BMW 2002 |
112 | 253 | Daco Christophe / Decroupette Laurent | PH | 17 | Ford Escort mk2 |
113 | 254 | Hellings Philippe / Joie Olivier | PH | 17 | Ford Escort rs |
114 | 255 | Hellin Jean-Louis / Lecrompe Béatrice | PH | 16 | Opel Kadett |
115 | 300 | Joris Didier / Erneux Pierre-Yves | H | D | BMW E30 |
116 | 301 | Kollenberg Alain / Lamy Michael | H | D | Opel Kadett C |
117 | 302 | Kollenberg Randy / Barandt Aymeric | H | D | BMW E33 |
118 | 303 | Collard Arnaud / Marchand Romain | H | D | BMW E30 |
119 | 304 | Commencais Sébastien / Commencais Guillaume | H | D | Ford Escort |
120 | 305 | Scion Micheal / Pirson Audrey | H | D | BMW E30 |
121 | 306 | Libert Christophe / Gérard Patrick | H | D | Opel Kadett C |
122 | 307 | Davister Philippe / De Norre Isabelle | H | D | Opel commodore |
123 | 308 | Henaut Thierry / Matheys Gregory | H | D | Citroën Visa |
La rédaction vous propose...

EDITORIAL – Si 2018 a été très difficile d’un point de vue personnel que je développerais pas, d’un point...

8ème édition – Une nouvelle fois, le Salamandre Rally, épreuve régionale du championnat hennuyer de la discipline, présentera un...

29ème édition – Racing Cars Organisation et les autorités compétentes ayant trouvé un terrain d’entente, l’édition 2019 de ce...

29ème édition – Oui, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Tel est le...