CSAP Liège – FWB – L’ASBL Hesbaye Motor Club organise, les 10 & 11 mars 2018, le Rallye de Hannut. Ce sera même la fête puisqu’il en sera à sa 50ème édition. Une longévité qui ne doit rien au hasard, même si après avoir été au sommet du championnat Inter, il est resdescendu en provincial. Preuve en est le nombre d’engagés qui, malgré la concordance de date d’avec le Spa Rally, fait le plein avec 174 participants !
Autant dire que dans chaque division la lutte sera sans merci et sur un tracé aussi rapide, l’écart de trajectoire sera immédiatement punitif.
Avec 3 boucles composées de 4 spéciales – ES Avin (9.84 km), ES Ciplet (14.63 km), ES Wansin (9.97 km), ES Blehen (14.99 km) – le timing est serré et il s’agirat de respecter tout autant la mécanique car gare au « regroup » qui pourrait voir son temps réduit à son minimum afin de résorber un retard éventuel.
Toutes les infos sont disponibles au Marché couvert de Hannut où Christophe Roulet assure l’animation, mais aussi en radio via 7FM (106,5 FM – fréquence de Radio Passion !).
Seconde manche du Championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Rallye de Hannut l’est également celle du championnat liégeois et marque l’ouverture de celui du Brabant. Il compte également pour le Challenge Bruno Thiry et le Clio 2 Rally Challenge 2018.
Pour la victoire générale, on peut miser sur David Croes et Jean-Luc Berleur qui sont de sortie au volant de Citroën DS3 R5. Mais Cédric Hubin (idem) et Graham Coffey (Ford Fiesta WRC) ne sont pas là pour faire de la figuration. Une lutte qui pourrait profiter pour le gain du podium aux Mitsubishi de Pennatz, Collignon, Allerts, Herbillon, Windmolders, voire la Subaru de Degroot ou aux Porsche 997 GT3 et 996 GT3 de Schlemcher, Dekens ou Taylor.
En D123, Marique et Delleuse (Opel Astra) ont la cote, mais Vecoven (VW Golf), Dumont (Renault Clio RS), Nandrin (idem), Carlier et S’Heeren (Citroën DS3) nourrissent des ambitions toutes aussi légitimes de victoire.
En PH, le favori n’est autre que Philippe Hellings et sa redoutable Ford Escort. Certes Souris, Savigny, Schryment sont à tenir à l’oeil.
Pesser, en SR, Jacobs et Laporte (tous sur Opel) devraient se disputer la victoire, mais la venue de « Van de » au volant d’une Porsche 944 est à surveiller. Même si l’engin est lourd et rend facilement 150 kg aux inusables anciennes, voire très anciennes propulsions..

photo P Hayot ©2018 auto-center.be
Liste des engagés (174 participants)
Nb | N° | Équipage | Véhicule | Div | Cl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pennartz J / Botson K | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 4 | 14 |
2 | 2 | Berleur J-L / Lallemand T | Citroën DS3 R5 | 4 | 14 |
3 | 3 | Coffey G / Grooten G | Ford Fiesta WRC | 4 | 14 |
4 | 4 | Hubin C / Riguelle J | Citroën DS3 R5 | 4 | 14 |
5 | 5 | Croes D / Berode F | Citroën DS3 R5 | 4 | 14 |
6 | 6 | Collignon J-F / Monjoie J | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | 14 |
7 | 7 | Schmelcher H / Vandepoel N | Porsche 997 GT3 | 4 | 14 |
8 | 8 | Peigneur Y / Tihon J | BMW M3 | 4 | 14 |
9 | 9 | Lemmens L / Duchesne P-H | Bmw M3 | 4 | 14 |
10 | 10 | Diels P / Flas P | BMW E87 | 4 | 14 |
11 | 11 | Deferm H / Caterina M | Ford Escort | 4 | 14 |
12 | 12 | Dekens J / Govaerts R | Porsche 997 GT3 | 4 | 14 |
13 | 14 | Allerts P / Pattyn B | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 4 | 14 |
14 | 15 | Herbillon K / Danloy F | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | 14 |
15 | 17 | Vandevelde E / Simons K | Mitsubishi Lancer | 4 | 14 |
16 | 18 | Vrijdaghs B / Jordens P | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 4 | 14 |
17 | 19 | Reiland D / Reiland C | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4 | 14 |
18 | 20 | Truyens B / Sterken Y | Subaru | 4 | 14 |
19 | 21 | Masquelier É-J / Therin V | BMW M3 E36 | 4 | 14 |
20 | 22 | Taylor D / Carfrae A | Porsche 996 GT3 | 4 | 14 |
21 | 23 | Degroot N / Driesen T | Subaru Impreza | 4 | 14 |
22 | 24 | Trekels S / Rassalle J | BMW E30 M3 | 4 | 14 |
23 | 25 | Windmolders B / De Bock H | Mitsubishi Lancer Evo X | 4 | 14 |
24 | 26 | Vandeloock F / Hugaerts L | BMW E30 | 4 | 14 |
25 | 27 | Guillemin A / Dubus V | Nissan 350Z | 4 | 14 |
26 | 28 | Poelmans J / Vangrieken J | Mitsubishi Lancer Evo X | 4 | 14 |
27 | 29 | Lefevre E / Galand A | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4 | 14 |
28 | 30 | Simonis T / Smolders D | BMW M3 | 4 | 14 |
29 | 31 | Avis J / Van Den Brink M | Porsche 996 GT3 | 4 | 14 |
30 | 32 | Nijs F / Dardenne K | Subaru Impreza WRC | 4 | 14 |
31 | 33 | Lux C / Rondelet P | Subaru Impreza | 4 | 14 |
32 | 34 | Tack E / Moons E | Mitsubishi Lancer | 4 | 14 |
33 | 35 | Dautzenberg H / De Jonge A | Subaru Impreza | 4 | 14 |
34 | 36 | Fruyt I / Bovy V | BMW E30 | 4 | 14 |
35 | 37 | Theuwissen K / Bollaerts N | Toyota Celica | 4 | 14 |
36 | 38 | Keyen P / Keyen F | BMW 130i | 4 | 14 |
37 | 40 | Coremans W / Fleurackers P | BMW M3 E30 | 4 | 14 |
38 | 41 | Cantraine E / Riccio A | Fiat Punto Abarth | 4 | 13 |
39 | 42 | Dechany J-M / Dechany K | Peugeot 207 R3T | 4 | 13 |
40 | 43 | Howlett B / Howlett S | Peugeot 306 | 4 | 13 |
41 | 44 | Dedoncker K / Dedoncker É | Abarth Super 2000 | 4 | 13 |
42 | 45 | Van De Hel M / Van De Hel L | Opel Astra | 4 | 13 |
43 | 46 | Despriet V / Maquet C | Citroën DS3 R3 | 4 | 13 |
44 | 48 | Lentz F / Scheers Jean-Y | Peugeot 207 R3T | 4 | 13 |
45 | 49 | Willems A / Bovy E | Renault Clio RS | 4 | 13 |
46 | 50 | Middendorp A / Niewenhuizen E | Opel Astra | 4 | 13 |
47 | 51 | Dewaele A / Mattart G | Peugeot 306 | 4 | 13 |
48 | 53 | Van De Hel S / Kuiper D | Opel Astra Gsi | 4 | 13 |
49 | 54 | Lemaire G / Minne G | Renault Clio R3 | 4 | 13 |
50 | 55 | Van Brussel W / Aper S | Renault Clio | 4 | 13 |
51 | 56 | Content F / Lhoir Y | Peugeot 309 | 4 | 13 |
52 | 57 | Stevens W / Stevens W | Peugeot 206 | 4 | 13 |
53 | 58 | Bouman-Dautzenberg L / Berkhof-Van Westen C | Renault Clio RS | 4 | 13 |
54 | 59 | Nortier K / Nortier M | Opel Astra | 4 | 13 |
55 | 60 | Shields T / Wild G | Opel Astra Gsi | 4 | 13 |
56 | 76 | Vijgen N / Saint-Remy C | Ford Sierra | 4 | 15 |
57 | 77 | De Rooms L / De Rooms A | BMW E36 | 4 | 15 |
58 | 80 | Princen J / Hottelet J-L | Citroën Saxo | 4 | 12 |
59 | 81 | Saust O / Holm Rasmussen P | Opel Adam | 4 | 12 |
60 | 82 | Remilly J / Riga J-F | Citroën C2 | 4 | 12 |
61 | 83 | Brahy V / Poncelet B | Opel Adam | 4 | 12 |
62 | 84 | Jalet J / Docquier J | Peugeot 206 | 4 | 12 |
63 | 85 | Van Den Dries J / Lambion S | Peugeot 208 R2 | 4 | 12 |
64 | 86 | Cooreman J / Vangerven S | Dacia Logan | 4 | 12 |
65 | 61 | Marique E / Marique C | Opel Astra | 3 | 10 |
66 | 62 | Delleuse J / Burniat G | Opel Astra | 3 | 10 |
67 | 63 | Dumont J-M / Docquier N | Renault Clio RS | 3 | 10 |
68 | 64 | Piedboeuf B / Plasman O | Opel Astra GSI | 3 | 10 |
69 | 65 | Vecoven G / Chaudiere C | Volkswagen Golf | 3 | 10 |
70 | 67 | Jamoulle F / Lecocq S | Renault Clio | 3 | 10 |
71 | 68 | Nandrin E / Nandrin A | Renault Clio RS | 3 | 10 |
72 | 69 | Carlier J / Compere M | Citroën DS3 RT | 3 | 10 |
73 | 70 | S Heeren K / Dawance C | Citroën DS3 | 3 | 10 |
74 | 71 | Balthazar E / Jadot V | Peugeot 309 | 3 | 10 |
75 | 72 | Lejeune D / Lejeune A | Renault Clio | 3 | 10 |
76 | 73 | Renard-Praille P / Pintiaux J-C | Peugeot 306 | 3 | 10 |
77 | 74 | Tamburini E / Tamburini S | Peugeot 306 | 3 | 10 |
78 | 75 | Delforge N / Boffin G | Peugeot 306 | 3 | 10 |
79 | 78 | Henrard M / Mawet A | Peugeot 207 R3T | 3 | 11 |
80 | 79 | Willem D / Desmet D | BMW 323i | 3 | 11 |
81 | 87 | Wuidar J / Quinten C | Opel Corsa | 3 | 9 |
82 | 88 | Listrez F / Borlez D | Skoda Felicia R2 | 3 | 9 |
83 | 89 | Kalbusch Y / Willems S | Ford Fiesta | 3 | 9 |
84 | 90 | Coenart P / Coenart M | Peugeot 106 Maxi | 3 | 9 |
85 | 91 | Lefin T / Lefin N | Citroën C2R2 Max | 3 | 9 |
86 | 92 | De Fina M / Freuville L | Honda Civic | 3 | 9 |
87 | 93 | Mahaut O / Gilis O | Peugeot 106 Gti | 3 | 9 |
88 | 94 | Verboven R / Marchoul V | Opel Corsa | 3 | 9 |
89 | 95 | Boffin S / Deldime D | Peugeot 106 | 3 | 9 |
90 | 96 | Henrioulle P / Lefebvre J | Citroën Saxo | 3 | 9 |
91 | 97 | Pirotte J / Lambrechts R | Opel Adam Cup | 3 | 9 |
92 | 98 | Gustin E / Vanrosse B | Peugeot 205 Gti | 3 | 9 |
93 | 99 | Humblet P / Thiry G | Toyota Corolla | 3 | 9 |
94 | 100 | Detrait G / Monseur J | Opel Corsa B | 3 | 9 |
95 | 101 | Pahaut D / Baruffaldi D | Peugeot 106 | 3 | 9 |
96 | 102 | Lepailly K / Toffoli P | Renault Clio RS | 2 | 6 |
97 | 103 | Cravillon L / Thonnard M | Renault Clio | 2 | 6 |
98 | 104 | Tordeurs C / Jadot T | Renault Clio | 2 | 6 |
99 | 105 | Gaudin J-J / Houbotte A | Peugeot 306 | 2 | 6 |
100 | 107 | Lepaily L / Dechany K | Seat Ibiza Cupra | 2 | 6 |
101 | 108 | Brion P / Brion J | VW Polo | 3 | 8 |
102 | 109 | Radoux L / Delpire E | Peugeot 106 | 3 | 8 |
103 | 110 | Bernard P / De Backer M | Opel Corsa | 3 | 8 |
104 | 111 | Spens T / Dalemans C | Peugeot 106 Rallye | 3 | 8 |
105 | 112 | Bernard J / Mievis L | Peugeot 106 | 3 | 8 |
106 | 113 | Debilde S / Blaise J-F | Toyota Starlet | 3 | 8 |
107 | 114 | Van Kessel L-F / Adriaenssens B | Peugeot 205 Rallye | 3 | 8 |
108 | 115 | Grégoire G / Dupont O | Citroën Ax Sport | 3 | 8 |
109 | 116 | Xhignesse D / Carlomagno F | Toyota Yaris | 3 | 8 |
110 | 117 | Dederichs K / Pint P | Suzuki Swift Gti | 3 | 8 |
111 | 118 | Gerlache M / Gillet O | Peugeot 106 | 3 | 8 |
112 | 119 | Lizen C / Vander Aa C | Peugeot 106 | 3 | 8 |
113 | 120 | Michiels C / Michiels D | Citroën AX | 3 | 8 |
114 | 121 | Wilmes Y / Peters D | Peugeot 106 | 3 | 8 |
115 | 122 | Willems Q / Parent P | Bmw 316 E30 | 2 | 5 |
116 | 123 | Heine B / Secretin L | Peugeot 106 Gti | 2 | 5 |
117 | 124 | Dumont L / Jamoul O | Peugeot 106 Gti | 2 | 5 |
118 | 125 | Henry D / Gillet L | Peugeot 206 | 2 | 5 |
119 | 126 | Dardenne R / Verhaeven J | Citroën Saxo | 2 | 5 |
120 | 127 | Jacobs M / Cremer M | Renault Twingo | 2 | 5 |
121 | 128 | Dabee F / Swartenbrouckx | Citroën C2 | 2 | 5 |
122 | 129 | Poncin F / Gendarme N | Renault Mégane | 2 | 5 |
123 | 130 | Deguelde K / Charlier Y | Citroën Saxo VTS | 2 | 5 |
124 | 131 | Napen M / Godin A | Citroën Saxo | 2 | 5 |
125 | 132 | De Giorgi D / Legros T | Peugeot 206 | 2 | 5 |
126 | 133 | Buyle A / Beguin J | Citroën Saxo | 2 | 5 |
127 | 134 | Coenart B / Bourgeois A | Opel Corsa | 2 | 5 |
128 | 135 | Rousseau C / Grenier D | Renault Clio | 2 | 5 |
129 | 136 | Job V / Job F | Peugeot 106 Gti | 2 | 5 |
130 | 137 | Godfroid P / Guillaume C | Peugeot 106 | 2 | 5 |
131 | 138 | Cuyvers J / Nyssen J-J | Peugeot 106 | 2 | 5 |
132 | 139 | Piedboeuf R / Leruste G | Peugeot 206 | 2 | 5 |
133 | 140 | Vandenberghe V / Nollens C | Peugeot 206 | 3 | 9 |
134 | 141 | Schoenaers B / Switten D | Opel Corsa A | 2 | 5 |
135 | 142 | Delage M / Maroye D | Peugeot 106 Gti | 2 | 5 |
136 | 143 | Marteau R / Delleuze G | Peugeot 106 | 2 | 5 |
137 | 144 | Delbrouck P / Docquier S | Peugeot 106 Gti | 2 | 5 |
138 | 145 | Dekens W / Goffin J | Peugeot 106 Gti | 1 | 2 |
139 | 146 | Collins A / Sanzot C | Peugeot 205 Rallye | 2 | 4 |
140 | 147 | Robyns P / Wery D | Suzuki Swift | 2 | 4 |
141 | 149 | Piot V / Ninane B | Skoda Fabia | 2 | 4 |
142 | 151 | Pirnay M / Acedo Sancho F | Citroën Ax Sport | 2 | 4 |
143 | 152 | Muller B / Severan G | Opel Corsa | 2 | 4 |
144 | 160 | Lejeune J-Y / Denis L | Skoda Fabia RS | 3 | 11 |
145 | 161 | Peeters J / Laudens A | Citroën Saxo | 2 | 5 |
146 | 163 | Docquier L / Janssens S | Peugeot 205 XS | 1 | 1 |
147 | 164 | Defer S / Depuydt J-M | Toyota Corolla | 3 | 9 |
148 | 167 | Vandenhauwaert P / De Snerck D | Renault Clio | 2 | 6 |
149 | 150 | Ubags H / De Vuyst C | NSU TT | PH | 16 |
150 | 251 | Hellings P / Heusicom N | Ford Escort | PH | 17 |
151 | 252 | Lamy B / Glaude G | Volvo 242 | PH | 18 |
152 | 253 | Souris F / Disteque M | Ford Escort RS | PH | 17 |
153 | 254 | Savigny L / Migeotte F | Ford Escort | PH | 17 |
154 | 255 | Schrynen J-P / Houpresse P | Ford Escort Mk2 | PH | 17 |
155 | 256 | Detal L / Stevaux S | Ford Escort | PH | 17 |
156 | 258 | Czaplicki P / Czaplicki D | BMW 2002 | PH | 17 |
157 | 259 | Pagnoul R / Delchambre A | Ford Escort Mk1 | PH | 17 |
158 | 260 | Renson M / Maurice B | Ford Escort | PH | 17 |
159 | 261 | Niro V / Derrez D | Opel Ascona A | PH | 17 |
160 | 262 | Courtin E-P / Toussaint J-M | Ford Escort | PH | 17 |
161 | 263 | Leleux D / Gillard K | Opel Kadett GT/E | PH | 17 |
162 | 264 | Beguin F / Beguin N | BMW 1602 | PH | 17 |
163 | 265 | Delannoy A / Delchambre C | BMW E21 320 | PH | 17 |
164 | 266 | Commencais S / Leufgen P | Ford Escort RS | PH | 17 |
165 | 267 | Hamblenne P / Somville M | Ford Escort Mk2 | PH | 17 |
166 | 201 | Neskens J / Neskens D | Opel Ascona B | SR | 19 |
167 | 202 | Pesser F / Luis P | Opel Ascona | SR | 19 |
168 | 203 | Van de Wauwer J-P / Lemineur V | Porsche 944 | SR | 19 |
169 | 204 | Jacobs F / Laudus J | Opel Manta | SR | 19 |
170 | 205 | Laporte R / Manshoven J | Opel Ascona B | SR | 19 |
171 | 206 | Schoenmakers L / Verdrengh E | Opel Ascona | SR | 19 |
172 | 208 | Schoenmakers K / Schoenmakers S | Opel GT | SR | 19 |
173 | 209 | Wauthier G / Glenet S | Opel Ascona | SR | 19 |
174 | 257 | America M / Van De Maele | Opel Kadett GT/E | SR | 19 |
La rédaction vous propose...

CSAP Namur – 3ème édition – Organisé pour la bonne cause, à la mémoire de la jeune pilote trop...

CSAP Namur – 3ème édition – C’est entre Namur et Gembloux, à Isnes plus précisément (chapiteau sur parking BEP...

CSAP Liège – 28ème édition – Suite à l’affaire des reconnaissances illicites, Marc Demain a dû se réorganiser et...

CSAP Liège – 28ème édition – Enfin !… Il n’y a pas à dire, mais le Rallye de Trois-Ponts...