BRC 7.9 – Preview – Ce week-end se disputera la 57ème édition du ConXioN Omloop van Vlaanderen. À cette occasion, le centre du rallye déménagera vers la Stationsplein de Roulers. En effet, l’habituel parking des Expohallen n’est pas disponible cette année et la doyenne des épreuves du Championnat de Belgique des Rallyes doit ainsi déménager vers le centre-ville de Roulers.
Même si le tout nouveau Champion de Belgique des Rallyes, Freddy Loix, ne sera pas présent, le ConXioN Omloop van Vlaanderen peut se targuer de présenter une affiche de très grande qualité. Après les six victoires consécutives de Loix en BRC, la concurrence a évidemment soif de victoire. Quel pilote connaîtra son moment de gloire et ajoutera son nom au palmarès du ConXioN Omloop van Vlaanderen? Une WRC pourra-t-elle enfin battre les R5 sur le parcours très rapide de la région de Roulers ?
Kris Princen a déjà annoncé qu’il ne craignait pas les WRC. Le pilote Peugeot Belux a finalement décidé de relever le gant. Princen sera donc le favori logique du rallye avec sa Peugeot 208 T16. Mais il ne faudrait surtout pas sous-estimer Vincent Verschueren. À Ypres, le pilote GoDrive était en route vers un podium quand un problème physique contrariait sa performance. Sa Skoda est en tout cas en mesure de rivaliser avec la Peugeot de Princen. C’est évidemment le cas aussi des Fabia R5 de Melissa Debackere, qui veut faire oublier son abandon trop rapide à Ypres, et de Bernhard Ten Brinke. L’ancien Champion des Pays-Bas a effectué son retour au Rallye d’Allemagne sur une Fabia R5 du team Wevers Sport. Habitué des spéciales roulariennes, Ten Brinke sera un sérieux client aussi.
Ford comptera sur la connaissance du terrain de Claudie Tanghe pour viser le podium. La Ford Fiesta R5 Renties est heureusement revenue indemne du Barum Rally le week-end dernier, où Filip Cuvelier endossait pour la première fois le rôle de copilote de Cédric Cherain.
Pour défendre ses couleurs, Citroën pourra compter sur deux pilotes étrangers. Bob de Jong, Champion des Pays-Bas en 2014, fera son retour après sa grosse sortie lors du Shakedown du Spa Rally. Le Néerlandais a entièrement reconstruit sa DS 3 R5. Et avec le régional Bjorn Degandt à droite, il pourra compter sur un copilote connaissant parfaitement les pièges du parcours. La présence du Suédois Emil Bergkvist est évidemment une surprise. Au volant d’une DS 3 R5 du team J-Motorsport, le Champion ERC Junior en titre sera surtout là pour emmagasiner de l’expérience sur asphalte.
Miser sur une WRC ? Ou une Historic ?
Sur le papier, les World Rally Cars sont évidemment les voitures les plus performantes. Mais ces WRC 2 litres affichent déjà quelques années au compteur. En début d’année, Chris Van Woensel a déjà démontré qu’il fallait compter avec sa Mitsubishi Lancer WRC05 pour la victoire si la fiabilité est au rendez-vous. Erik Wevers sera quant à lui au départ sur une Subaru Impreza WRC très performante. Le patron de l’équipe Wevers Sport manquera cependant de rythme puisqu’il disputera son premier rallye de l’année. La troisième WRC au départ sera pilotée par Guino Kenis, mais sa Mini JCW WRC sera équipée d’une petite bride afin de pouvoir marquer des points en Championnat de Belgique.
De nombreux outsiders revendiqueront également une place d’honneur, à commencer par Andy Lefevere, qui s’est récemment mis en évidence au niveau régional en s’imposant au ORC et encore récemment à Staden. Pourra-t-il réaliser les mêmes performances au niveau national ? Montrer sa pointe de vitesse sera également l’objectif de Hans Weijs Jr sur la BMW 1M du team Schmid Racing en BMW M Cup. Et nous sommes aussi impatients de découvrir les chronos de la Subaru Legacy RS de Paul Lietaer. L’an dernier, Paul pointait dans le Top 5 général avec sa Subaru, qui souffrait alors encore de maladies de jeunesse… (communiqué BRC / photo Peugeot Belux)

Engagés NAT
Nb | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Verschueren V / Hostens V | Skoda Fabia R5 | VR5 | RC2 |
2 | 5 | Van Rompuy T / Feys B | Opel Ascona | P4 | PTN |
3 | 6 | Princen K / Kaspers P | Peugeot T16 | VR5 | RC2 |
4 | 8 | De Jong B / Degandt B | Citroen DS3 R5 | VR5 | RC2 |
5 | 9 | Ten Brinke B / Thierie D | Skoda Fabia R5 | VR5 | RC2 |
6 | 10 | Bergkvist E / Sjoberg J | Citroen DS3 R5 | VR5 | NC1 |
7 | 11 | Tanghe C / Cuvelier F | Ford Fiesta R5 | VR5 | RC2 |
8 | 12 | Debackere M / Cokelaere C | Skoda Fabia R5 | VR5 | RC2 |
9 | 14 | Kenis G / Buysmans R | Mini Cooper WRC WRC | 16T | RC2 |
10 | 15 | Schmelcher H / Bollaerts N | Porsche 997 GT3 | GTP24 | RGT |
11 | 16 | Van Woensel C / Snaet R | Mitsubishi Lancer WRC05 | E12 | NCE |
12 | 17 | Wevers E / Van Limpt A | Subaru Impreza WRC S14 | A8 | RC1 |
13 | 18 | Lefevere A / Maes B | Mitsubishi Lancer Evo X | A8 | RC1 |
14 | 19 | Pyck F / Plancke S | Mitsubishi Evo X | A8 | RC1 |
15 | 20 | Depla H / Santy S | Peugeot 208 R2 | VR2B | RC4 |
16 | 21 | Coene B / De Duytsche P | Mitsubishi Evo X | N4 | RC2 |
17 | 22 | Dolfen S / Bruyneel S | Peugeot 208 R2 | VR2B | RC4 |
18 | 23 | Weijs H Jr / Bruneel A | BMW 130 | M16 | NCM |
19 | 24 | Braeckevelt K / Pattyn B | BMW M3 | M16 | NCM |
20 | 25 | Diels P / Flas P | BMW M3 | M16 | NCM |
21 | 26 | Boulat F / De Busscher P | BMW M3 | M16 | NCM |
22 | 27 | Dovifat A / Jacquemin F | Citroen DS3 | VR1B | RC5 |
23 | 28 | Bedoret S / Walbrecq T | Renault Twingo R2 | VR2B | RC4 |
24 | 29 | Vermeire J / Demeestere M | Ford Fiesta R2 | VR2B | RC4 |
25 | 30 | Delhez R / Bollette G | Opel Adam R2 | VR2B | RC4 |
26 | 31 | Dewallef A / Louka L | Opel Adam R2 | VR2B | RC4 |
27 | 32 | Pacolet S / Baeten C | Ford Fiesta R2 T | VR2B | RC4 |
28 | 33 | Vandenberghe K / De Deyne L | Renault Twingo R1 | VR1B | RC5 |
29 | 34 | Lietaer P / Noppe M | Subaru Legacy | E4 | YOUNG |
30 | 35 | Maeyaert P-J / Dewulf Y | Ford Escort | D3 | CLASSIC |
31 | 36 | Deveux D / D'alleine K | Ford Escort MK II | P3 | PTN |
32 | 37 | Maes R / Geerlandt F | BMW M3 Prodrive | E4 | YOUNG |
33 | 38 | Vauterin T / | BMW M3 | M16 | NCM |
34 | 39 | Merlevede C / Pittellioen M | BMW M3 | P4 | PTN |
35 | 40 | Debyser C / Monnens G | Opel Transeurope | P5 | PTN |
36 | 41 | Hermann S / Maraite A | Fiat Punto Kit Car | M15 | NCM |
37 | 42 | De Stoop K / Van Damme J | Mitubishi Evo VIII | N4 | RC2 |
38 | 43 | De Bruin J / Ruijten M | BMW M3 | M16 | NCM |
39 | 44 | Muilwijk W / Bleijenberg S | BMW M3 | M16 | NCM |
40 | 45 | Cokelaere T / Vanassche S | BMW M3 | M16 | NCM |
41 | 46 | De Roeck J-L / Blaton J-P | BMW M3 | M16 | NCM |
42 | 47 | Fernemont A / Maillen S | Ford Fiesta R2T | VR2B | RC4 |
43 | 48 | Mylleville P / Vandersarren J | Porsche 911 | P5 | PTN |
44 | 49 | Eggermont P / Ameel P | BMW M1 | M16 | NCM |
45 | 50 | Prinzie S / Vermeulen S | Opel Ascona B | P3 | PTN |
46 | 51 | Lievens W / Hoflack N | Porsche 911 | P5 | PTN |
47 | 52 | Vandoorne G / Vandamme F | Ford Escort MK I | C3 | P-HIST |
48 | 53 | Vandenberghe T / Verhamme B | Opel Kadett | P3 | PTN |
49 | 54 | Degeyter E / Houthoofd M | Ford Escort RS1800 | D3 | CLASSIC |
50 | 55 | Meersschaert S / Everse D | BMW M3 | M16 | NCM |
51 | 56 | Ceuppens T / Werner F | BMW 130i | M16 | NCM |
52 | 57 | Baert F / Verhelle C | BMW 130 | M16 | NCM |
53 | 58 | Truyens B / Willekens M | BMW M3 | M16 | NCM |
54 | 59 | De Bouvere J / Mahieu T | BMW 325 | M16 | NCM |
55 | 60 | Vancoillie D / Depoortere B | Opel Kadett C | P4 | PTN |
56 | 61 | Olivier K / Vermeulen J | Ford Escort Mk II | P3 | PTN |
57 | 62 | Nemegheer T / Van Den Berghe R | Ford Escort Mk II | P4 | PTN |
58 | 63 | Potter J / Robert D | Ford Escort RS | C3 | P-HIST |
59 | 64 | Perneel F / Collez F | Ford Fiesta R200 | M14 | NCM |
60 | 65 | Honnay S / Hanse C | Peugeot 207 RT3 | VR3T | RC3 |
61 | 66 | Vanhoutte J / Vandenabeele S | Subaru Impreza | N4 | RC2 |
62 | 67 | Mewett T / Jordan L | Ford Escort Mk II | M15 | NCM |
63 | 68 | Spillebeen D / Pauwels J | BMW 327i | M16 | NCM |
64 | 69 | Bouckaert D / Vervisch V | BMW 325 ix | E8 | YOUNG |
65 | 70 | Ghillemyn D/ Compernolle M | Opel Astra Gsi | M15 | NCM |
66 | 71 | Demaiter T / Duthoo K | BMW E21 | P5 | PTN |
67 | 72 | Verhaeghe K / Breyne J | Ford Escort MK I | P3 | PTN |
68 | 73 | Lagache C / Keyngnaert W | Opel Ascona B | D4 | CLASSIC |
69 | 74 | Barratt M / Scarrett F | Talbot Lotus | D4 | CLASSIC |
70 | 75 | Vandeputte P / Deklerck S | Ford Fiesta R2 | VR2B | RC4 |
71 | 76 | Peart C / Connor J | Ford Fiesta R2 | VR2B | RC4 |
72 | 77 | Litt A / Monjoie J | Ford Fiesta R2 | R2 | RC4 |
73 | 78 | Van Loo J / Smets I | Citroen Saxo | A6 | RC4 |
74 | 79 | Verfaillie M / Verfaillie G | Mini Cooper S | M14 | NCM |
75 | 80 | Lefevere P / Stroobant G | Subaru Impreza | N4 | RC2 |
76 | 81 | Caby F / Ysenbaert C | Ford Escort MK II | D3 | CLASSIC |
77 | 82 | Maes S / Dupan A | Opel Kadett City | P4 | PTN |
78 | 83 | Hoens M / Hoens N | Ford Escort MK I | P3 | PTN |
79 | 84 | Vandevenne K / Jones D | Ford Escort Mk II | P3 | PTN |
80 | 85 | Vergote W / Ben Driss N | Ford Escort | M15 | NCM |
81 | 86 | Bovy G / Gruwez J | Mercedes 190 2,3 | E4 | YOUNG |
82 | 87 | Verlinde K / Delmeire S | Mazda 323 gtx | E8 | YOUNG |
83 | 88 | Reed H / Hackett A | Peugeot 205 Gti | M14 | NCM |
84 | 89 | Muylle J / Gouwy P | Citroen C2 VTS | A6 | RC4 |
85 | 90 | Barnes S / Hall A | Peugeot 106 | A6 | NCE |
86 | 91 | Meulders W / Fleurackers P | Peugeot 106 | A6 | RC4 |
87 | 92 | Lapeire J / Bekaert S | Toyota Celica TA22 | C2 | P-HIST |
88 | 93 | Foster P / Raw M | Ford Anglia | P1 | PTN |
Engagés CRIT
Nb | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Algoedt C / Rotsaert S | BMW 1M | M16 | NCM |
2 | 232 | Anton L-V / Anton F | Peugeot 206 Gti | N3 | RC4 |
3 | 217 | Berville F / Eggermont W | Renault Clio RS | N3 | RC4 |
4 | 233 | Blanchard S / Vanacker D | Peugeot 106 | E10 | NCE |
5 | 221 | Callens M / Deleu B | Opel Manta | M16 | NCM |
6 | 230 | Deckmijn J / Oplusztil X | Fiat Stilo | M15 | NCM |
7 | 209 | Deruyter B / Samyn C | Ford Fiesta | VR2B | RC4 |
8 | 207 | D'hondt J / Henderix C | Renault Clio Ragnotti | N3 | RC4 |
9 | 205 | Dobbelaere C / Debue C | Opel Kadett | M15 | NCM |
10 | 212 | Dumortier S / Vandenkendelaere M | BMW 320i | M16 | NCM |
11 | 215 | Ghijsens E / Bovy V | VW Golf | N4 | RC2 |
12 | 222 | Karnier M / Vandewalle S | BMW | M16 | NCM |
13 | 227 | Kerkhofs R / | Renault Clio | N2 | RC5 |
14 | 223 | Lemmens R / Michiels Z | BMW 325 | M16 | NCM |
15 | 213 | Lievens B / Vanhaelewyn B | Opel Manta | E12 | NCE |
16 | 202 | Lommers P / Michiels P | BMW M3 | M16 | NCM |
17 | 204 | Louies E / Degroote C | BMW M3 | M16 | NCM |
18 | 216 | Notredame S / Fierens S | Renault Clio RS | N3 | RC4 |
19 | 214 | Oosterlinck S / Verschaeve J | Ford Escort MK II | M15 | NCM |
20 | 226 | Pittellioen G / Lams P | Peugeot 106 | E10 | NCE |
21 | 201 | Renier B / Logghe D | Renault Clio R3 | VR3C | RC3 |
22 | 228 | Renier B/ Durnez I | Citroen Saxo | N2 | RC5 |
23 | 219 | Samaey P / Degrande K | Peugeot 207 | VR3C | RC3 |
24 | 211 | Segers J / Lapeire S | BMW M3 | M16 | NCM |
25 | 210 | Tommelein J / Froyman M | Ford Fiesta | A6 | RC4 |
26 | 206 | Valepin L / Zampieron M | VW Golf | E11 | NCE |
27 | 220 | Van Eecke R / Vangheluwe M | Renault Clio | N3 | RC4 |
28 | 225 | Van Oplynes M / Bogaert J | Peugeot 106 | E10 | NCE |
29 | 224 | Vande Walle J / Braekevelt J | Opel Corsa | E10 | NCE |
30 | 231 | Verhulst M / Debel L | Renault Clio | N3 | RC4 |
31 | 218 | Verstraete V / Ninclaus J | Renault Clio R3 | M15 | NCM |
32 | 208 | Vrolix F / Cruys J | Toyota Yaris | M14 | NCM |
33 | 229 | Wostyn R / Vercruysse A | Opel Manta Gsi | M15 | NCM |
La rédaction vous propose...

BRC 7.9 – Jour 1 – En cette première journée de rallye, on pensait que l’homme de tête serait...

Cette seconde étape a eu le don de réconcilier tout le monde… ou presque car certains favoris en ont...

Pour cette première étape, le prologue n’aurait dû être qu’une mise en bouche, ASO a séparé les autos et...

La communication ne semble vraiment pas être le domaine de prédilection de ASO et son associé FrancTV Sport puisque,...