WRC 11.14 Rallye de France – Corse (Jour 2) – Ne signant que 2 des 4 meilleurs temps du jour, on ne peut pas dire que Ogier a dominé la journée. Toujours est-il qu’il reste le solide leader du Rallye de France (Corse) 2016 puisque l’écart sur Neuville est de 46s, soit 2 de plus que le premier jour de course.
Le pilote Hyundai fait de même sur ses poursuivants en augmentant de façon notable le trou grâce à une progression constante des performances (4ème puis 2x 2ème) et même de terminer sa journée par un temps scratch.
Il s’est fait cependant une grosse frayeur en glissant hors de la route et de changer son différentiel à mi-parcours, retrouvant ainsi de bonnes sensations au volant de son bolide.
Mikkelsen aura eu beau « cravacher » lui aussi, il aura donc trouver un duo Hyndai / Neuville très solide. Avouons qu’il a joué de malchance car il était revenu en fait à 5’’4 derrière le Belge à mi-journée, avant de voir celui-ci remonté à 21’’5 en fin d’étape suite à une rencontre évitée de peu avec des vaches et des pneus surchauffés entraînant de la perte d’adhérence. Le Norvégien a cependant fait l’essentiel face à son équipier Latvala qu’il a repoussé à plus de 30s après lui avoir chipé la dernière marche du podium provisoire. Celui-ci était surtout en proie à des problèmes de freins.
Le podium semble donc acquis avec Neuville coincé entre deux des trois VW Polo, empêchant, pour l’instant, à marque allemande de signer à nouveau un triplé.
Meeke ayant malheureusement disparu après avoir signé un scratch en percutant un arbre, c’est Craig Breen qui porte au plus haut qu’il lui est possible les couleurs du Citroën Racing. L’Irlandais devance les deux Hyundai de Paddon et Sordo.
Camilli, qui joue à domicile, est le premier pilote Ford. Il pointe à la 8ème place du général avec un boni de plus de 52s sur son équipier Ostberg. Le Top 10 revient également à une Ford Fiesta, mais c’est la R5 Evo de Evans qui en est le locataire actuel et de mener sans coup férir le WRC2. Il se permet même de devancer la WRC de Ott Tänak !
Demain, dimanche, les équipages auront deux spéciales à disputer. La spéciale d’ouverture sera longue de 53,78 kilomètres, avant le dernier chrono du week-end, qui servira de cadre à la Power Stage, qui offrira des points de bonus aux trois premiers équipages. (source WRC / photo ©2016 Volkswagen Motorsport)

Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswaggen Polo R | RC1 | ||
2 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +46.5 | +46.5 |
3 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Volkswaggen Polo R | RC1 | +21.5 | +1:08.0 |
4 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswaggen Polo R | RC1 | +33.3 | +1:41.3 |
5 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën DS3 | RC1 | +23.6 | +2:04.9 |
6 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +37.8 | +2:42.7 |
7 | 4 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +21.2 | +3:03.9 |
8 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta | RC1 | +1:14.3 | +4:18.2 |
9 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta | RC1 | +52.3 | +5:10.5 |
10 | 31 | E. Evans / C. Parry | Ford Fiesta | RC2 | +36.5 | +5:47.0 |
11 | 12 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta | RC1 | +13.2 | +6:00.2 |
12 | 32 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | +24.6 | +6:24.8 |
13 | 82 | B. Bouffier / D. Giraudet | Citroën DS3 R5 | RC2 | +2:06.7 | +8:31.5 |
14 | 36 | Y. Bonato / B. Boulloud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +31.2 | +9:02.7 |
15 | 40 | J. Maurin / G. Thimonier | Skoda Fabia R5 | RC2 | +37.6 | +9:40.3 |
16 | 84 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia R5 | RC2 | +4:25.7 | +14:06.0 |
17 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta | RC1 | +4:21.5 | +18:27.5 |
18 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 | RC1 | +4:54.1 | +23:21.6 |
19 | 72 | Y. Rossel / B. Fulcrand | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:36.4 | +25:58.0 |
20 | 73 | L. Pellier / B. Neyret-Gigot | Citroën DS3 R3T | RC3 | +14.9 | +26:12.9 |
21 | 63 | M. Koci / L. Kostka | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:25.2 | +27:38.1 |
22 | 86 | F. Andolfi / M. Fenoli | Hyundai i20 R5 | RC2 | +36.4 | +28:14.5 |
23 | 61 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:51.8 | +30:06.3 |
24 | 85 | S. Michel / J. Degout | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:20.0 | +31:26.3 |
25 | 70 | M. Burri / A. Levratti | Renault Clio R3T | RC3 | +1:23.5 | +32:49.8 |
26 | 34 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R5 | RC2 | +4:32.1 | +37:21.9 |
27 | 88 | E. Boland / M. J | Ford Fiesta R5 | RC2 | +4.3 | +37:26.2 |
28 | 64 | T. Folb / F. Le Floch | Citroën DS3 R3T | RC3 | +21.4 | +37:47.6 |
29 | 33 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 R5 | RC2 | +37.6 | +38:25.2 |
30 | 94 | P. Trevis / L. Freyssenet | Renault Clio R3 | RC3 | +3:49.6 | +42:14.8 |
31 | 93 | T. Mattei / A. Pietri | Mitsubishi Lancer Evo 9 | NAT | +2:01.3 | +44:16.1 |
32 | 65 | V. Dubert / A. Coria | Citroën DS3 R3T | RC3 | +9.2 | +44:25.3 |
33 | 62 | O. Veiby / S. Skjaermoen | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2.4 | +44:27.7 |
34 | 68 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +3:46.0 | +48:13.7 |
35 | 100 | C. Cardi / Y. Roche | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:35.3 | +49:49.0 |
36 | 101 | N. Leca / F. Buresi | Renault Clio R3T | RC3 | +1:51.6 | +51:40.6 |
37 | 98 | C. Althaus / J. Bayard | Renault Clio R3T | RC3 | +28.5 | +52:09.1 |
38 | 102 | E. Filippi / F. Mazotti | Renault Clio R3T | RC3 | +13.5 | +52:22.6 |
39 | 105 | N. Ciamin / T. De La Haye | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2.3 | +52:24.9 |
40 | 41 | M. Szczepaniak / H. Ptaszek | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:08.3 | +53:33.2 |
41 | 92 | J. Plisson / N. Masse | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +2:23.4 | +55:56.6 |
42 | 117 | L. Salini / M. Peretti | Suzuki Swift | RC5 | +47.2 | +56:43.8 |
43 | 103 | Y. Wendling / L. Di Nisi | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:05.5 | +57:49.3 |
44 | 106 | A. Mariani / F. Ghelardini | Peugeot 206.0 | NAT | +17.7 | +58:07.0 |
45 | 87 | B. Clemencon / J. Fouret | Peugeot 208 | RC2 | +1:38.4 | +59:45.4 |
46 | 110 | J. De Meyer / A. Boudon | Renault Clio RS | NAT | +4:48.7 | +1:04:34.1 |
47 | 116 | F. Foissac / E. Broliquet | Citroën Saxo | NAT | +4:20.0 | +1:08:54.1 |
48 | 97 | J. Kemp / J. Biagi | Renault Clio R3 | RC3 | +2:24.3 | +1:11:18.4 |
49 | 113 | A. Mari / J. Cesari | Renault Clio RS | NAT | +4.8 | +1:11:23.2 |
50 | 107 | C. Bensimon / F. Casaromani | Citroën C2 | NAT | +16.2 | +1:11:39.4 |
51 | 120 | E. Bertin / R. Coulombez | Citroën AX | NAT | +3:13.6 | +1:14:53.0 |
52 | 104 | I. Crerar / P. Levesque | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:19.1 | +1:16:12.1 |
53 | 119 | A. Di Paolo / F. Morillon | Citroën Saxo | NAT | +42.3 | +1:16:54.4 |
54 | 118 | P. Marchand / F. Orsatelli | Peugeot 106.0 | NAT | +6:56.0 | +1:23:50.4 |
55 | 114 | V. Raynaud / M. Passoni | Lotus Elise | NAT | +9:17.2 | +1:33:07.6 |
56 | 115 | P. Genty / R. Grimaud | Citroën Saxo | NAT | +49.0 | +1:33:56.6 |
57 | 69 | I. Giusti / D. Gilbert | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2:36.3 | +1:36:32.9 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...