WRC 12.14 Rallye d’Espagne – Jour 3 – Les conditions météos étant redevenues « normales », on a assisté en ce samedi au réveil des Volkswagen via un Latvala qui se devait de remonter des profondeurs du classement et à un Ogier qui a dans l’envie de conquérir au plus vite son 4ème titre de champion du monde.
Le Finlandais entrait dans le vif du sujet en s’adjugeant d’emblée le premier chrono du jour et qui restera constamment dans le top 5 du scratch. Revenant ainsi de justesse dans le top 20 en fin de journée.
Et si Latvala était capable de se lancer dans un tel sprint, Ogier pouvait en faire autant. Le français n’ira pas par le dos de la cuillère et alignera une série de 5 meilleurs temps consécutifs !
Le rythme élevé lui permettait de prendre le commandement du rallye devant Sordo qui ne cessait de le mettre sous pression, attendant une hypothétique faute de la part du leader.
Bien remis de son escapade qui avait arraché tout l’avant de sa Hyundai, Thierry Neuville repartait au combat avec la ferme intention d’aller chercher Mikkelsen. La place de dauphin au championnat pilote étant en jeu, le duel entre le pilote VW et le pilote Hyundai atteindra son paroxysme jusqu’à la 12ème spéciale.
Se rendant coup pour coup, ces deux-là font le spectacle. Mais voulant faire la différence au second passage, Mikkelsen abordait un virage droit un peu trop rapidement. Obligé d’élargir une trajectoire déjà tendue à son maximum, la Polo montait sur un rail de sécurité et l’envoyait en une longue glissade sur le toit avant de s’immobiliser contre un pin. Plus de peur que de mal… Sauf à l’égo puisque cette erreur l’oblige à renoncer et de laisser notre compatriote Thierry Neuville se dépatouiller avec son équipier Hayden Paddon. Le Néo-zélandais se verrait bien sur le podium… à condition de combler la quinzaine de secondes sur celui qui peut profiter pour marquer de gros points et viser la place de vice-champion du monde !
D’autant que Mikkelsen ne pourra revenir en rally2 puisque la Polo est trop meurtrie de son choc.
Une VW, trois Hyundai et une DS en embuscade, la composition du top 5 semble acquise, même si l’ordre pourrait encore changer. Car derrière, chacun fait sa course avec le secret espoir que le résultat en reste là car des pilotes Ford, seuls Ostberg peut envisager d’intégrer celui-ci alors que les autres sont incapables de suivre et les écarts se comptent en minutes.
Dès lors pas étonnant de voir Kopecky et Tindemand se tirer une bourre pas possible en WRC2 au volant de leur Skoda Fabia R5 et d’occuper respectivement les 10ème et 11ème places du général.
En proie à des difficultés, Ghislain de Mévius est retombé à la 57ème place du général, alors que son frère, Guillaume fait très bonne figure en rentrant dans le top 30 au volant de sa Ford Fiesta R2. Wagemans a lui aussi vécu une journée difficile et de se retrouver 51èmeavant l’entamne de la dernière journée de course. (source WRC / photo Volkswagen Motorsport)

Classement général (jour 3 – 59 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Diff pré. | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 4 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +5.8 | +5.8 |
3 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +58.1 | +1:03.9 |
4 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +16.1 | +1:20.0 |
5 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +37.9 | +1:57.9 |
6 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +37.8 | +2:35.7 |
7 | 12 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:49.0 | +4:24.7 |
8 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:58.0 | +6:22.7 |
9 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +50.6 | +7:13.3 |
10 | 34 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | +28.3 | +7:41.6 |
11 | 33 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +14.3 | +7:55.9 |
12 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:21.2 | +9:17.1 |
13 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën DS3 WRC | RC1 | +21.2 | +9:38.3 |
14 | 36 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R5 | RC2 | +5:55.2 | +15:33.5 |
15 | 14 | S. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +15.2 | +15:48.7 |
16 | 22 | V. Gorban / V. Korsia | Mini JCW WRC | RC1 | +1:08.5 | +16:57.2 |
17 | 42 | F. Turan / G. Zsiros | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:04.6 | +20:01.8 |
18 | 63 | F. Andolfi / M. Fenoli | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:11.9 | +21:13.7 |
19 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +17.6 | +21:31.3 |
20 | 84 | N. Solans / M. Ibañez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:59.6 | +23:30.9 |
21 | 6 | E. Camili / B. Veillas | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +3:12.7 | +26:43.6 |
22 | 81 | E. Boland / M. J | Ford Fiesta R5 | RC2 | +21.9 | +27:05.5 |
23 | 106 | J. Armstrong / N. O'sullivan | Ford Fiesta R2 | RC4 | +20.6 | +27:26.1 |
24 | 104 | G. Greensmith / K. Becker | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:06.5 | +28:32.6 |
25 | 70 | M. Burri / A. Levratti | Renault Clio R3T | RC3 | +20.4 | +28:53.0 |
26 | 49 | J. Van Den Heuvel / J. Dockx | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +2.1 | +28:55.1 |
27 | 102 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.3 | +28:56.4 |
28 | 64 | D. De Tommaso / P. Rocca | Peugeot 208 R2 | RC4 | +59.4 | +29:55.8 |
29 | 114 | G. De Mevius / L. Louka | Ford Fiesta R2 | RC4 | +57.5 | +30:53.3 |
30 | 83 | Y. Lemes / R. Peñate | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5.7 | +30:59.0 |
31 | 107 | J. Brzezinski / J. Gerber | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:43.4 | +32:42.4 |
32 | 111 | N. Ciamin / T. De La Haye | Ford Fiesta R2 | RC4 | +41.1 | +33:23.5 |
33 | 31 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:47.1 | +36:10.6 |
34 | 109 | O. Solberg / P. Barth | Ford Fiesta R2 | RC4 | +19.8 | +36:30.4 |
35 | 44 | O. Veiby / S. Skjaermoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:06.2 | +37:36.6 |
36 | 89 | H. Bakkenes / A. Aaltink | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:01.1 | +38:37.7 |
37 | 115 | J. Nordgren / M. Korhonen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +37.5 | +39:15.2 |
38 | 91 | P. Frigola / M. Sauleda | Peugeot 208 R2 | RC4 | +3.6 | +39:18.8 |
39 | 103 | O. Pryce / D. Furniss | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:01.6 | +40:20.4 |
40 | 35 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +35.7 | +40:56.1 |
41 | 62 | M. Fabre / M. Vilmot | Citroën DS3 R3T | RC3 | +54.1 | +41:50.2 |
42 | 112 | K. Patel / P. Hall | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:22.3 | +43:12.5 |
43 | 48 | S. Pärn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +49.8 | +44:02.3 |
44 | 90 | J. Domenech / M. Marchal | Citroën DS3 R3T | RC3 | +52.0 | +44:54.3 |
45 | 69 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +36.4 | +45:30.7 |
46 | 94 | M. Andersson / J. Jönsson | Opel Adam R2 | RC4 | +14.7 | +45:45.4 |
47 | 86 | J. Ramos / J. Carvalho | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +2:20.7 | +48:06.1 |
48 | 41 | J. Suarez / C. Carrera | Peugeot 208 R5 | RC2 | +1:39.3 | +49:45.4 |
49 | 97 | T. Vilenius / S. Ryynänen | Citroën DS3 R1 | RC5 | +2:40.3 | +52:25.7 |
50 | 50 | R. Triviño / M. Gonzalez Tome | Citroën DS3 R5 | RC2 | +26.9 | +52:52.6 |
51 | 93 | J. Wagemans / A. De Baeremaeker | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2:03.8 | +54:56.4 |
52 | 43 | J. Maurin / V. Sarreaud | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3:31.2 | +58:27.6 |
53 | 88 | R. Rozada / A. Lopez | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +5:57.6 | +1:04:25.2 |
54 | 87 | F. Macias / M. Alvarez | Subaru Impreza WRX sti | RC2 | +2.8 | +1:04:28.0 |
55 | 95 | C. Giampaoli / J. Kvick | Peugeot 208 R2 | RC4 | +54.0 | +1:05:22.0 |
56 | 47 | A. Foulon / G. Delarche | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +5:40.5 | +1:11:02.5 |
57 | 39 | Gh. De Mevius / J. Jalet | Skoda Fabia R5 | RC2 | +57.2 | +1:11:59.7 |
58 | 85 | J. Mora / A. Perez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +10:59.2 | +1:22:58.9 |
59 | 98 | R. Castells / X. Estalella | Suzuki Swift | RC5 | +11:00.6 | +1:33:59.5 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...