WRC 13.14 Wales Rally GB – J2 – Tänak a fait une journée « solide » et pourtant, rien n’y a fait et malgré ses 4 meilleurs temps sur les 8 possibles du jour, le pilote Ford ne parvenait pas à combler son retard sur Ogier.
Sentant la menace, la Français répliquait de maîtresse façon en repoussant son adversaire direct du même temps, anhilant ainsi tous les efforts et les prétentions du pilote DMACK.
Thierry Neuville, au volant de sa Hyundai i20 WRC, s’accroche à sa troisième place, signe d’avantage à la course au titre de vice-champion. Mais il est passé près de la correctionnelle après avoir vu un talus de tout près dans la matinée. Un prise de risque qui lui permettait aussi de distancer quelque peu son équipier Hayden Paddon, désormais à 12.6s.
Ce dernier pestait cependant contre de nouveaux réglages peu adaptés au terrain et à son style de pilotage. En doute, il a perdu le contact, mais le podium est toujours potentiellement à sa portée.
Pour sa dernière apparition avec la DS3, Kris Meeke a eu la déveine de se farcir deux crevaisons. N’ayant plus assez de roues de réserve, il se devait de ne plus tenter le diable en coupant moins, en se pilotant de façon moins agressive. Chose difficile à admettre pour un pilote, mais qu’il pouvait assumer facilement puisque Dani Sordo, presque transparent après son superbe Rallye d’Espagne, 3ème Hyundai est à plus d’une minute.
Avec 6 spéciales ce dimanche, l’Espagnol doit pourtant se méfier du retour de Latvala. Lancé à nouveau dans une course poursuite, le Finlandais tente de ramener sa VW Polo vers les gros points. Il est 8ème, mais il peut encore s’offrir le scalp de Ostberg (Ford Fiesta WRC) qui n’est qu’à 7,2s devant lui. Lui-même ayant 39s de retard sur Sordo… la lutte s’annonce intense en ce dernier jour.
Pour son retour après son accident en Allemagne, Lefebvre reprend petit à petit ses marques et le pilote de la DS3 WRC est entré dans le top, devançant même la Ford Fiesta WRC de Camilli qui a finalement éjecté Lappi, leader du WRC2 avec sa Skoda Fabia R5 de celui-ci.
Mikkelsen est lui aussi en mode « poursuite ». Revenu à la 14ème place au terme de ce second jour, il ne peut viser logiquement, sauf abandons devant lui, ce que l’on ne souhaite à personne, que la 12ème. Et donc hors de points. Mais l’espoir fait vivre.
Quentin Gilbert, pour sa première en WRC, poursuit sa course et le voilà avec Jamoul à la 16ème du général. Un recul d’une place par rapport au premier jour, amsi dû au forcing de Mikkelsen.
Bernd Casier (Ford Fiesta R5) perd lui aussi un peu de terrain avec 2 places de perdues. il est désormais 28ème du général et 15ème du WRC2.
Il y a du mieux pour Filip Pyck qui a ramené sa Mitsubishi Lancer Evo X dans le top 50, il est 49ème. (source WRC / Volkswagen Motorsport)

Classement Jour 2 (56 classés) :
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Diff pré. | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 12 | O. Tänak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +33.8 | +33.8 |
3 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:00.7 | +1:34.5 |
4 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | RC1 | +12.6 | +1:47.1 |
5 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +42.4 | +2:29.5 |
6 | 4 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:06.5 | +3:36.0 |
7 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +39.0 | +4:15.0 |
8 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +7.2 | +4:22.2 |
9 | 14 | S. Lefèbvre / G. De Turckheim | Citroën DS3 WRC | RC1 | +2:30.5 | +6:52.7 |
10 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +42.9 | +7:35.6 |
11 | 33 | E. Lappi / J. Ferm | Škoda Fabia R5 | RC2 | +42.4 | +8:18.0 |
12 | 32 | T. Suninen / M. Markkula | Škoda Fabia R5 | RC2 | +55.6 | +9:13.6 |
13 | 35 | P. Tidemand / J. Andersson | Škoda Fabia R5 | RC2 | +12.3 | +9:25.9 |
14 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +10.4 | +9:36.3 |
15 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +21.9 | +9:58.2 |
16 | 36 | J. Kopecky / P. Dresler | Škoda Fabia R5 | RC2 | +33.7 | +10:31.9 |
17 | 16 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 WRC | RC1 | +20.9 | +10:52.8 |
18 | 38 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:40.9 | +12:33.7 |
19 | 51 | O. Pryce / D. Furniss | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:28.7 | +16:02.4 |
20 | 82 | S. Parn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +23.0 | +16:25.4 |
21 | 46 | O. Veiby / S. Skjærmoen | Škoda Fabia R5 | RC2 | +9.7 | +16:35.1 |
22 | 34 | N. Fuchs / F. Mussano | Škoda Fabia R5 | RC2 | +2:33.7 | +19:08.8 |
23 | 45 | M. Szczepaniak / H. Ptaszek | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:33.2 | +20:42.0 |
24 | 43 | F. Turán / G. Zsiros | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:30.6 | +23:12.6 |
25 | 48 | K. Suwaidi / M. Clarke | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:43.5 | +24:56.1 |
26 | 83 | J. Anderson / R. Whittock | Ford Fiesta R5 | RC2 | +36.9 | +25:33.0 |
27 | 52 | D. Bogie / K. Rae | Škoda Fabia R5 | RC2 | +26.5 | +25:59.5 |
28 | 84 | B. Casier / P. Vyncke | Ford Fiesta R5 | RC2 | +7.8 | +26:07.3 |
29 | 64 | M. Koci / L. Kostka | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:36.1 | +27:43.4 |
30 | 89 | S. Kakad / J. Aldridge | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +57.4 | +28:40.8 |
31 | 41 | J. S Miranda / C. C Estevez | Peugeot 208 T16 | RC2 | +53.9 | +29:34.7 |
32 | 61 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R3T | RC3 | +4.3 | +29:39.0 |
33 | 70 | Y. Rossel / B. Fulcrand | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:11.5 | +30:50.5 |
34 | 53 | R. Yates / T. Woodburn | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:05.9 | +33:56.4 |
35 | 86 | B. Ceen / R. Crozier | Ford Fiesta R5 | RC2 | +7.9 | +34:04.3 |
36 | 96 | P. Lopez / B. Rozada | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5:49.0 | +39:53.3 |
37 | 67 | M. Burri / A. Levratti | Renault Clio R3T | RC3 | +1:15.5 | +41:08.8 |
38 | 54 | G. Greensmith / K. Becker | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:52.3 | +44:01.1 |
39 | 47 | A. Foulon / G. Delarche | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +14.6 | +44:15.7 |
40 | 30 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +23.0 | +44:38.7 |
41 | 85 | R. Ceen / E. Spilling | Ford Fiesta R5 | RC2 | +55.0 | +45:33.7 |
42 | 92 | T. Jardine / A. Williams | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +5:21.6 | +50:55.3 |
43 | 18 | V. Gorban / V. Korsia | Mini JCW WRC | RC1 | +21.4 | +51:16.7 |
44 | 44 | J. Koltun / I. Pleskot | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:17.9 | +54:34.6 |
45 | 39 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R5 | RC2 | +3:39.4 | +58:14.0 |
46 | 49 | J. Van Den Heuvel / J. Dockx | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +31.7 | +58:45.7 |
47 | 66 | V. Dubert / A. Coria | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:04.6 | +59:50.3 |
48 | 62 | M. Fabre / M. Vilmot | Citroën DS3 R3T | RC3 | +4:51.8 | +1:04:42.1 |
49 | 90 | F. Pyck / P. Dehouck | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +25.4 | +1:05:07.5 |
50 | 98 | T. Williams / E. Morrison | Ford Fiesta R2 | RC4 | +7:52.5 | +1:13:00.0 |
51 | 97 | G. Butler / J. Ambler | Renault Twingo R1 | RC5 | +4:13.7 | +1:17:13.7 |
52 | 50 | F. Ahlin / A. Roughead | Ford Fiesta R5 | RC2 | +6:25.8 | +1:23:39.5 |
53 | 87 | C. Ingram / E. Edmondson | Vauxhall Adam R2 | RC4 | +3:24.8 | +1:27:04.3 |
54 | 93 | S. Wilkinson / G. Thomas | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +4:12.1 | +1:31:16.4 |
55 | 42 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 R5 | RC2 | +28:21.7 | +1:59:38.1 |
56 | 69 | W. Wagner / A. Paque | Citroën DS3 R3T | RC3 | +29.5 | +2:00:07.6 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...