WRC 13.14 Wales Rally GB – J1 – On l’avait annoncé au terme du shakedown, l’Estonien Tänak pouvait bien mettre son grain de sel dans la course au podium et dans celle du titre de vice-champion 2016.
Pourtant, c’est Ogier qui frappait d’entrée de jeu en signant les 2 premiers scratchs avant de voir revenir le pilote de la Ford DMACK à 7s. Le pilote VW réagira aussi tôt en signant un hat trick, creusant ainsi un avantage substantiel au terme de cette première journée de course de 37s. sur un Tänak en grande forme, mais inquiet quant à un comportement aléatoire de sa suspension arrière.
Derrière, c’est la soupe à la grimace car, alors que l’on annonçait une terre plus sèche, c’est tout le contraire qui s’est produit pendant la nuit et en matinée. En effet, un crachin constant rendait le parcours piégeux et glissant. L’avantage d’ouvrir la route a de fait profité à Ogier. De plus, le brouillard s’invitait !
De quoi rendre bougon certains pilotes et perturber, si pas réduire à néant, le dessein des ambitieux. Et à l’arrivée de la première spéciale, les constats étaient interpellant. Ainsi, Neuville se prenait 22s. dans la vue alors que Paddon n’en prenait que 8 sur une Hyundai i20 identique.
Heureusement, notre compatriote redressait la situation dès la suivante afin d’aller chercher les points du podium pour conforter sa place de vice-champion potentiel.
Sauf que Mikkelsen ne se laissait pas déborder pour autant. Le pilote VW répliquait lui aussi et tenait tête au Belge.
On pensait dès lors voir une duel de toute beauté. Hélas, la mécanique en a décidé autrement et, d’habitude très fiable, c’est la VW Polo de Mikkelsen qui rechignait à se montrer efficace. La transmission avant cédait et le Norvégien ne pouvait que constater les dégâts et de finir sa journée en 2 roues motrices. Le mal apparu dans la 3ème spéciale s’amplifiait et il a vécu une journée d’enfer. Chutant à la 19ème place du général, il n’a, sans gros incidents devant, plus voix au chapitre puisqu’il doit combler 8 min sur Neuville.
La chose est d’autant plus peu probable car pendant ce temps, Neuville s’est bien ressaisi et de finir sa journée en signant le meilleur temps, occupant ainsi la dernière marche provisoire du podium.
Mais il devra se battre pour la conserver car Paddon et Meeke (DS3 WRC) lui mettent la pression et n’ont respectivement que 3,8 et 5,8s de retard sur le Belge !
Mais tout est permis car, si Ogier faisait part de bruits dans la transmission sans être affecté par des problèmes, après Mikkelsen, c’est Latvala qui en était victime et de chuter du 3ème au 8ème rang.
Alors qu’il occupait le sixième rang, Craig Breen partait en tonneaux et en restait là pour la journée et céda sa place à Dani Sordo. Le pilote Hyundai fait sa course et ne peut en fait se mêler à course en tête. Il devance Mads Ostberg, premier pilote M-Sport au volant de sa Ford Fiesta WRC.
Quentin Gilbert, pour sa première en WRC, fais sa course découverte. Copiloté par Jamoul, le voilà 15ème du général.
Bernd Casier tente l’aventure en mondial ce week-end et au volant de sa Fiesta R5, il est 26ème du général et 13ème du WRC2 dominé par la Å koda Fabia R5 de Lappi (top 10).
L’équipage F. Pyck / P. Dehouck, Mitsubishi Lancer Evo X, a connu quelques soucis et c’est une progression en dents de scie puisqu’ils réalisaient des temps près du top 40 avant de rétrograder vers la fin du classement. Ils sont 55ème. (source WRC / Volkswagen Motorsport)

Classement Jour 1 (58 classés) :
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Diff pré. | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 12 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +37.3 | +37.3 |
3 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | +31.7 | +1:09.0 |
4 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | RC1 | +3.8 | +1:12.8 |
5 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +2.0 | +1:14.8 |
6 | 4 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +52.4 | +2:07.2 |
7 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +30.1 | +2:37.3 |
8 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +1:06.3 | +3:43.6 |
9 | 14 | S. Lefèbvre / G. De Turckheim | Citroën DS3 WRC | RC1 | +48.0 | +4:31.6 |
10 | 33 | E. Lappi / J. Ferm | Škoda Fabia R5 | RC2 | +23.4 | +4:55.0 |
11 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +31.0 | +5:26.0 |
12 | 32 | T. Suninen / M. Markkula | Škoda Fabia R5 | RC2 | +15.7 | +5:41.7 |
13 | 35 | P. Tidemand / J. Andersson | Škoda Fabia R5 | RC2 | +24.5 | +6:06.2 |
14 | 36 | J. Kopecky / P. Dresler | Škoda Fabia R5 | RC2 | +28.4 | +6:34.6 |
15 | 16 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 WRC | RC1 | +29.6 | +7:04.2 |
16 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +7.6 | +7:11.8 |
17 | 38 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +41.4 | +7:53.2 |
18 | 51 | O. Pryce / D. Furniss | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.8 | +7:55.0 |
19 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +1:03.6 | +8:58.6 |
20 | 82 | S. Parn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:59.4 | +10:58.0 |
21 | 54 | G. Greensmith / K. Becker | Ford Fiesta R5 | RC2 | +50.1 | +11:48.1 |
22 | 46 | O. Veiby / S. Skjærmoen | Škoda Fabia R5 | RC2 | +20.0 | +12:08.1 |
23 | 34 | N. Fuchs / F. Mussano | Škoda Fabia R5 | RC2 | +1:11.2 | +13:19.3 |
24 | 45 | M. Szczepaniak / H. Ptaszek | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:38.3 | +14:57.6 |
25 | 43 | F. Turán / G. Zsiros | Ford Fiesta R5 | RC2 | +23.5 | +15:21.1 |
26 | 84 | B. Casier / P. Vyncke | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:30.4 | +16:51.5 |
27 | 64 | M. Koci / L. Kostka | Citroën DS3 R3T | RC3 | +39.1 | +17:30.6 |
28 | 61 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R3T | RC3 | +34.2 | +18:04.8 |
29 | 89 | S. Kakad / J. Aldridge | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:03.2 | +19:08.0 |
30 | 48 | K. Suwaidi / M. Clarke | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2.1 | +19:10.1 |
31 | 70 | Y. Rossel / B. Fulcrand | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.2 | +19:10.3 |
32 | 83 | J. Anderson / R. Whittock | Ford Fiesta R5 | RC2 | +36.2 | +19:46.5 |
33 | 66 | V. Dubert / A. Coria | Citroën DS3 R3T | RC3 | +50.8 | +20:37.3 |
34 | 18 | V. Gorban / V. Korsia | Mini JCW WRC | RC1 | +8.4 | +20:45.7 |
35 | 52 | D. Bogie / K. Rae | Škoda Fabia R5 | RC2 | +1:05.7 | +21:51.4 |
36 | 86 | B. Ceen / R. Crozier | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:13.4 | +24:04.8 |
37 | 41 | J. S Miranda / C. C Estevez | Peugeot 208 T16 | RC2 | +37.2 | +24:42.0 |
38 | 67 | M. Burri / A. Levratti | Renault Clio R3T | RC3 | +1:05.2 | +25:47.2 |
39 | 96 | P. Lopez / B. Rozada | Peugeot 208 R2 | RC4 | +23.4 | +26:10.6 |
40 | 53 | R. Yates / T. Woodburn | Ford Fiesta R5 | RC2 | +10.0 | +26:20.6 |
41 | 92 | T. Jardine / A. Williams | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +7.7 | +26:28.3 |
42 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën DS3 WRC | RC1 | +2:08.1 | +28:36.4 |
43 | 47 | A. Foulon / G. Delarche | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:32.2 | +30:08.6 |
44 | 93 | S. Wilkinson / G. Thomas | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +24.7 | +30:33.3 |
45 | 50 | F. Ahlin / A. Roughead | Ford Fiesta R5 | RC2 | +29.0 | +31:02.3 |
46 | 85 | R. Ceen / E. Spilling | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:02.6 | +32:04.9 |
47 | 88 | R. Duggan / G. Conway | Vauxhall Adam R2 | RC4 | +4:55.1 | +37:00.0 |
48 | 30 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2:45.6 | +39:45.6 |
49 | 62 | M. Fabre / M. Vilmot | Citroën DS3 R3T | RC3 | +4:33.8 | +44:19.4 |
50 | 98 | T. Williams / E. Morrison | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3.6 | +44:23.0 |
51 | 44 | J. Koltun / I. Pleskot | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:51.6 | +48:14.6 |
52 | 97 | G. Butler / J. Ambler | Renault Twingo R1 | RC5 | +34.7 | +48:49.3 |
53 | 49 | J. Van Den Heuvel / J. Dockx | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +46.5 | +49:35.8 |
54 | 39 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:48.0 | +51:23.8 |
55 | 90 | F. Pyck / P. Dehouck | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +23.1 | +51:46.9 |
56 | 42 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 R5 | RC2 | +8:46.2 | +1:00:33.1 |
57 | 69 | W. Wagner / A. Paque | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.7 | +1:00:33.8 |
58 | 87 | C. Ingram / E. Edmondson | Vauxhall Adam R2 | RC4 | +11:06.4 | +1:11:40.2 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...