Jour 1 – Une journée de toutes les folies, qui s’est achevée par des chutes de neige toujours plus intenses, de quoi rendre le pilotage et la notion de régularité très complexes ! Pour leur grande Première dans le cadre des Legend Boucles à Bastogne, les concurrents de la catégorie ‘Challenger’, qui évoluent à 80 km/h de moyenne, ont tout connu. Ce qui n’a néanmoins pas eu le don de secouer le haut du classement. Donnés favoris par les observateurs, Yves Deflandre et Joseph Lambert (Porsche 911) ont d’emblée pris le maillot jaune, forts de leur bolide orange, et il a fallu attendre les derniers tests de régularité dans l’obscurité et sous la neige pour voir André et Guillaume Lausberg (Porsche 911) chausser des pneus très efficaces et réduire une partie de leur retard…
« J’avoue qu’avec nos pneus quatre saisons, c’était un peu compliqué en toute fin de journée, explique Yves Deflandre. Mais on dispose encore de 39,00 points de bon avant d’attaquer les tronçons de ce dimanche, où tout est possible… »
De son côté, André Lausberg est bien décidé à ne rien lâcher… « Ce n’est pas dans mes habitudes… surtout quand on se bat contre des amis, sourit le pilote de la Porsche BMA. Et c’est de cela qu’il s’agit dans cette catégorie ‘Challenger’, permettre à des pilotes comme nous de jouer la gagne à un autre niveau. Top ! »
Complétant le podium, Johnny Delhez et Eddy Gully (Ford Escort MK2) ont dû composer avec quelques petites contrariétés qui les ont contraints de laisser filer les deux Porsche. « On a aussi crevé à la fin de Mirwart, mais sans perdre de temps », ajoutait le concessionnaire Ford de Trooz, solide médaillé de bronze ce samedi soir.
Derrière cet implacable trio, Jean-François ‘Kiki’ Olivier et sa compagne ‘Gene‘ Magnette (Ford Escort MK2) ont croisé le fer avec l’inusable ‘Chavan’, copiloté par Pascal Lopès dans l’habitacle de la Volkswagen Golf 2. Un petit souci technique au pied du podium de la Place McAuliffe, puis une soirée plus compliquée ont fini par renvoyer l’ex-double vainqueur des Boucles de Spa plus loin dans le classement (9ème), tandis que le duo Olivier-Magnette savourait déjà une 4ème place provisoire dans cette ‘course des potes’
Initialement engagé avec une Audi Quattro qui se serait délectée de telles conditions, Luc Caprasse était finalement présent au volant d’une Porsche 911 issue des ateliers de Motorsport International, un souci d’immatriculation l’ayant privé de sa belle aux anneaux. Il s’adaptait progressivement au pilotage de l’allemande pour compléter le top 5 provisoire, devançant de justesse la BMW 325i de Victor Burtomboy et Fabrice Laroche, la Ford Escort MK2 de René Brugmans et Eric Gressens et l’Opel Ascona B de Pierre-Etienne Bernes et Romain Gresse. Le top 10 provisoire était complété par la Renault 5 GT Turbo de René et Maxime Marin.
Faites vos jeux !
Reste la catégorie ‘Classic’, terriblement populaire, où le jeu consiste à réguler à 60 km/h. Et comme le veut la tradition, les écarts au terme des différents RT sont minimes. Si l’on excepte Claude Ninane et Christophe Simon (Opel Kadett C), contraints à l’abandon, les favoris répondent présent et peuvent encore espérer l’emporter.
Alors que le service de chronométrage poursuivait l’analyse de tous les résultats, une bonne dizaine d’équipages entendait bien poursuivre ce dimanche ce qu’il convient d’appeler une sacrée foire d’empoigne… quand bien même Kurt Dujardyn et Filip Declerck (Porsche 911) ont dominé la majeure partie de la journée. Pas question de break néanmoins, ce qui signifie que la menace peut encore venir de partout. Patrick Lambert et Patrick Lienne (BMW 2002 Ti) ne comptaient d’ailleurs qu’une poignée de points de retard dans le courant de la soirée, eux-mêmes suivis de duos aussi redoutables que Miroux-De Moor (Datsun 240 Z), Van Dalen-Minguet (Ford Escort MK2), les Français Magdziarek-Lhomme (VW Golf GTi), Delhez-Delince (Ford Escort MK1), Schoonbroodt-Gehlen (Ford Escort MK1), Simon-Duchesne (Porsche 924 S), Gengou-Gathy (Volvo 142 S), Dufrasne-Dogne (VW Golf GTI), les autres Français Ambrosini-Abel (Audi 80 GT), Weiller-Meunier (BMW 1602), Chaballe-Chalsèche (Citroën Visa GTi), etc.
Bref, bien malin qui pourrait nous sortir le tiercé gagnant de la catégorie ‘Classic’ à 7 RT de l’arrivée des Legend Boucles à Bastogne 2018. Et quels RT ! Faites vos jeux, tout va bien pour les artistes de la Régul’…
Communiqué RACSPA – V Franssen
Photos ©2018 J Letihon
Top 30 Legend
Pos | N° | Pilote | Copilote | Véhicule | G-C | Temps | Écarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TN5 | NEUVILLE | GILSOUL | OPEL Corsa A 1.3 | C4 - 14 | 223,65 | |
2 | 1 | MUNSTER | HUMBLET | PORSCHE Carrera RS | C3 - 10 | 280 | 56,35 |
3 | 2 | DUVAL | LEYH | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 - 9 | 283 | 59,35 |
4 | 16 | CAPRASSE | RAZZI | FORD Escort RS 1600 Mk II | C3 - 9 | 413 | 189,35 |
5 | 6 | BOUFFIER | ALNET | FORD Escort RS | C3 - 9 | 466 | 242,35 |
6 | 36 | DELHEZ | BONAVENTURE | OPEL Kadett GT/E Gr. 4 | C4 - 14 | 474,6 | 250,95 |
7 | 17 | BOUVY | HOTTELET | PORSCHE 911 SC 2.7 Gr. 3 | C4 - 14 | 479,85 | 256,2 |
8 | 33 | THIRION | JACQUEMIN | OPEL Ascona A 1900 | C2 - 5 | 581 | 357,35 |
9 | 18 | PEARCEY | SHANKS | FORD Escort RS | C3 - 9 | 595 | 371,35 |
10 | 11 | DE MEVIUS | JALET | NISSAN 240 RS BS110 | C4 - 13 | 620,55 | 396,9 |
11 | 3 | DE MEVIUS | LOUKA | PORSCHE Carrera RS | C3 - 10 | 625 | 401,35 |
12 | 7 | VAN DE | SURINX | BMW 323i | C3 - 9 | 627 | 403,35 |
13 | 34 | LEYON | DEPOSSON | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 - 9 | 652 | 428,35 |
14 | 8 | VERREYDT | ELST | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 - 9 | 667 | 443,35 |
15 | 37 | MONDRON | WERNER | PORSCHE Carrera RS | C3 - 10 | 678 | 454,35 |
16 | 14 | GRIFFITHS | JONES | FORD Escort RS | C3 - 9 | 680 | 456,35 |
17 | 4 | MOURGUES | PREVOT | MAZDA RX-7 | C4 - 14 | 690,9 | 467,25 |
18 | 38 | UHL | UHL | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 - 9 | 729 | 505,35 |
19 | 12 | STOUF | ERARD | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3 - 9 | 730 | 506,35 |
20 | 22 | DEVEZA | MUNSTER | PORSCHE Carrera RS | C3 - 10 | 734 | 510,35 |
21 | 59 | BLEROT | DAUBY | PEUGEOT 205 GTI | C4 - 12 | 745,5 | 521,85 |
22 | 66 | FRANÇOIS | PENOY | PORSCHE 911 T | C2 - 6 | 769 | 545,35 |
23 | 26 | CHIEUSSE | HANSEN | RENAULT 5 Alpine Turbo | C4 - 13 | 799,05 | 575,4 |
24 | 31 | GERST | ENDERLE | PORSCHE 911 Carrera | C4 - 14 | 811,65 | 588 |
25 | 13 | BRASSEUR | BRASSEUR | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3 - 10 | 825 | 601,35 |
26 | 29 | LETHIER | SEVRIN | PEUGEOT 504 Coupé V6 | C3 - 10 | 841 | 617,35 |
27 | 78 | PIROT | BODET | BMW 323 i | C3 - 9 | 869 | 645,35 |
28 | 39 | VAN RIET | GRIFNEE | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3 - 9 | 918 | 694,35 |
29 | 35 | BUX | SPITTAELS | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 - 9 | 955 | 731,35 |
30 | 75 | DE HEMPTINNE | DEL | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 - 9 | 976 | 752,35 |
Top 30 Challenger
Pos | N° | Pilote | Copilote | Véhicule | G-C | Temps | Écarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | DEFLANDRE | LAMBERT | PORSCHE 911 | C3 - 10 | 232 | |
2 | 102 | LAUSBERG | LAUSBERG | PORSCHE 911 SC 2.7 Gr. 3 | C3 - 10 | 271 | 39 |
3 | 103 | DELHEZ | GULLY | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 - 9 | 417 | 185 |
4 | 108 | OLIVIER | MAGNETTE | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 - 9 | 631 | 399 |
5 | 106 | CAPRASSE | MARQUET | PORSCHE 911 | C4 - 14 | 635,25 | 403,25 |
6 | 130 | BURTOMBOY | LAROCHE | BMW 325 i | C4 - 13 | 641,55 | 409,55 |
7 | 123 | DOHOGNE | STRATTOPP | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 - 9 | 735 | 503 |
8 | 116 | BRUGMANS | GRESSENS | FORD Escort RS 2000 AUS | C3 - 9 | 781 | 549 |
9 | 126 | BERNES | GRESSE | OPEL ASCONA B 2.0S | C3 - 9 | 819 | 587 |
10 | 105 | CHAVAN | LOPES | VOLKSWAGEN Golf GTI | C4 - 13 | 922,95 | 690,95 |
11 | 60 | PRÉGARDIEN | DURAND | FORD Escort RS | C3 - 9 | 1059 | 827 |
12 | 119 | MARIN | MARIN | RENAULT 5 GT Turbo C | C4 - 13 | 1093,05 | 861,05 |
13 | 135 | GERARD | LEONARD | BMW 325 i | C4 - 14 | 1155 | 923 |
14 | 124 | GLESNER | MOSTADE | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3 - 10 | 1156 | 924 |
15 | 134 | SCHRYNEN | HOUPRESSE | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 - 9 | 1173 | 941 |
16 | 115 | DECRONUMBOURG | MOUVEAU | PORSCHE 911 Carrera | C4 - 14 | 1229,55 | 997,55 |
17 | 121 | DEJAEGHERE | JAMAR | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 - 9 | 1815 | 1583 |
18 | 127 | LAUDUS | MANSHOVEN | OPEL Kadett C Coupé | C4 - 13 | 1955,1 | 1723,1 |
19 | 132 | VAN DE | RAAS | MORRIS Mini Cooper 1300 | C2 - 3 | 2090 | 1858 |
20 | 109 | NOEL | GOLDSTEIN | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 - 9 | 2796 | 2564 |
21 | 122 | FURLOTTI | ISTAS | OPEL Manta 200 | C4 - 13 | 2973,3 | 2741,3 |
22 | 125 | NIELEN | KETTELS | AUDI Quattro | C3 - 10 | 3039,1 | 2807,1 |
23 | 129 | PROFFIT | WALTER | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 - 9 | 3079 | 2847 |
24 | 120 | NIRO | DERREZ | OPEL Ascona A 1900 | C2 - 5 | 3382 | 3150 |
25 | 112 | RICHARD | HUBERT | BMW 2002 Tii | C2 - 5 | 3843 | 3611 |
26 | 110 | DE LATRE | MICHAUX | FORD Escort RS 1600 Mk I | C3 - 9 | 4267 | 4035 |
27 | 104 | VERMEERSCH | BAUWENS | FIAT 124 Sport Spider 160 | C2 - 5 | 4298 | 4066 |
28 | 114 | MATHIEU | PEETERS | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 4 | C3 - 10 | 3410 | 3178 |
29 | 113 | CORNET | RENARD | VOLKSWAGEN 1.302 | C2 - 3 | 3817 | 3585 |
30 | 117 | BOURDOUCH | PENASSE | PORSCHE 911 SC 3.0 Gr. 3 | C3 - 10 | 4896 | 4664 |
Source – Results powered by Races Information Services
La rédaction vous propose...

Classic – Jour 1 – Comme le veut une certaine tradition, on a soigné l’analyse les résultats de tous...

Challenger – Jour 1 – Après avoir assisté à un duel de Porsche 911 arbitré par plusieurs Ford Escort...

Legend – Jour 1 – On s’attendait à une première étape à multiples rebondissements aux Legend Boucles @ Bastogne,...

Super Legend – On peut dire sans incidence sur sa réputation et sans arrière-pensée primaire, que Thierry Neuville est...