1.14 – Hong Kong E-Prix – Course 2 – Un tour n’est pas l’autre et en ces qualifications, on a vécu le même cas qu’en course 1 puisque l’auteur de la Super Pole est moins rapide que celui des qualifications « traditionnelles ». D’autant que lors de cette première sélection, c’est Mitch Evans qui décrochait celle-ci avec un chrono record de 1’02’’577. Mais le pilote du Jaguar Racing ne pourra rééditer l’exploit et devra se contenter de la 5ème place sur la grille puisque c’est Felix Rosenqvist qui lui soufflera la place de poleman car il ne sera crédité d’aucun chrono en Super Pole.. C’est donc avec son temps de 1’02’’836 que le jeune pilote place ainsi Mahindra en pole.
La deuxième ligne sera quant à elle occupée par le rookie du team Venturi Formula E, Edoardo Mortara. qui a pris l’avantage sur le vainqueur de la course 1, Sam Bird (DS Virgin Racing) pour 1/1000 ème !
Montée en puissance de Daniel Abt (Audi Sport ABT Schaeffler) qui avait terminé 5ème de la course 1 et qui se replace 4ème sur la grille.
Voilà qui va donner une seconde joute intéressante puique Mahindra et DS sont à l’aise sur ce trace et que Venturi à l’occasion de mettre son grain de sel !
La 9ème ligne de la grille sera 100% belge puisque André Lotterer (Teechetah) partira 17ème et aura à ses côtés Jérôme d’Ambrosio (Dragon Racing).
Source Formula E

Photos ©2017 Formula E
Course 2 – Super Pole (5 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | F. Rosenqvist | Mahindra M4Electro | 1:02.836 | - |
2 | 4 | E. Mortara | Venturi VM200-FE-03 | 1:03.108 | +0.272 |
3 | 2 | S. Bird | DS Virgin DSV-03 | 1:03.109 | +0.273 |
4 | 66 | D. Abt | Audi e-tron FE04 | 1:03.715 | +0.879 |
5 | 20 | M. Evans | Jaguar I-Type II | - | - |
Course 2 – Qualification (20 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | L. di Grassi | Audi e-tron FE04 | 1:03.346 | +0.769 |
5 | 2 | S. Bird | DS Virgin DSV-03 | 1:02.897 | +0.320 |
12 | 3 | N. Piquet Jr. | Jaguar I-Type II | 1:03.310 | +0.733 |
3 | 4 | E. Mortara | Venturi VM200-FE-03 | 1:02.870 | +0.293 |
15 | 5 | M. Engel | Venturi VM200-FE-03 | 1:03.446 | +0.869 |
19 | 6 | N. Jani | Penske EV-2 | 1:04.612 | +2.035 |
18 | 7 | J. d'Ambrosio | Penske EV-2 | 1:03.849 | +1.272 |
14 | 8 | N. Prost | Renault Z.E. 17 | 1:03.418 | +0.841 |
20 | 9 | S. Buemi | Renault Z.E. 17 | 1:05.346 | +2.769 |
9 | 16 | O. Turvey | NextEV NIO Sport 003 | 1:03.092 | +0.515 |
17 | 18 | A. Lotterer | Renault Z.E. 17 | 1:03.845 | +1.268 |
4 | 19 | F. Rosenqvist | Mahindra M4Electro | 1:02.878 | +0.301 |
1 | 20 | M. Evans | Jaguar I-Type II | 1:02.577 | - |
11 | 23 | N. Heidfeld | Mahindra M4Electro | 1:03.276 | +0.699 |
8 | 25 | J. Vergne | Renault Z.E. 17 | 1:02.982 | +0.405 |
16 | 27 | K. Kobayashi | Andretti ATEC-03 | 1:03.473 | +0.896 |
7 | 28 | A. da Costa | Andretti ATEC-03 | 1:02.979 | +0.402 |
6 | 36 | A. Lynn | DS Virgin DSV-03 | 1:02.929 | +0.352 |
2 | 66 | D. Abt | Audi e-tron FE04 | 1:02.703 | +0.126 |
10 | 68 | L. Filippi | NextEV NIO Sport 003 | 1:03.210 | +0.633 |
La rédaction vous propose...

Rookies Test – Marrakech – Organisée au lendemain de l’ePrix de Marrakech le 14 janvier 2018, les essais Rookies...

1.14 – Hong Kong E-Prix – Course 2 – Ce premier week-end de Formule E aura été marqué par...

1.14 – Hong Kong E-Prix – Course 2 – La fougue de la jeunesse a surpris le poleman dès...

1.14 – Hong Kong E-Prix – Course 1 – Sur la grille de départ, les écarts sont faibles. Et...