1.14 – Hong Kong E-Prix – Course 2 – Ce premier week-end de Formule E aura été marqué par bien des décisions, parfois à l’emporte-pièce. Ainsi, après un départ sous safety car, et surtout 20 min d’attente, suite à un tassement des bolides dès le 1er tour, après une seconde pénalité infligée – après course ! – à Sam Bird suite à son changement hors de la zone dédié à cet effet (NDLR : aucun communiqué à ce sujet), après la panne des feux de départ au lancement de la course 2, imposant à nouveau le safety car, c’est le déclassement du vainqueur de cette seconde joute qui vient clore le périple chinois !
Après contrôle de l’Audi e-tron FE04 du vainqueur et que certains éléments ont été jugés non-conformes, Daniel Abt se voit disqualifié. Dans le clan Audi, le Dr Ulrich étant présent, on n’a pas tardé à réagir et d’aller en appel de la décision.
Tout le monde gagne une place et c’est donc sur tapis vert que le Suédois Felix Rosenqvist offre les lauriers à Mahindra !
Dans le clan du Jaguar Racing, on exulte aussi puisque la disqualification de Abt profite à Mitch Evans qui grimpe sur la 3ème marche du podium, le premier de Jaguar Racing depuis 2002.
Fêtant ses 25 ans, Daniel Abt a avalé son gâteau de travers… Audi aussi.
Source Formula E

Photos ©2017 Audi Sport
[ Course 2 (sous réserve de confirmation – Audi faisant appel)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Trs | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felix Rosenqvist (SWE) | Mahindra M4Electro | 45 | |
2 | 4 | Edoardo Mortara (CHE) | Venturi VM200-FE-03 | 45 | +7.031 |
3 | 20 | Mitch Evans (NZL) | Jaguar I-Type II | 45 | +3.588 |
4 | 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Renault Z.E. 17 | 45 | +1.974 |
5 | 2 | Sam Bird (GBR) | DS Virgin DSV-03 | 45 | +0.286 |
6 | 16 | Oliver Turvey (GBR) | NextEV NIO Sport 003 | 45 | +1.320 |
7 | 5 | Maro Engel (DEU) | Venturi VM200-FE-03 | 45 | +1.477 |
8 | 8 | Nicolas Prost (FRA) | Renault Z.E. 17 | 45 | +3.229 |
9 | 36 | Alex Lynn (GBR) | DS Virgin DSV-03 | 45 | +0.120 |
10 | 9 | Sébastien Buemi (CHE) | Renault Z.E. 17 | 45 | +3.114 |
11 | 28 | Antonio Felix da Costa (PRT) | Andretti ATEC-03 | 45 | +1.220 |
12 | 3 | Nelson Piquet (BRA) | Jaguar I-Type II | 45 | +4.545 |
13 | 18 | André Lotterer (BEL) | Renault Z.E. 17 | 45 | +0.687 |
14 | 1 | Lucas di Grassi (BRA) | Audi e-tron FE04 | 45 | +10.546 |
15 | 7 | Jérôme d'Ambrosio (BEL) | Penske EV-2 | 45 | +16.052 |
16 | 23 | Nick Heidfeld (DEU) | Mahindra M4Electro | 44 | +1 tr |
17 | 27 | Tom Blomqvist (GBR) | Andretti ATEC-03 | 44 | +1 tr |
18 | 6 | Neel Jani (CHE) | Penske EV-2 | 44 | +1 tr |
19 | 68 | Luca Filippi (ITA) | NextEV NIO Sport 003 | 36 | - |
DSQ | 66 | Daniel Abt (DEU) | Audi e-tron FE04 | 45 | - |
La rédaction vous propose...

Rookies Test – Marrakech – Organisée au lendemain de l’ePrix de Marrakech le 14 janvier 2018, les essais Rookies...

1.14 – Hong Kong E-Prix – Course 2 – La fougue de la jeunesse a surpris le poleman dès...

1.14 – Hong Kong E-Prix – Course 2 – Un tour n’est pas l’autre et en ces qualifications, on...

1.14 – Hong Kong E-Prix – Course 1 – Sur la grille de départ, les écarts sont faibles. Et...