Auteur de la pole, notre compatriote Jérôme D’Ambrosio prenait petit à petit la poudre d’escampette après avoir fait le départ parfait. Son équipier, Loïc Duval ne pouvait cependant éviter de patiner des roues arrière au démarrage et donc de laisser Sébastien Buémi s’intercaler entre les monoplaces rouge du Dragon Racing.
Durant 7 tours, D’Ambrosio ménera la course en tête avant de voir fondre, grâce notamment au fan boost, un Buémi très volontaire. Sans coup férir, la passation de pouvoir au tour suivant se fera sans conteste.
Les tours vont ainsi s’égrener jusqu’à la mi-course et c’est au 17ème des 33 tours que le changement de véhicule se faisait pour la majorité des concurrents.
Pour Buémi, l’avance acquise l’a directement placé dans un fauteuil et d’aller cueillir une autoritaire victoire.
Pour D’Ambrosio par contre, les 2 s d’avance se sont réduites à zéro dès l’entrée des stands !
Pire encore, alors qu’il aurait dû logiquement ressortir devant Duval, Di Grassi et Prost, c’est Di Grassi qui prenait l’avantage au sortir de la pite lane. D’ambrosio arrivera à s’intercaler juste devant Duval, suivi de Prost.
Malgré quelques joutes menaçantes, le classement final en restera là . Buemi gagne à nouveau avec panache puisqu’il décroche en plus les points bonus du tour le plus rapide en course. Di Grassi termine second au volant de la ABT Schaeffler Audi Sport alors que D’Ambrosio monte sur la dernière marche du podium avec la satisfaction d’avoir quand même pris les points de la Super pole.
Le championnat vous souhaite déjà les bons voeux de Noël et de fin d’année puisque le 4ème rendez-vous se déroulera le 6 février à Buenos Aires (source Formula E FIA / photo Jed Leicester/LAT)

Résultat final
Pos | N° | Pilote | Nat | Véhicule | Team | Trs | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | CHE | Renault Z.E 15 | Renault e.Dams | 33 | - |
2 | 11 | Lucas Di Grassi | BRA | ABT Schaeffler FE01 | ABT Schaeffler Audi Sport | 33 | +3.534 |
3 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Venturi VM200-FE-01 | Dragon Racing | 33 | +6.725 |
4 | 6 | Loïc Duval | FRA | Venturi VM200-FE-01 | Dragon Racing | 33 | +6.807 |
5 | 8 | Nicolas Prost | FRA | Renault Z.E 15 | Renault e.Dams | 33 | +21.057 |
6 | 55 | Antonio Felix Da Costa | PRT | SRT01-e | Team Aguri | 33 | +22.410 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | FRA | Virgin Racing Engineering DSV-01 | DS Virgin Racing Formula E Team | 33 | +57.726 |
8 | 66 | Daniel Abt | DEU | ABT Schaeffler FE01 | ABT Schaeffler Audi Sport | 33 | +1:00.744 |
9 | 4 | Stéphane Sarrazin | FRA | Venturi VM200-FE-01 | Venturi Formula E Team | 33 | +1:03.559 |
10 | 27 | Robin Frijns | NED | SRT01-e | Andretti Formula E Race Team | 33 | +1:03.840 |
11 | 28 | Simona De Silvestro | CHE | SRT01-e | Andretti Formula E Race Team | 32 | +1 tr |
12 | 88 | Oliver Turvey | GBR | NEXTEV TCR FormulaE 001 | NEXTEV TCR Formula E Team | 32 | +1 tr |
13 | 23 | Oliver Rowland | GBR | Mahindra M2ELECTRO | Mahindra Racing Formula E Team | 32 | +1 tr |
14 | 77 | Nathanaël Berthon | FRA | SRT01-e | Team Aguri | 32 | +1 tr |
15 | 1 | Nelson Piquet Jr | BRA | NEXTEV TCR FormulaE 001 | NEXTEV TCR Formula E Team | 31 | +2 trs |
16 | 21 | Bruno Senna | BRA | Mahindra M2ELECTRO | Mahindra Racing Formula E Team | 26 | +7 trs |
17 | 2 | Sam Bird | GBR | Virgin Racing Engineering DSV-01 | DS Virgin Racing Formula E Team | 17 | +16 trs |
La rédaction vous propose...

Analyse – Mettre en bonne place la GT britannique est selon la logique historique et sportive des Total 24...

Les bolides américains du Dragon Racing sont en toute grande forme car le team signe la première ligne de...

Déjà auteur de la Super-pole, Sebastien Buemi a mis tout le monde d’accord en ne laissant le droit à ...