Le goût de la victoire doit avoir une saveur particulière pour le jeune Max Verstappen. Bien connu du milieu de par la lignée entière qui a sévit bien souvent dans les courses monotypes, ce jeune Belge né à Hasselt, il roule cependant avec une licence néerlandaise, il y a bientôt 17 ans, a mené la course 1 de main de maître. Menacé au début, Verstappen s’échappait inexorablement lors que la safety car se devait de ralentir les concurrents suite à un gros accrochage aux Combes. Ce re-départ allait lui donner l’occasion de faire preuve de maturité puisqu’il conservait son bien et de reprendre sa marche en avant vers la victoire.

En prime, ces deux garçons nous offrent une arrivée au finish pour 8/10ème à peine !
Classement course 1
Pos | N° | Pilote | Nat | Véhicule | Trs | Diff |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | RT | Max VERSTAPPEN | NLD | Dallara F312 - Volkswagen | 15 | |
2 | 3 | T | Lucas AUER | AUT | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 0.817 |
3 | 28 | RT | Jake DENNIS | GBR | Dallara F312 - Volkswagen | 15 | 4.225 |
4 | 31 | T | Tom BLOMQVIST | GBR | Dallara F312 - Volkswagen | 15 | 4.670 |
5 | 25 | RT | Antonio FUOCO | ITA | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 7.392 |
6 | 16 | T | Gustavo MENEZES | USA | Dallara F312 - Volkswagen | 15 | 7.799 |
7 | 27 | T | Felix ROSENQVIST | SWE | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 9.427 |
8 | 14 | T | Felipe GUIMARAES | BRA | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 13.047 |
9 | 15 | R | Jules SZYMKOWIAK | NLD | Dallara F312 - Volkswagen | 15 | 14.230 |
10 | 5 | T | Jordan KING | GBR | Dallara F312 - Volkswagen | 15 | 14.893 |
11 | 21 | T | Felix SERRALLES | PRI | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 19.667 |
12 | 11 | T | Richard GODDARD | AUS | Dallara F312 - NBE | 15 | 20.169 |
13 | 1 | Nicholas LATIFI | CAN | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 21.277 | |
14 | 10 | T | John BRYANT-MEISNER | SWE | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 21.841 |
15 | 18 | T | Tatiana CALDERON | COL | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 22.462 |
16 | 4 | Roy NISSANY | ISR | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 23.240 | |
17 | 26 | Dennis VAN DE LAAR | NLD | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 25.584 | |
18 | 20 | Sean GELAEL | IDN | Dallara F312 - Volkswagen | 15 | 26.183 | |
19 | 22 | T | Hector HURST | GBR | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 27.905 |
20 | 9 | T | Mitch GILBERT | AUS | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 29.256 |
21 | 17 | T | Sandro ZELLER | CHE | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 31.463 |
22 | 8 | RT | Michele BERETTA | ITA | Dallara F312 - Mercedes | 15 | 32.505 |
La rédaction vous propose...

Alors que je pensais voir une connaissance dans le service navette à Francorchamps, je me retrouve avec 40 minutes...