Qualifications – On vous l’avait dit en début de saison : la remplacement de Nico Rosberg, heureux retraité de la F1, par Valtteri Bottas n’était pas synonyme de repos pour Lewis Hamilton. Et le Finlandais vient de le confirmer en s’adjugeant de maîtresse façon une première pole de sa courte carrière en F1. C’est amplement mérité !
Dès le début des qualifs, il avait d’ailleurs déjà signé le temps de référence. Reste que l’écart d’avec son équipier est faible. Dans sa quête, Lewis Hamilton échoue à 23/1000ème. Autant dire rien !
Avec l’honneur de partir en pole, Bottas n’a pas le droit à l’erreur de ce premier départ sous les feux des projecteurs. On n’ose imaginer le premier virage (à droite) !
Car derrière, il y a des clients avec un mixe entre Ferrari et Red Bull qui monopolisent les deux lignes suivantes. Vettel et Ricciardo d’une part, Räikkönen et Verstappen d’autre part. En soit, cela confirme aussi le coup de bluff de second pilote Red Bull, à nouveau devancé par son équipier.
La première pole de Bottas efface quelque peu un autre évènement. En effet, Renault voit ses deux R.S.17 entrer dans le top 10 et surtout avec un Hulkenberg très incisif qui est venu se mettre à 2/10ème de Verstappen !
Belle perf aussi pour Pascal Wehrlein (Sauber Ferrari) qui, pour son retour, signe le 13ème chrono. Il devance Ocon (Force India) et Alonso et Vandoorne, les McLaren roulant presque de concert. À noter les pannes de Pérez et Sainz qui ont été de fait éliminés dès la Q1. (photo ©2017 Mercedes AMG Petronas)
Résultat Qualifications (20 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Q1 | Q2 | Q3 | Trs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes W08 | 1:31.041 | 1:29.555 | 1:28.769 | 12 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W08 | 1:30.814 | 1:29.535 | 1:28.792 | 13 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF70H | 1:31.037 | 1:29.596 | 1:29.247 | 12 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB13 | 1:31.667 | 1:30.497 | 1:29.545 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari SF70H | 1:30.988 | 1:29.843 | 1:29.567 | 16 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull RB13 | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 | 12 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault R.S.17 | 1:31.057 | 1:30.169 | 1:29.842 | 15 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams FW40 | 1:31.373 | 1:30.677 | 1:30.074 | 12 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas VF-17 | 1:31.691 | 1:30.857 | 1:30.763 | 16 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault R.S.17 | 1:31.458 | 1:30.899 | 1:31.074 | 15 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso STR12 | 1:31.531 | 1:30.923 | 12 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams FW40 | 1:31.748 | 1:31.168 | 12 | |
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber C36 | 1:31.995 | 1:31.414 | 15 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India VJM10 | 1:31.774 | 1:31.684 | 12 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MCL32 | 1:32.054 | DNF | 8 | |
16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR12 | 1:32.118 | 5 | ||
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren MCL32 | 1:32.313 | 8 | ||
18 | 11 | Sergio Pérez | Force India VJM10 | 1:32.318 | 7 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C36 | 1:32.543 | 9 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-17 | 1:32.900 | 8 |
La rédaction vous propose...

5.20 – Course – Le départ est plus que chaud car, comme annoncé, si Hamilton est bien parti, Vettel...

F1 5.20 – Qualifications – Presque mis sous l’éteignoir à Sochi en Russie par les Ferrari de Vettel et...

Course – Le départ du Grand Prix n’est pas encore donné que c’est déjà l’abandon pour notre compatriote Stoffel...

Essais libres 3 – Beaucoup moins fringant que l’an dernier, quelque peu sous l’éteignoir imposé par Ricciardo tant en...