Mercedes a de quoi être satisfait car si ce n’est pas un de ses pilotes en pole, c’est l’autre. Et en l’occurrence, c’est Nico Rosberg qui a réalisé le meilleur temps de la séance qualificative.
Première pole position de sa saison, Rosberg aura cependant son équipier Lewis Hamilton à ses côtés. Ce doublé ne souffre d’aucun conteste car depuis le début du week-end, l’Allemand est plus à son affaire avec une Mercedes qui a reçu de petites améliorations pour ce premier Grand Prix européen.
En fait, toutes les F1 reçoivent de petites améliorations entre chaque épreuve, sauf que certaines en réclament plus que d’autres. Et de constater que l’avance prise en début d’année par Mercedes sera difficile à combler. Ce qui est somme toute vrai puisque Ferrari est bel et bien toujours la deuxième force du plateau puisque Vettel signe le 3ème temps, mais à près de 8/10ème de la pole.
Le choix certainement plus osé que son équipier Felipe Massa a permis à Valtteri Bottas de placer la Williams en seconde ligne. Il devance ainsi les deux Toro Rosso des jeunes aux dents longues que sont Carlos Sainz, qui se la joue à domicile, et Max Verstappen.
Déception pa contre pour Räikkönen qui fait la contre-performance en ne signant que le 7ème temps.
Daniil Kvyat « sauve » les couleurs de Red Bull avec le 8ème chrono alors que Daniel Ricciardo ne peut que clore le top 10 puisque Massa s’intercale au volant de sa Williams.
Ce cinquième rendez-vous de la saison de F1 ouvre la saison européenne, mais peut-être aussi celle d’une nouvelle donne avec un Rosberg qui a tous les atouts pour ceindre la couronne du vainqueur et de réduire son écart sur Hamilton. (source Formula1.com / photos Mercedes AMG Petronas)
Résultat qualifications
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Q1 | Q2 | Q3 | Trs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes W06 Hybrid | 1:26.490 | 1:25.166 | 1:24.681 | 18 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W06 Hybrid | 1:26.382 | 1:25.740 | 1:24.948 | 17 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari 15-T | 1:27.534 | 1:26.167 | 1:25.458 | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams FW37 | 1:27.262 | 1:26.197 | 1:25.694 | 16 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR10 | 1:26.773 | 1:26.475 | 1:26.136 | 17 |
6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso STR10 | 1:27.393 | 1:26.441 | 1:26.249 | 20 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari 15-T | 1:26.637 | 1:26.016 | 1:26.414 | 16 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull RB11 | 1:27.833 | 1:26.889 | 1:26.629 | 16 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams FW37 | 1:27.165 | 1:26.147 | 1:26.757 | 16 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB11 | 1:27.611 | 1:26.692 | 1:26.770 | 16 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus E23 Hybrid | 1:27.383 | 1:27.375 | 13 | |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus E23 Hybrid | 1:27.281 | 1:27.450 | 13 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MP4-30 | 1:27.941 | 1:27.760 | 11 | |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren MP4-30 | 1:27.813 | 1:27.854 | 12 | |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber C34 | 1:27.625 | 1:28.005 | 14 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C34 | 1:28.112 | 6 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India VJM08 | 1:28.365 | 6 | ||
18 | 11 | Sergio Perez | Force India VJM08 | 1:28.442 | 7 | ||
19 | 28 | Will Stevens | Marussia TBC | 1:31.200 | 6 | ||
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia TBC | 1:32.038 | 4 |

La rédaction vous propose...

Décès – Je laisse le soin à d’autres de faire la nécrologie détaillée de Monsieur Niki Lauda. Je dis...

Concept-car – De demain.. ou presque puisque si cette étude fête à sa manière les 40 ans du constructeur...

D’emblée, imaginez une F1 est interpellant. Mais quand elle devient réalité, autant dire que cela peut chambouler les neurones...

Depuis sa première édition à Arlon (Belgique), l’équipe organisatrice n’a cessé d’évoluer dans sa structure, dans sa méthode, dans...