YPRES – Bon timing de la communication pour le Kenotek Ypres Rally puisque après avoir fait le point sur les rivaux nationaux de Freddy Loix qui se verrait bien ceindre une 11ème couronne dans la cité des chats, c’est le moment de faire de même pour les « étrangers ».
Et là , il y a de grosses pointures effectivement !
Il dit venir pour des essais de nouvelles gommes, un peu comme Thierry Neuville l’avait fait à l’East Belgian Rally, mais il est certain que Ott Tanäk va jouer la gagne. L’Estonien qui défend les couleurs de Ford et DMACK en Championnat du Monde débarque au volant d’une Ford Fiesta R5 Evo, similaire à celle de Evans. Et quand on voit comment celui-ci en a joué lors de ses participations… Il est d’emblée sur la liste des favoris. Le seul écueil sera la spécificité du terrain pour un garçon que l’on sait bouillant et brouillon. De moins en moins en fait, mais bon… Son challenge de tester de nouvelles gommes pour son employeur est tout aussi intéressant à suivre que son résultat sportif.
Ils ne sont plus du tout en mode « découverte ». Dès lors, tant Stéphane Lefebvre que Bryan Bouffier, tout deux sur DS3 R5, sont des candidats tout aussi sérieux à la victoire. Sans oublier, Patrick Snijers qui est enfin inscrit dans la liste provisoire au volant d’une… Peugeot 208 T16 !
En outsider, on peut aussi tabler sur les ambitions du Russe Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5) et actuel 2ème de l’ERC (Championnat d’Europe des rallyes). Tout comme, JaromÃr Tarabus (Å koda Fabia R5) qui lui a par contre déjà roulé à Ypres. C’était l’an dernier et il y terminait 7ème.
Aux seconds couteaux belges, on peut ajouter comme challenger : Dávid Botka (Citroën DS3 R5), Jaroslav Orsák (Ford Fiesta R5), AntonÃn Tlusťák (Å koda Fabia R5) ainsi que Tomasz Kasperczyk (Ford Fiesta R5)
Les premiers enseignements seront à tirer du shakedown (+/- 5km) programmé le jeudi 24 juin de 20.30 à 23.00. (source ERC / photo M-Sport)

Nb | Équipage | Nat | Véhicule | Cl/Gr |
---|---|---|---|---|
1 | Bostanci M / Vatansever O | (TUR / TUR) | Ford Fiesta R2T | RC4/R2 |
2 | Tanak O / Molder R | (EST / EST) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
3 | Bouffier B / Giraudet D | (FRA / FRA) | Citroën DS3 R5 | RC2/R5 |
4 | Lefebvre S / Portier X | (FRA / BEL) | Citroën DS3 R5 | RC2/R5 |
5 | Mccormack M / O'reilley J | (GBR / IRL) | Skoda Fabia S2000 | RC2/S2000 |
6 | Tanghe C / Cuvelier F | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
7 | Loix F / Gitsels J | (BEL / BEL) | Skoda Fabia R5 | RC2/R5 |
8 | Princen K / Kaspers P | (FRA / BEL) | Peugeot 208 T16 | RC2/R5 |
9 | Vanneste D / Snaet E | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
10 | Verschueren V / Hostens V | (BEL / BEL) | Skoda Fabia R5 | RC2/R5 |
11 | Tsjoen P / Chevaillier E | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
12 | Botka D / Szeles P | (HUN / HUN) | Citroën DS3 R5 | RC2/R5 |
13 | Tlustak A / Kucera L | (CZE / CZE) | Skoda Fabia R5 | RC2/R5 |
14 | Orsak J / Smeidler D | (CZE / CZE) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
15 | Duquesne D / Pattyn D | (BEL / BEL) | Skoda Fabia R5 | RC2/R5 |
16 | Tarabus J / Trunkat D | (CZE / CZE) | Skoda Fabia R5 | RC2/R5 |
17 | Kristiansen P / Eriksen T | (NOR / NOR) | Skoda Fabia S2000 | RC2/S2000 |
18 | Snijers P / Verbaeten C | (BEL / BEL) | Peugeot 208 T16 | RC2/R5 |
19 | Kasperczyk T / Syty D | (POL / POL) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
20 | Dilley G / Prévot S | (BEL / BEL) | Citroën DS3 R5 | RC2/R5 |
21 | Kobus H / De Wild E | (NLD / NLD) | Skoda Fabia R5 | RC2/R5 |
22 | Serderidis J / Brion G | (BEL / BEL) | Citroën DS3 R5 | RC2/R5 |
23 | De Mevius G / Jalet J | (BEL / BEL) | Skoda Fabia R5 | RC2/R5 |
24 | Lukyanuk A / Arnautov A | (RUS / RUS) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
25 | Scattolon G / Zanini P | (ITA / ITA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2/NR4 |
26 | Erdi Jr. T / Papp G | (HUN / HUN) | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2/NR4 |
27 | Geusens P / Demeestere J | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R2T | RC4/R2 |
28 | Molle A / Beck O | (BEL / BEL) | Opel Adam | RC4/R2 |
29 | Pieniazek L / Mazur P | (POL / POL) | Opel Adam R2 | RC4/R2 |
30 | Munnings C / Stein A K | (GBR / DEU) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
31 | Griebel M / Kopczyk S | (DEU / DEU) | Opel Adam | RC4/R2 |
32 | Røkland S / Barth P | (NOR / SWE) | Ford Fiesta R2 | RC4/R2 |
33 | Gryazin N / Fedorov Y | (LVA / RUS) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
34 | Német L / Szego J | (HUN / HUN) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
35 | Devine C / Kihurani A | (IRL / USA) | Opel Adam | RC4/R2 |
36 | Humar A / Rus F | (SVN / SVN) | Renault Clio R3T | RC3/R3 |
37 | Broz D / Tesinsky P | (CZE / CZE) | Ford Fiesta R2 | RC4/R2 |
38 | Tokee J / Salo J | (FIN / FIN) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
39 | Gago D / Magalhães H | (PRT / PRT) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
40 | Fogasy G / Berendi D | (HUN / HUN) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
41 | Tannert J / Thielen J | (DEU / LUX) | Opel Adam | RC4/R2 |
42 | Ingram C / Becker K | (GBR / DEU) | Opel Adam | RC4/R2 |
43 | Klausz K / Nyirfas J | (HUN / HUN) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
44 | Cid M / Rodrigues Da Silva N M | (PRT / PRT) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
45 | Delhez R / Bollette G | (BEL / BEL) | Opel Adam R2 | RC4/R2 |
46 | Walbrecq L / Rossignol M | (BEL / BEL) | Renault Twingo R1 | RC5/R1 |
47 | Bedoret S / Walbrecq T | (BEL / BEL) | Renault Twingo R2 | RC4/R2 |
48 | Vandenberghe K / De Deyne L | (BEL / BEL) | Renault Twingo R1 | RC5/R1 |
49 | Brown J / Cruttenden J | (GBR / GBR) | Ford Fiesta R2T | RC4/R2 |
50 | Dovifat A / Dejonge K | (BEL / BEL) | Citroën DS3 R1 | RC5/R1 |
51 | Jones T / Jones S | (GBR / GBR) | Ford Fiesta R2 | RC4/R2 |
52 | Berville F / Dewickere C | (BEL / BEL) | Renault Clio RS | RC3/R3 |
53 | Lim C / Wydaeghe M | (KOR / BEL) | Opel Adam R2 | RC4/R2 |
54 | Algoedt C / De Busschere D | (BEL / BEL) | BMW M1 | NCM/M16 |
55 | Depla H / Santy S | (BEL / BEL) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
56 | Peart C / Connor J | (GBR / GBR) | Ford Fiesta R2 | RC4/R2 |
57 | Carton W / Wydaeghe J | (BEL / BEL) | Citroën DS3 R3T | RC3/R3T |
58 | Samaey P / Degrande K | (BEL / BEL) | Peugeot 207 R3T | RC3/R3 |
59 | Bruneel Y / Goethals K | (BEL / BEL) | Citroën DS3 R5 | RC2/R5 |
60 | Dolfen S / Boddaert B | (BEL / BEL) | Peugeot 208 | RC4/R2 |
61 | Verbeke A / Ramon C | (BEL / BEL) | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2/NR4 |
62 | Coene B / De Duytsche P | (BEL / BEL) | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2/NR4 |
63 | Lannoo X / Maes F | (BEL / BEL) | Subaru Impreza STI | RC2/NR4 |
64 | Debackere M / Cokelaere C | (BEL / BEL) | Skoda Fabia R5 | RC2/R5 |
65 | Becaert S / Verfaillie G | (BEL / BEL) | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2/NR4 |
66 | Vanderhauwaert P / Hanssens W | (BEL / BEL) | Citroën Saxo | NCM/M14 |
67 | Vermeeren V / Bruyneel S | (BEL / BEL) | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2/NR4 |
68 | Vandeputte P / Deklerck S | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R2 | RC4/R2 |
69 | Parmentier S / Lampaert P | (BEL / BEL) | Citroen C2 R2 | RC4/R2 |
70 | Casier B / Vyncke P | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
71 | Perrard G / Forgez M | (FRA / FRA) | Ford Fiesta R2T | RC4/R2 |
72 | Claerhout J / Vandeputte P | (BEL / BEL) | Porsche 997 GT3 cup | RGT N/GTN23 |
73 | De Bock T / Heyndrickx K | (BEL / BEL) | Porsche 997 GT3 cup | RGT N/GTN23 |
74 | Delplace F / Polfliet W | (BEL / BEL) | Skoda Fabia R5 | RC2/R5 |
75 | Caron A / Goderis F | (BEL / BEL) | BMW M3 | NCM/M15 |
76 | Barbier P / Debergh T | (BEL / BEL) | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2/NR4 |
77 | Renier B / Collez F | (BEL / BEL) | Renault Clio R3 | RC3/R3 |
78 | Pyck F / Plancke Pedrpo | (BEL / BEL) | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2/NR4 |
79 | Fernemont A / Maillen S | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R2T | RC4/R2 |
80 | Venant R / Hannoteau F | (BEL / BEL) | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2/NR4 |
81 | Lemahieu P / Bostoen D | (BEL / BEL) | Ford Escort | NCM/M15 |
82 | Parmentier B / Breyne J | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
83 | Kellen B / Hoffmann N | (LUX / LUX) | Ford Fiesta R2 | RC4/R2 |
84 | Van Rompuy T / Feys B | (BEL / BEL) | Citroën DS3 R5 | RC2/R5 |
85 | Colman M / Vynckier M | (BEL / BEL) | Citroen C2 R2 | RC4/R2 |
86 | Hermann S / Maraite A | (BEL / BEL) | Fiat Punto Kit-Car | NCM/M15 |
87 | Sinnaeve J / Pattyn B | (BEL / BEL) | BMW Compact M3 | NCM/M16 |
88 | Lagache C / Keyngnaert W | (BEL / BEL) | Opel Ascona B | NCM/M15 |
89 | Perrard F / Houssin G | (FRA / FRA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2/NR4 |
90 | Tjoens S / Wyllemet N | (BEL / BEL) | Renault Mégane RS | RC2/NR4 |
91 | Saint Requier Y / Brissart B | (FRA / FRA) | Peugeot 207 S2000 | RC2/S20A |
92 | Claeys D / Vercamer J | (BEL / BEL) | BMW 130i | NCM/M16 |
93 | Deruyter B / Samyn C | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R200 | NCM/M14 |
94 | Dupont G / Delbecque C | (FRA / FRA) | Ford Fiesta R2 | RC4/R2 |
95 | Mombaerts E / Dupan A | (BEL / BEL) | Ford Fiesta ST | RC4/N3 |
96 | Cherain C / Leyh A | (BEL / BEL) | Ford Fiesta R5 | RC2/R5 |
97 | Demaerschalk K / Eelbode B | (BEL / BEL) | Citroën DS3 R5 | RC2/R5 |
98 | Heuninck V / Geerlandt F | (FRA / BEL) | Peugeot 208 R2 | RC4/R2 |
99 | Bronkart R / Adams D | (BEL / GBR) | Toyota Yaris | RC5/N |
100 | Stratieva E / Bashkehaiov A | (BGR / BGR) | Citroën C2 R2 | RC4/R2 |
101 | Duez M / Vyncke S | (BEL / BEL) | Porsche 997 GT3 | RGT N/GTN24 |
La rédaction vous propose...

Team info – BRC 8.9 East Belgian Rally – Å koda remporte le titre Constructeurs grâce à la fiabilité et...

Team info – BRC 7.9 – Disputé ce week-end, l’Omloop van Vlaanderen, 7e des 9 épreuves du Championnat de...

YPRES – Inscrite au championnat d’Europe des rallyes, l’épreuve belge voit ses candidats à la victoire augmenter en nombre...

YPRES RALLY – Freddy Loix (Å koda Fabia R5) sera-t-il en mesure de réécrire une fois encore l’histoire et d’améliorer...