Annoncé comme l’équipage international à surveiller par la presse spécialisée allemande, Emeric Rary et Laurent Mouton, ont confirmé leur statut en livrant une prestation de haute voltige face aux pilotes nationaux pour ce qui était la deuxième course avec la DS3 et la première expérience à l’étranger.
Prendre la direction de l’Allemagne pour y disputer le DS3 Trophy relevait d’un sacré défi pour l’équipe thudinienne.
Dés le vendredi et les reconnaissances, l’équipe mesurait la difficulté de ce qui les attendait avec, dés les reconnaissances, des conditions très délicates rendues encore plus difficiles avec un retour de l’hiver mêlant la neige et la boue digne d’un vrai rallye de début de saison.
Pour preuve, deux spéciales du vendredi soir étaient annulées pour laisser les équipages se classer en ordre de départ pour le samedi, dans l’unique spéciale de cette première journée, un tourniquet de 4 tours dans le centre ville de ST Wendel.
Une spéciale show qui ne permettait pas à l’équipe de la DS3 n° 51 de se mettre en évidence, devant reprendre le bolide en mains et étant victime d’un excès fougueux d’un autre équipage du Trophy jouant à l’auto tamponneuse, synonyme de perte de temps et d’une 46ème place pas très significative des ambitions sur ce rallye.
Le début de la deuxième journée s’annonçait tout aussi délicat avec des routes partiellement dégagées ne laissant guère de place aux écarts de la bonne trajectoire.
Heureusement, Emeric et Laurent, bien réveillés, rentraient directement dans le bon rythme, malgré les deux seuls passages autorisés en reconnaissance.
Face à ses conditions le Trophy perdait un de ses animateurs, Knof, préférant chausser des pneus adaptés aux conditions climatiques synonyme d’exclusion du classement du Trophy.
La journée du samedi fut un véritable festival pour le duo qui réalise pas moins de 6 temps scratch dont un 18ème temps général dans la plus longue et difficile spéciale avant de connaître une crevaison pénalisante qui leur faisant perdre plusieurs secondes.
Les conditions s’améliorant pour la deuxième boucle le duo pouvait encore améliorer les chronos pour se retrouver à 12 secondes du leader avant les deux dernières spéciales.
Dans l’ultime passage dans la spéciale show citadine Emeric et Laurent reprennent 4 secondes à Holz toujours leader, la dernière spéciale de 8 kilomètres promettait d’être animée.
Partant le couteau entre les dents, le duo tentait le tout pour le tout mais deux petites erreurs dans la nuit ne leur permettaient pas de jouer la victoire au scratch.
Au final une deuxième place dans le DS3 Trophy et une 26 ème au général ce qui constitue un excellent résultat et encore une bonne expérience pour la suite de cette aventure.
Emeric et Laurent étaient bien évidemment heureux d’avoir pu déjouer les pièges et d’avoir assurer une première arrivée hors Belgique.
« Dés le vendredi nous savions que ça n’allait pas être simple mais l’objectif était de continuer à apprendre et d’évoluer. La reprise en main a été rapide et nous avons pu directement progresser sur un parcours que je découvrais. Je me sens également de mieux en mieux au volant de la voiture même si je dois encor progresser dans les portions techniques et également dans la nuit. Je suis également ravi du travail que nous avons réalisé au niveau des notes avec Laurent me sentant en pleine confiance dans les endroits rapides et plus délicats. Le Team Transport Racing a fait également du très bon boulot une fois de plus. Avant ce premier rendez-vous nous ne savions pas trop où nous serions par rapport aux pilotes allemands qui connaissent les rallyes. On a clairement vu que nous étions dans le coup ce qui nous conforte et nous motive pour la suite avec une bonne carte à jouer au sein de ce DS3 Trophy »
La prochaine manche se déroulera le week-end des 06 et 07 mai au rallye Sullingen.
D’ici là Emeric et Laurent vous donnent rendez-vous le jeudi 14 avril des 18h30 au Brussels South Karting à Frasnes lez Gosselies pour une endurance karting de deux heures.
L’occasion pour eux de revenir sur cette première course palpitante et de partager les moments chauds de ce premier round du DS3 Trophy avec les supporters. (communiqué C Roulet / photos DS3 Trophy Deutschland)
Résultats détaillés des spéciales
ES1 : ANNULEE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES2 KÜS Special Stage St. Wendel 1 - 4.56 km - 19:30 - 4. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 50 | Kreuter Norman - Patz Jessica | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +0.2 | +0.2 |
3 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +15.4 | +15.2 |
4 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +19.2 | +3.8 |
5 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +4:36.7 | +4:17.5 |
ES3 : ANNULEE | |||||||
ES4 Roschberg 1 - 5.86 km - 07:55 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 50 | Kreuter Norman - Patz Jessica | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +7.1 | +7.1 |
3 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +10.3 | +3.2 |
4 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +19.8 | +9.5 |
5 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +34.2 | +14.4 |
ES5 Kuseler Land 1 - 6.39 km - 08:36 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 50 | Kreuter Norman - Patz Jessica | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +11.7 | +11.7 |
3 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +20.8 | +9.1 |
4 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +21.9 | +1.1 |
5 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +1:07.4 | +45.5 |
ES6 Windpark 1 - 23.03 km - 09:20 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +31.2 | +31.2 |
3 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +1:18.0 | +46.8 |
4 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +4:29.8 | +3:11.8 |
ES7 Roschberg 2 - 5.86 km - 11:41 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +10.7 | +10.7 |
3 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +12.0 | +1.3 |
4 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +28.3 | +16.3 |
ES8 Kuseler Land 2 - 6.39 km - 12:22 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
= | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +0.0 | +0.0 |
3 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +8.8 | +8.8 |
4 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +9.9 | +1.1 |
ES9 Windpark 2 - 23.03 km - 13:06 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +16.6 | +16.6 |
= | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +16.6 | +0.0 |
4 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +1:16.8 | +56.2 |
ES10 Freisen-Westrich 1 - 7.37 km - 15:43 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +16.6 | +6.8 |
3 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +37.3 | +20.7 |
4 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +48.3 | +11.0 |
ES11 Bosenberg 1 - 8.66 km - 16:20 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +2.9 | +2.9 |
3 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +4.6 | +1.7 |
4 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +46.9 | +42.3 |
ES12 Freisen-Westrich 2 - 7.37 km - 17:01 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +12.5 | +12.5 |
3 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +16.0 | +3.5 |
4 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +57.6 | +41.6 |
ES13 KÜS Special Stage St. Wendel 2 - 4.56 km - 17:45 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +2.5 | +2.5 |
3 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +5.7 | +3.2 |
4 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +5.9 | +0.2 |
ES14 Bosenberg 2 (Power Stage) - 8.66 km - 18:18 - 5. 3. 2016 | |||||||
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif pré |
1 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | ||
2 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +1.0 | +1.0 |
3 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +30.2 | +29.2 |
4 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | DIV4 | RC3 | +43.8 | +13.6 |
La rédaction vous propose...

Lors du Deutschland Rallye, on dit souvent que la spéciale du camp militaire est le juge de paix. Alors...

Après avoir dû, début mars, affronter les conditions hivernales lors du Saarland rally, voilà Emeric Rary prêt à en...

Le Saarland, c’est un peu l’Haspengouw des vignes, mais avec la météo désastreuse de ce week-end, il ressemblait à ...

Nul n’est prophète en son pays et cette année, on remarque un exil vers les contrées limitrophes de nos...