ASAF – L’Ecurie HESBAYE organise la 33ème édition de ce rallye dédié à la mémoire du pilote régional Jean-Louis DUMONT. L’épreuve accueille les concurrents des Divisions 1, 2, 3 et 4 ainsi que ceux des Divisions PH Classic et PH , & S/R. A ces 116 inscrits, puisqu’il faut encore passer le cap du contrôle technique et des vérifications administratives, 11 participants s’ajoutent en Division Histo-Démo. Cette dernière n’est pas chronométrée.
Et comme on parle de chrono, c’est le calme au niveau des « gros bras » qui débarquent en provincial avec des WRC et R5. Du coup, la lutte est totalement ouverte et difficile de sortir le lauréat du week-end !
Clajot, Langenakens, Cantraine, Vandevelde, Jacobs… Voilà pas mal de candidats, la liste est loin d’être exhaustive, qui au volant de leur Mitsubishi Lancer Evo 10, mais on n’est pas sous le coup de la surprise non plus avec les Subaru Impreza de Hellings, Poelmans, Vandeloock. Cependant sur ce tracé rapide et caractérisé par de longues portions en bêton que constituent et les « routes des betteraves », la surprise pourrait tout aussi bien venir des Porsche GT3 de Guillemin et Moers. Bref, la victoire en D4 et, de fait au général, va être âprement disputée !
En D3, on ne va pas s’ennuyer non plus car près d’une trentaine de candidats y sont inscrits.
Bourgeois a la faveur (Peugeot 306), mais il ne faut pas sous-estimer ses rivaux. Rouard, Brumioul, Feltus et Moes par exemple sur des 206 et 207 ont leurs chances. Le regard sera toutefois porté sur les Renault Clio RS de Beaufort, Tordeur et Cravillon. Moins puissantes, mais pas moins très bien pilotées… Et si Fossion, Herbillon (Ford Fiesta R2) réglaient le sort de toute cette « smala ». En voilà une grosse surprise !
Et si finalement, le juge ne s’appelait en fait : météo ?
Composé de 5 spéciales 100% asphalte, la moyenne va être élevée. Un effort à chaque fois bref et intense à reproduire lors des 3 boucles.
Le centre de l’épreuve se situe Hall Omnisport – rue des Prés, 43 à Waremme. Premier départ à 8h01. (photo P Hayot ©2016 auto-center.be)

Digest
ES 1 – Donceel ( 13.45 Km)
ES 2 – Tourinne ( 7.24 Km)
ES 3 – Oreye ( 9.68 Km)
ES 4 – Oleye ( 14.21 Km)
ES 5 – Berloz ( 4.17 Km)
Liste des inscrits (116)
N° | Équipage | Voiture | D | Cl |
---|---|---|---|---|
1 | CLAJOT Patrick / MILICAMP Kevin | Mistsubishi Lancer | 4 | 14 |
2 | LANGENAKENS Jonas / DELVAUX Kenneth | Mitsubishi Evo 10 | 4 | 14 |
3 | JACOBS Jan / SAMON Lennert | Mitsubishi Evo 10 | 4 | 14 |
4 | CANTRAINE Emmanuel / DE CALUWAERT Jacques | Mitsubishi Evo 9 | 4 | 14 |
5 | ALLERTS Paul / PATTYN Bjorn | Mitsubishi Evo 8 | 4 | 14 |
6 | LEMMENS Luc / DUCHESNE Paul-Henry | BMW Compact | 4 | 14 |
7 | PENNARTZ Jos / BOTSON Kris | Mitsubishi Evo | 4 | 14 |
8 | COLIGNON Jean-Frederic / SORLET Véronique | Mitsubishi Evo 9 | 4 | 14 |
9 | DIELS Patrick / STERKEN Yannic | BMW E36 M3 | 4 | 14 |
10 | GUILLEMIN Christian / SEGERS David | Porsche 997 GT3 | 4 | 14 |
11 | MOERS Robby / VANGRIEKEN Johnny | Porscge 996 GT3 | 4 | 14 |
12 | HELLINGS Philippe / HEUSICOM Nicolas | Subaru Impreza | 4 | 14 |
14 | DEGELING Erik / ONS Els | Mitsubishi Evo | 4 | 14 |
15 | SCHOOLMEESTERS Tom / PAUCHET Gert | Mitsubishi Evo 6 | 4 | 14 |
16 | VANDEVELDE Eddy / SIMONS Kristien | Mitsubishi Evo 10 | 4 | 14 |
17 | VRIJDAGHS Bart / THIERIE Kurt | Mitsubishi Evo 6 | 4 | 14 |
18 | TACK Eric / MOONS Erik | Mitsubishi Evo 10 | 4 | 14 |
19 | MATTART Alain / CAILLOUX Charlotte | BMW E30 | 4 | 14 |
20 | POELMANS Johnny / PIRLET benjamin | Subaru STI | 4 | 14 |
21 | HOEBREGS Ronald / LAMMENS Dimitri | BMW E30 | 4 | 14 |
22 | TREKELS Stefan / RASSALLE Jolien | BMW E30 M3 | 4 | 14 |
23 | FRUYT Lef / BOVY Veerle | BMW E30 | 4 | 14 |
24 | VANDELOOCK Frederik / HUGAERTS Luc | Subaru Impreza STI | 4 | 14 |
25 | VOYEUX Philippe / SCHMITZ Francoise | Renault Clio R3 | 4 | 13 |
26 | BERLEUR Jean-Luc / WANSON Marie | Skoda fabia | 4 | 13 |
27 | HOWLETT Benjamin / HOWLETT Simon | Peugeot 306 | 4 | 13 |
28 | LEDOUX Philippe / LEDOUX Adriano | Opel Astra | 4 | 13 |
29 | SCHENKEVELD Rudy / SCHENKEVELD Joost | VW polo | 4 | 13 |
30 | ROUARD Bastien / PONCELET Félicien | Peugeot 206 | 3 | 10 |
31 | DUMONT Jean-Michel / DUMONT Loic | Renault Clio RS | 3 | 10 |
32 | MARIQUE Eddy / MARIQUE Christopher | Opel Astra | 3 | 10 |
33 | GUILLEMIN Alexandre / LIMBOURG Fabian | Nissan 350Z | 4 | 15 |
34 | COLLIGNON Thomas / NAPEN Maxime | BMW M3 | 4 | 15 |
35 | DELLEUSE Julien / VANLANGENAKERS Jérome | Opel Corsa | 3 | 9 |
36 | THOMAS Christophe / DOSQUET Jérome | Peugeot 106 | 3 | 9 |
37 | BRUMIOUL Jean-Yves / MARCHOUL Virginie | Peugeot 206 RC | 3 | 10 |
38 | SPELEERS Cédric / LEMAIRE Sébastien | Honda Civic VTI | 2 | 5 |
39 | FELTUS Claude / DUTON Joel | Peugeot 306 | 3 | 10 |
40 | MOES Jean-Philippe / MAQUET Charles | Peugeot 207 R3T | 3 | 10 |
41 | 's HEEREN Karl / DELDIME Didier | Peugeot 207 | 3 | 10 |
42 | VECOVEN Geoffray / CHAUDIERE Christophe | VW Golf | 3 | 10 |
43 | BEAUFORT Raphael / BROUIR Marie-Laure | Renault Clio | 2 | 6 |
44 | CRAVILLON Laurent / RAZZI Geoffrey | Renault Clio | 2 | 6 |
45 | TORDEURS Corentin / JADOT Thomas | Renault Clio | 2 | 6 |
46 | BOURGEOIS Patrick / DE BOLLE Eric | Peugeot 306 | 3 | 10 |
47 | FELTEN Nikolaus / KOHNEN Patrick | Mitsubishi Colt | 3 | 10 |
48 | GOSSIAUX Adrien / GARSOU Arnaud | Renault Clio | 3 | 10 |
49 | VAN KESSEL Raphael / MICHA Antoine | VW Polo | 3 | 11 |
50 | PETITFRERE Kevin / BOON Christophe | BMW 323 TI | 3 | 11 |
51 | JANSSENS Marc / LEYS Mario | Opel Manta | 3 | 11 |
52 | FOSSION Julien / GALLO Kevin | Ford Fiesta R2 | 4 | 12 |
53 | COENART Philippe / COENART Marc | Peugeot 106 Maxi | 3 | 9 |
54 | HUMBLET Philippe / VAN HOVE Arnaud | Toyota Corolla | 3 | 9 |
55 | VAN DEN DRIES Johan / LAMBION Stephane | Citroen C2 | 3 | 9 |
56 | VERBOVEN Raphael / HAEYEN Lionel | Opel Corsa | 3 | 9 |
57 | FABRY Pierre / WIART Vincent | Peugeot 206 | 3 | 9 |
58 | GOFFIN Thierry / HOYOUX Gilles | Peugeot 106 GTI | 3 | 9 |
59 | GUSTIN Emmanuel / VANROSSE Benoit | Peugeot 205 GTI | 3 | 9 |
60 | GENON Nicolas / CHAINEUX Yoann | Opel Corsa | 3 | 9 |
61 | GUSTIN Philippe / DOCQUIER Nathalie | Peugeot 205 | 3 | 9 |
62 | LEGROS Régis / OMER Fabian | Citroen C2R2 | 3 | 9 |
63 | PETIT Jean-Francois / DALHEN Alain | Ford Fiesta | 3 | 9 |
64 | HEINDRICHS Patrick / HOTTOIS Paulette | Citroen C2 | 3 | 9 |
65 | HERBILLON Kenny / DANLOY Fernand | Ford Fiesta R2 | 3 | 9 |
66 | BOFFIN Sebastien / GALAND Arnaud | Peugeot 106 | 3 | 9 |
67 | DEWAELE Alain / SCHUTZ Magali | Peugeot 206 | 2 | 6 |
68 | FRANCOIS Paul / LHOIR Yannick | VW Golg | 2 | 6 |
69 | BERNARD Julien / BERNARD Aurélien | Peugeot 106 | 3 | 8 |
70 | STEVEN Vincent / SOLLIE Arnaud | Opel Kadett GSI | 2 | 6 |
71 | SERET Steve / TOFFOLI Primo | Clio Ragnotti | 2 | 6 |
72 | HUBERTY Andy / SCHOOS Logan | Honda Civic | 3 | 8 |
73 | SPENS Thierry / SALVADOR Michael | Peugeot 106 Rally | 3 | 8 |
74 | KALBUSCH Yannick / WILLEMS Sascha | Toyota yaris | 3 | 8 |
75 | WUIDAR Joffrey / WYBO Denis | Opel Corsa | 3 | 8 |
76 | XHIGNESSE Danny / CARLOMAGNO Francesca | Toyota Yaris | 3 | 8 |
77 | LIZEN Cyrill / DOZOT Corentin | Peugeot 106 | 3 | 8 |
78 | RADOUX Lionel / VAN LOMBEEK Sarah | Peugeot 106 | 3 | 8 |
79 | LACAILLE Jean-Michel / JACQUES Alfred | Peugeot 106 | 3 | 8 |
80 | MARTEAU Raphael / DELLEUZE Gregory | Opel Corsa | 3 | 8 |
81 | GERARD Gregory / NYSSEN Jean-Jacques | Peugeot 106 Rallye | 3 | 8 |
82 | SECRETIN Laurent / HEINE Bernard | Peugeot 106 GTI | 2 | 5 |
83 | DECHANY Jean-Marc / LEGROS Jeremy | Peugeot 106 GTI | 2 | 5 |
84 | DUMONT Raphael / DELLEUZE Gregory | Peugeot 106 | 2 | 5 |
85 | GEBOERS Gregory / DEMANY Francis | Peugeot 106 | 2 | 5 |
86 | KOHL Fernand / REENAERS Jean-Pierre | Suzuki Swift | 2 | 5 |
87 | CHARLIER Yves / CHARLIER Stephanie | Opel Corsa GSI | 2 | 5 |
88 | COLLARD Christophe / DELENS Sebastien | Peugeot 106 | 2 | 5 |
89 | CROES Wim / CROES Ben | Opel Corsa R | 2 | 5 |
90 | CUYVERS Johan / LECRENIER Rodolphe | Renault Twingo | 2 | 5 |
91 | FERNANDEZ Francois / LARIVIERE Jean-Marc | Renault Twingo | 2 | 5 |
92 | DEWART Loic / GREGOIRE Gregory | Peugeot 106 | 2 | 5 |
93 | MICHAUX Quentin / VANDERMEULEN Sebastien | Peugeot 106 | 2 | 5 |
94 | SCHMETZ David / DECHANY Kevin | Citroen Saxo | 2 | 5 |
95 | TAMBURINI Edwyn / TAMBURINI Samuel | Peugeot 106 | 2 | 5 |
96 | SCHOENAERS Bart / FRANSIS Koen | Opel Corsa | 2 | 5 |
97 | LUIS Sebastien / ANGELOSANTE Morgane | Peugeot 106 S16 | 2 | 5 |
98 | WILLEMS Quentin / PARENT Pascale | 2 | 5 | |
99 | DARDENNE Raphael / VERHAEVEN Jessy | Citroen Saxo | 1 | 2 |
100 | MAECK Kevin / MAECK Serge | Renault Clio | 2 | 2 |
101 | DE FINA Yve / DE FINA Maxime | Peugeot 106 rallye | 2 | 4 |
102 | MATHY Benoit / BASTAITS Maxime | VW Polo | 2 | 4 |
103 | GERLACHE Marvyn / LAMBRECHTS Charles-Henri | Peugeot 106 | 2 | 4 |
104 | MEULEMAN Philippe / DOCKIER Pascal | Skoda Fabia | 2 | 4 |
201 | LAPORTE Ronny / MANSHOVEN Johan | Opel Ascona B | SR | 19 |
202 | DEFERM Hubert / CATERINA Mirella | Ford Escort | SR | 19 |
203 | DEVEUX Erik / VANDERSMISSEN Patrick | Opel Ascona B | SR | 19 |
204 | PESSER Francis / LUIS Philippe | Opel Ascona | SR | 19 |
205 | DELHEZ Roland / SCHROYEN Dominique | Opel Ascona | SR | 19 |
206 | JACOBS Filip / VANDEPOEL Nicky | Opel Manta | SR | 19 |
251 | CZAPLICKI Philippe / CZAPLICKI Dylan | BMW 2002 | PH | 17 |
252 | LAMY Bernard / DEFOOZ Yves | Volvo 122S | PH | 17 |
253 | TOLLET Emile / MATTART Géraldine | Ford Escort | PH | 17 |
254 | COSANNI Mario / BINON André | Fiat Ritmo 105 | PH | 16 |
255 | RENARD Daniel / GENDARME Jean-Paul | Opel Manta SR | PH | 17 |
256 | BODSON Fabrice / DELVAL Arnaud | Golf 1 GTI | PH | 16 |
257 | GENDARME Nicolas / DEGUELDE Kevin | Ford Taunus | PH | 16 |
La rédaction vous propose...

EDITORIAL – Si 2018 a été très difficile d’un point de vue personnel que je développerais pas, d’un point...

8ème édition – Une nouvelle fois, le Salamandre Rally, épreuve régionale du championnat hennuyer de la discipline, présentera un...

29ème édition – Racing Cars Organisation et les autorités compétentes ayant trouvé un terrain d’entente, l’édition 2019 de ce...

29ème édition – Oui, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Tel est le...