La neige a fortement perturbé le bon déroulement de la manche d’ouverture du championnat allemand des rallyes puisqu’elle aura causé ce soir l’annulation des spéciales 1 et 3 du Saarland Rally.
On avait bien dit que l’invitée surprise allait inquiéter certains des participants.
La preuve par l’étonnant classement général de la seule spéciale courue ce soir, la 2, avec en tête Fabian Kreim et sa Skoda Fabia R5 (1) qui compte 7,4s de boni sur la Citroën C2R2 de Felix Griebel (57) et 9s sur Jörg Broschart et sa Mitsubishi Lancer Evo IX !
La suite est toujours aussi… déroutante avec la 4ème place de Carsten Mohe (Renault Clio R3T) à 9,4s; la 5ème de Marijan Griebel et son Opel Adam R2 !
A 6/10ème de celui-ci, on retrouve la Peugeot 208 T16 R5 de Christian Riedemannn, copiloté par notre compatriote Lara Vanneste.
Autant dire que ce fut la Bérézina pour certains dont nos compatriotes qui sont en fond de classement.
Meilleur équipage belge, Rary / Mouton qui participe au DS3 Trophy allemand pointe à la 55ème place à près de 52s du leader. Pascal Lemince n’a guère tirer profit des 4 roues motrices de sa Subaru Impreza STi puisqu’il se classe 65ème à 1min 4s de l’homme de tête.
Quant à Yannick Neuville (Skoda Fabia S2000), qui porte en fait le n° 13 et non le 1 comme dit précédemment (mille excuses) – vraiment pas de chance – il n’a pas terminé celle-ci et d’être renvoyé à la 73ème place du général et à 5 min de la tête. Entrée en matière difficile pour ce dernier.
Du côté des équipages luxembourgeois, le plus prompt est le duo Jacoby / Mersch qui, au volant de leur Citroën C2R2 (59) se classe 19ème à 21,4 s. Bob Kellen et Patricia Wanderscheid (61 – Ford Fiesta R2) sont 22ème à 23,1 s. Patrick et Katia Gengler (17 – Mitsubishi Evo IX) sont relégués à la 43ème place, à 43,5 de Kreim, Yves Kremer associé à Georges Goedert place la Peugeot 106 (65) à la 53ème place à 50,9s. Alors que Jacques Gregorius et Andy Brücker (63 – Ford Fiesta) sont 56ème et donc aux basques de Rary.
Le Saarland compte encore 11 spéciales à parcourir demain, à moins que comme ce soir, la neige ne provoque d’autres annulations. Et dire qu’en Suède, celles-ci étaient annulées par manque de neige… Le monde à l’envers !

Résultat Jour 1 (76 classés)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kreim Fabian - Christian Frank | Skoda Fabia R5 | RC2 | ||
2 | 57 | Griebel Felix - Lustig Bianca | Citroën C2 R2 Max | RC4 | +7.4 | +7.4 |
3 | 16 | Broschart Jörg - Zenz Dennis | Mitsubishi Lancer Evo IX | F3A | +1.6 | +9.0 |
4 | 10 | Mohe Carsten - Hirsch Alexander | Renault Clio RS R3T | RC3 | +0.3 | +9.3 |
5 | 7 | Griebel Marijan - Kopczyk Stefan | Opel Adam R2 | RC4 | +0.1 | +9.4 |
6 | 2 | Riedemann Christian - Vanneste Lara | Peugeot 208 T16 | RC2 | +0.6 | +10.0 |
7 | 14 | Dinkel Dominik - Kohl Christina | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +1.3 | +11.3 |
8 | 56 | Madsen Jacob - Jensen Line Lykke | Opel Adam R2 | RC4 | +0.6 | +11.9 |
9 | 47 | Knof Philipp - Stein Anne Katharina | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.8 | +12.7 |
10 | 12 | Berlandy Georg - Schaaf Peter | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +1.0 | +13.7 |
11 | 41 | Dambach Johannes - Kiefer Lisa | Opel Adam | AOC | +1.5 | +15.2 |
12 | 11 | Pusch Patrick - Holzer Nicole | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.2 | +15.4 |
13 | 18 | Satorius Björn - Flores-Trigo E. | Subaru Impreza | F3A | +0.7 | +16.1 |
14 | 54 | Madsen Kenneth - Felthaus Mette | Suzuki Swift Maxi 2000 | RC3 | +0.6 | +16.7 |
15 | 34 | von Gartzen Sebastian - Loth H. | Opel Adam | AOC | +1.3 | +18.0 |
16 | 58 | Schmitt Benjamin - Pohl Kerstin | Citroën C2 R2 Max | H13 | +1.1 | +19.1 |
17 | 19 | Schumann Ron - Weigel Stefan | Mitsubishi Lancer Evo VII | H16 | +0.6 | +19.7 |
18 | 21 | Gisch Steven - Monix Chioma | Mitsubishi Lancer Evo IX | F3A | +1.7 | +21.4 |
= | 59 | Jacoby Gilles - Mersch Joé | Citroën C2 R2 Max | RC4 | +0.0 | +21.4 |
20 | 8 | Leschhorn Nico - Beinke Josefine | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +0.4 | +21.8 |
21 | 6 | Riebensahm Dirk - Rath Alexander | Peugeot 208 T16 | RC2 | +1.2 | +23.0 |
22 | 61 | Kellen Bob - Wanderscheid Patricia | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.1 | +23.1 |
23 | 9 | Färber Frank - Freiberger Carmen | Mitsubishi Lancer Evo VIII | H16 | +0.9 | +24.0 |
24 | 83 | Schumann Max - Altekrüger Sascha | Suzuki Swift Sport | F9 | +0.3 | +24.3 |
25 | 30 | Müller Kevin - Göller Sabrina | Opel Adam | AOC | +0.8 | +25.1 |
26 | 42 | Huttunen Jari - Linnaketo Antti | Opel Adam | AOC | +0.5 | +25.6 |
27 | 4 | Gassner Hermann - Thannhäuser K. | Mitsubishi Lancer Evo VIII | H16 | +0.2 | +25.8 |
28 | 36 | Stötefalke Niklas - Braun Tobias | Opel Adam | AOC | +0.2 | +26.0 |
29 | 45 | Hetz Philipp - Dartsch Silvia | Opel Adam | AOC | +1.1 | +27.1 |
30 | 70 | Nebel Torben - Kruhs Gino | Citroën DS3 R1 | RC5 | +0.1 | +27.2 |
31 | 38 | Novak Tim - Ocvirk Uroš | Opel Adam | AOC | +0.2 | +27.4 |
32 | 62 | Keil Konstantin - Hosse Bernd | Škoda Fabia R2 | RC4 | +0.2 | +27.6 |
33 | 3 | Gassner jr. H. - Mayrhofer-Baumschlager U. | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | RC2 | +0.5 | +28.1 |
34 | 31 | Ã…hman Pontus - Johansson Johan | Opel Adam | AOC | +0.3 | +28.4 |
35 | 73 | Just Tobias - Buhmann Marc | Citroën DS3 R1 | RC5 | +4.6 | +33.0 |
36 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1.2 | +34.2 |
37 | 71 | Knacker Nico - Hanak Thomas | Citroën DS3 R1 | RC5 | +0.1 | +34.3 |
38 | 50 | Kreuter Norman - Patz Jessica | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.1 | +34.4 |
39 | 32 | Kristensson Tom - Berntsson Timmy | Opel Adam | AOC | +2.4 | +36.8 |
40 | 33 | Sartor Nicola - Ometto Pietro Elia | Opel Adam | AOC | +4.0 | +40.8 |
41 | 75 | Lauer Manuel - Müller Lucien | Citroën DS3 R1 | RC5 | +0.8 | +41.6 |
42 | 20 | Brocker Hanno - Brocker Ingo | Ford Escort RS Cosworth | H16 | +0.4 | +42.0 |
43 | 17 | Gengler Patrick - Gengler Katja | Mitsubishi Lancer Evo IX | E1 | +1.5 | +43.5 |
44 | 43 | Beattie Calvin - Brady Martin | Opel Adam | AOC | +0.6 | +44.1 |
45 | 37 | Knapp Thomas - Franz Walter | Opel Adam | AOC | +1.0 | +45.1 |
46 | 60 | Hickethier Christian - Fries J. | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.1 | +45.2 |
47 | 72 | Hanle Tom - Musholt Katrin | Citroën DS3 R1 | RC5 | +0.8 | +46.0 |
48 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1.6 | +47.6 |
49 | 15 | Klemund Dirk - Herrmann Katja | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +0.2 | +47.8 |
50 | 53 | Gropp Uwe - Annemüller Tina | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | +0.5 | +48.3 |
51 | 69 | Müller Olaf - Breuer Jürgen | Citroën C2 | CTC | +0.4 | +48.7 |
52 | 81 | Hamadeh-Spaniol Tarek - Pfeifer L. | Suzuki Swift Sport | F9 | +0.8 | +49.5 |
53 | 65 | Kremer Yves - Goedert Georges | Peugeot 106 | H13 | +1.4 | +50.9 |
54 | 46 | Wald Peter - Wald Michael | BMW M3 | F3B | +0.7 | +51.6 |
55 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.2 | +51.8 |
56 | 63 | Gregorius Jacques - Brücker Andy | Ford Fiesta | E1 | +0.7 | +52.5 |
57 | 82 | Schmitz Tobias - Schmid Vanessa | Suzuki Swift Sport | F9 | +0.2 | +52.7 |
= | 64 | Nielsen Jens - Buck Janik | Opel Adam R2 | RC4 | +0.0 | +52.7 |
59 | 5 | Corazza Peter - Limbach Jörn | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +0.9 | +53.6 |
60 | 76 | Just Florian - Heinze Markus | Citroën DS3 R1 | RC5 | +0.6 | +54.2 |
61 | 78 | Hildebrandt Nils - Weller Fabian | Citroën DS3 R1 | RC5 | +2.0 | +56.2 |
62 | 74 | Althoff Mirco - Lade Maresa | Citroën DS3 R1 | RC5 | +1.3 | +57.5 |
63 | 80 | Heinzerling R. - Heinzerling J. | Citroën C2 | CTC | +0.2 | +57.7 |
64 | 27 | Hahn Heiko - Maurer Stephan | BMW M3 E36 | H15 | +5.4 | +1:03.1 |
65 | 23 | Lemince Pascal - Thiry Guy | Subaru Impreza STi | H16 | +0.5 | +1:03.6 |
66 | 67 | Selmikeit Oliver - Hampe Katharina | Opel Kadett E | F8 | +2.5 | +1:06.1 |
67 | 77 | Schneider Coralie - Kremer Ella | Citroën DS3 R1 | RC5 | +6.2 | +1:12.3 |
68 | 79 | Rinke Jonas - Brunken Jessi | Suzuki Swift Sport | F9 | +0.3 | +1:12.6 |
69 | 44 | Hein Lukas - Burger Rouven | Opel Adam | AOC | +2.4 | +1:15.0 |
70 | 66 | Roth Sascha - Westermann Horst | Ford Focus | F8 | +1.5 | +1:16.5 |
71 | 84 | Kazmierzak Alexander - Vogel M. | Renault Twingo RS R1 | RC5 | +20.4 | +1:36.9 |
72 | 26 | Wecker Josef - Fritzensmeier S. | Opel Astra GTC | H16 | +1.6 | +1:38.5 |
73 | 13 | Neuville Yannick - Heigl Jürgen | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +3:21.5 | +5:00.0 |
74 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | RC3 | +9.3 | +5:09.3 |
= | 55 | Konrath Andreas - Korb Tobias | Opel Astra | H14 | +0.0 | +5:09.3 |
76 | 40 | Wacker Tim - Schaser Anna | Opel Adam | AOC | +5.9 | +5:15.2 |
La rédaction vous propose...

Remonté à la 3ème place du Citroën Trophy allemand, Emeric Rary avait bien dans l’ambition de mettre ses adversaires...

Ou le prix de la fatigue… On avait parlé de périple dans l’article d’introduction et en voilà la preuve...

En terminant à chaque fois second de la manche du Citroën Trophy, Emerci Rary s’est fait un nom au...

Avec 10 spéciales au menu dont l’impressionnante IVG – Steyerberg de 23 km à parcourir à deux reprises, les...