Étape 2 Resistencia – San Miguel de Tucuman – Il y a 12 mois, Loeb avait « allumé » tout le monde dès le début du Dakar. Il faut dire que le parcours ressemblait vraiment à ce que le français connaissait en WRC et n’était donc guère dépaysé avant d’affronter et galérer dans les dunes. Mais il a appris depuis et, constat général pour le team Peugeot Sport, la première spéciale a été un round d’observation.
Le temps de jauger la concurrence et de remarquer que le rival s’appelle Toyota.
Loeb a donc donné la réplique aujourd’hui en remportant cette 2ème spéciale. Il fait même coup double puisqu’il comble son retard et de renverser la vapeur par le même écart qu’il avait sur Al-Attiyah, premier leader, soit 55s.
Avec 7 fois plus de km au menu du jour, sur la fond, la donne n’a pas beaucoup changé. Elle s’est même confirmée et le duel Toyota vs Peugeot est effectivement lancé puisque le Qatari confirme les performances du nouvel Hilux Evo en se classant 2ème du jour.
Peugeot a donc laissé passer l’orage et de commencer à sortir les griffes. Sainz le prouve en venant mettre son 3008 DKR en 3ème position. De justesse car l’Espagnol décroche celle-ci pour 1s en devançant Giniel De Villiers et le second Toyota Hilux Evo. Tir groupé des « Toy » car Nani Roma finit excellent 5ème au volant du Toyota Hilux Overdrive. On assiste ainsi à une passe de génération puisque c’est une version « classique » du Hilux que pilote l’Espagnol.
Le perdant du jour est malheureusement Xavi Pons qui a confondu vitesse et précipitation et après son superbe 2ème temps hier, le pilote de la Ford Ranger est parti en tonneaux et a arraché sa roue avant droite. Après avoir parcouru quelques kilomètres, il s’est finalement rangé pour attendre son camion d’assistance. Autant dire que tout espoir de victoire au général est déjà anéanti.
Du côté belge, on est déjà grandement satisfait chez Overdrive de la place de Roma. Mais le team de Villers a la satisfaction de voir aussi Erik Van Loon d’être à nouveau dans le top 10 en signant le 9ème chrono du jour.
Quant à Tom Colsoul, dans le baquet de droite de la Mini X-raid du Polonais Przygonski, il termine 11ème ce soir. (source Dakar / photos Red Bull Pool)
Classement provisoire de l’étape auto (top 20)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat/Cl | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Loeb Sebastien (FRA) / Elena Daniel (MCO) | Peugeot 3008 DKR | T1/1 | |
2 | 301 | Al-Attiyah Nasser (QAT) / Baumel Matthieu (FRA) | Toyota Hilux | T1/2 | +1min23s |
3 | 304 | Sainz Carlos (ESP) / Cruz Lucas (ESP) | Peugeot 3008 DKR | T1/3 | +2min18s |
4 | 302 | De Villiers Giniel (ZAF) / Von Zitzewitz Dirk (DEU) | Toyota Hilux | T1/4 | +2min19s |
5 | 305 | Roma Nani (ESP) / Haro Bravo Alex (ESP) | Toyota Hilux | T1/5 | +3min22s |
6 | 306 | Al Rajhi Yazeed (SAU) / Gottschalk Timo (DEU) | Mini John Cooper Works Rally | T1/6 | +5min01s |
7 | 300 | Peterhansel Stéphane (FRA) / Cottret Jean Paul (FRA) | Peugeot 3008 DKR | T1/7 | +6min47s |
8 | 303 | Hirvonen Mikko (FIN) / Périn Michel (FRA) | Mini John Cooper Works Rally | T1/8 | +8min24s |
9 | 310 | Van Loon Erik (NLD) / Rosegaar Wouter (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | T1/9 | +9min09s |
10 | 318 | Dumas Romain (FRA) / Guehennec Alain (FRA) | Peugeot 3008 DKR | T1/10 | +9min09s |
11 | 316 | Przygonski Jakub (POL) / Colsoul Tom (BEL) | Mini All4 Racing | T1/11 | +9min55s |
12 | 307 | Despres Cyril (FRA) / Castera David (FRA) | Peugeot 3008 DKR | T1/12 | +10min26s |
13 | 308 | Terranova Orlando (ARG) / Schulz Andreas (DEU) | Mini John Cooper Works Rally | T1/13 | +12min42s |
14 | 320 | Rautenbach Conrad (ZWE) / Howie Robert (ZAF) | Toyota Hilux | T1/14 | +12min58s |
15 | 321 | Prokop Martin (CZE) / Minor Ilka (AUT) | Ford F150 Evo | T1/15 | +16min35s |
16 | 319 | Al Qassimi Sheikh Khalid (ARE) / Maimon Pascal (FRA) | Peugeot 2008 DKR | T1/16 | +18min57s |
17 | 338 | Gutierrez Fleig Alberto Rodrigo (BOL) / Rubi Joan (ESP) | Toyota Hilux | T1/17 | +19min51s |
18 | 326 | Vanagas Benediktas (LTU) / Sebastian Rozwadowski (POL) | Toyota Pickup Hilux | T1/18 | +20min31s |
19 | 322 | Abu-Issa Mohammed (QAT) / Panseri Xavier (FRA) | Mini All 4 Racing | T1/19 | +24min59s |
20 | 323 | Fuchs Nicolas (PER) / Mussano Fernando (ARG) | HRX Ford | T1/20 | +25min24s |
La rédaction vous propose...

Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...

Étape 4 – San Salvador de Jujuy – Tupiza – Décidément, il ne se passe pas un jour au...

Étape 3 – San Miguel de Tucuman – San Salvador de Jujuy – Le Dakar a la particularité de...

Étape 3 – San Miguel de Tucuman – San Salvador de Jujuy – Comme annoncé dans l’analyse et la...