4.9 – Jour 2 – Au lendemain d’une belle journée, c’est un véritable déluge qui s’est abattu sur le pays. Et, suivant la région, même la grêle s’était invitée. Namur, Jambes, Natoye… Bref, c’est un peu comme si la Citadelle pleurait l’absence des concurrents du Rallye de Wallonie parti battre campagne dans toute la région.
Des conditions qui ont quelque peu refroidis pas mal de pilotes qui, parfois après un écart de trajectoire impromptu, n’avaient pas opté pour les bons pneus, le choix était en effet cornélien, ou avaient visité les bas-côtés du tracé avec plus ou moins de chance.
Et on peut parler de cette dernière avec les grosses sorties, dans la porte du garage et pignon d’une même maison, de Baujean et Snaet. Le premier la percutait en marche arrière, le second de face. Heureusement pour tout le monde, équipages, habitants et spectateurs (bien placés à cet endroit) en étaient quitte pour une très grosse frayeur !
De frayeur, l’organisateur en avait aussi bien avant le départ de la journée puisqu’un imbécile – et encore le mot est faible – avait déversé de l’huile et du mazout sur la première spéciale du jour d’où l’annulation pure et simple de celle-ci.
Le combat pouvait enfin commencé et c’est Cédric Cherain qui confirmait sa prestation du vendredi en menant la première boucle. Cependant, ses rivaux n’étaient pas enclin à le laisser faire et c’est le régional Adrian Fernémont qui finalement parvenait à ses fin et de renter hier soir à Jambes en leader de ce 64ème Rallye de Wallonie avec un pactole de 12s d’avance sur le pilote de la Volkswagen.
La lutte pour le podium se déroulait à bonne distance (à 56s) entre Ghislain de Mevius et Sébastien Bédoret. Le premier cité, de Rhines, avait l’avantage de la connaissance du terrain et imposait sa Skoda à celle du pilote officiel de l’importateur.
Et ce duo ne pouvait se contenter de « s’amuser » entre eux puisque Xavier Bouche arrivait à tirer parti de sa Volkswagen Polo R5 et de se mettre en embuscade à 8,5s de ceux-ci.
Kevin Demaerschalk pointe 6ème au volant de sa Citroën C3 R5, mais sait que la menace de Verschueren et Snijers est sérieuse. Pour Verschueren, ce fut vraiment pas de chance puisque, le fait d’être repassé au Pirelli est peut-être bien aussi la cause, il était victime pour la 3ème fois (test à Loyers, Citadelle et… Natoye) d’une crevaison !
Et comme Rouard et Collard se retrouvent 9ème et 10ème respectivement à 9,3s et 19,9s. avec leur Skoda Fabia R5, on doit s’attendre à de chaudes explications ce dimanche. Un dimanche qui sera certainement un sprint et où rien ne sera figé avant le podium à Jambes.
Le parcours convenant mieux à la Porsche 997 GT3, il n’était pas étonnant de voir Gaban et Delhez revenir dans le classement. Avantage à Gaban qui possède 1min 30s de boni, mais parce que le second était lui aussi victime d’une crevaison.
Chez les Juniors, Grégoire Munster domine toujours les débats malgré une crevaison lui coutant plus d’une minute dans l’avant dernière spéciale du jour. Il devance Tobias Brüls et Thibaud Mazuin. Mais dans la catégorie R2, c’est en fait Guillaume Dilley qui a pris les commandes, réalisant ainsi un beau come-back au niveau national sur la Peugeot 208 qui lui a été confié par le FS Racing. Mais il n’est pas à l’abris puisque Munster ne lui a rendu que 4,7s sur la journée !
Du côté des historiques, l’hécatombe a été totale avec les retraits conjugués de Dirk Deveux (alternateur) et Gino Bux (idem) mais aussi et surtout de Guino Kenis, net dominateur jusqu’à ce que la mécanique de sa BMW M3 ne le trahisse en début de soirée. Tout profit pour Arthur Kerhove qui place dès lors sa Ford Escort MK2 en tête devant les voitures sœurs des locaux Emile Tollet et Benoit Gillot.
Source BRC
Photos ©2019 JobFIXers Belgian Rally Championship 2019
Résultat Jour 2 après ES14 (61 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernémont A - Maillen S | Skoda Fabia R5 | RC2 | ||
2 | 2 | Cherain C - Portier X | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +12.1 | +12.1 |
3 | 3 | de Mevius Gh - Jalet J | Skoda Fabia R5 | RC2 | +55.9 | +43.8 |
4 | 4 | Bedoret S - Walbrecq T | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:01.3 | +5.4 |
5 | 19 | Bouche X - Jamar L | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +1:09.8 | +8.5 |
6 | 14 | Demaerschalk K - Vanneste L | Citroën C3 R5 | RC2 | +1:38.0 | +28.2 |
7 | 46 | Verschueren V - Prévot S | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:48.6 | +10.6 |
8 | 15 | Snijers P - Thierie D | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +1:53.0 | +4.4 |
9 | 5 | Rouard B - Poncelet F | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:02.3 | +9.3 |
10 | 7 | Collard O- Jacob D | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:12.9 | +10.6 |
11 | 16 | Reynvoet N - Verbeke W | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3:14.1 | +1:01.2 |
12 | 11 | Molle A - Herman R | Skoda Fabia R5 | RC2 | +5:09.0 | +1:54.9 |
13 | 8 | Gaban P - Delmelle J | Porsche 997 GT3 | RGT | +6:03.2 | +54.2 |
14 | 9 | Serderidis J - Miclotte F | Skoda Fabia R5 | RC2 | +6:47.1 | +43.9 |
15 | 34 | Hermann S - Bodarwe J | Fiat Punto S1600 | RC3 | +7:18.2 | +31.1 |
16 | 10 | Van den Dries J - Lambion S | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +7:32.3 | +14.1 |
17 | 26 | Delhez R - Bollette G | Porsche 997 GT3 | RGT | +7:35.3 | +3.0 |
18 | 22 | Litt A - Monjoie J | Skoda Fabia R5 | RC2 | +7:44.7 | +9.4 |
19 | 45 | Dilley G - Brion G | Peugeot 208 R2 | RC4 | +9:10.7 | +1:26.0 |
20 | 28 | Munster G - Louka L | Opel Adam R2 | RC4 | +9:15.4 | +4.7 |
21 | 24 | Schmelcher H - Ombelet K | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +9:41.7 | +26.3 |
22 | 23 | van Iersel M. - Visser-Bos S | Hyundai i20 R5 | RC2 | +9:45.1 | +3.4 |
23 | 53 | Kellen B - Hoffmann N | Ford Escort MK2 | NCM | +10:02.5 | +17.4 |
24 | 25 | Léonard L - Boelens S | Porsche 997 GT3 | RGT | +10:21.3 | +18.8 |
25 | 30 | Brüls T - Arens D | Peugeot 208 R2 | RC4 | +10:50.2 | +28.9 |
26 | 17 | Cracco P - Breyne J | Ford Fiesta R5 | RC2 | +10:51.5 | +1.3 |
27 | 27 | Mazuin T - Fernandez K | Peugeot 208 R2 | RC4 | +11:10.5 | +19.0 |
28 | 37 | Orban G - Cailloux C | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NCE | +11:11.0 | +0.5 |
29 | 55 | Pirot L - Penoy A | BMW E46 Compact | NCM | +11:33.9 | +22.9 |
30 | 54 | Ceuppens T - Werner F | BMW 130i | NCM | +11:45.4 | +11.5 |
31 | 49 | Pyck G - Mourisse E | Peugeot 208 R2 | RC4 | +11:50.1 | +4.7 |
32 | 52 | Vertommen V - Mawet A | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC1 | +12:09.4 | +19.3 |
33 | 50 | Vanbergen L - Dal Molin N | Peugeot 208 R2 | RC4 | +12:12.1 | +2.7 |
34 | 51 | Vertommen V - Dejonge K | Ford Fiesta R2T | RC4 | +14:10.3 | +1:58.2 |
35 | 39 | Wiart J - Burlet D | BMW E36 Compact | NCM | +14:43.3 | +33.0 |
36 | 60 | Gaudin J - Guillaume A | Peugeot 306 GTI | NCE | +15:10.3 | +27.0 |
37 | 108 | Kerkhove A - Durnez I | Ford Escort RS 2000 MKII | H-PTN | +15:22.9 | +12.6 |
38 | 57 | Lemaire G - Minne G | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC1 | +15:29.6 | +6.7 |
39 | 76 | de Wilde B - Voos V | Honda Civic VTi | NCM | +16:20.5 | +50.9 |
40 | 58 | Lattaque T - Lattaque C | Porsche 944 | NCE | +16:28.1 | +7.6 |
41 | 67 | Léonard P - Godinas G | Peugeot 208 R2 | RC4 | +16:34.6 | +6.5 |
42 | 105 | Tollet E - Lamy N | Ford Escort RS 1800 MKII | HC3 | +16:49.0 | +14.4 |
43 | 104 | Gillot B - Mattart G | Ford Escort RS 2000 MKII | H-PTN | +16:59.6 | +10.6 |
44 | 40 | Mathieu B - Debroux P | Renault Clio RS | NCM | +17:06.0 | +6.4 |
45 | 69 | Fernandez F - Dawance C | Renault Clio R3 | RC3 | +17:36.5 | +30.5 |
46 | 43 | Poot S - Pire N | Citroën DS3 R3T | RC3 | +17:44.6 | +8.1 |
47 | 73 | Willem D - Desmet D | BMW 323 TI Compact | NCM | +17:49.8 | +5.2 |
48 | 66 | Delogne J-L - Delogne L | Peugeot 207 RC | NCM | +19:22.9 | +1:33.1 |
49 | 62 | Petitfrère K - Kog A | Renault Clio RS | NCM | +20:00.4 | +37.5 |
50 | 63 | Delbruyère O - Royer J | Volkswagen Golf II | NCE | +20:22.9 | +22.5 |
51 | 21 | Verstaen C - Botson K | Ford Fiesta R5 | RC2 | +20:31.2 | +8.3 |
52 | 75 | Munaro A - Rasschaert B | Peugeot 306 GTI | NCM | +21:06.0 | +34.8 |
53 | 68 | Larivière J. - Bultereys E | Citroën C2 R2 Max | RC4 | +21:17.8 | +11.8 |
54 | 74 | Macors A - Maranzan F | Volkswagen Polo GTi | NCM | +24:32.1 | +3:14.3 |
55 | 64 | Famerée C - Faniel A | Peugeot 207 | NCM | +24:46.8 | +14.7 |
56 | 44 | Vanderlinden R - Tourneur F | Citroën DS3 R3T | RC3 | +27:16.0 | +2:29.2 |
57 | 65 | Verfaillie M - Vandepoel N | Mini John Cooper Works | NCM | +29:06.5 | +1:50.5 |
58 | 103 | Jamin P - Beyers R | DAF 66 Marathon | HC1 | +31:53.1 | +2:46.6 |
59 | 80 | Dachelet J - Dachelet M | Citroën Saxo VTS | NCE | +33:51.3 | +1:58.2 |
60 | 102 | Haselden K - Lund C | BMC Mini Cooper S | HC1 | +37:31.5 | +3:40.2 |
61 | 101 | Sanzot C - Gillet O | Skoda 130 LR | HC4 | +42:52.0 | +5:20.5 |
La rédaction vous propose...

4.9 – Jour 3 – Nul n’est prophète en son pays… Faux puisque, après s’être déjà battu pour la...

4.9 – Jour 1 – Alors que la météo se montrait menaçante durant la journée, la prise de la...

4.9 – Présentation – Il n’y a pas que sur les spéciales du JobFIXers Belgian Rally Championship que le...

BRC 2.4 – En revenant à un format de deux jours les samedi 16 et dimanche 17 mars, les...