4.9 – Jour 1 – Alors que la météo se montrait menaçante durant la journée, la prise de la Citadelle s’est faite sous un ciel clément. De quoi permettre à Cédric Cherain d’aller décrocher la lune au terme du second passage dans cette spéciale show qui aura vu, à mettre en rapport avec le même type de spéciale en Argentine (WRC), 84 concurrents en découdre face au chrono sur les 3.100 m du tracé namurois.
L’apéro de soirée est certes à charge du Fléronnais, mais premier leader, Sébastien Bédoret n’a certainement pas dit son dernier mot. D’entrée de jeu, le pilote officiel Skoda Belgique s’adjugeait en fait le premier scratch, ce qui en dit long sur ses ambitions de victoire.
Le duel entre la VW Polo et la Skoda Fabia est observé par d’autres jeunes aux dents longues, à savoir les Fabia de Ghislain de Mévius et de Adrian Fernémont.
Ce qui ne manquait pas de surprendre Vincent Verschueren qui perdait 2 places au retour au parc fermé. Le vainqueur sortant ne faisait cependant pas état de panique non plus et c’est ce samedi que les choses vont se corser. Mais il ne devra pas traîner non plus car derrière sa Skoda, c’est celle de Bastien Rouard qui klaxonne !
Une Polo en tête, 5 Fabia… et enfin une autre Polo, en l’occurrence celle pilotée par Patrick Snijers suivie par la Fabia de De Cecco et la Polo de Bouche, les produits sportifs du groupe VAG fait une véritable razzia en ce début d’épreuve.
Un groupe oui, mais prêt à « exploser » puisque ces 4 derniers du top 10 sont réunis en 9/10ème, d’autant plus que Kevin Demaerschalk s’est invité dans celui-ci avec sa Citroën C3 R5. Ce dernier est même l’intrus de la soirée puisque derrière lui, et en 1,2s, on trouve les Fabia R5 de Olivier Collard, Jourdan Serderidis, Jean-Philippe Cracco et Olivier Cartelle !
Anthony Martin a démontré un fois de plus son coup de volant en plaçant sa Mitsubishi Lancer Evo 10 au milieu des R5 en occupant une belle 15ème place puisqu’il pointe 1/10ème devant Amaury Molle, 1,5s sur Bonjean et 1,9s sur Reynvoet… Tous trois sur des Fabia (encore ! – il y en a 14 au départ).
Retour remarqué aussi pour Guillaume Dilley qui place sa petite Peugeot 208 R2, deux roues motrices donc, à la 19ème place du général. Il renvoie, pour l’instant, Grégoire Munster (Opel Adam R2) à 5s. Le top 20 revient à Munhowen et sa Mitsubishi Lancer Evo 8.
Le court passage sur la terre de l’Esplanade de la citadelle de Namur n’est visiblement pas l’exercice préféré pour les Porsche 997 GT3. La puissance passe mal au sol dans cet exercice particulier de relance à gogo. Mais le duel attendu entre Gaban et Delhez, avantage de 5s au premier cité, va vraiment avoir lieu ce samedi.
Chez les historiques, Guino Kenis a décidé de se fâcher après le meilleur temps initial de Dirk Deveux. La BMW M3 occupe la tête du classement avec 3,3″ de boni sur la Ford Sierra Cosworth 4×4. Troisième, Gino Bux attend samedi avec impatience pour tenter de recoller le train des « Youngtimers ».
Source BRC
Photos ©2019 JobFIXers Belgian Rally Championship 2019
Résultat Jour 1 après ES2 (84 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cherain C - Portier X | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ||
2 | 4 | Bedoret S - Walbrecq T | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.1 | +1.1 |
3 | 3 | de Mevius Gh - Jalet J | Skoda Fabia R5 | RC2 | +4.5 | +3.4 |
4 | 1 | Fernémont A - Maillen S | Skoda Fabia R5 | RC2 | +4.9 | +0.4 |
5 | 46 | Verschueren V - Prévot S | Skoda Fabia R5 | RC2 | +5.4 | +0.5 |
6 | 5 | Rouard B - Poncelet F | Skoda Fabia R5 | RC2 | +7.8 | +2.4 |
7 | 15 | Snijers P - Thierie D | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +7.9 | +0.1 |
8 | 12 | De Cecco C - Antoine G | Skoda Fabia R5 | RC2 | +8.1 | +0.2 |
9 | 19 | Bouche X - Jamar L | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +8.5 | +0.4 |
10 | 14 | Demaerschalk K - Vanneste L | Citroën C3 R5 | RC2 | +8.7 | +0.2 |
11 | 7 | Collard O- Jacob D | Skoda Fabia R5 | RC2 | +12.6 | +3.9 |
12 | 9 | Serderidis J - Miclotte F | Skoda Fabia R5 | RC2 | +12.7 | +0.1 |
13 | 18 | Cracco P - Vermeulen J | Skoda Fabia R5 | RC2 | +13.1 | +0.4 |
14 | 20 | Cartelle O - Borlon N | Skoda Fabia R5 | RC2 | +13.8 | +0.7 |
15 | 33 | Martin A - Louette M | Mitsubishi Lancer Evo X | RC1 | +15.1 | +1.3 |
16 | 11 | Molle A - Herman R | Skoda Fabia R5 | RC2 | +15.2 | +0.1 |
17 | 6 | Bonjean D - Herion H | Skoda Fabia R5 | RC2 | +16.6 | +1.4 |
18 | 16 | Reynvoet N - Verbeke W | Skoda Fabia R5 | RC2 | +18.4 | +1.8 |
19 | 45 | Dilley G - Brion G | Peugeot 208 R2 | RC4 | +25.0 | +6.6 |
20 | 32 | Munhowen Y - Lanners S | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NCE | +25.7 | +0.7 |
21 | 10 | Van den Dries J - Lambion S | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +29.5 | +3.8 |
22 | 22 | Litt A - Monjoie J | Skoda Fabia R5 | RC2 | +30.2 | +0.7 |
23 | 28 | Munster G - Louka L | Opel Adam R2 | RC4 | +30.2 | +0.0 |
24 | 34 | Hermann S - Bodarwe J | Fiat Punto S1600 | RC3 | +30.3 | +0.1 |
25 | 8 | Gaban P - Delmelle J | Porsche 997 GT3 | RGT | +33.0 | +2.7 |
26 | 30 | Brüls T - Arens D | Peugeot 208 R2 | RC4 | +34.5 | +1.5 |
27 | 109 | Kenis G - Vanoverschelde B | BMW M3 E30 | HC4 | +37.0 | +2.5 |
28 | 27 | Mazuin T - Fernandez K | Peugeot 208 R2 | RC4 | +37.3 | +0.3 |
29 | 49 | Pyck G - Mourisse E | Peugeot 208 R2 | RC4 | +37.6 | +0.3 |
30 | 26 | Delhez R - Bollette G | Porsche 997 GT3 | RGT | +38.5 | +0.9 |
31 | 50 | Vanbergen L - Dal Molin N | Peugeot 208 R2 | RC4 | +38.8 | +0.3 |
32 | 54 | Ceuppens T - Werner F | BMW 130i | NCM | +39.5 | +0.7 |
33 | 53 | Kellen B - Hoffmann N | Ford Escort MK2 | NCM | +39.9 | +0.4 |
34 | 110 | Deveux D - D'alleine K | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | HC4 | +40.3 | +0.4 |
35 | 48 | Dolfen S - Ozeel T | Opel Adam R2 | RC4 | +40.5 | +0.2 |
36 | 51 | Vertommen V - Dejonge K | Ford Fiesta R2T | RC4 | +41.6 | +1.1 |
37 | 29 | Snaet G - Vanneste O | Peugeot 208 R2 | RC4 | +42.8 | +1.2 |
38 | 24 | Schmelcher H - Ombelet K | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +43.4 | +0.6 |
39 | 23 | van Iersel M. - Visser-Bos S | Hyundai i20 R5 | RC2 | +43.9 | +0.5 |
40 | 107 | Bux G - Spittaels S | Ford Escort RS 1600 MKI | HC1 | +44.6 | +0.7 |
41 | 57 | Lemaire G - Minne G | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC1 | +45.3 | +0.7 |
42 | 17 | Cracco P - Breyne J | Ford Fiesta R5 | RC2 | +45.5 | +0.2 |
43 | 37 | Orban G - Cailloux C | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NCE | +46.5 | +1.0 |
44 | 31 | Bouts M - Fiasse C | BMW E46 | NCM | +47.5 | +1.0 |
45 | 42 | Pirlot G - Delmelle S | Citroën C2 R2 | NCM | +51.1 | +3.6 |
46 | 25 | Léonard L - Boelens S | Porsche 997 GT3 | RGT | +51.6 | +0.5 |
47 | 108 | Kerkhove A - Durnez I | Ford Escort RS 2000 MKII | H-PTN | +52.4 | +0.8 |
48 | 39 | Wiart J - Burlet D | BMW E36 Compact | NCM | +53.2 | +0.8 |
49 | 55 | Pirot L - Penoy A | BMW E46 Compact | NCM | +53.4 | +0.2 |
50 | 60 | Gaudin J - Guillaume A | Peugeot 306 GTI | NCE | +54.0 | +0.6 |
51 | 52 | Vertommen V - Mawet A | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC1 | +54.1 | +0.1 |
52 | 38 | Vanton L - Delvaux L | Porsche 997 GT3 | RGT | +56.5 | +2.4 |
53 | 70 | Kuijstermans M - Rothman K | Peugeot 206 RC | NCM | +57.1 | +0.6 |
54 | 43 | Poot S - Pire N | Citroën DS3 R3T | RC3 | +59.2 | +2.1 |
55 | 35 | Droogmans R - Vangrieken J | Ford Escort MK2 | NCM | +1:00.5 | +1.3 |
56 | 59 | Septon J - Boussifet F | Ford Fiesta R200 | NCM | +1:00.6 | +0.1 |
57 | 67 | Léonard P - Godinas G | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:02.0 | +1.4 |
58 | 61 | Colyns N - Boon C | Citroën Saxo | NCM | +1:02.0 | +0.0 |
59 | 36 | Deferm H - Surson T | Ford Escort MK2 | NCM | +1:03.3 | +1.3 |
60 | 40 | Mathieu B - Debroux P | Renault Clio RS | NCM | +1:03.4 | +0.1 |
61 | 66 | Delogne J-L - Delogne L | Peugeot 207 RC | NCM | +1:04.4 | +1.0 |
62 | 75 | Munaro A - Rasschaert B | Peugeot 306 GTI | NCM | +1:05.0 | +0.6 |
63 | 77 | François V - Willocq V | Seat León | NCM | +1:06.5 | +1.5 |
64 | 76 | de Wilde B - Voos V | Honda Civic VTi | NCM | +1:08.3 | +1.8 |
65 | 63 | Delbruyère O - Royer J | Volkswagen Golf II | NCE | +1:09.9 | +1.6 |
66 | 69 | Fernandez F - Dawance C | Renault Clio R3 | RC3 | +1:11.0 | +1.1 |
67 | 62 | Petitfrère K - Kog A | Renault Clio RS | NCM | +1:11.9 | +0.9 |
68 | 58 | Lattaque T - Lattaque C | Porsche 944 | NCE | +1:13.0 | +1.1 |
69 | 105 | Tollet E - Lamy N | Ford Escort RS 1800 MKII | HC3 | +1:13.1 | +0.1 |
70 | 64 | Famerée C - Faniel A | Peugeot 207 | NCM | +1:15.6 | +2.5 |
71 | 68 | Larivière J. - Bultereys E | Citroën C2 R2 Max | RC4 | +1:17.0 | +1.4 |
72 | 104 | Gillot B - Mattart G | Ford Escort RS 2000 MKII | H-PTN | +1:17.6 | +0.6 |
73 | 106 | Wirtz M - Vandekerckhove D | Mercedes 190E 2.3 16V | HC3 | +1:18.9 | +1.3 |
74 | 73 | Willem D - Desmet D | BMW 323 TI Compact | NCM | +1:21.1 | +2.2 |
75 | 80 | Dachelet J - Dachelet M | Citroën Saxo VTS | NCE | +1:21.7 | +0.6 |
76 | 74 | Macors A - Maranzan F | Volkswagen Polo GTi | NCM | +1:23.6 | +1.9 |
77 | 79 | Jamart L - Genette X | Renault Twingo RS R1 | RC5 | +1:24.6 | +1.0 |
78 | 78 | Delvigne D - Maroit C | Opel Corsa A GSi | NCM | +1:27.9 | +3.3 |
79 | 44 | Vanderlinden R - Tourneur F | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:32.5 | +4.6 |
80 | 65 | Verfaillie M - Vandepoel N | Mini John Cooper Works | NCM | +1:33.9 | +1.4 |
81 | 72 | Toprek D - Bakker L | Nissan 350 Z | RGT | +1:44.0 | +10.1 |
82 | 103 | Jamin P - Beyers R | DAF 66 Marathon | HC1 | +1:51.8 | +7.8 |
83 | 102 | Haselden K - Lund C | BMC Mini Cooper S | HC1 | +2:03.1 | +11.3 |
84 | 101 | Sanzot C - Gillet O | Skoda 130 LR | HC4 | +10:11.0 | +8:07.9 |
La rédaction vous propose...

4.9 – Jour 3 – Nul n’est prophète en son pays… Faux puisque, après s’être déjà battu pour la...

4.9 – Jour 2 – Au lendemain d’une belle journée, c’est un véritable déluge qui s’est abattu sur le...

4.9 – Présentation – Il n’y a pas que sur les spéciales du JobFIXers Belgian Rally Championship que le...

BRC 2.4 – En revenant à un format de deux jours les samedi 16 et dimanche 17 mars, les...