4.9 – Présentation – En avril, le JobFixers Belgian Rally Championship passe à la vitesse supérieure. Trois semaines après le TAC Rally, le Rallye de Wallonie se déroulera ce week-end dans la région de Namur. Disputée sur trois jours, la classique wallonne pourra compter sur une très belle affiche avec, malgré l’absence du leader du championnat Kris Princen, pas moins 16 voitures dans la catégorie R5.
Après l’absence au Spa Rally de Vincent Verschueren, c’est cette fois au tour de Kris Princen de choisir de faire l’impasse sur le Rallye de Wallonie. Le règlement prévoit en effet que les concurrents ne peuvent marquer des points que dans 8 des 9 épreuves du championnat. Cela n’empêche pas l’affiche de ce Rallye de Wallonie d’être particulièrement impressionnante.
Cette année, la Skoda Fabia R5 est invaincue en Championnat de Belgique. Avec 10 Skoda au départ, le nombre de pilotes bien armés est donc très élevé. Ce sera évidemment déjà le cas de Vincent Verschueren. Le Champion en titre entend bien réduire son retard sur Kris Princen en signant un résultat de choix. S’il veut gagner, il devra déjà vaincre Adrian Fernémont, vainqueur du Spa Rally, Cédric Cherain, en quête de confiance après deux sorties de route prématurées, Sébastien Bedoret, auteur d’excellents débuts à Tielt sur la Skoda officielle, et Xavier Bouche, toujours très véloce à domicile. Autre local qui pourrait créer la surprise, Olivier Collard disputera son tout premier rallye en R5.
Les autres Skoda Fabia R5 engagées sont aux mains de David Bonjean, de Steve Matterne, du Néerlandais Edwin Schilt et d’Etienne Monfort.
Guillaume de Mevius entend évidemment s’immiscer dans le peloton des Skoda avec sa Peugeot 208 T16. Au Rallye de Wallonie, le cadet des frères de Mevius devra avant tout retrouver la confiance après sa grosse sortie de route lors des essais préparatoires en vue du Tour de Corse. Le Néerlandais Martin van Iersel défendra pour sa part les couleurs de Hyundai.
Trois Ford Fiesta R5 seront aussi de la partie aux mains des pilotes du team JobFIXers, Pieter-Jan Michiel Cracco, Achiel Boxoen et Philip Cracco. Les deux jeunes viseront évidemment une place d’honneur à Namur.
En parallèle des R5, il faudra évidemment suivre de très près les deux Skoda Fabia WRC de Francis Lejeune et Manu Canal-Roblès, mais aussi les Porsche. Par le passé, les GT se sont déjà souvent immiscées dans le groupe de tête sur ce parcours par beau temps. Patrick Snijers espère cette fois être épargné pour montrer tout le potentiel de la Porsche aux couleurs de Maes. Avec la 997 GT3 de Fredericq Delplace, il aura quoiqu’il arrive un sérieux concurrent. D’autres Porsche sont aux mains de Henri Schmelcher, Laurent Léonard, Laurent Mottet et Olivier Cartelle.
Pour le Top 10, d’autres outsiders seront à surveiller, comme Jonas Langenakens et Steve Becaert sur leurs Mitsubishi, Stephan Hermann et sa Fiat Punto S1600 ou encore Christophe Verstaen et son Opel Astra.
Le suspense ne manquera donc pas sur les 22 spéciales de cette 35eédition du Rallye du Wallonie. L’épreuve débutera vendredi soir avec la célèbre superspéciale de la Citadelle de Namur. Après 221 km contre le chrono, le vainqueur sera célébré dimanche aux alentours de 16h sur le podium final.
Communiqué BRC
Photo ©2018 BRC / Infographie auto-center.be
Liste des inscrits
Nb | Cl | Équipage | Véhicule |
---|---|---|---|
1 | RC1 | Bécaert Steve - Beernaert Nico | Mitsubishi Lancer Evo 10 |
2 | RC1 | Boulanger Benoit - Dumont Loïc | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
3 | RC1 | Canal-Roblès Manuel - Hauteclair Adrien | Skoda Fabia WRC |
4 | RC1 | Lejeune Francis - Antoine Grégory | Skoda Fabia WRC |
5 | RC2 | Bedoret Sébastien - Walbrecq Thomas | Skoda Fabia R5 |
6 | RC2 | Bonjean David - Louette Michaël | Skoda Fabia R5 |
7 | RC2 | Bouche Xavier - Jamar Lorin | Skoda Fabia R5 |
8 | RC2 | Boxoen Achiel - Herman Renaud | Ford Fiesta R5 |
9 | RC2 | Cherain Cédric - Cuvelier Filip | Skoda Fabia R5 |
10 | RC2 | Collard Olivier - Borlon Nathalie | Skoda Fabia R5 |
11 | RC2 | Cracco Philip - Breyne Jeannick | Ford Fiesta R5 |
12 | RC2 | Cracco Pieter Jan Michiel - Vermeulen Jasper | Ford Fiesta R5 |
13 | RC2 | D'Hondt Jimmy - Vanrijkelen David | Mitsubishi Lancer Evo 10 |
14 | RC2 | De Mévius Guillaume - Louka Louis | Peugeot 208 T16 |
15 | RC2 | Fernémont Adrian - Maillen Samuel | Skoda Fabia R5 |
16 | RC2 | Langenakens Jonas - Delvaux Kenneth | Mitsubishi Lancer Evo 10 |
17 | RC2 | Litt Alain - Monjoie Jérôme | Ford Fiesta R5 |
18 | RC2 | Matterne Steve - Vanlessen Rik | Skoda Fabia R5 |
19 | RC2 | Monfort Etienne - Lambion Stéphane | Skoda Fabia R5 |
20 | RC2 | Poelmans Johnny - Cruys Jordy | Mitsubishi Lancer Evo 10 |
21 | RC2 | Rouard Bastien - Poncelet Félicien | Mitsubishi Lancer Evo 10 |
22 | RC2 | Schilt Edwin - Bakker Lisette | Skoda Fabia R5 |
23 | RC2 | Van Iersel Martin - Visser Sylvia | Hyundai i20 R5 |
24 | RC2 | Verschueren Vincent - Hostens Véronique | Skoda Fabia R5 |
25 | RGT | Cartelle Olivier - Jacob Didier | Porsche 997 GT3 |
26 | RGT | Deplace Frédéricq - Bruneel Arne | Porsche 997 GT3 |
27 | RGT | Leonard Laurent - Hubin Jean-Michel | Porsche 997 GT3 |
28 | RGT | Mottet Laurent - Falmagne Benjamin | Porsche 997 GT3 |
29 | RGT | Schmelcher Henri - Willekens Marc | Porsche 997 GT3 |
30 | RGT | Snijers Patrick - Thierie Davy | Porsche 997 GT3 |
31 | RGT | Toprek Diter - Van der Rijsen Christiaan | Nissan 350Z |
32 | RC3 | Bouillon Harry - De Preter Bernard | Citroën DS3 R3T |
33 | RC3 | Haccourt Eric - Henry Fabrice | Renault Clio R3T |
34 | RC3 | Hermann Stephan - Maraite Achim | Fiat Punto S1600 |
35 | RC3 | Honnay Sébastien - Hanse Christophe | Citroën DS3 R3T |
36 | RC3 | Jacoby Gilles - Arens Daniel | Citroën DS3 R3T Max |
37 | RC3 | Poot Steve - Pire Nicolas | Citroën DS3 R3T |
38 | RC4 | Brüls Tobias - Hepp Armani | Peugeot 208 R2 |
39 | RC4 | Delhez Romain - Bollette Gérome | Opel Adam R2 |
40 | RC4 | Dilley Jean - Barvaux Colin | Ford Fiesta R2T |
41 | RC4 | Docquier Olivier - Docquier Axel | Citroën C2R2 Max |
42 | RC4 | Dozot Corantin - Dejonge Kévin | Opel Adam R2 |
43 | RC4 | Fernandez François - Durand Grégory | Citroën C2R2 |
44 | RC4 | Grignet Patrick - Balcaen Stéphanie | Ford Puma Kit-Car |
45 | RC4 | Lamy Nicolas - Petit Morgane | Citroën C2R2 |
46 | RC4 | Mazuin Thibaud - Fernandez Kévin | Skoda Fabia R2 |
47 | RC4 | Munster Grégoire - Podgorny Antoine | Opel Adam R2 |
48 | RC4 | Pyck Gilles - Mourisse Emile | Peugeot 208 R2 |
49 | RC4 | Reynvoet Niels - Verbeke Willem | Ford Fiesta R2T |
50 | RC4 | Snaet Glenn - Vanneste olivier | Peugeot 208 R2 |
51 | RC4 | Van den Dries Johan - Gallo Kevin | Peugeot 208 R2 |
52 | RC4 | Van der Marel Timo - Van der Marel Rebecca | Opel Adam R2 |
53 | RC4 | Vanderlinden Raymond - Tourneur Francois | Citroën C2R2 |
54 | RC4 | Vertommen Valentin - Voos Vincent | Ford Fiesta R2T |
55 | RC5 | Delmelle Stéphane - Gaspard Denis | Renault Twingo R1 |
56 | RC5 | Jamart Laurent - Genette Xavier | Renault Twingo R1 |
57 | RC5 | Septon Jérôme - Boussifet François | Renault Twingo R1 |
58 | NCM16 | Bouts Manu - Fiasse Corentin | BMW M3 E46 |
59 | NCM16 | Ceuppens Tom - Werner Frank | BMW 130i |
60 | NCM16 | Gillet Eric - Tirtiaux Michaël | BMW 323Ti |
61 | NCM16 | Kellen Bob - Hoffman Nathalie | Ford Escort MK2 |
62 | NCM16 | Vandamme Chris - Declerck Kurt | BMW M3 E46 |
63 | NCM16 | Wiart Jonathan - Burlet Denis | BMW 325i E36 |
64 | NCM15 | Marique Eddy - Lesire Emmanuelle | Opel Astra |
65 | NCM15 | Mathieu Bruno - Debroux Pierre-Antoine | Renault Clio RS |
66 | NCM15 | Munaro Alban - Pouillon Vincent | Peugeot 306 GTi |
67 | NCM15 | Petitfrère Kévin - Petitfrère Claudy | Renault Clio RS |
68 | NCM15 | Verfaillie Marnix - Renier Brian | Mini Cooper S |
69 | NCM15 | Verstaen Christophe - Botson Kris | Opel Astra M2000 |
70 | NCM14 | Colyns Nicolas - Boon Christophe | Citroën Saxo M1600 |
71 | NCM14 | Famerée Christelle - Faniel Arlette | Peugeot 207 |
72 | NCM14 | Grégorius Jacques - Diederich Fränz | Ford Fiesta R200 |
73 | NCM14 | Leclercq Thomas - De Bolle Eric | Peugeot 207 |
74 | NCM14 | Salvador Mickaël - Larivière Jean-Marc | Honda Civic Vti |
75 | NCE12 | Schoolmeesters Tom - Vanvolksom Bjorn | Mitsubishi Lancer Evo 6 |
76 | NCE12 | Soupart Emmanuel - De Maddalena Jean-François | Mitsubishi Lancer Evo 4 |
77 | NCE11 | Gaudin Jean-Julien - Guillaume Adrien | Peugeot 306 GTi |
78 | NCE10 | Thomas Christophe - Dosquet Jérôme | Peugeot 106 GTi |
79 | NCE9 | Delvigne David - Verbruggen Didier | Nissan Micra |
80 | H | Deblauwe Patrick - Lemaire Jonathan | Ford Escort RS1800 |
81 | H | Hamiaux Bjorn - Varvaeke Anna | Ford Escort MK2 |
82 | H | Haselden Kevin - Lund Cat | Mini Cooper S |
83 | H | Kenis Guino - Vanoverschelde Bjorn | BMW M3 E30 |
84 | H | Lietaer Paul - Vienne Bruno | Opel Manta 400 |
85 | H | Lottefier Michaël - Priarolo Sylvain | Opel Kadett |
86 | H | Mylleville Patrick - Bruyneel Sabine | Porsche 911 |
87 | H | Prinzie Stefaan - Vermeulen Sharon | Opel Ascona 400 |
88 | H | Regnier Pascal - Furnemont Maryline | Ford Escort MK2 |
89 | H | Stringer Stephen - Soanes Carrol | Talbot Sunbeam Lotus |
90 | H | Van Hove Dimitri - Windershauser Lionel | Alfa Roméo GTV6 |
91 | H | Van Rompuy Tom - Vanoverschelde Jens | BMW M3 E30 |
Calendrier 2018
Manche | Épreuve | Vainqueur | Véhicule |
---|---|---|---|
1.9 | Rally van Haspengouw 2018 | Kris Princen | Skoda |
2.9 | Herock Spa Rally 2018 | Adrian Fernémont | Skoda |
3.9 | TAC Rally 2018 | Kris Princen | Skoda |
4.9 | Rallye de Wallonie 2018 | To run | |
5.9 | Sezoens Rally 2018 | To run | |
6.9 | Renties Ypres Rally 2018 | To run | |
7.9 | Omloop van Vlaanderen 2018 | To run | |
8.9 | East Belgian Rally 2018 | To run | |
9.9 | Rallye du Condroz 2018 | To run |
La rédaction vous propose...

4.9 – Team info – Partenaire fidèle de la manche nationale belge, le Groupe SAN Mazuin sera, une nouvelle...

4.9 – Team info – La belle surprise aura pu être gardée jusqu’à la dernière minute. Parmi les derniers...

Ce vendredi soir, c’est sur le site de la Citadelle de Namur que sera donné le départ de la...

Le grand rendez-vous Namurois du Championnat de Belgique était attendu par tous et plus encore par Emeric qui pouvait...