Leader depuis la quatrième spéciale du rallye, Kris Princen a remporté sa troisième victoire au Rallye du Condroz, devenant ainsi l’égal de Freddy Loix et Robert Droogmans. Sa prestation impeccable à Huy ne suffit cependant pas à lui assurer un deuxième titre de champion de Belgique. C’est bien Vincent Verschueren qui coiffe la couronne 2017.
Avec pas moins de 20 voitures de la catégorie-reine en Belgique au départ du 44ème Rallye du Condroz, l’édition 2017 de la finale du championnat s’annonçait somptueuse. Et les milliers de spectateurs qui ont fait le déplacement en région hutoise n’ont pas été déçus par le spectacle. Avec un début de rallye disputé sur des routes sèches, les pilotes ont d’emblée imprimé un rythme d’enfer à l’épreuve.
Premier leader, Ghislain De Mevius (Skoda Fabia R5) surprenait les ténors du championnat en prenant la tête du rallye devant Kris Princen (Skoda Fabia R5) et Kevin Abbring (Peugeot 208 R5). Las, le fils aîné de l’ancien champion de Belgique partait à la faute dans la 4ème spéciale. Dès lors, on pensait le duel Skoda-Peugeot lancé avec Princen et Abbring en porte-drapeaux des deux marques. Mais un souci d’embrayage sur la 208 et l’arrivée de la pluie ont permis à Kris Princen de se ménager un avantage supérieur à 30 secondes à la fin de la première journée. Le Trudonnaire a ensuite parfaitement géré ce capital lors de la journée de dimanche pour finalement s’imposer avec 27 secondes d’avance sur le Néerlandais Kevin Abbring. Cette troisième victoire à Huy pour Princen n’est cependant pas synonyme de titre car la troisième place de Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) lui suffit pour ceindre sa première couronne belge. Le Flandrien a mené une course d’attente intelligente dont il est récompensé par le titre de Champion de Belgique des Rallyes 2017.
Si les trois premières places sont revenues aux animateurs habituels de la saison, les accessits ont été très disputés entre des pilotes moins habitués à leur monture. On attendait beaucoup de la Belgian Battle entre trois générations initiée par Citroën, mais elle n’a jamais vraiment eu lieu. En proie à des soucis techniques avec leurs DS3 en début d’épreuve, François Duval et Kevin Demaerschalk ont rapidement vu filer Bruno Thiry. A 55 ans et malgré un manque évident de compétition, le quadruple vainqueur du Condroz a livré une très belle prestation. En lutte avec un excellent Adrian Fernémont (Ford Fiesta R5) pour le gain de la 4ème place, Thiry s’inclinait finalement face à son jeune adversaire pour 11 petites secondes.
Très en vue en début d’épreuve, Manuel Canal-Roblès (Skoda Fabia WRC) et Guillaume De Mevius (Peugeot 208 R5) luttaient à l’avant du peloton avant de renoncer, l’un sur problème électronique et l’autre après une sortie de route. Cela n’empêche toutefois pas le représentant du RACB National Team de coiffer la couronne de champion de Belgique Junior malgré la très belle prestation de Sébastien Bedoret (Peugeot 208 R2), vainqueur de la catégorie à Huy.
Avec celui de François Duval (amortisseur), les abandons de Canal-Roblès et De Mevius ont permis à Bertrand Grooten (Skoda Fabia R5) de se hisser à la 6ème place finale pour sa seule participation en rallye cette année. Il devance un autre Marchois, Xavier Bouche (Skoda Fabia R5), qui n’a pas été aussi à la fête en 2017 que lors des années précédentes. Le top 10 est complété par l’Allemand Mark Wallenwein (Skoda Fabia R5) – qui découvrait le parcours très sélectif du Rallye du Condroz -, Kevin Demaerschalk (Citroën DS3 R5) et Cédric De Cecco (Peugeot 208 R5).
Ils ont dit :
Kris Princen – “Mon copilote Pieter Kaspers disputait certainement son dernier rallye. Je suis très heureux que notre association dans la voiture se termine par une victoire. C’est sa 10ème à mes côtés. Nous ne sommes pas champions, mais personnellement, j’ai toujours préféré les victoires aux titres. Je félicite cependant Vincent Verschueren pour sa très belle saison.”
Vincent Verschueren – “Ce fut un rallye stressant pour moi. Tout le monde me disait que j’étais champion mais je savais qu’il fallait d’abord rejoindre l’arrivée. Je ne réalise pas encore la portée de ce titre. Moi qui ai grandi en admirant Freddy Loix et Patrick Snijers, savoir que mon nom figure désormais sur le même palmarès, c’est juste incroyable!”
Adrian Fernémont – “Terminer devant un champion comme Bruno Thiry quand on est un pilote 100% amateur, c’est une émotion très forte. J’en ai pleuré à l’arrivée du rallye.”
Bruno Thiry – “Merci à tous ceux qui m’ont permis de participer à ce rallye. Je me suis régalé. Ce fut une superbe récréation. Je serais encore bien reparti pour une boucle! Chapeau à Adrian Fernémont qui me devance à l’arrivée. J’ai non seulement découvert un excellent pilote mais aussi quelqu’un de très agréable.”
Bertrand Grooten – “Ce rallye en Skoda m’a réconcilié avec la catégorie R5. J’ai vraiment beaucoup apprécié le comportement de cette voiture que j’ai découverte ici. Il m’a manqué des kilomètres pour jouer un peu plus avec les pilotes devant moi.”
Mark Wallenwein – “C’est vraiment un rallye très difficile avec énormément de changements d’adhérence. J’ai beaucoup appris et cela me donne envie de revenir l’année prochaine… voire de faire plus de rallyes en Belgique l’année prochaine.”
Communiqué
- Kris Princen / Peter Kaspers (Skoda Fabia R5 – 1er RC2 VR5)
- Kevin Abbring / Pieter Tsjoen (Peugeot 208 – 2ème RC2 VR5)
- Vincent Verschueren / Véronique Hostens (Skoda Fabia R5 – 3ème RC2 VR5) Champion de Belgique des rallyes
- Adrian Fernémont / Samuel Maillen (Ford Fiesta R5 – 4ème RC2 VR5)
- Bruno Thiry / Stéphane Prévot (Citroën DS3 R5 – 5ème RC2 VR5)
- David Bonjean / Christian Dubois (Citroën C4 WRC – 1er WRC)
- Anthony Martin / Michael Louette (Peugeot 207 S2000 – 1er RC2 S2000)
- Sébastien Bedoret / Thomas Walbrecq (Peugeot 208 R2 – 1er RC4 VR2B – 1er Junior RACB)
- John Wartique / Arnaud Lardinois (Porsche 997 GT3 – 1er RGT GTP24)
Photos ©2017 BRC
Résultat final (109 classés)
Pos | No | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Princen / Kaspers | Skoda Fabia R5 | RC2 VR5 | |
2 | 7 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 | RC2 VR5 | +00:27.2 |
3 | 46 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 | RC2 VR5 | +00:42.5 |
4 | 18 | Fernémont / Maillen | Ford Fiesta R5 | RC2 VR5 | +00:55.2 |
5 | 2 | Thiry / Prevot | Citroën DS3 R5 | RC2 VR5 | +01:06.3 |
6 | 24 | Grooten / Vanneste | Skoda Fabia R5 | RC2 VR5 | +01:32.3 |
7 | 4 | Bouche / Jamar | Skoda Fabia R5 | RC2 VR5 | +02:26.1 |
8 | 6 | Wallenwein / Magalhaes | Skoda Fabia R5 | RC2 VR5 | +02:41.5 |
9 | 16 | Demaerschalk / Eelbode | Citroën DS3 R5 | RC2 VR5 | +02:56.9 |
10 | 5 | De Cecco / Humblet | Peugeot 208 R5 | RC2 VR5 | +04:39.7 |
11 | 17 | Monfort / Fernandez | Skoda Fabia R5 | RC2 VR5 | +05:58.6 |
12 | 36 | Bonjean / Dubois | Citroën C4 WRC | RC1 WRC 2.0 T | +06:37.2 |
13 | 12 | Vanneste / Squedin | Ford Fiesta R5 | RC2 VR5 | +06:46.0 |
14 | 34 | Collard / Borlon | Mitsubishi Evo X | RC1 A8 | +07:13.0 |
15 | 22 | Martin / Louette | Peugeot 207 S2000 | RC2 S2000-Rally | +07:17.3 |
16 | 23 | Fernandes / Beck | Citroën DS3 RRC | RC2 VR5 | +09:32.1 |
17 | 145 | Munhowen / Lanners | Subaru Impreza STI | NCE E12 | +10:53.0 |
18 | 32 | Bedoret / Walbrecq | Peugeot 208 R2 | RC4 VR2B | +13:18.9 |
19 | 28 | Streel / Warzee | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 N4 | +13:49.3 |
20 | 30 | Wartique / Lardinois | Porsche 997 GT3 | RGT RGT | +14:46.8 |
21 | 143 | Verstaen / Botson | Opel Astra Kit Car | NCM M15 | +14:52.0 |
22 | 48 | Perrard / Leclercq | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 N4 | +15:00.9 |
23 | 97 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 | RC4 VR2B | +15:17.7 |
24 | 44 | Boulanger / Hannoteau | Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 | RC1 A8 | +16:19.6 |
25 | 62 | Deferm / Lavaerts | Ford Escort MKII | NCM M16 | +16:32.3 |
26 | 152 | Reynvoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2T | RC4 VR2B | +16:51.9 |
27 | 25 | Litt / Monjoie | Ford Fiesta R5 | RC2 VR5 | +16:58.8 |
28 | 40 | Moree / Meijs | Mitsubishi Lancer Evo10 | RC2 N4 | +18:37.2 |
29 | 107 | Collette / Huberlant | Citroën DS3 R3 Max | RC3 VR3T | +18:46.1 |
30 | 98 | Van Den Dries / Burlet | Peugeot 208 R2 | RC4 VR2B | +18:48.4 |
31 | 115 | Dilley / Leclerc | Ford Fiesta ECOBOOST | RC4 VR2B | +19:36.8 |
32 | 61 | Cravillon / De Bolle | Peugeot 208 R2 | RC4 VR2B | +19:39.9 |
33 | 58 | Molle / Herman | Peugeot 208 R2 | RC4 VR2B | +19:40.9 |
34 | 65 | Prinzie / Vermeulen | Opel Ascona 400 | PTN P4 | +20:06.9 |
35 | 63 | Verreydt / Lecomte | Ford Escort MK 1 | PTN P3 | +20:22.3 |
36 | 70 | Remilly / Riguelle | Citroën C2 R2 MAX | RC4 VR2B | +20:36.5 |
37 | 99 | Tjoens / Balcaen | Renault Mégane | RC2 N4 | +21:17.7 |
38 | 134 | Georges / Petitfrere | Renault Clio | NCM M15 | +21:28.4 |
39 | 78 | Lux / Rondelet | Subaru Impreza | RC2 N14 | +21:28.9 |
40 | 41 | Grommen / Lariviere | Citroën C2 R2 MAX | RC4 VR2B | +21:29.7 |
41 | 77 | Hebette / Dambrain | Citroën Saxo Kit Car | NCM M14 | +21:54.0 |
42 | 113 | Smal / Tiernes | Renault Clio RS | NCM M15 | +22:09.4 |
43 | 29 | Boelens / Pire | Porsche 911 | PTN P5 | +22:34.6 |
44 | 73 | Lefevre / Galand | Mitsubishi Lancer Evo 8 | RC1 A8 | +23:26.3 |
45 | 119 | Kellen / Hoffmann | Ford Fiesta R2T | NCM M14 | +23:47.1 |
46 | 75 | Munster / Podgorny | Opel Adam CUP | NCM M14 | +24:19.6 |
47 | 147 | Neven / Dal Molin | Peugeot 206 | NCM M15 | +24:33.9 |
48 | 93 | Verhees / Limbioul | Renault Clio R3 | NCE E11 | +24:59.2 |
49 | 127 | Dumont Jean / Docquier | Renault Clio RS | NCM M15 | +25:23.4 |
50 | 56 | Coulembier / Derde | Ford Fiesta SUPER1600 | RC3 Super 1600 | +25:27.9 |
51 | 52 | Crommen / Destat | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 N4 | +26:07.9 |
52 | 59 | S Heeren / Dawance | Peugeot 207 R3T | RC3 VR3T | +26:09.5 |
53 | 151 | Renaud / Priarolo | Citroën C2 | RC4 VR2B | +26:44.8 |
54 | 68 | Kerkhove / Bostoen | Ford Escort MK2 | PTN P3 | +26:54.8 |
55 | 146 | Mylleville / Vandersarren | Porsche 911 | PTN P5 | +26:57.4 |
56 | 92 | Mazuin / De Jesus Barquinha | Skoda Fabia R2 | RC4 VR2B | +26:59.9 |
57 | 43 | Goedert / Wanderscheid | Subaru Impreza STI | RC2 N4 | +27:03.3 |
58 | 112 | Vankemmel / Vandemoortele | Opel Ascona A | PTN P3 | +27:03.7 |
59 | 45 | Castermans / Jacques | Renault Clio R3 | RC3 VR3C | +27:18.7 |
60 | 141 | Leroy / Victor | Citroën C2 R2 Max | RC4 VR2B | +27:22.6 |
61 | 83 | Gilain / Delooz | Ford Fiesta R200 | NCM M14 | +27:33.9 |
62 | 31 | Schmelcher / Vandepoel | Porsche 997 GT3 | RGT GTP24 | +27:56.9 |
63 | 72 | Valepin / Bourguignon | VW Golf III KIT CAR | NCE E11 | +29:05.8 |
64 | 100 | De Wilde / Salvador | Honda Civic | NCM M14 | +29:12.8 |
65 | 104 | Vandeputte / Deklerck | Ford Fiesta R2 | RC4 VR2B | +29:20.1 |
66 | 155 | Vancoillie / Depoortere | Opel Kadett C GT\E | PTN P3 | +29:40.1 |
67 | 76 | Tollet / Bellarosa | Ford Escort MK2 BDA | HC3 D3 | +29:45.1 |
68 | 139 | Gerard / De Greef | Citroën Saxo | NCM M15 | +29:58.5 |
69 | 118 | Wiart / Burlet | BMW E36 | NCM M16 | +30:13.9 |
70 | 60 | Blaise / Razzi | Citroën Saxo VTS | NCE E10 | +30:18.5 |
71 | 91 | Noleveaux / Toffoli | Renault Clio R3 | RC3 VR3C | +30:38.0 |
72 | 111 | Gillot / Mahy | Ford Escort RS2000 | PTN P3 | +30:43.2 |
73 | 154 | Van Kessel / Wery | Peugeot 106 | NCE E10 | +30:53.2 |
74 | 157 | Vandenberghe / Froyman | Citroën Saxo | NCE E10 | +32:33.0 |
75 | 67 | Van Rompuy / Debue | Opel Ascona 400 | PTN P4 | +32:33.2 |
76 | 120 | Lamy / Charlier | Citroën C2 R2 | NCM M14 | +32:46.0 |
77 | 85 | Cawez / De Maddalena | VW Polo 16V | NCE E9 | +33:37.5 |
78 | 140 | Hoens / Hoens | Ford Escort MK 1 | PTN P3 | +35:53.8 |
79 | 64 | Caprasse / Prignon | Audi Quattro GR4 | HC3 D4 | +35:59.9 |
80 | 149 | Pirnay / Heindrichs | Citroën C2 | NCM M14 | +37:46.7 |
81 | 33 | Mccann / Mccabe | Ford Fiesta R2 | RC4 VR2B | +38:04.3 |
82 | 96 | Fameree / Faniel | Peugeot 207 | NCM M14 | +38:07.7 |
83 | 95 | Beulen / Simonis | Peugeot 106 | NCE E10 | +38:23.5 |
84 | 138 | Lamy / Dumont | Volvo 240 | PTN P4 | +38:50.2 |
85 | 94 | Samaey / Poissonnier | Peugeot 207 R3T | RC3 VR3T | +39:34.1 |
86 | 128 | Delbruyere / Royer | VW Golf | HC4 E3 | +39:49.6 |
87 | 126 | Del Savio / Wilmet | Peugeot 206 | NCE E10 | +40:01.0 |
88 | 116 | Fernandez / Thonnard | Citroën C2 | NCM M14 | +40:16.5 |
89 | 122 | Dewaele / Cailloux | Peugeot 306 | NCM M15 | +44:02.7 |
90 | 150 | Prégardien / Durand | Ford Escort MKII | PTN P3 | +45:23.3 |
91 | 71 | Barthelemy / Sanzot | BMW 2002 | PTN P3 | +48:11.3 |
92 | 82 | Roiseux / Gathy | BMW M3 E36 3.0 | NCE E12 | +48:40.7 |
93 | 89 | Willems / Mottart | BMW 316 E30 | NCM M14 | +49:12.1 |
94 | 144 | Morelle / Tasiaux | Ford Escort MK 1 | PTN P3 | +51:42.0 |
95 | 101 | Vandenberghe / Verhamme | BMW M3 E36 | NCM M16 | +52:29.3 |
96 | 81 | Bouillon / De Preter | Citroën DS3 R3T | RC3 VR3T | +53:17.1 |
97 | 88 | Gossiaux / Delaite | Renault Clio RS | NCM M15 | +55:37.7 |
98 | 114 | Honnay / Gendarme | Renault Clio | NCM M15 | +55:50.4 |
99 | 130 | Gerard / Alleman | Renault Twingo | RC5 VR1B | +57:52.4 |
100 | 148 | Vitse / Maerten | Opel Astra | NCM M14 | +1:01:22.6 |
101 | 39 | Leroy / Soetaert | Renault Clio | NCM M15 | +1:01:42.2 |
102 | 80 | Maes / Declerck | BMW M3 E30 Prodrive | HC4 E4 | +1:05:29.5 |
103 | 79 | Oblin / Masson | Toyota Corolla AE86 | PTN P2 | +1:08:40.8 |
104 | 133 | Henry / Gustin | Peugeot 206 | NCE E10 | +1:09:49.6 |
105 | 123 | Lemaire / Minne | Renault Clio R3 | NCM M15 | +1:23:39.3 |
106 | 121 | Gerday / Vanstraelen | Peugeot 106 GTI | NCM M14 | +1:24:09.5 |
107 | 74 | Lejeune / Defourny | Subaru Impreza | RC2 N4 | +1:28:31.8 |
108 | 84 | Ceuppens / Werner | BMW 130i | NCM M16 | +1:29:07.3 |
109 | 110 | Commencais / Warzee | Ford Escort MKII | PTN P3 | +1:45:57.6 |
La rédaction vous propose...

Team info – BRC 9.9 Rallye du Condroz – Le premier week-end de novembre, la fièvre du rallye envahira...

Team info – BRC 9.9 – Vainqueur de l’édition 2016 de l’East Belgian Rally, avant-dernière manche du championnat de...

8.9 East Belgian Rally – Disputée dans la région de Saint-Vith, l’avant-dernière manche du championnat de Belgique des rallyes...

Team info – BRC 8.9 – En enlevant sa troisième victoire en Junior à l’East Belgian Rally, Sébastien Bedoret...