En cette fin de Rallye de Wallonie, le suspens se situait derrière un Freddy Loix (Skoda Fabia R5) qui, débarrassé de ses plus coriaces adversaires, n’avait plus qu’à assurer la victoire. Une 4ème d’affilée et surtout, vu le retrait prématuré de Princen (Peugeot 208 T16 R5) samedi en début de matinée, d’un grand pas vers le titre 2016.
Décidément, il n’était pas bon d’avoir entre les mains un bolide français puisque tout deux sur DS3 R5, Duval abandonnait samedi soir et Guillaume Dilley, qui jouait le podium final se retirait lui aussi ce dimanche dans de la 22ème des 25 spéciales suite à la défaillance de son embrayage.
C’est que cela a bataillé ferme pour les deux dernières marches puisque Xavier Bouche et Vincent Verschueren en étaient également les prétendants. Et avec un Benoît Allart qui espérait peut-être plus de retraits devant lui, ne se gênerait pas pour mettre la pression.
Dilley, out, place à un escadron de Skoda R5 et WRC pour une dernière boucle très disputée.
Comme pour se rassurer, c’est pourtant Loix qui signera le premier meilleur temps du dimanche. Ensuite, il restera dans le coup, dans un rôle d’attente d’une victoire programmée. C’est donc Bouche qui tirait le premier et de signer le suivant avant de voir un Vincent Verschueren sortir le grand jeu pour tenter de déloger le Marchois de la seconde marche provisoire. Mais comme c’est bien souvent à la seconde près… Il est donc aussi difficile de combler que de faire le trou !
Le classement ne changera pas et Bouche signe là une belle performance en devançant Veschueren de 1,7s, content et déçu à la fois, mais qui est bien remis de son abandon au TAC Rally.
Benoît Allart fini 4ème au volant de la Skoda Fabia… WRC et de compléter ainsi un top 4 dévolu à ma marque germano-tchèque.
Le final fut en tout cas grandiose puisque, au plus fort de la bagarre, Etienne Baugnet parvenais à deux reprises à imposer sa Ford Fiesta R5 au scratch. Son but étant de prendre l’ascendant sur son jeune rival Fernémont. Il y parviendra finalement
à partir de la 23ème spéciale. A coup de dixièmes tout d’abord, puis de 1 à 2 secondes. Pour sa première au volant d’une Fiesta R5, Fernémont n’a pas à rougir de sa prestation. A revoir.
Fidèle à lui-même, presque sans tambours ni trompettes, Collard place à nouveau sa Mitsubishi Lancer Evo10 dans le top 10. Pas une faute, pas un soucis et un pilotage parfait et constant. Que dire de plus sur un pilote que l’on aimerait voir casser la tirelire pour monter en catégorie.
Si on peut qualifier de prestation 4 étoiles pour Collard, Hermann en mérite une de plus. Et largement puisque depuis le début de l’épreuve, il faisait partie du top 15 pour avancer à la régulière vers le top 10 et terminer son rallye à une très belle 8ème place du général, la première en deux roues motrices. Car c’est là l’exploit vu les conditions humides du parcours à 70% de son déroulement !
Il a effectivement défendu son rang, mais aussi devancer la Porsche 997 GT3 de Fred Bouvy pour 18 secondes.
C’est Van Rompuy, pas en vaine avec, entre autre samedi, la crevaison dans Malonne, qui décroche le top 10. Il a aussi encore à apprendre de l’usage optimal de sa DS3 R5. Sans certaines déconvenues, il pouvait prétendre à mieux puisqu’il se montrait plus rapide que Bouvy.
Aux portes de celui-ci, on trouve le lauréat de la catégorie RC2 Polle Geusens. Ayant troqué sa Peugeot 208 R2 pour une Ford Fiesta du même type, il s’est montré toujours aussi rapide. Mais Dolfen et De Ridder, sur le bolide français, lui ont donné du fil à retordre durant toute l’épreuve. Le dernier cité ne peut que regretter le problème de direction assistée qui l’a handicapé samedi soir d’une minute… Soit l’écart qui le sépare de son rival à l’arrivée !
En R1, Anthony Dovifat (Citorën DS3) a été une fois de plus impérial. Signant 19 scratchs, il contrôlait sa course et son avance sur Lucas Walbrecq qui en profitait pour finir avec, au tableau d’honneur, les 6 scratchs du dernier jour. (source Automobile Club de Namur / photos : T Buyse – P Hayot – ©2016 auto-center.be)
Classement final (65 classés) :
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Loix / Gitsels | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 2:10:20.9 | |
2 | 8 | Bouche / Fernandez | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 2:11:05.3 | +00:44.4 |
3 | 4 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 2:11:07.0 | +00:46.1 |
4 | 21 | Allart / Surson | Skoda Fabia WRC '06 (RC1 WRC 2.0T) | 2:12:35.3 | +02:14.4 |
5 | 9 | Baugnet / Cuvelier | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 2:14:12.8 | +03:51.9 |
6 | 12 | Fernémont / Maillen | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 2:14:20.5 | +03:59.6 |
7 | 26 | Collard / Borlon | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | 2:16:46.5 | +06:25.6 |
8 | 35 | Hermann / Maraite | Fiat Punto HGT (NCM M15) | 2:21:20.0 | +10:59.1 |
9 | 13 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | 2:21:38.0 | +11:17.1 |
10 | 5 | Van Rompuy / Feys | DS 3 R5 (RC2 R5) | 2:23:53.3 | +13:32.4 |
11 | 38 | Geusens / Demeestere | Ford Fiesta R2T (RC4 R2B) | 2:24:25.5 | +14:04.6 |
12 | 40 | De Ridder / Geerlandt | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | 2:25:27.4 | +15:06.5 |
13 | 43 | Barbier / Debergh | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | 2:26:05.1 | +15:44.2 |
14 | 22 | Dolfen / Bruyneel | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | 2:27:54.0 | +17:33.1 |
15 | 66 | Dehaye / Gully | VW Golf III Kit-Car (NCM M15) | 2:28:08.6 | +17:47.7 |
16 | 63 | Haccourt / Henry | Renault Clio (RC3 R3C) | 2:28:11.6 | +17:50.7 |
17 | 104 | Bouts / Depas | BMW M3 (HC4 E4) | 2:28:35.4 | +18:14.5 |
18 | 34 | Colignon / Lambion | Mitsubishi Lancer Evo 9 (RC1 A8) | 2:28:50.1 | +18:29.2 |
19 | 28 | Bedoret / Walbrecq | Renault Twingo R2 (RC4 R2B) | 2:30:36.6 | +20:15.7 |
20 | 47 | Vanden Abeele / Vandemoortele | Mitsubishi Lancer Evo 7 (RC2 N4) | 2:30:43.9 | +20:23.0 |
21 | 65 | Poot / Pire | Renault Clio R3 (RC3 R3C) | 2:31:45.8 | +21:24.9 |
22 | 69 | Georges / Lommers | Renault Clio RS (NCM M15) | 2:31:56.5 | +21:35.6 |
23 | 67 | Leroy / Dejonge | Renault Clio RS (NCM M15) | 2:32:00.4 | +21:39.5 |
24 | 101 | Deveux / D'alleine | Ford Escort MkII (PTN P3) | 2:32:24.6 | +22:03.7 |
25 | 78 | Honnay / Hanse | Peugeot 207 R3T (RC3 R3T) | 2:32:51.3 | +22:30.4 |
26 | 61 | Kellen / Hoffman | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | 2:32:51.7 | +22:30.8 |
27 | 7 | Bécaert / Beernaert | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | 2:32:54.8 | +22:33.9 |
28 | 18 | Schmelcher / Vanoverschelde | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | 2:33:02.8 | +22:41.9 |
29 | 37 | Lannoo / Maes | Subaru Impreza STi (RC2 N4) | 2:33:27.6 | +23:06.7 |
30 | 110 | Deferm / Defooz | Ford Escort RS2000 (NCM M15) | 2:33:53.4 | +23:32.5 |
31 | 44 | Dewallef / Louka | Opel Adam R2 (RC4 R2B) | 2:34:01.5 | +23:40.6 |
32 | 108 | Mylleville / Dejonghe | Porsche 911 SC (PTN P5) | 2:35:52.0 | +25:31.1 |
33 | 88 | Noël / Compère | Peugeot 106 (NCE E10) | 2:38:02.2 | +27:41.3 |
34 | 41 | T'joens / Wyllemet | Renault Mégane N4 (RC2 N4) | 2:38:26.5 | +28:05.6 |
35 | 106 | Vandenberghe / Depoortere | Ford Escort MKI (HC2 C3) | 2:39:52.5 | +29:31.6 |
36 | 30 | Vermeire / Demeestere | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | 2:40:06.3 | +29:45.4 |
37 | 27 | Dovifat / Jacquemin | DS 3 R1 (RC5 R1B) | 2:40:24.2 | +30:03.3 |
38 | 79 | Ledent / Voos | VW Polo GTi (NCM M15) | 2:40:44.6 | +30:23.7 |
39 | 49 | François / Hannoteau | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | 2:41:12.2 | +30:51.3 |
40 | 29 | Walbrecq / Rossignol | Renault Twingo R1 (RC5 R1B) | 2:43:22.1 | +33:01.2 |
41 | 113 | Wirtz / Renard | Mercedes 190-E (PTN P4) | 2:43:44.7 | +33:23.8 |
42 | 82 | Litt / Genette | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | 2:44:14.9 | +33:54.0 |
43 | 87 | Poch / Servais | Renault Clio RS (NCM M15) | 2:44:26.7 | +34:05.8 |
44 | 77 | Delvigne / Willocq | Nissan Micra (NCE E9) | 2:45:02.2 | +34:41.3 |
45 | 89 | Cawez / Simon | VW Polo 16V (NCE E9) | 2:46:43.6 | +36:22.7 |
46 | 72 | Denis / Beaudart | Peugeot 206 RC (NCM M15) | 2:48:42.6 | +38:21.7 |
47 | 95 | Verfaillie / Verfaillie | Mini Cooper S SWC (NCM M15) | 2:49:05.3 | +38:44.4 |
48 | 93 | Soupart / De Maddalena | Honda Integra Type-R (NCE E11) | 2:49:10.9 | +38:50.0 |
49 | 39 | Van Iersel / Van Den Einde | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | 2:49:18.4 | +38:57.5 |
50 | 68 | Hartog / Ruiter | Opel Astra GSi 16v (NCE E11) | 2:49:23.2 | +39:02.3 |
51 | 75 | S Heeren / Delaite | Peugeot 207 R3T (RC3 R3T) | 2:49:44.7 | +39:23.8 |
52 | 90 | Vandenberghe / De Deyne | Renault Twingo R1 (RC5 R1B) | 2:53:05.8 | +42:44.9 |
53 | 114 | Duthoit / Godart | Ford Escort MKI (HC2 C3) | 2:53:16.7 | +42:55.8 |
54 | 112 | Hannon / Hannon | Ford Escort RS2000 (PTN P3) | 2:53:29.4 | +43:08.5 |
55 | 98 | Ponthir / Van Orshaegen | Peugeot 206 XS (NCM M15) | 2:54:16.0 | +43:55.1 |
56 | 92 | Borlez / Borlez | Skoda Fabia (RC5 N1) | 2:57:22.4 | +47:01.5 |
57 | 42 | Kobus / Nortier | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | 3:04:00.2 | +53:39.3 |
58 | 19 | Toprek / Schop | Nissan 350Z (RGT GTN22) | 3:13:02.3 | +1:02:41.4 |
59 | 71 | Vanderweerde / Jungers | Peugeot 106 GTi (NCM M14) | 3:14:10.3 | +1:03:49.4 |
60 | 74 | François / Verbruggen | Seat Leon (NCM M16) | 3:45:20.1 | +1:34:59.2 |
61 | 53 | Collignon / Septon | Ford Fiesta R2 (NCM M14) | 3:48:13.9 | +1:37:53.0 |
62 | 85 | Colyns / Delhaye | Citroën Saxo Kit-Car (NCM M14) | 3:53:35.5 | +1:43:14.6 |
63 | 31 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 (RC4 R2B) | 4:09:41.9 | +1:59:21.0 |
64 | 97 | Delogne / Vandekerckhove | Peugeot 207 RC (NCM M14) | 4:13:06.5 | +2:02:45.6 |
65 | 111 | Maes / Verhamme | Opel Ascona B (PTN P4) | 4:15:29.8 | +2:05:08.9 |
La rédaction vous propose...

Team info – Après une série noire de quatre abandons en autant de courses, Anthony Dovifat a retrouvé le...

BRC – YPRES – Une nouvelle victoire dans la classe RC5, une avance accentuée dans le Championnat de Belgique...

Au soir de ce Rallye de Wallonie 2016, la satisfaction était de mise au sein de l’équipage formé par...

L’an dernier, Andy Dewallef démontrait que, même si on est derrière le volant d’une R1, il y a moyen...