Jour 3 – Avec 7 scratchs à son actif, le Néerlandais Abbring était leader de l’épreuve au départ du 3ème et dernier jour de course. Sa place ne lui permettait cependant pas de pavoiser non plus car Verschueren en ne lui concédant que 13s pouvait mettre la pression. Et en embuscade, De Mévius (Skoda) et Dilley (Hyundai i20) pouvaient rester en embuscade.
La meilleure défense n’est-elle pas l’attaque ? Appliquant l’adage, Abbring va effectivement débuter la journée sur les chapeaux de roues en s’adjugeant les 3 premiers scratchs.
Dans son désir légitime de lui donner la réplique, Vincent Verschueren est par contre forcé de se sortir les tripes. Ayant perdu d’emblée 10 puis 3s, il se doit de ne pas laisser filer le pilote de la Peugeot 208 T16 R5. Hélas, à force de couper les cordes, c’est finalement son pneu qui en fait les frais. Crevaison dans Cruppet et voilà que le leader du championnat retombe à la 4ème place.
Hors-jeu pour la victoire, il n’aura tout au long du reste de la journée de trouver place sur le podium.
Facile à dire… Pas facile à faire car, les deux jeunes loups que sont de Mévius et Dilley ont repris le combat interrompu le jour précédent par la pause officielle et se tirent une bourre monumentale !
Mais à l’image de Abbring, c’est de Mévius – régional de l’étape aussi – qui prend petit à petit l’avantage avec un pactole de 12s à deux spéciales de la fin. On est tous focalisé sur ce duel qui devient encore intense par le retour de Verschueren.
Cette menace donne un coup de boost au pilote de la Hyundai et, si il ne signe pas le scratch qui tombe dans l’escarcelle de Verschueren, il reprend cependant 6s à de Mévius. Il reste une spéciale à parcourir…
Tranquille leader depuis la crevaison très pénalisante de Verschueren, Abbring s’en va décrocher une très belle première victoire cette année. Une première pour Peugeot Belgique-Luxembourg, une première d’un pilote étranger en 34 édition, une première pour Peter Tsjoen, le copilote de Abbring qui inscrit pour la 9ème fois son nom au sommet et de devenir le seul à avoir remporté cette épreuve comme pilote (8x) et copilote.
Le pilote n’en était pas à son coup d’essai à Namur : « Non, j’étais déjà venu dans le cadre de la Coupe Clio internationale en 2009. Depuis les reconnaissances, j’avais un bon sentiment quant à cette épreuve. Le seul reproche que je pourrais faire, c’est de faire passer les concurrents trois fois dans les mêmes spéciales. Pour le reste, l’organisation était au top et j’ai aussi apprécié que les forces de l’ordre nous aident dans le trafic urbain. Quant à cette victoire, je la dédie au team qui a beaucoup travaillé et qui la mérite vraiment ! C’est motivant pour la suite même si ce sera dur pour le titre…».
Le premier accessit revient à Ghislain De Mévius qui aura tout donné au volant de la Skoda Fabia.
Le final est homérique puisque Vincent Verschueren réussit l’impensable et de coiffer sur la ligne et pour le gain de la 3ème marche du podium namurois Guillaume Dilley pour… 1s !
Ni loin, ni proche, mais quelque peu isloé dans sa situation, Kevin Demaerschalk complète le top 5 au volant de sa Citroën DS3 Evo.
D’autres pilotes de R5 se sont mis en évidence mais ont connu divers soucis : Xavier Bouche (premier leader mais démoralisé ensuite par une pénalité), Benoît Allart (4e avant une sortie de route) ou Cédric Cherain (3e avant d’abandonner des suites d’une sortie de route) tandis que le régional Adrian Fernémont a terminé sur les chapeaux de roue à la 6e place après une entrée en matière difficile (crevaison, soucis de freins…) mais après avoir pris le meilleur sur Geusens, De Cecco, Debackere, Schilt et surtout depuis la mi-dimanche de prendre l’ascendant sur Bouche et de lui résister jusqu’à l’arrivée finale !
Depuis le début de la saison, le BRC 2017 n’arrête pas nous offrir du suspense, des rebondissements, des tristesses et des rires… Quel championnat !
Pourvu que cela dure. (photos ©2017 Juha Bos)
Classement final (60 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Dif 1er |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 (RC2 R5) | |
2 | 12 | De Mevius / Jalet | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +00:46.4 |
3 | 46 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +00:53.7 |
4 | 6 | Dilley / Leyh | Hyundai i20 R5 (RC2 R5) | +00:54.2 |
5 | 14 | Demaerschalk / Eelbode | DS 3 R5 (RC2 R5) | +01:35.5 |
6 | 9 | Fernémont / Maillen | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +01:57.0 |
7 | 10 | Bouche / Royer | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +02:05.0 |
8 | 8 | Geusens / Cuvelier | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +02:34.6 |
9 | 15 | De Cecco / Humblet | Peugeot 208 T16 (RC2 R5) | +03:09.3 |
10 | 24 | Albert / Mergny | Skoda Fabia WRC (RC1 WRC 2.0T) | +03:17.0 |
11 | 3 | Debackere / Bostoen | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +04:49.8 |
12 | 16 | Schilt / Bakker | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +06:05.0 |
13 | 27 | Collard / Borlon | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | +06:41.8 |
14 | 35 | Sougnez / Wathelet | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +07:52.6 |
15 | 21 | Lejeune / Antoine | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | +08:33.9 |
16 | 33 | Rouard / Poncelet | DS 3 R3 (RC3 VR3T) | +10:16.6 |
17 | 42 | De Mevius / Louka | Peugeot 208 R2 (RC4 VR2B) | +10:49.8 |
18 | 20 | Litt / Monjoie | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +11:17.8 |
19 | 17 | Maeyaert / Dewulf | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +11:32.9 |
20 | 34 | Verstaen / Botson | Opel Astra M2000 (NCM M15) | +13:44.5 |
21 | 92 | Deferm / Lavaerts | Ford Escort MKII (NCM M16) | +14:33.4 |
22 | 68 | Georges / Petitfrère | Renault Clio RS (NCM M15) | +14:58.7 |
23 | 30 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 (RC4 VR2B) | +15:45.5 |
24 | 47 | Haccourt / Henry | Renault Clio R3 (RC3 VR3C) | +16:45.6 |
25 | 31 | Colignon / Lambion | Mitsubishi Lancer Evo 9 (RC1 A8) | +16:46.6 |
26 | 102 | Maes / Van Damme | BMW M3 (HC4 E4) | +16:47.0 |
27 | 19 | Cracco / Breyne | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +16:55.4 |
28 | 52 | Dovifat / Dejonge | Citroën C2-R2 Max (RC4 VR2B) | +17:22.4 |
29 | 56 | Kellen / Hoffman | Ford Fiesta R2 (RC4 VR2B) | +17:59.5 |
30 | 54 | Vermeire / Vandemoortele | Ford Fiesta R2T (RC4 VR2B) | +18:17.7 |
31 | 69 | Leroy / Soetaert | Renault Clio RS (NCM M15) | +19:17.8 |
32 | 18 | Mottet / Falmagne | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +19:33.2 |
33 | 38 | D Hondt / Ombelet | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +22:01.6 |
34 | 107 | Wirtz / Macors | Mercedes 190-E (NCM M16) | +22:32.9 |
35 | 60 | Dilley / Barvaux | Ford Fiesta R2 (RC4 VR2B) | +22:47.1 |
36 | 65 | S Heeren / Delaite | DS 3 R3 (RC3 VR3T) | +24:04.8 |
37 | 77 | Delvigne / Verbruggen | Nissan Micra (NCE E9) | +25:19.9 |
38 | 40 | François / Hannoteau | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +25:33.3 |
39 | 66 | Honnay / Hanse | Peugeot 207 R3T (RC3 VR3T) | +28:36.9 |
40 | 108 | Gillot / Leonard | Ford Escort MkII (PTN P3) | +28:52.5 |
41 | 86 | Lauer / Müller | DS 3 R1 (RC5 VR1A) | +29:06.5 |
42 | 67 | Carton / Wydaeghe | DS 3 R3 (RC3 VR3T) | +29:07.8 |
43 | 61 | Lizen / Quevrain | Skoda Fabia R2 (RC4 VR2B) | +29:44.9 |
44 | 78 | Vanherle / Thomas | Peugeot 106 Rallye (NCE E9) | +31:43.8 |
45 | 74 | Hartog / Kuijstermans | Opel Astra GSi (NCE E11) | +31:58.1 |
46 | 85 | Gaudin / Guillaume | Peugeot 106 (NCE E10) | +31:58.9 |
47 | 76 | François / Willocq | Seat Leon (NCM M16) | +33:27.4 |
48 | 87 | Fernandez / Durand | Renault Twingo R1 (RC5 VR1B) | +36:51.6 |
49 | 75 | Delbruyère / Royer | Renault Clio RS (NCM M15) | +36:55.7 |
50 | 105 | Caprasse / Prignon | Audi Quattro (HC3 D4) | +38:52.5 |
51 | 103 | Prinzie / Vermeulen | Opel Ascona 400 (PTN P4) | +40:20.9 |
52 | 89 | Jamart / Genette | Renault Twingo R1 (RC5 VR1B) | +40:59.4 |
53 | 44 | Toprek / Clijnk | Nissan 350Z (RGT GTN22) | +42:28.6 |
54 | 73 | Fameree / Faniel | Peugeot 207 (NCM M14) | +44:02.0 |
55 | 104 | Tollet / Jacob | Ford Escort RS1800 (HC3 D3) | +53:43.9 |
56 | 55 | Mazuin / Podgorny | Skoda Fabia (RC4 VR2B) | +54:34.9 |
57 | 62 | Reynvoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2T (RC4 VR2B) | +1:04:16.4 |
58 | 1 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +1:05:46.1 |
59 | 91 | Lattaque / Delmelle | Opel Manta B (NCM M15) | +1:26:32.0 |
60 | 110 | Duthoit / Godart | Ford Escort MKI (PTN P3) | +1:44:12.7 |
La rédaction vous propose...

4.9 – Jour 3 – Nul n’est prophète en son pays… Faux puisque, après s’être déjà battu pour la...

4.9 – Jour 2 – Au lendemain d’une belle journée, c’est un véritable déluge qui s’est abattu sur le...

4.9 – Jour 1 – Alors que la météo se montrait menaçante durant la journée, la prise de la...

4.9 – Présentation – Il n’y a pas que sur les spéciales du JobFIXers Belgian Rally Championship que le...