TAC Rally – Si on peut faire dire tout et parfois n’importe quoi aux chiffres, il est quand même à constater que le duel Verschueren vs Princen nous donne un score presque équilibré avec 8 scratchs pour le premier cité et vainqueur de l’épreuve, pour 6 à son rival.
Mais la réalité est tout autre puisque Vincent Verschueren a gagné le TAC RAlly 2017 dès la fin des 2 premières spéciales !
En effet, il y aura été des plus performants en infligeant au cumul 11s de retard à Princen. Et si ce dernier aura donné la réplique dès la 3… Ce n’est qu’à coup de dixièmes qu’il le fera. Bien dans sa tête, bien dans sa Skoda, Verschueren ne baissera jamais les bras ni le rythme et lorsque ce sera le tour de Princen à aligner les meilleurs chronos, c’est en opposant tenace qu’il ne lui concèdera à son tour quelques dixièmes ici et là. Il aura pourtant eu chaud dans Poelberg (ES8) où une petite erreur lui a directement coûté 3s.
Résultat final : un superbe duel qui se solde par un avantage de 8s à peine. Merci !
Coup de chapeau à Kris Princen qui, ne l’oublions pas, se remet petit à petit d’une côte cassée lors de sa figure libre au Spa-Rally : « La bonne nouvelle, c’est que je ne souffre pas en roulant grâce à un anesthésiant local. J’avais opté au début pour des gommes trop dures. Ma Fabia sous-virait et l’arrière était aussi nerveux. »
A-t-on besoin d’émettre des hypothèses sur la course d’Abbring ? Non… puisque le pilote Peugeot Belgique n’effectuera pas le moindre mètre de spéciale puisque la pompe à eau de sa 208 T16 R5 cassera après son passage sur le podium de départ !
Melissa Debackere, encore une Skoda Fabia R5, avait également pris un bon départ. D’ailleurs, après deux spéciales, elle était 3ème. Mais dès la suivante, elle devait renoncer suite à un bris du bras de suspension.
Bert Cornelis (Citroën DS3 R5) aurait pu en profiter, mais au terme de la spéciale 6, il devait renoncer suite à une casse de sa direction assistée. Comble de malchance, Matthijs, son copilote se blessait à la main en cherchant une solution de dépannage.
La course éliminatoire fait des heureux et c’est un Tim Van Parijs qui fait le festival au volant de sa Porsche 997 GT3. Rapidement aux avant-postes, il décrochera finalement la dernière marche du podium qui aura été la visée de Paul Lietaer (Subaru Legacy) et Polle Geusens (Ford Fiesta R5). Dans ce conflit de génération, c’est finalement le pilote de la Porsche qui s’impose avec 7,6s d’avance sur l’ « ancien » et son « antique » Subaru. Lui-même, 1er en championnat Historic, conservant un boni de 4,8s d’avance sur le jeune Geusens, toujours en apprentissage de sa Fiesta R5.
Bagarre d’enfer pour la 6ème place puisque Guino Kenis (Mini Cooper) la sauve pour 3s face à un Chris Van Woensel (Porsche 997 GT3) déchaîné et qui s’offrait dans la dernière spéciale pour 6/10ème le scalp de Benoît Allart Benoit (Skoda Fabia R5) !
Claudie Tanghe s’est fait plaisir et s’offre une belle 9ème place au volant de sa Porsche 911 GT3 devant Bruno Parmentier qui apprend lui aussi le mode d’emploi de la Ford Fiesta R5.
Alors en lutte d’avec Polle Geusens tout au long de l »épreuve, Pieter-Jan Maeyaert commettait une lourde erreur de parcours et chutait ainsi de la 4ème à la 28ème place finale !
Du côté des Juniors, le favori, Guillaume de Mevius, sa laissait surprendre dès la première spéciale et devait renoncer au terme de la spéciale 3. Sébastien Bédoret, vainqueur du Junior Award, remportait la bataille en RC4 devant Pierre Vauterin et Tobias Brüls.
En Historic, personne n’a pu rivaliser avec Paul Lietaer. Dirk Vermeirsch terminait second au volant de sa Ford Sierra Cosworth. Candidats au titre, Robin Maes (BMW M3) et Stefaan Prinzie (Opel Ascona 400) ont respectivement terminé 3ème et 4ème, séparés par seulement 5″6. (photos BRC)
Prochain rendez-vous BRC : 34ème Rallye de Wallonie (Namur), le 28 avril.
Classement final National (54 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr/Cl | Diff 1er | Diff pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Verschueren Vincent - Hostens Veronique | Skoda Fabia R5 | RC2 / R5 | 0'0 | 0'0 |
2 | 1 | Princen Kris - Kaspers Peter | Skoda Fabia R5 | RC2 / R5 | 8'0 | 8'0 |
3 | 17 | Van Parijs Timothy - Heyndrickx Kurt | Porsche 997 GT3 | RGT / GTP24 | 3:41'7 | :33'7 |
4 | 45 | Lietaer Paul - Noppe Marc | Subaru Legacy | HC4 / E4 | 3:49'3 | 7'6 |
5 | 8 | Geusens Polle - Cuvelier Filip | Ford Fiesta R5 | RC2 / R5 | 3:54'1 | 4'8 |
6 | 4 | Kenis Guino - Vanoverschelde Bjorn | Mini Cooper | RC2 / S16T | 4:24'6 | 30'5 |
7 | 16 | Van Woensel Chris - Vandeputte Piero | Porsche 997 GT3 | RGT / GTP24 | 4:27'6 | 3'0 |
8 | 3 | Allart Benoit - Fernandez Kevin | Skoda Fabia R5 | RC2 / R5 | 4:28'2 | 0'6 |
9 | 15 | Tanghe Claudie - Tanghe Arthur | Porsche 911 GT3 | RGT / GTP24 | 4:49'2 | 21'0 |
10 | 11 | Parmentier Bruno - De Waele Koenraad | Ford Fiesta R5 | RC2 / R5 | 5:56'8 | 1:07'6 |
11 | 21 | Coene Bert - De Duytsche Petra | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 / N4 | 6:57'5 | 1:00'7 |
12 | 14 | Debyser Chris - Goethals Kristof | Porsche 997 GT3 | RGT / GTP24 | 7:09'5 | 12'0 |
13 | 34 | Boulat Franky - De Busser Peggy | BMW M3 | NCM / M16 | 7:25'8 | 16'3 |
14 | 35 | Braeckevelt Kurt - Pattyn Bjorn | BMW M1 | NCM / M16 | 8:00'6 | 34'8 |
15 | 44 | Vermeirsch Dirk - Haerinck Jurgen | Ford Sierra Cosworth | HC4 / E4 | 9:06'1 | 1:05'5 |
16 | 28 | Bedoret Sebastien - Walbrecq Thomas | Peugeot 208 R2 | RC4 / VR2B | 10:14'4 | 1:08'3 |
17 | 47 | Monnens Gunther - Dejonghe Kristof | Ford Escort MKII | HC3 / D3 | 10:23'2 | 8'8 |
18 | 57 | De Stoop Kevin - Vandemoortele Marc | Mitsubishi EVO 8 | RC2 / N4 | 10:49'8 | 26'6 |
19 | 43 | Maes Robin - Geerlandt Franois | BMW M3 | HC4 / E4 | 10:56'0 | 6'2 |
20 | 36 | Muilwijk Wim - Muilwijk Nadia | BMW M3 | NCM / M16 | 10:56'9 | 0'9 |
21 | 40 | Prinzie Stefaan - Vermeulen Sharon | Opel Ascona 400 | PTN / P4 | 11:01'6 | 4'7 |
22 | 37 | Lootens Wim - Minne Bert | BMW M3 E36 | NCM / M16 | 11:07'2 | 5'6 |
23 | 22 | Vanden Abeele Tuur - Bekaert Frederick | Mitsubishi Lancer | RC1 / A8 | 11:46'6 | 39'4 |
24 | 25 | Heyrick Andy - Huyghelier Bjorn | Subaru Impreza | RC1 / A8 | 11:58'6 | 12'0 |
25 | 38 | Cokelaere Thierry - Vanassche Stefaan | BMW M1 | NCM / M16 | 12:14'7 | 16'1 |
26 | 18 | Schmelcher Henri - Bollaerts Nico | Porsche 997 GT3 | RGT / GTP24 | 12:19'2 | 4'5 |
27 | 12 | Cracco Philip - Van Laeken Peter | Ford Fiesta R5 | RC2 / R5 | 12:28'2 | 9'0 |
28 | 10 | Maeyaert Pieter-Jan - Dewulf Yves | Ford Fiesta R5 | RC2 / R5 | 12:55'3 | 27'1 |
29 | 26 | Vauterin Pierre - Declerck Kurt | Peugeot 208 R2 | RC4 / VR2B | 12:58'9 | 3'6 |
30 | 49 | Deveux Dirk - D'alleine Kris | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 13:21'7 | 22'8 |
31 | 77 | Coulembier Grgoire - Derde Heimdal | Ford Fiesta Super 1600 | RC3 / S 1600 | 14:06'0 | 44'3 |
32 | 62 | Ceuppens Tom - Werner Frank | BMW E87 | NCM / M16 | 14:27'7 | 21'7 |
33 | 64 | De Roeck Jean Louis - Blaton Jean Pierre | BMW M3 E30 | NCM / M16 | 15:01'4 | 33'7 |
34 | 24 | Lannoo Xavier - Maes Sharon | Subaru Impreza STI | RC2 / N4 | 15:13'0 | 11'6 |
35 | 92 | Rouard Bastien - Poncelet Felicien | Citroen DS3 | RC3 / VR3T | 15:46'8 | 33'8 |
36 | 54 | Vandoorne Geert - Vandamme Filip | Ford Escort RS 1600 | HC2 / C3 | 16:01'2 | 14'4 |
37 | 58 | Degroote Dennis - Willemyn Wander | Mitsubishi Lancer | RC1 / A8 | 16:33'5 | 32'3 |
38 | 67 | Kerkhove Arthur - Sevrin Marc | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 19:17'4 | 2:43'9 |
39 | 30 | Bruels Tobias - Keppens Sebastien | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 19:51'5 | 34'1 |
40 | 50 | Baert Frank - Verhelle Christophe | Ford Sierra | HC4 / E4 | 19:58'2 | 6'7 |
41 | 31 | Reynvoet Niels - Van de Vivere Eddy | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 19:58'8 | 0'6 |
42 | 87 | Verhaeghe Koen - Gouwy Pieter | Ford Escort MKI | PTN / P3 | 20:03'2 | 4'4 |
43 | 80 | Depredomme Johan - Borms Nick | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 20:41'3 | 38'1 |
44 | 78 | Vanneste Laurent - Demeestere Justine | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 21:46'1 | 1:04'8 |
45 | 91 | Maes Bram - Declerck Christophe | BMW E 30 | HC4 / E4 | 22:05'2 | 19'1 |
46 | 75 | Verstraete Vincent - Dewickere Christophe | Renault Clio R3 | NCM / M15 | 26:36'3 | 4:31'1 |
47 | 69 | Kenis Tom - Vanoverschelde Jens | BMW 325i | NCM / M16 | 26:46'9 | 9'6 |
48 | 85 | Vergote Ward - Deroo Kenny | Ford Escort | PTN / P3 | 26:48'2 | 1'3 |
49 | 86 | Vandevenne Kurt - Jones David | Ford Escort MKI | PTN / P3 | 30:30'4 | 3:42'2 |
50 | 89 | Wakefield Jeff - Young Barry | Peugeot 205 GTI | HC4 / E3 | 35:48'6 | 5:18'2 |
51 | 19 | Taylor Darren - Ombelet Katleen | Porsche 996 GT3 | RGT / GTP24 | 38:39'4 | 2:50'8 |
52 | 90 | Foster Phil - Raw Michael | Ford Anglia | PTN / P1 | 41:48'1 | 3:08'7 |
53 | 73 | Oosterlinck Sascha - Verleye Nicholas | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 49:33'4 | 7:45'3 |
54 | 29 | Degeer Romain - Lemaire Pierre | Citroen C2 R2 Max | RC4 / VR2B | 1:01:32'3 | 11:59'9 |
Partants : 82
Classés : 54 (66 %)
Principaux abandons : Abbring (pompe à eau), Debackere (suspension), de Mévius (suspension), Cornelis (direction assistée),
La rédaction vous propose...

41ème édition – Si il est vrai que l’on peut faire dire n’importe quoi aux chiffres, force est de...

Team info – Nous y sommes presque. Lors du Sezoenrally qui se tiendra le week-end prochain, Achiel Boxoen entamera...

41ème édition – Si ce n’était la péripétie du classement du Spa Rally, une véritable épine dans le pied...

Jour 3 – Avec 7 scratchs à son actif, le Néerlandais Abbring était leader de l’épreuve au départ du...