Spa Rally – Jour 1 – On l’attendait, certains l’espéraient, mais finalement la pluie a été la grande absente de cette soirée pourtant très animée car les faits de course ont été nombreux et parfois… cocasse !
Il en est ainsi du drapeau jaune brandit devant la Skoda Fabia de Kris Princen. Levant le pied pour finir sa spéciale, il encaissait plus de 2 min de retard. Cet aléa a finalement été réglé par la Direction de course en soirée ce qui lui permet d’entrevoir une victoire puisque le voilà « revenu » à 32,1s du leader… Kevin Abbring !
Autant dire que cela jase puisqu’il est en mode poursuite de son ancienne voiture !
Pourtant, on l’avait dit. Pas convainquant de maîtresse façon au terme de l’Haspengouw, Princen doit faire face à un Abbring qui n’est pas là pour amuser la galerie. Preuve en est avec ses 3 meilleurs chronos sur les 4 possibles. Come quoi, la Peugeot 208 T16 est une très bonne auto… Quand tout va bien car, le malheureux Cédric De Cecco qui y faisait les débuts de sa saison 2017, elle s’est arrêtée après deux spéciales suite à une casse moteur. Dans le rang en-dessous, en R2, et Guillaume de Mévius a connu un sort identique avec sa Peugeot 208 R2. Du côté stupide, la palme revient à Vincent Verschueren qui a effectué un tour de trop dans la spéciale-show de l’Eau Rouge, coût : 3 minutes ! En voilà un qui peu dire au revoir à toutes chances de victoire. Un podium serait même presque utopique. Dommage car dans la dernière spéciale du jour, il s’offre un chrono à 3s de Abbring. Comme quoi…
Car derrière le duo Peugeot / Skoda; Abbring / Princen, on est là aussi sous le coup de la surprise avec le podium provisoire du Coréen Lim Chewon et sa Hyundai i20 R5 !
Personne ne s’y attendait, moi le premier, il est donc la très bonne surprise du jour et s’est attiré une certaine cote de sympathie en plus.
Toujours est-il qu’il reste cette grosse journée du samedi et ses 12 spéciales à parcourir. Certains ont d’ailleurs plus que certainement abordés l »Ã©preuve avec prudence. Trop peut-être.
Disputées de jour, on va peut-être découvrir une autre physionomie de l’épreuve et des gars comme Cherain, pointant à moins de 13s du Coréen, vont mettre les gaz pour venir disputer le podium spadois.
Et il en sera pas le seul puisque Kevin Demaerschalk, Mélissa Debackere, Guillaume Dilley et Benoît Allart peuvent eux aussi revendiquer les méme ambitions.Le premier de ce quatuor groupé en 11s, a sa Citroën DS3 bien main et parvient à contenir pour l’instant les 3 Skoda Fabia qui sont à ses trousses.
Quelque 26s plus loin, c’est Armand Fumal qui au volant de sa DS3 R5 sent le souffle de la Porsche de Fred Bouvy dans son dos. Il faut dire que le « porschiste » a fait une première journée de façon endiablée et s’est même octroyé un 3ème temps dans l’ES3 et possède même plus de 40s sur les bolides identiques de Claerhout et Duez qui eux sont au coude à coude, 1,3 s les sépare !
Pointé en 17ème position, Bastien Rouard (Citroën DS3 R3) mène la danse en 2 roues motrices avec 1’’5 d’avance sur Amaury Molle (Citroën DS3 R3), Florian Jupsin (Renault Clio) ayant renoncé, radiateur percé après une touchette. Et la liste des abandons a vu les noms de David Schmetz qui cassait le moteur de sa Peugeot 306 alors que Sébastien Colin renonçait suite à la casse de sa boîte de vitesse – NDLR : il repart en SuperRally ce matin (Soigné par les Cliniclows ?). Signé vraiment pas de chance pour l’un et l’autre. Pour Stéphane Fontaine, ce fut pire encore puisqu’au moment de rejoindre le podium de départ, sa Citroën C2 refusait de démarrer. Après de longues minutes d’incertitude, elle finissait pas s’ébrouer… pour s’éteindre un peu plus loin en panne d’alimentation électrique.
En BHRC, Stefaan Prinzie (Opel Ascona 400) et Robin Maes (BMW M3) se sont livré une belle bagarre, rentrant à Spa dans cet ordre séparés par 07’’7 tandis que Sébastien Cuvelier (Ford Escort RS) complète le podium provisoire à 1’16’’7, ayant profité de la crevaison qui a coûté plus de 5 minutes à Jean-Pierre Vandewauwer (Porsche 911). (photos ©2017 BRC)
Timing
Vendredi 17/03/2017 | km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES1 Eau Rouge | 10,94 | Abbring | Peugeot 208 T16 R5 |
ES2 Ster - Amermont - Andrimont | 25,41 | Abbring | Peugeot 208 T16 R5 |
ES3 Eau Rouge | 10,94 | Princen | Skoda Fabia R5 |
ES4 Ster - Amermont - Andrimont | 25,41 | Abbring | Peugeot 208 T16 R5 |
Samedi 18/03 /2017 | |||
ES5 Stavelot - Wanne - Aisomont | 11,79 | to run | |
ES6 Rochelinval - Fosse | 7,52 | to run | |
ES7 Bierleux - Xhierfomont - Meuville | 10,69 | to run | |
ES8 Sassor - Tiege - La Clémentine 1 | 14,81 | to run | |
ES9 Stavelot - Wanne - Aisomont | 11,79 | to run | |
ES10 Rochelinval - Fosse | 7,52 | to run | |
ES11 Bierleux - Xhierfomont - Meuville | 10,69 | to run | |
ES12 Sassor - Tiege - La Clémentine 2 | 11,37 | to run | |
ES13 Stavelot - Wanne - Aisomont | 11,79 | to run | |
ES14 Rochelinval - Fosse | 7,52 | to run | |
ES15 Bierleux - Xhierfomont - Meuville | 10,69 | to run | |
ES16 Sassor - Tiege - La Clémentine 3 | 14,81 | to run |
Classement général (après ES4 – 47 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Temps | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 (RC2 VR5) | 39:51.5 | |
2 | 1 | Princen / Kaspers | Skoda Fabia R5 (RC2 VR5) | 40:23.6 | +00:32.1 |
3 | 10 | Lim / Wydaeghe | Hyundai i20 (RC2 VR5) | 41:00.4 | +01:08.9 |
4 | 2 | Cherain / Delmelle | Citroën DS3 RRC (RC2 S 2000 1,6) | 41:12.9 | +01:21.4 |
5 | 11 | Demaerschalk / Eelbode | Citroën DS3 R5 (RC2 VR5) | 41:27.2 | +01:35.7 |
6 | 4 | Debackere / Bostoen | Skoda R5 (RC2 VR5) | 41:30.5 | +01:39.0 |
7 | 9 | Dilley / Prevot | Skoda Fabia R5 (RC2 VR5) | 41:32.6 | +01:41.1 |
8 | 3 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 (RC2 VR5) | 41:38.1 | +01:46.6 |
9 | 12 | Fumal / Louette | Citroën DS3 R5 (RC2 VR5) | 42:03.6 | +02:12.1 |
10 | 13 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | 42:09.0 | +02:17.5 |
11 | 39 | Sougnez / Wathelet | Mitsubishi Lancer Evo X (RC2 N4) | 42:14.7 | +02:23.2 |
12 | 15 | Maeyaert / Snaet | Ford Fiesta R5 (RC2 VR5) | 42:24.8 | +02:33.3 |
13 | 16 | Kenis / Vanoverschelde | Mini Cooper S2000 1.6T (RC2 S 2000 1,6) | 42:28.4 | +02:36.9 |
14 | 46 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 (RC2 VR5) | 43:27.9 | +03:36.4 |
15 | 18 | Claerhout / Vandeputte | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | 43:53.9 | +04:02.4 |
16 | 20 | Rouard / Delhaye | Citroën DS3 R3T (RC3 VR3T) | 44:17.4 | +04:25.9 |
17 | 23 | Molle / Geerlandt | Citroen DS3 R3 MAX (RC3 VR3T) | 44:18.9 | +04:27.4 |
18 | 33 | Bosseloir / Creffier | Honda Civic R3 (RC3 A7) | 45:00.4 | +05:08.9 |
19 | 24 | Delhez / Bollette | Opel Adam (RC4 VR2B) | 45:01.0 | +05:09.5 |
20 | 14 | Fernémont / Maillen | Ford Fiesta R5 (RC2 VR5) | 45:11.2 | +05:19.7 |
21 | 17 | Snijers / Bouchat | Porsche 997 GT3RS (RGT GTP24) | 45:31.3 | +05:39.8 |
22 | 36 | Bourgeois / Bodarwe | Peugeot 306 (NCM M15) | 45:32.4 | +05:40.9 |
23 | 22 | Hubin / Sibille | Citroën DS3 R3 Max (RC3 VR3T) | 45:36.3 | +05:44.8 |
24 | 50 | Dehaye / Gully | VW Golf 3 KC (NCM M15) | 45:44.4 | +05:52.9 |
25 | 51 | Pezzetti / Luxen | Renault Clio2 (NCM M15) | 45:54.7 | +06:03.2 |
26 | 53 | Delporte / Jacquemin | Renault Clio (NCM M15) | 46:04.9 | +06:13.4 |
27 | 30 | Goblet / Monjoie | Ford Fiesta R2 (RC4 VR2B) | 46:15.8 | +06:24.3 |
28 | 37 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubishi Lancer Evo X (RC2 N4) | 46:17.2 | +06:25.7 |
29 | 26 | Dewallef / Servais | Opel Adam (RC4 VR2B) | 46:21.0 | +06:29.5 |
30 | 52 | Leroy / Soetaert | Renault Clio RS (NCM M15) | 46:28.8 | +06:37.3 |
31 | 69 | Duez / Leyh | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | 46:45.0 | +06:53.5 |
32 | 44 | Rosette / Habotte | Mitsubishi Lancer Evo 8 (NCE E12) | 46:46.0 | +06:54.5 |
33 | 47 | Ceuppens / Werner | BMW 130 I (NCM M16) | 46:47.7 | +06:56.2 |
34 | 28 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 r2 (RC4 VR2B) | 47:20.6 | +07:29.1 |
35 | 60 | Munster / Jalet | Opel Adam (NCM M13) | 47:29.7 | +07:38.2 |
36 | 57 | Beaufort / Brouir | Renault Clio (NCE E11) | 48:03.6 | +08:12.1 |
37 | 56 | Delvaux / Servais | Renault Clio (NCE E11) | 48:18.2 | +08:26.7 |
38 | 62 | Henrard / Thomas | Peugeot 106 GTI (NCM M14) | 49:17.7 | +09:26.2 |
39 | 65 | Lauer / Müller | Citroën DS3 R1 (RC5 VR1B) | 49:19.4 | +09:27.9 |
40 | 49 | Gilain / Delooz | Ford Fiesta R200 (NCM M14) | 49:21.5 | +09:30.0 |
41 | 43 | D'hondt / Taymans | Mitsubishi Lancer Evo X (RC2 N4) | 49:29.8 | +09:38.3 |
42 | 54 | Orban / Content | Renault Clio (NCM M15) | 49:44.1 | +09:52.6 |
43 | 40 | Beaupain / Gillet | Mitsubishi Lancer Evo 9 (RC1 A8) | 50:14.0 | +10:22.5 |
44 | 100 | Lejeune / Defourny | BMW 325i E30 (NCM M16) | 52:15.5 | +12:24.0 |
45 | 58 | Fagnant / Henry | Renault Clio (NCM M15) | 52:19.7 | +12:28.2 |
46 | 61 | Blaise / Cabron | Citroën Saxo VTS (NCE E10) | 56:11.2 | +16:19.7 |
47 | 59 | Cawez / De Maddalena | VW Polo 16V (NCE E9) | 1:00:33.5 | +20:42.0 |
La rédaction vous propose...

Décidément, rien n’est logique en Belgique. Alors qu’on vous relatait la cocasse situation de l’homologation de pneus Pirelli et...

Reportage – Ah les réseaux sociaux ! C’est comme en et pour toute chose, en bien et en mal....

Spa Rally – J2 – Tant que la ligne n’est pas franchie, il n’y a aucune course de gagnée....

Spa Rally – Avec 63 engagés en BRC, soit le championnat des modernes, le Spa Rally réalise un beau...