CSAP Liège – FWB – Avec une météo des plus froides, le parcours de la 6ème édition des Boucles claviéroises s’annonçait comme une remise en forme des plus difficiles à opérer. D’ailleurs, le gel qui couvrait la région et bien plus avait déjà dissuader 21 équipages à ne pas faire le déplacement !
On en pensera ce que l’on veut, mais voilà qui était bien regrettable d’autant que s’ajoutait le retrait très prématuré du Britannique Cole qui cassait son moteur lors de la mise sur remorque samedi soir.
Si le plateau semblait « maigrichon », force est de constater que certains des protagonistes ne se sont pas lancés dans la bagarre la fleur au bout du fusil. Résultat : des casses, touchettes et figures libres en cascade dès les 2 premières spéciales. Et un suspense à distance au sein de la D3.
En effet, le gel ayant fait son œuvre, il fallait de la chance, parfois, pour revenir entier à Clavier.
En D4, Bouche, au volant de sa Mitsubishi, régnait en maître sur ses terres. Il avait eu cependant à se méfier de lui-même puisqu’il s’adjugeait les 3/4 des scratchs possibles, preuve d’une domination sans faille et que derrière, il n’y avait que Jérémy Tomballe et Jean-Frédéric Colignon (tous deux sur Mitsubishi) pour attendre la faute et prendre le pouvoir. Et si Lux pouvait prétendre au podium, il était victime d’une double crevaison dès le début de l’épreuve et de tomber dans les profondeurs du classement. Le pilote de la Subaru poursuivra avec panache. Mais pour ne terminer que 7ème de la D4. Pour Tomballe, malheureusement, il sera le premier à renoncer puisque dans dès la 2ème spéciale, il allait planter son bolide dans un champ. La boue arrivant jusqu’au dessus du pare-chocs, il lui était impossible de s’extraire de la gangue. Tout « bénéf » pour Colignon qui lui se faisait surprendre dans la 6 et d’y perdre provisoirement la 2ème marche du podium qu’il disputait à un étonnant Delrue qui lui menait la vie dure au volant de sa Fiat Punto ex-Herman !
Ce dernier ne verra pourtant pas l’arrivée puisqu’il renonçait dans le dernier chrono. Et alors qu’il n’était même pas certain de finir le rallye, étant là surtout pour se remettre dans le bain en vue de l’Adam Cup allemande, Romain Delhez montait finalement sur la dernière marche du podium de la D4.
Plus qu’une revanche, le goût de la victoire pour David Schmitz était surtout celui d’avoir « chassé » le chat noir qui lui collait aux basques depuis plus d’un an. Il est vrai qu’il était en tête l’an dernier et avec une avance confortable lorsqu’il abandonnait sur casse de cardan. Et justement, de casse de cardan il en a été très vite question pour Delrez qui, au volant de sa Citroën ZX faisait jeu égal avec Schmetz avant de casser le sien dès la 2ème spéciale !
Mais le pilote de la 306 rouge n’en était pas encore quitte de ses adversaires puisque le lauréat 2017, Laurent Cravillon, était lui aussi en très grande et tenait la comparaison avant de disparaître définitivement suite à la perte de son carnet de contrôle !
On a eu en tout cas droit à un début de rallye tout à fait « loufoque » puisque le gel a surpris plus d’un et donc, à la faveur d’une ordre de départ que certains « grands » pilotes du WRC n’auraient pas renié, profité à des pilotes peu habitués à signer le scratch. On se doit de citer Charles Rousseau (Renault Clio) et Maxime Da Fina (Honda Civic) qui respectivement réalisaient cette « perf » dans l’ES2 et ES3. Et si le dernier cité n’eut de cesse de se battre et de protéger sa 2ème place au général, il finira par céder à l’entame de la 3ème boucle, reculant finalement jusqu’à la 5ème place.
Une dernière boucle qui n’était qu’une formalité pour David Schmetz puisqu’il gérait son avance et d’en finir avec 1min 28s sur Julien Delleuse (Opel Astra) qui aura bataillé ferme pour gagner son rang car Julien Fossion (Opel Corsa) Thiery Lefin (Citroën C2R2 Max) et Maxime Da Fina était encore réunis en 13s au départ de la 12ème et dernière spéciale !
En SR, comme l’an passé, les faveurs allaient pour Yannick Bodson (Ford Escort) qui venait s’amuser à un jet de pierre de chez lui. Sans véritable opposition, il creusait d’emblée le trou et s’envolait vers une victoire logique. Hélas, la mécanique en décidait autrement et rendait l’âme dans la spéciale 8. Du coup, Fuger (Ford Escort) qui héritait du commandement devait batailler ferme pour contenir Vincent Cornet (Opel Ascona) qui ne lui rendait alors que 3 petites secondes.
Décidément, la place de leader en SR était frappé d’une malédiction puisque Fuger perdait à 2 spéciales du but près de 5 minutes et se retrouvait malgré tout second. Tout bénéf pour Cornet qui a donc bien fait de mettre la pression alors que, par son rythme régulier, Thierry Reginster (Opel) effaçait son abandon de l’an dernier en montant sur la dernière marche de ce podium. Driesen et Wauthier, tout deux sur Opel Ascona, complètent le classement.
En PH, c’est tout l’inverse puisque le podium revient à un triplé de Ford Escort. L’originalité revient à Cruysberghs qui place sa Sunbeam Ti au pied du podium 21s devant la Ford de Courtin. Savigny fermant la marche. Devant, Daco et Devillers se sont tenus tête durant toute la journée et si le premier l’emporte, il ne pouvait cependant jamais relâcher son attention puisque son rival ne lui concédera finalement que 22 s. Tollet a vécu cette lutte en spectateur et de finir à 5min 23s du vainqueur.
Mention très bien pour l’organisateur, Écurie Les Volants, qui a tenu les délais malgré les aléas du timing et quelques péripéties causées par le gel. Ainsi, un des médecins, en panne, juste avant l’épreuve a été remplacé au pied levé par Pol Sibille. De même, l’animation assurée par Christophe Roulet était la bienvenue afin de faire le point sur la situation. Au four et au moulin, outre la précisions des infos et faits de course, il a été aussi un précieux guide tout au long de la journée. Pour tout ça… Merci à tous.
photo P Hayot ©2018 auto-center.be
D4 Général (7 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cl | Diff 1er | Diff pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bouche X / Jamar L | Mitsubishi Lancer Evo X | 14 | ||
2 | 4 | Colignon J-F / Sorlet V | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 14 | +3:38 | +3:38 |
3 | 30 | Delhez R / Bolette G | Opel Adam Cup | 12 | +10:15 | +6:37 |
4 | 78 | Colard A / Hugo J | BMW E 30 | 14 | +11:24 | +1:09 |
5 | 11 | Thiry P / Demoulin D | Peugeot 306 | 13 | +19:57 | +8:33 |
6 | 9 | Junius L / Tirtiaux M | BMW E30 | 14 | +21:01 | +1:04 |
7 | 1 | Lux C / Rondelet P | Subaru Impreza | 14 | +24:53 | +3:52 |
D123 Général (39 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cl | Diff 1er | Diff pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Schmetz David / Surson Théo | Peugeot 306 Gti | 10 | ||
2 | 31 | Delleuse Julien / Burniat Guy | Opel Astra | 10 | +1:46 | +1:46 |
3 | 32 | Lefin Thierry / Lefin Nathalie | Citroën C2R2 Max | 9 | +1:54 | +0:8 |
4 | 33 | Fossion Julien / Gallo Kevin | Opel Corsa | 9 | +2:06 | +0:12 |
5 | 39 | De Fina Maxime / Freuville Laurent | Honda Civic | 9 | +2:18 | +0:12 |
6 | 44 | Tordeurs Corentin / Jadot Thomas | Renault Clio RS | 6 | +2:20 | +0:2 |
7 | 43 | Lepaily Kevin / Toffoli Primo | Renault Clio RS | 6 | +3:39 | +1:19 |
8 | 38 | Thirifays Julien / Dujardin Manoel | Honda Civic | 9 | +3:47 | +0:8 |
9 | 37 | Wuidar Joffrey / Wibo Denis | Opel Corsa | 9 | +3:58 | +0:11 |
10 | 49 | Vandewauwer Jp / Dumoulin Herve | VW Polo | 8 | +4:09 | +0:11 |
11 | 19 | Nandrin Eric / Nandrin Armand | Renault Clio RS | 10 | +4:14 | +0:5 |
12 | 16 | Lottefier Michael / Priarolo Sylvain | Renault Clio RS | 10 | +4:18 | +0:4 |
13 | 50 | Vanherle Gregory / Kindermans Ludovic | Peugeot 106 | 8 | +4:43 | +0:25 |
14 | 40 | Marissal Antonin / Gaspard Aurore | Opel Corsa | 9 | +5:31 | +0:48 |
15 | 20 | Lejeune Didier / Lejeune Anthony | Renault Clio RS | 10 | +6:00 | +0:29 |
16 | 35 | Thomas Benjamin / Thomas Angélique | Opel Corsa | 9 | +6:15 | +0:15 |
17 | 55 | Beaufort Raphaël / Brouir Marie-Laure | Citroën Saxo | 5 | +6:56 | +0:41 |
18 | 26 | Gillet Eric / Gillet Ludovic | BMW Compact Ti | 11 | +7:12 | +0:16 |
19 | 36 | Wathelet Thomas / Depaye Gary | Peugeot 206 | 9 | +7:12 | +0.00 |
20 | 51 | Debilde Steve / Blaise Jean François | Toyota Starlet | 8 | +7:16 | +0:4 |
21 | 42 | Cabu Nicolas / Lambert Cindy | BMW E36 | 7 | +7:55 | +0:39 |
22 | 56 | Rousseau Charles / Marechal Thomas | Renault Clio | 5 | +8:38 | +0:43 |
23 | 66 | Godelet Charles / Thirion Loïc | Peugeot 106 | 5 | +8:55 | +0:17 |
24 | 61 | Chamberlan Marvin / Bosquelle Rémy | Peugeot 106 | 5 | +9:30 | +0:35 |
25 | 63 | Horward Geoffrey / Kolp Mike | Peugeot 206 | 5 | +10:13 | +0:43 |
26 | 25 | Dupont Yves / Dupont Quentin | Renault Clio RS | 10 | +11:21 | +1:08 |
27 | 69 | Leruste Gaétan / Piedboeuf Renaud | Peugeot 106 | 5 | +11:50 | +0:29 |
28 | 74 | Jenaer Julien / Colard Xavier | Peugeot 106 | 4 | +11:54 | +0:4 |
29 | 57 | Otto Renaud / Decroupette Thibault | Peugeot 106 | 9 | +12:45 | +0:51 |
30 | 58 | Genon Nicolas / Lemmens Jean-Christophe | Suzuki Swift | 5 | +12:52 | +0:7 |
31 | 70 | Breny Olivier / Eloye Gilles | Peugeot 106 | 5 | +14:28 | +1:36 |
32 | 76 | Ledoux Lucien / Carpentier Melorick | Citroën Saxo | 8 | +14:59 | +0:31 |
33 | 65 | Job Victor / Job Francis | Peugeot 106 Gti | 5 | +16:16 | +1:17 |
34 | 62 | Willems Quentin / Thuillier Kevin | BMW 316 | 5 | +17:20 | +1:04 |
35 | 75 | Barbier Kevin / Fryns Cédric | VW Lupo | 4 | +17:21 | +0:1 |
36 | 67 | Dupire Florian / Moons Alice | Citroën C 2 | 5 | +17:44 | +0:23 |
37 | 73 | Collins Alain / Sanzot Christophe | Peugeot 205 Rallye | 4 | +18:16 | +0:32 |
38 | 68 | Dotrenge Maxime / Delvaux Nicolas | Ford Fiesta | 5 | +19:48 | +1:32 |
39 | 41 | Kohl Fernand / Reenaers Jean-Pierre | Suzuki Swift | 9 | +21:54 | +2:06 |
PH SR Général (5 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cl | Diff 1er | Diff pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Cornet Vincent / Modave Bruno | Opel Ascona B | SR | ||
2 | 201 | Fuger Jean-Luc / Martino Marco | Ford Escort | SR | +5:12 | +5:12 |
3 | 205 | Reginster Thierry / Reginster Julie | Opel Kadett | SR | +8:56 | +3:44 |
4 | 202 | Driesen Patrick / Defourny Eric | Opel Ascona | SR | +10:14 | +1:18 |
5 | 203 | Wauthier Guy / Glenet Sarah | Opel Ascona | SR | +11:06 | +0:52 |
PH Général (6 classés)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Cl | Diff 1er | Diff pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | DACO Christophe / STROTZ David | Ford Escort RS | 17 | ||
2 | 251 | DEVILLERS Jean Marc / LAMY Nicolas | Ford Escort RS | 17 | +0:22 | +0:22 |
3 | 252 | TOLLET Émile / KNOTT Christian | Ford Escort | 17 | +5:23 | +5:01 |
4 | 259 | CRUYSBERGHS Samuel / PIRONET Vincent | Talbot Sunbeam Ti | 16 | +7:19 | +1:56 |
5 | 256 | COURTIN Étienne Philippe / TOUSSAINT Jean Marc | Ford Escort | 17 | +7:40 | +0:21 |
6 | 253 | SAVIGNY Luc / MIGEOTTE Fabien | Ford Escort | 17 | +9:31 | +1:51 |
La rédaction vous propose...

CSAP Namur – 3ème édition – Organisé pour la bonne cause, à la mémoire de la jeune pilote trop...

CSAP Namur – 3ème édition – C’est entre Namur et Gembloux, à Isnes plus précisément (chapiteau sur parking BEP...

CSAP Liège – 28ème édition – Suite à l’affaire des reconnaissances illicites, Marc Demain a dû se réorganiser et...

CSAP Liège – 28ème édition – Enfin !… Il n’y a pas à dire, mais le Rallye de Trois-Ponts...