Rallye-Sprint – On arrive peu à peu à la fin des championnats. Mais ce n’est pour autant signe de trêve puisque certains vont encore batailler ferme pour un titre ce dimanche du côté de Villers-le-Bouillet. C’est aussi le moment pour certains de se faire plaisir en participant à une épreuve presque « normale ».
Avec un tracé 100% asphalte long de 8100 mètres, cela semble presque simple. Mais, si celui-ci est proche de l’an dernier, il y a quand même des endroits qui, au vu de la météo annoncée, vont se transformer en piège sournois. Le second passage sous l’autoroute en sera certainement l’un d’eux.
En tout cas, le succès est là au niveau des inscriptions puisque le quota des 120 inscrits a été atteint. Il y a, en vertu des 10% complémentaires admissibles, 124 équipages au départ. Le départ pour la première des 4 boucles est fixé à 8h31.

Photos ©2017 P Hayot auto-center.be
Liste des participants (124 engagés)
Nb | N° | Pilote | Copilote | Véhicule | Div | cl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tack E | Moons E | Mitsubishi Lancer Evo 10 | 4 | 14 |
2 | 2 | Lux C | Lomascolo A | Subaru Impreza | 4 | 14 |
3 | 3 | Dewulf P | Mercy E | Toyota Corolla WRC | 4 | 14 |
4 | 4 | Massin F | Vanaubel S | Subaru Impreza | 4 | 14 |
5 | 5 | Freson J | De Backer M | BMW E 30 | 4 | 14 |
6 | 6 | Godinas G | Robyns A | BMW M3 | 4 | 14 |
7 | 8 | Peigneur Y | Jansemme M | BMW M3 | 4 | 14 |
8 | 9 | Dumont J-M | Moxhet J | Renault Clio RS | 3 | 10 |
9 | 10 | Soyeurt S | Hottelet J-L | Renault Clio | 3 | 10 |
10 | 11 | Mottet L | Hostelard C | Peugeot 306 | 3 | 10 |
11 | 12 | Dupuis G | Noël A | Citroën DS3 R3 | 3 | 10 |
12 | 14 | Henrard M | Mawet A | Peugeot 207 R3T | 3 | 10 |
13 | 15 | Lingchamps J | Boet V | Peugeot 206 RC | 3 | 10 |
14 | 16 | Marée D | Van Orshaegen M | Peugeot 306 | 3 | 10 |
15 | 17 | Felten N | Meyer C | Mitsubishi Colt | 3 | 10 |
16 | 18 | Delleuse J | Burniat G | Opel Astra | 3 | 10 |
17 | 19 | Vecoven G | Chardier C | VW Golf Gti | 3 | 10 |
18 | 20 | Cravillon L | Magain C | Renault Clio | 2 | 6 |
19 | 21 | Baudoux B | Gourmeur M | VW Golf Gti | 2 | 6 |
20 | 22 | Rousselet J | Hardy A | Citroën Saxo | 4 | 12 |
21 | 23 | Lamy N | Petit M | Citroën C2 R2 | 4 | 12 |
22 | 24 | Lentz F | Scheers J-Y | Peugeot 106 S16 | 4 | 12 |
23 | 25 | Delogne J-L | Delogne F | Peugeot 106 | 3 | 9 |
24 | 26 | Vanderweerde N | Vanderweerde J | Peugeot 106 | 3 | 9 |
25 | 27 | Boffin S | Deldime D | Peugeot 106 | 3 | 9 |
26 | 28 | Spiertz S | Mignon J | Citroën C2 R2 | 3 | 9 |
27 | 29 | Thomas C | Schwidt E | Peugeot 106 | 3 | 9 |
28 | 30 | De Fina M | Freuville L | Honda Civic | 3 | 9 |
29 | 31 | Dortu P | Benoit M | Citroën AX Gti | 3 | 8 |
30 | 32 | Debilde S | Knodt M | Toyota Starlet | 3 | 8 |
31 | 33 | Lacaille J-M | Colard X | Peugeot 205 Rallye | 2 | 4 |
32 | 34 | Bomble P | Alexandre J | Peugeot 106 | 2 | 5 |
33 | 35 | Latour P | Latour A | Subaru Impreza | 4 | 15 |
34 | 36 | Rosen J | Jacob D | VW Polo | 3 | 11 |
35 | 37 | Cabu N | Lambert C | BMW 325 i | 3 | 11 |
36 | 39 | Content F | Beguin J | Peugeot 309 | 4 | 13 |
37 | 40 | Keyen H | Castelein J | Peugeot 205 | 4 | 13 |
38 | 41 | Guadagnano L | Vandenbussche K | Renault Clio | 4 | 13 |
39 | 42 | Vygen N | Saint-Remy C | Ford Sierra | 4 | 13 |
40 | 43 | Baily N | Gillet O | Peugeot 309 | 4 | 13 |
41 | 44 | Buyens L | Laurent C | Peugeot 206 | 3 | 10 |
42 | 45 | Talpe P | Heath L | Peugeot 205 | 3 | 10 |
43 | 46 | Hiernaux S | Hiernaux R | Peugeot 306 | 3 | 10 |
44 | 47 | Thunus P | Razzi G | Peugeot 206 | 3 | 10 |
45 | 48 | Pintiaux J-C | Bricourt K | Opel Astra | 3 | 10 |
46 | 49 | Olivier C | Lelangue S | Opel Astra | 3 | 10 |
47 | 50 | Gilles J-F | Dethilleux N | BMW 320i | 3 | 10 |
48 | 51 | Weris M | Toffoli P | Opel Astra | 3 | 10 |
49 | 52 | Delcroix C | Delforge G | Audi TT | 4 | 15 |
50 | 53 | Hubin M | Kentjens P | Opel Omega | 3 | 11 |
51 | 54 | Lejeune G | Quoidrini M | BMW 325 i | 3 | 11 |
52 | 55 | Delizée G | Defise A | Citroën Saxo | 4 | 12 |
53 | 56 | Ledent A | Ledent M | Honda Civic | 4 | 12 |
54 | 57 | Geilenkirchen N | Geilenkirchen J | Skoda Fabia R2 | 4 | 12 |
55 | 58 | Lariviere J-M | Salvador M | Peugeot 106 | 4 | 12 |
56 | 59 | Van Huffel L | Beck F | Opel Corsa | 3 | 9 |
57 | 60 | Defer S | Depuydt J-M | Toyota Corolla | 3 | 9 |
58 | 61 | Gustin P | Docquier N | Peugeot 205 Gti | 3 | 9 |
59 | 62 | Gustin E | Pecheux B | Peugeot 205 Gti | 3 | 9 |
60 | 63 | Huberty A | Schumaker G | Honda Civic | 3 | 9 |
61 | 64 | Jalet J | Schutz M | Peugeot 206 | 3 | 9 |
62 | 65 | Lo Vullo L | Warlomont B | Citrën Saxo | 3 | 9 |
63 | 67 | Nicolas H | Delrue C | Toyota Corolla | 3 | 9 |
64 | 68 | Dewaele A | Les F | Peugeot 206 | 2 | 6 |
65 | 69 | Kerf M | Weber E | Renault Clio 3 RS | 2 | 6 |
66 | 70 | Jassogne M | Contempre P | VW Golf Gti | 2 | 6 |
67 | 71 | Lepaily L | Dechany K | Seat Ibiza Cupra | 2 | 6 |
68 | 72 | Petifrère K | Petifrère C | Renault Clio | 2 | 6 |
69 | 73 | Penoy S | Frippiat V | Renault Mégane | 2 | 6 |
70 | 74 | Collins A | Sanzot C | Ford Puma | 2 | 6 |
71 | 75 | Vandenbulcke M | Briclet J | Mazda 323 | 2 | 6 |
72 | 76 | Bernard J | Bernard A | Peugeot 106 | 3 | 8 |
73 | 77 | De Roms L | De Roms L | Citroën AX Gti | 3 | 8 |
74 | 78 | Mathy B | Brion P | VW Polo | 3 | 8 |
75 | 80 | Gregoire G | Engelborghs B | Citroën AX Sport | 3 | 8 |
76 | 81 | Xhignesse D | Brasseur J | Toyota Yaris | 3 | 8 |
77 | 82 | Herbiet D | Focant C | Peugeot 205 Rallye | 3 | 8 |
78 | 83 | Liegeois D | Wilmet E | Peugeot 106 | 3 | 8 |
79 | 84 | Macors M | Godfrin P-Y | Peugeot 106 | 3 | 8 |
80 | 85 | Deglin F | Collignon A | Opel Corsa | 3 | 8 |
81 | 86 | Radoux L | Olivivier B | Peugeot 106 | 3 | 8 |
82 | 87 | Bernard P | Mievis J | Opel Corsa | 3 | 8 |
83 | 88 | De Giorgi D | Legros T | Peugeot 206 | 2 | 5 |
84 | 89 | Dalne C | Dalne A | Peugeot 106 | 2 | 5 |
85 | 91 | Brouir M-L | Beaufort R | Peugeot 106 Gti | 2 | 5 |
86 | 92 | Allard L | Pierson S | Citroën Saxo | 2 | 5 |
87 | 93 | Meda C | Dispa F | Peugeot 106 | 2 | 5 |
88 | 94 | Albert J | Milon J | Peugeot 106 Gti | 2 | 5 |
89 | 95 | Van Hove K | Lallemand T | Renault Twingo | 2 | 5 |
90 | 96 | Jacobs M | Cremer M | Peugeot 206 | 2 | 5 |
91 | 97 | Dumont L | Jamoul O | Peugeot 106 Gti | 2 | 5 |
92 | 98 | Preud'homme F | Sakala A | Citroën Saxo | 2 | 5 |
93 | 99 | Leduc J | Hermesse C | Peugeot 106 | 2 | 5 |
94 | 100 | Freson S | Marck M | Peugeot 106 | 2 | 5 |
95 | 101 | Krings F | Borsu G | Citroën Saxo | 2 | 5 |
96 | 102 | Fourny D | Fourny V | Peugeot 106 Gti | 2 | 5 |
97 | 103 | Godelet C | Thirion L | Peugeot 106 | 2 | 5 |
98 | 104 | Delbrouck P | Marteau R | Peugeot 106 | 2 | 5 |
99 | 105 | Poncin F | Gendarme N | Renault Mégane | 2 | 5 |
100 | 106 | Willems Q | Thuillier K | BMW 316 E30 | 2 | 5 |
101 | 107 | Saint-Georges B | Saint-Georges D | BMW Compact | 2 | 5 |
102 | 108 | Boveroux T | Boveroux L | Fiat Cinquecento | 2 | 4 |
103 | 109 | Gerlache M | Smal A | Peugeot 106 | 2 | 4 |
104 | 110 | Pirnay M | Steukers C | Citroën AX Sport | 2 | 4 |
105 | 111 | Soree S | Dessy F | Opel Corsa | 2 | 4 |
106 | 112 | Descamps C | Migeotte F | Toyota Yaris | 2 | 4 |
107 | 113 | Degreve L | Solot T | Renault Clio | 2 | 4 |
108 | 114 | Ledoux L | Carpentier M | Citroën Saxo | 2 | 4 |
109 | 115 | Robyns P | Wery D | Suzuki Swift | 2 | 4 |
110 | 116 | Frehisse S | Frehisse A | Skoda Fabia | 1 | 1 |
111 | 201 | Wauthier G | Glenet S | Opel Ascona | PH | SR |
112 | 202 | Dussart P | Tortolani S | Opel Ascona A | PH | SR |
113 | 203 | Meuleman P | Wingel J | Opel Manta | PH | SR |
114 | 204 | Dimidschstein B | Hancart Y | Porsche 944 T | PH | SR |
115 | 238 | Gillot B | Mattart G | BMW M3 | 3 | 11 |
116 | 251 | Hellings P | Lejeune J | Ford Escort RS | PH | 17 |
117 | 252 | Tollet E | Knott C | Ford Escort RS | PH | 17 |
118 | 253 | Horicks B | Naignot N | Ford Escort Mk2 | PH | 17 |
119 | 254 | Reynart M | Derenne G | VW Golf 1 | PH | 16 |
120 | 255 | Czaplicki P | Czaplicki D | BMW 2002 | PH | 17 |
121 | 256 | Simon J-C | Simon G | Ford Escort RS | PH | 17 |
122 | 257 | Renson M | Maurice B | Ford Escort Mk2 | PH | 17 |
123 | 258 | Libert C | Septon-Noël E | Opel Kadett C | PH | 17 |
124 | 259 | Leclercq C | Doneux C | BMW 320 | PH | 17 |
La rédaction vous propose...

Championnat Province de Liège – Vu la météo qui s’annonce, la victoire devrait logiquement revenir à une 4 roues...

Les villages de Donstiennes, Thuillies et Strée accueilleront ces samedi 18 et dimanche 19 novembre le Rallye Sprint St...

Cette manche de clôture du championnat communautaire des rallyes (FWB) s’annonçait décisive pour le titre en D123 et avec...

Liège – 13ème édition – Deux syllabes qui enflamme les passions dès qu’on les prononce ! Voilà très brièvement...