Le rallye Salamandre, je l’ai découvert seulement l’an dernier. Quel ne fut pas mon plaisir de voir les bolides en glisse. Et si dans un premier temps, je mettais ça sur une météo exécrable qui nous trempait jusqu’aux os – on a eu droit à la pluie, la grêle, la neige et… un peu de soleil, mon « guide » local me précisait que la qualité de l’asphalte y était pour beaucoup !
Et il est vrai que, sur les rares portions sèches, le constat était visible. Entre swing et drift, entre équilibre et figures libres, le Salamandre est plaisant à suivre.
Mais en cette année, se pose le problème de la communication. Certes, la vente du programme, 5 euros et en vente au chapiteau (Site de l’Aquacentre – Route de la Platte taille
à 6440 Froidchapelle), est une source de financement, mais mettre le black out sur toutes formes en est une autre. Compréhensible, mais presque utopique de nos jours puisque certains pilotes (du club ?) étaient déjà en reco un mois avant l’épreuve (sic !). Alors quand on voit via les stats des articles que le « preview » d’une épreuve peut grimper à près de 5.000 vues (par média), on ne peut qu’espérer au Hainaut Motor Club de vendre autant de programme. Fermer la parenthèse.
Épreuve « Open », le Rallye Salamandre compte pour le championnat de la province du Hainaut des rallye, pour le Fuchs RAC Asphalt Championship, pour le Flanders international rally challenge, pour le WRC 2.0 challenge et le Classic Rally Challenge.
Cette épreuve se divise en 4 spéciales à disputer à 3 reprises.
Au menu, ES 1 Leval (11.58 Km – 100% asphalte), ES 2 Renlies (14.71 Km – 100% asphalte), ES 3 Thirimont (7.53 Km – 100% asphalte) et ES 4 Strée (6.54 Km – 100% asphalte).
Des noms qui se rappellent au bon souvenir de tous avec des lieux incontournables que sont
Le Petit Soldat (lieu-dit dans Thirimont et d’autant plus profitable que c’est la spéciale show avec 2 passages), les environs proches de la gare de Sivry dans Renlies et sa succession de virages rapides. Il y bien sûr d’autres hauts lieux usés en son temps par le Bianchi Rally, mais.. à découvrir sur place.
On communique la liste des inscrits, la seule publication libre sur le sujet, mais pas question de se lancer dans un pronostic ou de faire monter la mayonnaise avec celle-ci sans avoir la certitude que les équipages et voitures soient effectivement repris dans celle des participants.
Donc, au Salamandre, il y aura des voitures de courses de tout âge et état, de diverses nationalités et aux ambitions différentes. Comme dit dans le règlement, et peut-être bien en rappel dans le programme, les concurrents des Divisions Prov’Historic prendront le départ avant les concurrents des autres Divisions et, tout comme celle de l’Histo-Démo, ne participera pas part aux 2 dernières EC. Précisons que cette dernière prendra le départ derrière les concurrents des divisions 1,2,3. Faites donc très attention à vos déplacements puisque l’an dernier, un zazou en démo sortait de la route et blessait 2 spectateurs peut-être bien en une inconscient goguette.
Et si vous avez froid et faim, rien de tel qu’une raclette au Maroilles. Bon ap !
Pour le vivre, rendez-vous à l’Aquacentre ce dimanche 23 avril.
Liste provisoire (150 inscrits)
Nb | Équipage | Véhicule | Div | Cl |
---|---|---|---|---|
1 | Actergal Jérémy / Fereira | Honda Civic | 4 | 13 |
2 | Barton Lyndon / Hunter Simon | Ford escort RS 2000 | PH | 17 |
3 | Baudour Dylan / Baudour Joël | Opel Manta | HISTO | démo |
4 | Berger Michael / Delcourt Christophe | Opel kadett D GTE | HISTO | démo |
5 | Blaise Bruno / | Opel Corsa | 3 | 9 |
6 | Blerot Nicolas / Henriet Caroline | Peugeot 205 | 3 | 10 |
7 | Borgnet Joël / | Suzuki Swift | 2 | 4 |
8 | Bouchat Vincent / Hottelet jean Louis | Renault Clio | 3 | 10 |
9 | Brenta-Herzeel / | Honda Integra | 2 | 6 |
10 | Brown Stephen / Stringer Paul | Honda Civic | 4 | 12 |
11 | Bultreys David / Dhyne Emmanuel | Citroën Saxo VTS | 2 | 5 |
12 | Busquet Jerôme / Sanchez Quentin | Opel Kadett C | HISTO | démo |
13 | Buyse Rudy / Balanger Arnaud | Porsche 911 | PH | 18 |
14 | Campling David / Ducker james | Ford Escort Cosworth | 4 | 14 |
15 | Chapman Paul / Powell Stuart | Ford Escort Cosworth | 4 | 14 |
16 | Charlet Romain / Charlet Thierry | Peugeot 106 | 2 | 4 |
17 | Christiann Vincent / | Ford Fiesta WRC | 4 | 14 |
18 | Clatworthy Dale / Clatworthy Marc | Toyota AE 86 | 4 | 12 |
19 | Clerbois Tony / André Geoffrey | Renault Clio Williams | 3 | 10 |
20 | Colicis Olivier / Castel Yvan | BMW 325 | HISTO | démo |
21 | Cook Bill / Cook Jamie | Talbot Sumbeam Lotus | 4 | 14 |
22 | Cosanni Mario / Covin Christophe | Fiat Ritmo | PH | 16 |
23 | Coulon Benoît / Lobet Olivier | Honda Civic | 2 | 5 |
24 | Cousin Benjamin / Duflos Kevin | Peugeot 205 Gti | 4 | 12 |
25 | Crook Simon / Crook Alister | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
26 | Cuvelier Sébastien / Gregoire Jean-Noël | Ford Escort RS | SR | 19 |
27 | Daco Christophe / Strotz David | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
28 | Daffe Jean-Michel / Staes William | Vw Golf GTI II | 3 | 10 |
29 | Dawson Ben / DawsonMike | Ford Escort RS 2000 | 4 | 12 |
30 | De Borman Raphael / Étienne Frédéric | Ford Escort RS 2000 | PH | 17 |
31 | De Ro Xavier / Lefebvre Mathieu | Peugeot 207 | 3 | 10 |
32 | Deferm Hubert / Defooz Yves | Ford Escort RS 2500 | SR | 19 |
33 | Degeling Erik / Ons Els | Mitsubishi Evo | 4 | 14 |
34 | Degroote Louis / | VW Golf GTI | SR | 19 |
35 | Delchambre Jérémy / Crapez Ayrton | Peugeot 205 | 3 | 10 |
36 | Delfosse Luc / Detré Anne | Suzuki Swift | 1 | 1 |
37 | Delfosse Marc / Blaton Jean-Pierre | Suzuki Swift | 3 | 8 |
38 | Delfosse Pierre / Delatour Quentin | Suzuki Swift | 1 | 1 |
39 | Delleuse Christian / Lecocq Stéphane | Ford Escort RS | SR | 19 |
40 | Delleuse Julien / Chaudière Christophe | Opel Corsa | 3 | 9 |
41 | Demortier Christophe / Jacques Carole | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
42 | Dernelle Alain / Vanderseypen Mireille | Renault Clio | 3 | 10 |
43 | Descamp Yohan / | BMW M3 | HISTO | démo |
44 | Detré Dominique / Detré Allyson | Renault Clio | 3 | 10 |
45 | Devemy Éric / Devemy Julien | Porsche 911 | PH | 19 |
46 | DeVere Packford Martin / Plummer Sharon | Peugeot 306 | 4 | 13 |
47 | Devleeschauwer Christophe / Kirsch Maité | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
48 | Domisse Éric / Bayot Mathieu | BMW | 4 | 11 |
49 | Dubois Tony / Dubois Logan | Peugeot 106 | 2 | 5 |
50 | Dupon Christophe / Latour Dimitri | BMW E 36 | 4 | 14 |
51 | Durand Jean-Christophe / Witwicki Antoine | Peugeot 205 Gti | 3 | 10 |
52 | Ellis Johnnie / Marc Fowler | Mitsubishi Evo X | 4 | 14 |
53 | Fayt Mathias / Clement Cédric | BMW 2002 | PH | 17 |
54 | Field Ashley / | Darrian 2500 | 4 | 14 |
55 | Fouteret Nicolas / Blehaut Arnaud | Peugeot 106 | 3 | 9 |
56 | Gallet Vincent / | Peugeot 306 | 3 | 10 |
57 | Gallez Emmanuel / Hanoteaux Vincent | Citroën Saxo VTS | 3 | 9 |
58 | Gegout François / Herbe Michel | Citroën C2 | 3 | 9 |
59 | Goemaere Tom / Descamps Dieter | Peugeot 106 | 2 | 5 |
60 | Gomet René / Gomet Jean René | Mitsubishi Evo 8 | 4 | 14 |
61 | Gonon Florian / Horgnies Michel | Ford Escort RS 1600 | PH | 17 |
62 | Gosselin Jean-Louis / Dooms Raphaël | Ford Escort RS2000 | PH | 17 |
63 | Gravy Denis / | VW Cox. | SR | 19 |
64 | Grevesse Olivier / Grevesse Michel | BMW E30 | 4 | 11 |
65 | Griffiths paul / Rogers Will | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
66 | Hands Paul / Bezuidenhout Lee | Peugeot 106 Cup | 4 | 12 |
67 | Hankock Trevor / Watson Joanne | Mini | PH | 16 |
68 | Herbiet Damien / Focant Céline | Peugeot 205 | 3 | 8 |
69 | Hiernaux Sébastien / Gibon Julien | Peugeot 306 | 3 | 10 |
70 | Higgins Stephen / | SAAB 96 | PH | 16 |
71 | Hopewell Steve / Smith Mike | Ford escort RS 1800 | SR | 19 |
72 | Hugla David / Jolivet Valentin | Opel Ascona | SR | 19 |
73 | Hugla Philippe / Dejean Nicolas | Mitsubishi Lancer | PH | 18 |
74 | Jacob Christophe / Regnier Isabelle | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
75 | Jacques Dany / Bomblet David | Ford Escort RS 2000 | PH | 17 |
76 | Jauniaux Sylvain / Plasman Olivier | Peugeot 205 | 3 | 9 |
77 | Joris Samuel / Toussaint Jean Marc | Peugeot 205 GTI | 3 | 9 |
78 | Jussiant Marvin / Hannot Fabian | Opel Corsa | 3 | 8 |
79 | Jussiant Ronald / Chupin Séverine | Vauxhall | HISTO | démo |
80 | Kirby David / Walker Alan | Ford Escort RS 1600 | PH | 17 |
81 | Kirsch Anthony / Riga Jean François | Opel Corsa | 3 | 9 |
82 | Lacassaigne Alain / Durbecq Dominique | Volvo 340 | PH | 17 |
83 | Lambreck Pascal / Debrulle Étienne | Opel Kadett Gt/E | HISTO | démo |
84 | Lapaille Mathieu / Blaton Ludovic | Peugeot 207 S 2000 | 3 | 10 |
85 | Lefevre David / Beyls Anthony | Peugeot 106 GTI | 2 | 5 |
86 | Lemince Pascal / Thiry Guy | Subaru Impreza | 4 | 14 |
87 | Lévecq Francky / Michaux Coralie | Opel Kadett | HISTO | démo |
88 | Lietaer Paul / Noppe Marc | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
89 | Louka Thom / Jaumaux Benoît | Alpine A 110 | PH | 16 |
90 | Luis Sébastien / Angelosante Morgan | Citroën C2 R2 Max | 4 | 12 |
91 | Maertens Frank / Van Bladel Pierre | Citroën Ax GTI | 3 | 8 |
92 | Magnus Philippe / Magnus Quentin | BMW 320 | HISTO | démo |
93 | Mark Jones / Hawkins Jonathan | BMW M3 E36 | 4 | 14 |
94 | Martha André / Flament Éloïse | Citroën C 2 | 2 | 5 |
95 | Martin Olivier / Huberlant Xavier | Ford Fiesta | 1 | 3 |
96 | Martinetti Mathieu / Farinacci Christian | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
97 | Maslowski Marek / Vincent Caroline | Ford Escort RS 2000 | PH | 17 |
98 | Masquelier Jean-Édouard / Therin Virginie | BMW M3 | 4 | 14 |
99 | May David / Briggs Barry | BMW i30 | 4 | 14 |
100 | McDevitt Paul / Baker | Toyota AE 86 | 4 | 12 |
101 | Mellors Ben / Lee Alex | Toyota Celica | PH | 17 |
102 | Merten Ralf / | VW Golf | 4 | 13 |
103 | Michaux Mael / Herpol Adrien | Peugeot 106 | 2 | 5 |
104 | Monnens Gunther / | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
105 | Moon Darren / Connor John | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
106 | Moran Roger / Williams Keaton | BMW M3 E30 | 4 | 14 |
107 | Muter Graham / Watson Colin | Ford escort RS 1600 | PH | 17 |
108 | Naudeau / Claessens Jean Denis | Volvo 240 Turbo | HISTO | démo |
109 | Nuée Michael / Hannoteau Frederic | Citroën Xsara | 3 | 10 |
110 | Nutt Desmond / | Porsche 911 | PH | 17 |
111 | O'Brien - McDaid / | Mitsubishi Evo 10 | 4 | 14 |
112 | Paquet Gauthier / Demey Élise | Peugeot 205 Rallye | 2 | 6 |
113 | Payen-Marseguerra / | Peugeot 206 | 3 | 10 |
114 | Pearcey Tim / Glennerster Mark | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
115 | Petit Henri / Petit Morgane | Opel Corsa | 3 | 8 |
116 | Petit Jérôme / Thiry Katrine | Opel Corsa | 3 | 9 |
117 | Pétrisot Cedric / Jandrain | Peugeot 306 | 2 | 6 |
118 | Pirot Loic / Bodet Jean Baptiste | BMW E21 | 4 | 11 |
119 | Ranby Stuart / Bass Ian | Ford Escort MK2 | 4 | 13 |
120 | Reddington John / McCrudden | Ford escort RS 2500 | SR | 19 |
121 | Reed Huw / Hackett Anthony | Darrian 2500 | 4 | 14 |
122 | Regnier Antoine / Tournay Valentin | Peugeot 306 | 3 | 10 |
123 | Regnier Pascal / Furnemont Marylin | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
124 | Ruwet Jean Marc / DilbeckThomas | Ford Escort RS 2000 | PH | 17 |
125 | Ryez Mathieu / Oleska Vincent | Peugeot 106 | 3 | 9 |
126 | Savigny Luc / Migeotte Fabien | Ford Escort RS 2000 | PH | 17 |
127 | Sharp Paul / Ablitt Kevin | BMW 318 Ti | 4 | 13 |
128 | Smith Ben / McIlroy Steve | Peugeot 106 | 3 | 9 |
129 | Sneessens Antoine / Bridoux Romain | VW Polo | 2 | 5 |
130 | Staes Damien / Lixon David | Peugeot 106 | 3 | 9 |
131 | Stevaux Christopher / Festor Nicolas | Citroën ZX | 3 | 10 |
132 | Stevens Johan / Godefroid Hugues | Opel Corsa GSI | 3 | 5 |
133 | Stringer Stephen / Soanes Carrol | Sumbeam Lotus | 4 | 14 |
134 | Thelen Marc / Constant Sébastien | Ford Escort RS 2000 | SR | 19 |
135 | Thirion Romuald / Kettels Pierre Henri | Opel Ascona | SR | 19 |
136 | Tholbecq Laurent / Tholbecq Gloria | Peugeot 309 | 3 | 10 |
137 | Thomas Christophe / Dosquet Jérôme | Peugeot 106 | 3 | 9 |
138 | Thomas Simon / Jordan Liz | Peugeot 306 | 4 | 13 |
139 | Thomson Devlin / | Sierra 4x4 | 4 | 14 |
140 | Tinn David / Duykes Gilles | Proton S 2500 | 4 | 14 |
141 | Tollet Émile / Knott Christian | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
142 | Tournay Jean Noel / Mouton Laurent | Mitsubishi Evo 8 | 4 | 14 |
143 | Van Middendorp André / Bril René | Opel Astra | 4 | 13 |
144 | Van Tassel Bertrand / Saussez Grégory | Honda Civic | 2 | 5 |
145 | Vertommen Vincent / Bellaroosa Rocco | Mitsubishi Evo 9 | 4 | 14 |
146 | Vincke Arnaud / Beguint Kimberley | Peugeot 205 | 3 | 8 |
147 | Vitrant / | 2 | 6 | |
148 | Wheeler Barry / Pickavance John | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
149 | White Chris / Dewsnap Chris | Ford Escort RS 1800 | PH | 17 |
150 | Wood David / Kettle Peter | Mitsubishi Evo 5 | 4 | 14 |
La rédaction vous propose...

Championnat Province de Liège – Vu la météo qui s’annonce, la victoire devrait logiquement revenir à une 4 roues...

Les villages de Donstiennes, Thuillies et Strée accueilleront ces samedi 18 et dimanche 19 novembre le Rallye Sprint St...

Rallye-Sprint – On arrive peu à peu à la fin des championnats. Mais ce n’est pour autant signe de...

Cette manche de clôture du championnat communautaire des rallyes (FWB) s’annonçait décisive pour le titre en D123 et avec...