Avec 10 spéciales au menu dont l’impressionnante IVG – Steyerberg de 23 km à parcourir à deux reprises, les concurrents du Rallye Sulingen allait en baver. Bien réveiller, Emerci Rary s’adjugeait le meilleur chrono au sein du Citroën Racing Trophy d’entrée de jeu avant de baisser nettement pavillon au plus mauvais moment, soit dans Steyerberg.
Pour être correct, c’est surtout Lukas Meter qui y signait un chrono afin de faire la différence. Survolant ses concurrents, celui-ci augmentait son avance à la minute sur notre belge toujours aussi combatif.
En effet, s’appliquant de plus en plus, Emeric reprenait la seconde place de cette manche à Holz en améliorant de 20s lors du second passage dans Steyerberg alors que son rival direct y laissait plus de 2min 10s au cumul des deux passages ! Comme quoi, c’est bien la méconnaissance du terrain qui l’a pénalisé.
Il aurait pu aussi gérer son « coussin », mais se sentant bien, il a continué de faire la course en tête en signant 5 scratchs consécutifs !
Pas suffisant pour jouer la gagne qui revient à Meter, mais très intéressant au championnat puisque les positions se resserrent entre Holz qui se faire rejoindre par Meter avec 40 points chacun et Emeric qui grappille des points et revient à 4 points de la tête. Schulz est relègué à 12 points du belge.
la paire Rary / Hottelet finit 16ème du général et décroche également la 3ème place de la classe RS3.
La victoire générale revenant à Christian Riedemann, on peut dire qu’il y a du belge sur la plus haute marche puisque sa copilote n’est autre que Lara Vanneste (sous licence luxembourgeoise).
Le pilote de la Peugeot 208 T16 R5 devance une triplette de Skoda Fabia dont respectivement la R5 de Kreim et les S2000 de Dinkel et… Yannick Neuville, finalement 4ème !
Quant à Bronkart, il a été jusqu’au bout lui aussi et de revenir au pays avec la 66ème place du général et la 1ère en H12. (source com Rary – C Roulet / photo Citroën Racing Trophy)

Pos | N° | Équipage | Nat | Véhicule | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Riedemann Christian / Vanneste Lara | DEU / LUX | Peugeot 208 T16 R5 | 0 |
2 | 1 | Kreim Fabian / Christian Frank | DEU / DEU | Skoda Fabia R5 | +0:05,5 |
3 | 3 | Dinkel Dominik / Kohl Christina | DEU / DEU | Skoda Fabia S2000 | +1:13,6 |
4 | 11 | Neuville Yannick / Heigl Jürgen | BEL / AUT | Skoda Fabia S2000 | +1:39,9 |
5 | 4 | van den Heuvel Jasper / Bakker Lisette | NDL / NDL | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | +1:59,7 |
6 | 5 | Gaßner Hermann / Noll Jasmin | DEU / DEU | Mitsubishi Lancer Evo 8 | +4:02,1 |
7 | 9 | Leschhorn Nico / Beinke Josefine Corinn | DEU / DEU | Peugeot 207 S2000 | +4:47,5 |
8 | 16 | Schumann Ron / Weigel Stefan | DEU / DEU | Mitsubishi Lancer Evo 7 | +5:35,6 |
9 | 14 | Jetzt Werner / Geyer Katja | DEU / DEU | Fiat 131 Abarth | +6:31,6 |
10 | 10 | Gassner Hermann / Mayrhofer Ursula | DEU / AUT | Toyota GT 86 | +7:54,1 |
11 | 51 | Biryukov Dmitry / Kalachev Evgeny | RUS / RUS | Skoda Fabia R5 | +8:00,6 |
12 | 49 | Bakkenes Henk / Aaltink Aaldert | NDL / NDL | Mitsubishi Lancer Evo X | +8:21,7 |
13 | 56 | Altena Bertram / Aaltink Chris | NDL / NDL | Opel Manta i200 | +9:31,1 |
14 | 25 | Meter Lukas / Solbach-Schmidt Natalie | DEU / DEU | Citroën DS3 R3T | +9:38,6 |
15 | 61 | Andersson Mats / Jönsson Jörgen | SWE / SWE | Opel Adam R2 | +10:09,5 |
16 | 27 | Rary Emeric / Hottelet J. Louis | BEL / BEL | Citroën DS3 R3T | +10:27,3 |
17 | 21 | Brouwer Gerben / Kroeze Niels | NDL / NDL | Audi S2 quattro | +10:53,2 |
18 | 42 | Huttunen Jari / Linnaketo Antti | FIN / FIN | Opel Adam | +11:25,1 |
19 | 24 | Holz Armin / Nowotny Frank | DEU / DEU | Citroën DS3 R3T | +11:34,7 |
20 | 32 | Kristensson Tom / Berntsson Timmy | SWE / SWE | Opel Adam | +12:24,1 |
21 | 31 | Ahmann Pontus/ Johansson Johan | SWE / SWE | Opel Adam | +12:30,1 |
22 | 36 | Stötefalke Niklas / Braun Tobias | DEU / DEU | Opel Adam | +12:32,5 |
23 | 53 | Kölle Kai-Dieter / Lerch Inka | DEU / DEU | Porsche 911 Carrera 2,7 | +12:37,4 |
24 | 65 | Bisted Jesper / Larsen Arly | DEN / DEN | Suzuki Swift Maxi 1600 | +12:37,4 |
25 | 28 | Schulz Melanie / Lerch Jennifer | DEU / DEU | Citroën DS3 R3T | +12:48,8 |
26 | 45 | Hetz Philipp / Dartsch Silvia | DEU / DEU | Opel Adam | +12:55,9 |
27 | 43 | Beattie Calvin / Brady Martin | IRE / IRE | Opel Adam | +13:00,2 |
28 | 52 | Gromöller Walter / Bredenförder Maik | DEU / DEU | Opel Ascona 400 | +13:47,6 |
29 | 67 | Schulz Markus / Schulz Sebastian | DEU / DEU | Opel Kadett E GSI | +13:58,4 |
30 | 22 | Ebert Alexander / Lücking Carina I | DEU / DEU | Mini Countryman JCW | +15:25,2 |
31 | 35 | Stefan David / Rihanek Ivan | DEU / DEU | Opel Adam | +15:48,2 |
32 | 26 | Kreuter Norman / Patz Jessica | DEU / DEU | Citroën DS3 R3T | +16:49,7 |
33 | 54 | Grätsch Timo / Gawlick Alexandra | DEU / DEU | BMW M3 E30 | +17:06,5 |
34 | 57 | de Jong Thom / Weernink Sjoerd | NDL / NDL | Volvo 240 Turbo | +17:19,2 |
35 | 34 | von Gartzen Sebastian / Loth Hans-Peter | DEU / DEU | Opel Adam | +17:37,8 |
36 | 37 | Knapp Thomas/ Lustig Bianca | DEU / DEU | Opel Adam | +17:40,8 |
37 | 68 | Schütt Axel / Finke Klaus | DEU / DEU | Ford Escort RS 2000 | +18:21,2 |
38 | 95 | Mollink Dennis / Meijerink-Zweers Sabine | NDL / NDL | Opel Astra | +18:40,0 |
39 | 33 | Sartor Nicola / Tessaro Enrico | ITA / ITA | Opel Adam | +18:40,2 |
40 | 83 | Knacker Nico / Hanak Thomas | DEU / DEU | Citroën DS3 R1 | +18:43,9 |
41 | 85 | Nebel Torben I/ Kruhs Gino | DEU / DEU | Citroën DS3 R1 | +19:22,0 |
42 | 70 | Schewe Heinz / Pitz Willi Peter | DEU / DEU | Ford Escort MK1 | +19:31,5 |
43 | 79 | Rinke Jonas / Föhner Anna-Carin | DEU / DEU | Suzuki Swift Sport | +19:36,2 |
44 | 104 | Haberland Stefan / Rosenmüller Daniel | DEU / DEU | Volvo 944 VOC | +20:12,6 |
45 | 50 | Klemund Dirk / Kvick Jeannette | DEU / DEN | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | +20:54,1 |
46 | 86 | Just Tobias / Buhmann Marc | DEU / DEU | Citroën DS3 R1 | +21:14,2 |
47 | 91 | Mosel Toni / Fiedler Eric | DEU / DEU | Renault Twingo | +21:14,6 |
48 | 71 | Albert Rolf/ Suling Niclaas | DEU / DEU | Honda Civic Type R | +21:31,0 |
49 | 84 | Hildebrand Nils / Kasper Christoph | DEU / DEU | Citroën DS3 R1 | +22:24,2 |
50 | 97 | Treimer Johannes / Brudermann Gerd | DEU / DEU | BMW 318 is | +23:07,2 |
51 | 102 | Mayr Siegfried / Mayr Renate | DEU / DEU | Volvo 240 VOC | +23:27,6 |
52 | 39 | Weiland Nino / Mergen Ann-Kathrin | DEU / DEU | Opel Adam | +23:32,9 |
53 | 108 | Löseke Werner / Tenberge Paul | DEU / DEU | Volvo 940 VOC | +23:56,1 |
54 | 89 | Althoff Mirco / Lade Maresa | DEU / DEU | Citroën DS3 R1 | +24:16,0 |
55 | 75 | Mollink Rick / Reefhuis Arjan | NDL / NDL | BMW 325i E30 | +24:44,8 |
56 | 69 | Schütt Henning / Langner Max | DEU / DEU | Ford Escort RS 2000 | +24:45,5 |
57 | 90 | Schneider Coralie / Kremer Ella | DEU / DEU | Citroën DS3 R1 | +25:47,3 |
58 | 98 | Nolting Frank / Wulf Dieter | DEU / DEU | Opel Corsa | +26:05,3 |
59 | 88 | Lauer Manuel / Müller Lucien | DEU / FRA | Citroën DS3 R1 | +27:11,7 |
60 | 78 | Schmidt Horst / Schmidt Benjamin | DEU / DEU | BMW E36 323ti | +28:27,7 |
61 | 101 | Kiso Hauke / Haulsen Rainer | DEU / DEU | Volvo C 30 | +28:57,1 |
62 | 107 | Wheeler Robert / Wheeler Chris | GBR / GBR | Volvo 740 VOC | +29:59,6 |
63 | 109 | Harmsen Michael / Harmsen Gea | NDL / NDL | Volvo 240 VOC | +30:11,3 |
64 | 77 | Koenderink Wouter/ Wever Kevin | NDL / NDL | BMW 3.0 CSL 30s | 31:44,10 |
65 | 110 | Frese Anja / Berz Tim | DEU / DEU | Volvo 240 VOC | +32:22,4 |
66 | 92 | Bronkart Renaud / Victor Martine | BEL / LUX | Nissan Micra | +35:05,0 |
67 | 96 | Schneppe Michael / Schneppe Felix | DEU / DEU | Ford Fiesta ST | +38:56,1 |
68 | 100 | Kallensee Patrick / Stützer Christian | DEU / DEU | Opel Corsa B Gsi | +39:04,8 |
69 | 81 | Ritschel Martin / Voigtländer Stephanie | DEU / DEU | Suzuki Swift Sport | +48:27,6 |
La rédaction vous propose...

Remonté à la 3ème place du Citroën Trophy allemand, Emeric Rary avait bien dans l’ambition de mettre ses adversaires...

Ou le prix de la fatigue… On avait parlé de périple dans l’article d’introduction et en voilà la preuve...

En terminant à chaque fois second de la manche du Citroën Trophy, Emerci Rary s’est fait un nom au...

Lors du Deutschland Rallye, on dit souvent que la spéciale du camp militaire est le juge de paix. Alors...