Course – Baignée par le soleil et devant un public venu en nombre, l’édition 2016 des 25 Hours VW Fun Cup fut un véritable succès. Avec 122 voitures finalement sur la grille de départ et plus de 20 équipes considérées comme favorites, les débats promettaient d’être animés. Ils le furent dans tous les sens : en piste, de nombreux incidents ont provoqué pas moins de 45 neutralisations sous forme de « Full Course Yellow », mais aussi un drapeau rouge interrompant la course pendant une heure. La stratégie a donc joué un rôle crucial. Partie depuis la pole position et détentrice du meilleur tour en course, la #277 de Netcom by Allure Team a remporté son deuxième succès après celui de 2014. Quelques semaines après le décès de Jean-Pierre Mondron, à qui un vibrant hommage a été rendu, cette victoire était chargée en émotion pour ses fils Edouard et Guillaume, associés à Cédric Bollen, Fred Caprasse et Eric Gressens.
« Le week-end a été merveilleux pour rendre hommage à notre papa », expliquait Edouard, l’aîné, avant de recevoir le trophée des mains de… sa maman. « Avec la pole position pour commencer et cette victoire de ses deux fils au bout des 25 Heures… Quelle émotion extraordinaire ! Ce sera un souvenir mémorable. »
Avec une stratégie très osée lui permettant d’effectuer un arrêt de moins que les vainqueurs, l’équipage composé de Jean Glorieux, Guillaume Dumarey, Stefan Talpe et Pol Van Pollaert plaçait la #24 Petrolheads sur la deuxième marche du podium. Mais jusqu’à un ultime ravitaillement à une demi-heure de l’arrivée, ils ont soigné le suspense !
En route pour la troisième place, l’équipe #78 Mega Fun Team RLB de Pierre-Yves Corthals, Maxime Soulet, Stéphane Boulanger et Claude Pirson écopait en fin de course – comme beaucoup d’autres – d’un tour de pénalité pour non-respect de la dernière procédure « Full Course Yellow ». La plus petite marche du podium revenait donc à la #294 AC Motorsport 1 de Stéphane Perrin, Martin Leburton, Simon Mirguet et Jonas De Kimpe.
Après un remarquable parcours, la formation Mega Fun Team RLB manquait le podium pour une dizaine de secondes seulement, le top 5 étant complété par la #289 Conceptexpo by Milo Racing de Lorenzo Donniacuo, Marc Van Cutsem, Fred Bouvy et Pierre Piron.
Comme toujours, ces 25 Heures VW Fun Cup furent donc fertiles en rebondissements et il est impossible de citer ici tous les équipages qui quitteront Francorchamps avec un goût de revanche en bouche. Ce sera assurément le cas des Italiens de 8Ks Corse Team (Claudio Cappelli-Ottorino Zorza-Federico Sordini-Gabriele Torelli), Claudio Torelli pulvérisant la #285 sur le mur de Blanchimont peu avant minuit. Pour la #80 de IMAO – M3M, c’est un bris de moteur qui contraignait Wolfgang Reip, Didier Van Dalen, Michael Leenders et Pierre Lalmand à l’abandon dimanche matin alors que cet équipage, qui avait misé sur une stratégie décalée, visait au minimum une place sur le podium.
Le top 10 était complété par les équipes Orhes-Stephya-France Toner (Olivier Pernaut-Arnaud Tsamère-Guillaume Breard-Pierre-Yves Rosoux), Bustin by DNS (Dominique Bustin-Maxime Lieutenant-Sébastien Kluyskens-Gilles Debrus), JAC Motors 1 (Laurent Jaspers-Stéphane Henry de Frahan-Benoit Galand-Benoit Dupassage-Patrick Van Impe), McDonald’s Racing (Marc-Olivier Van Oppens-François Bouillon-Xavier Gérard-Frédéric Vervisch-Benoit Visnovsky) et Flying Chicken by Allure Team (Julien Collette-Guillaume Swaelens-Frédéric Taminiaux-Simon Tourneur-Sébastien Ryhon).
Biplaces : TML Racing by 4Race pour la cinquième fois
En Biplaces, Trendy Foods Monster avait la situation bien en mains quand un bris de moteur dans les deux dernières heures a mis un terme aux espoirs du quatuor composé de Francis Plunus, Eric Jardon, Sarah Bovy et Jean-Pierre Van de Wauwer. Au tout début de la course, les leaders du championnat CRBS by AC (Michel Koning-Philippe Fisette-Alain Dupont-Rob Kruger) avaient aussi vu leurs espoirs s’envoler avec une violente sortie de piste au Raidillon.
Evitant toutes les embûches, le TML Racing by 4Race de Baudouin de Liedekerke, Florent de Liedekerke, Alain Jadot, Alexandre Jadot et Charles-Bernard Héger enlevait – pour la cinquième fois déjà – le classement des Biplaces lors de ces 25 Heures. Le podium était complété par la #311 Allure Team Biplace (Jean-Marc Bourdouch, Julien Penasse, Olivier Muraille, Jonathan Henry de Frahan, Alain Berg, Dominique Speleers et René Brugmans) et par la #365 Carpass LRE by DRT (Stéphane Lémeret, Miguel Coppieters, David De Saeger, Philippe Reynens, Olivier Bouche et Emmanuel Eggermont).
Victime d’un accident peu après minuit (ce qui a provoqué l’interruption de la course), Cloé Broers a été emmenée à l’hôpital où une fracture ouverte du métatarse a été décelée. Mais la jeune femme était de retour dimanche à Francorchamps où elle a été fortement acclamée lors de sa montée sur le podium regroupant les 17 pilotes féminines. C’est ça aussi l’esprit de la VW Fun Cup !
« Cette édition des 25 Hours VW Fun Cup avait tous les ingrédients pour être magnifique et, dans l’ensemble, elle l’a été », expliquait Marc Van Dalen. « Par contre on en a vu beaucoup trop de pilotes qui ont surconduit et qui ont dépassé leurs limites, oubliant aussi la notion essentielle de respect mutuel. La VW Fun Cup doit avant tout rester fun. Nous allons analyser ce qu’il s’est passé et nous prendrons des mesures concrètes pour que ce genre de chose ne se reproduise plus. Ceci dit, merci à tous pour ce bel événement. Jean-Pierre, qui nous a suivi de là -haut, est sûrement fier de nous. Rendez-vous en juillet 2017 pour la 20e édition des 25 Heures VW Fun Cup ! » (communiqué Kronos Events / Photos J Letihon)
Classement final (123 classés)
Pos | No | Cl T. | Team | Trs | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | EV3/FC | Netcom by Allure Team | 393 | |
2 | 24 | EV3/FR | Petrolheads | 393 | Ã 2:57.862 |
3 | 294 | EV3/FC | AC Motorsport 1 | 390 | Ã 3 trs |
4 | 78 | EV3/FC | MEGA Fun Team RLB | 390 | Ã 0:10.533 |
5 | 289 | EV3/FC | Conceptexpo by Milo Racing | 389 | Ã 4 trs |
6 | 288 | EV3/FR | Orhes - Stephya - France Toner | 389 | Ã 1:32.482 |
7 | 291 | EV3/FC | Bustin By DNS | 389 | Ã 2:28.911 |
8 | 44 | EV3/FC | Jac Motors 1 | 388 | Ã 5 trs |
9 | 260 | EV3/FC | McDonald s Racing | 386 | Ã 7 trs |
10 | 274 | EV3/FC | Flying Chicken by Allure Team | 384 | Ã 9 trs |
11 | 149 | EV3/FC | Color Code by Milo | 384 | Ã 0:11.015 |
12 | 275 | EV3/FR | Zosh Groupe Dirob | 384 | Ã 1:23.358 |
13 | 287 | EV3/FC | ComToYou 287 | 384 | Ã 1:24.432 |
14 | 352 | EV3/FC | ComToYou 352 | 383 | Ã 10 trs |
15 | 290 | EV3/FC | ComToYou 290 | 382 | Ã 11 trs |
16 | 264 | EV3/FC | Retrodor by DRT | 382 | Ã 0:06.221 |
17 | 172 | EV3/FC | Yourincar - M3M | 381 | Ã 12 trs |
18 | 280 | EV3/FC | Socardenne by Milo | 380 | Ã 13 trs |
19 | 19 | EV3/FC | Colson by Milo Racing | 380 | Ã 0:23.379 |
20 | 281 | EV3/FC | AC Motorsport 2 | 380 | Ã 2:06.377 |
21 | 17 | EV3/FC | Pharmarome DNS | 379 | Ã 14 trs |
22 | 911 | EV3/FR | SPI Forzamargo | 379 | Ã 0:57.296 |
23 | 91 | EV3/FR | JRT/ABSport Auto | 379 | Ã 1:38.911 |
24 | 292 | EV3/FC | ComToYou 292 | 379 | Ã 1:50.282 |
25 | 296 | EV3/FC | Jeu Ki Play By DNS | 379 | Ã 1:54.785 |
26 | 278 | EV3/FC | Acome Racing By DNS | 378 | Ã 15 trs |
27 | 98 | EV1/GB | Track Torque 2 Rent Dominos | 378 | Ã 0:08.749 |
28 | 72 | EV3/FC | Jac Motors 2 | 378 | Ã 0:24.643 |
29 | 6 | EV3/FC | LAP Racing | 376 | Ã 17 trs |
30 | 206 | EV3/FR | Defi 206 | 376 | Ã 0:09.637 |
31 | 193 | EV3/FR | Tetris - SKR | 376 | Ã 1:28.139 |
32 | 201 | EV3/FR | ORHES - Strato Gestion | 375 | Ã 18 trs |
33 | 163 | EV3/FR | Defi 163 | 374 | Ã 19 trs |
34 | 213 | EV1/GB | Kinetix Motorsport | 374 | Ã 0:36.184 |
35 | 282 | EV3/FC | Moser Vernet Gordon - M3M | 373 | Ã 20 trs |
36 | 248 | EV1/GB | CCS Media Racing | 371 | Ã 22 trs |
37 | 35 | EV3/FR | STAG by SKR | 371 | Ã 0:03.335 |
38 | 160 | EV3/FR | Zosh - MTG | 371 | Ã 0:56.755 |
39 | 286 | EV3/FC | Revival Race Shop | 371 | Ã 1:14.866 |
40 | 11 | EV3/IT | ...8KS Corse 3 | 370 | Ã 23 trs |
41 | 276 | EV3/FR | Zosh Starting Club 2 | 369 | Ã 24 L trs |
42 | 297 | EV3/FR | Top Loc | 369 | Ã 2:12.755 |
43 | 917 | EV3/FC | DRM Motorsport 3 | 369 | Ã 2:31.326 |
44 | 188 | EV1/GB | Global Racing | 368 | Ã 25 trs |
45 | 143 | EV3/FR | SKR Sewan | 367 | Ã 26 trs |
46 | 33 | EV3/FR | F2R | 367 | Ã 0:47.312 |
47 | 323 | Bi3/Bi | TML Racing by 4Race | 367 | Ã 0:50.432 |
48 | 338 | EV3/IT | GDL Racing 1 | 367 | Ã 2:17.687 |
49 | 357 | EV3/IT | GDL Racing Team Australia | 366 | Ã 27 trs |
50 | 293 | EV3/FC | Very Bold Racing | 365 | Ã 28 trs |
51 | 311 | Bi3/Bi | Allure Team Biplaces | 365 | Ã 0:23.850 |
52 | 162 | EV3/FR | ETC Racing | 365 | Ã 1:07.140 |
53 | 365 | Bi3/Bi | CARPASS LRE by DRT | 364 | Ã 29 trs |
54 | 27 | EV3/FC | RPM Racing | 364 | Ã 0:36.220 |
55 | 225 | EV1/GB | JPR UViO | 364 | Ã 0:48.722 |
56 | 111 | EV1/GB | Jolly Roger Racing | 364 | Ã 2:00.438 |
57 | 228 | EV3/IT | Fun Ezio s Friends | 364 | Ã 2:03.769 |
58 | 184 | EV3/FR | SKR Juliette | 363 | Ã 30 trs |
59 | 67 | EV3/FC | Van de Poele Family | 363 | Ã 10:10.568 |
60 | 133 | EV3/FR | Top Loc Racing Team | 362 | Ã 31 trs |
61 | 256 | EV3/FR | SKR - Core Capital | 361 | Ã 32 trs |
62 | 284 | EV3/FC | AC Motorsport 3 | 360 | Ã 33 trs |
63 | 268 | EV3/FC | Allure Team | 359 | Ã 34 trs |
64 | 63 | EV3/FC | Leader Racing 2 | 359 | Ã 2:43.989 |
65 | 173 | EV3/FC | Motiv8 | 358 | Ã 35 trs |
66 | 45 | EV3/FR | Les Vikings | 357 | Ã 36 trs |
67 | 50 | EV3/FC | Belgian VW Club | 357 | Ã 0:25.632 |
68 | 266 | EV3/FR | JRT/ABSport Auto | 355 | Ã 38 trs |
69 | 321 | Bi3/Bi | DZ Racing by Allure Team | 353 | Ã 40 trs |
70 | 174 | EV1/FC | High Speed Racing Club Luxemb | 353 | Ã 1:43.718 |
71 | 217 | EV1/FC | Skylimit RaceTeam | 352 | Ã 41 trs |
72 | 116 | EV3/FR | Pole Position 81 | 352 | Ã 0:29.045 |
73 | 372 | Bi3/Bi | Debersaques Racing Team | 352 | Ã 1:10.247 |
74 | 355 | Bi3/Bi | JMD by 4Race | 352 | Ã 1:26.716 |
75 | 29 | EV3/FR | Zosh - Starting Club 1 | 349 | Ã 44 trs |
76 | 38 | EV3/FC | AC Motorsport 4 | 349 | Ã 0:18.516 |
77 | 2 | EV3/FC | DRM Motorsport 2 | 348 | Ã 45 trs |
78 | 140 | EV3/FR | Lewis & Nico | 348 | Ã 0:38.002 |
79 | 20 | EV3/FC | ...20 By Milo Racing | 346 | Ã 47 trs |
80 | 159 | EV3/FR | ORHES - Del Arte - Alkmaion | 345 | Ã 48 trs |
81 | 118 | EV3/FR | Pole Position 81 | 344 | Ã 49 trs |
82 | 298 | EV3/IT | GDL Racing Team Asia | 344 | Ã 1:26.776 |
83 | 178 | EV3/FC | Street Art Racing | 344 | Ã 1:52.692 |
84 | 371 | Bi3/Bi | ComToYou 371 | 343 | Ã 50 trs |
85 | 110 | EV1/GB | Viking Self Storage | 342 | Ã 51 trs |
86 | 66 | EV3/FR | Pole Position 81 | 342 | Ã 0:34.455 |
87 | 341 | Bi3/Bi | ASC by 4Race | 341 | Ã 52 trs |
88 | 342 | Bi3/Bi | Trendy Foods Monster | 340 | Ã 53 trs |
89 | 354 | Bi3/Bi | Team Germany 1 | 339 | Ã 54 trs |
90 | 18 | EV3/FC | PWC By Milo | 337 | Ã 56 trs |
91 | 378 | Bi3/Bi | Acome Racing 2 | 336 | Ã 57 trs |
92 | 226 | EV3/FR | SKR Mandar | 336 | Ã 1:25.870 |
93 | 262 | EV1/GB | Track Focused | 334 | Ã 59 trs |
94 | 356 | Bi3/Bi | Trendy Foods Monster | 330 | Ã 63 trs |
95 | 301 | Bi3/Bi | X-one Fun 301 | 329 | Ã 64 trs |
96 | 359 | Bi3/Bi | JRT/ABSport Auto | 328 | Ã 65 trs |
97 | 333 | Bi1/Bi | Les As by 4Race | 327 | Ã 66 trs |
98 | 54 | EV2/FC | Pitstop Racing Events | 321 | Ã 72 trs |
99 | 60 | EV3/FR | Défi Fit Cofigex | 319 | à 74 trs |
100 | 7 | EV2/FR | SKR | 319 | Ã 12:49.771 |
101 | 411 | EV3/FR | SKR Crazy Etam | 309 | Ã 84 trs |
102 | 219 | EV3/FR | TFE | 302 | Ã 91 trs |
103 | 132 | EV3/FC | DDS Racing 1 | 301 | Ã 92 trs |
104 | 82 | EV3/FR | Zosh - DI Environnement | 278 | Ã 115 trs |
105 | 366 | Bi3/Bi | SKR-Bi | 275 | Ã 118 trs |
106 | 80 | EV3/FC | IMAO - M3M | 268 | Ã 125 trs |
107 | 214 | EV1/GB | Team Tiger | 246 | Ã 147 trs |
108 | 196 | EV3/FR | Orhes - FDP Solutions | 245 | 148 trs |
109 | 259 | EV3/FR | SKR- Mc Donalds | 242 | 151 trs |
110 | 353 | EV3/FC | M3M Team 353 | 236 | 157 trs |
111 | 71 | EV3/FR | ZOSH Patrimoines et Sélections | 226 | 167 trs |
112 | 361 | Bi3/Bi | Crazy Tigers by AC | 225 | 168 trs |
113 | 360 | Bi3/Bi | CBRS by AC | 222 | 171 trs |
114 | 306 | Bi3/Bi | Partners Guest Car | 211 | 182 trs |
115 | 99 | EV1/GB | JPR | 199 | 194 trs |
116 | 351 | Bi2/IT | Fun Taxi Continental | 191 | 202 trs |
117 | 65 | EV3/FC | Leader Racing 1 | 189 | 204 trs |
118 | 167 | EV1/FC | Team Germany 2 | 182 | 211 trs |
119 | 331 | Bi2/Bi | Leader Racing 3 | 164 | 229 trs |
120 | 285 | EV3/FC | ...8KS Corse Team | 105 | 288 trs |
121 | 39 | EV3/FR | Orhes - SamBMS | 91 | 302 trs |
122 | 1 | EV1/FC | BIKE FOR LIFE VELO | 68 | 325 L |
123 | 304 | Bi3/Bi | Sotraplant TRS Racing | 52 | 341 trs |
La rédaction vous propose...

Qualifications – C’est au terme de l’unique séance disputée vendredi en soirée que Edouard Mondron décrochait la pole en...

PREVIEW – Pour y avoir participé il y a quelques années, la plus longue course d’endurance auto du monde...

PREVIEW – Cela reste la plus longue course du monde, véritable ‘best of’ de la VW Fun Cup sur...