C’est devant un public venu en masse et sous un soleil magnifique que le départ lancé a été donné à partir de la descente vers l’Eau Rouge, ce qui est bien plus valorisant que le départ F1. Et si l’an dernier, la figure de style de Pier Guidi reste dans toute les mémoires, cette année, et alors qu’il à nouveau second, il passe sans encombre la montée du Raidillon et de filer vers le premier gros freinage, celui des Combes.

Le rythme est endiablé puisque le temps était de 2:20 au tour pour Vanthoor et Pier Guidi, mais ce dernier lâchera prise au moment du premier ravitaillement.
Derrière, on tente de suivre, mais visiblement le tableau de marche est quelque peu différent puisque la plupart tournent 2 s moins vite. Ainsi, c’est l’Audi R8 du Saintéloc, la #26, de Stéphane Ortelli qui mène la chasse et de pointer à 18 s du leader. Stef Dusseldorp (Mercedes SLS AMG GT3 #85) du HTP Motorsport, vainqueur ici-même il y a 12 mois, n’est qu’à 3 s de l’Audi blanche et tient à distance, à 8 s, encore une Audi R8, la 3 du Belgian Audi Club Team WRT, pilotée par Christopher Mies.
Le top 5 revient à une des voitures favorites, la BMW ZA #66 du BMW Sports Trophy Team Marc VDS. Elle est à 36 s de la voiture de tête.
Si le départ s’est bien passé, cela n’a pas empeché toutefois de voir de petits incidents émailler cette première heure de course. Les victimes sont la Porsche 997 GT3 R #188 du Fach Auto Tech qui a été au contact d’avec la Bentley Continental GT3 #8 du M-Sport Bentley. Si la Porsche poursuivait, laissant échapper de grosses volûtes de fumée lors des appuis dans la cuvette du Raidillon, la belle Anglaise devait repasser au stand afin de remplacer le triangle de suspension avant droit. La perte de 6 tours l’oblige déjà à une course poursuite si elle envisage de monter sur le podium. Elle est 59ème sur 61 partants !
Classement après 1h :
Pos | # | Clas | Equipage | Véhicule | Trs | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRO | Vanthoor / Winkelhock / Rast | Audi R8 LMS ultra | 25 | |
2 | 26 | PRO | Ortelli / Sandström / Guilvert | Audi R8 LMS ultra | 25 | 18.294 |
3 | 85 | PRO | Dusseldorp / Afanasiev / Maassen | Mercedes SLS AMG GT3 | 25 | 21.195 |
4 | 3 | PRO | Mies / Stippler / Nash | Audi R8 LMS ultra | 25 | 29.988 |
5 | 66 | PRO | Martin / Farfus / Müller | BMW Z4 | 25 | 36.014 |
6 | 107 | PAM | Howard / Adam / Mücke / Lloyd | Aston Martin Vantage GT3 | 25 | 36.481 |
7 | 77 | PRO | Luhr / Werner / Paltalla | BMW Z4 | 25 | 37.609 |
8 | 79 | PAM | Smith A / McCaig / Bryant / Sims | BMW Z4 | 25 | 40.458 |
9 | 7 | PRO | Smith G / Meyrick / Kane / | Bentley Continental GT3 | 25 | 55.928 |
10 | 52 | PAM | Wyatt / Rugolo / Lowndes / Piccini | Ferrari 458 Italia | 25 | 57.302 |
11 | 19 | PRO | Al Faisal / Haupt / Simonsen | Mercedes SLS AMG GT3 | 25 | 1:01.277 |
12 | 38 | PAM | Abra / Osborne / Poole / Turner | Aston Martin Vantage GT3 | 25 | 1:03.052 |
13 | 90 | PAM | Montermini / Castellacci / Gai / Rizzoli | Ferrari 458 Italia | 25 | 1:03.397 |
14 | 333 | PAM | Solikhov / Kogay / Seefried / Siedler | Ferrari 458 Italia | 25 | 1:09.360 |
15 | 101 | PRO | Mullen / Bell / van Gisbergen | McLaren MP4-12C | 25 | 1:17.574 |
16 | 116 | PAM | Barthez / Debard / Badey / Vautier | Ferrari 458 Italia | 25 | 1:24.325 |
17 | 54 | PAM | Cameron / Griffin / Mortimer | Ferrari 458 Italia | 25 | 1:26.903 |
18 | 50 | PAM | Danyliw / Knap / Sonvico / Pier Guidi | Ferrari 458 Italia | 24 | 2:15.689 |
19 | 84 | PRO | Schneider / Primat / Verdonck | Mercedes SLS AMG GT3 | 24 | 1:56.489 |
20 | 2 | PRO | Fässler / Lotterer / Treluyer | Audi R8 LMS ultra | 24 | 1:47.021 |
21 | 93 | PAM | Lasserre / Dermont / Perera / Bonanomi | Porsche 997 GT3 R | 24 | 57.247 |
22 | 80 | PAM | Reip / Strauss / Buncombe / McMillen | Nissan GT-R Nismo GT3 | 24 | 56.306 |
23 | 43 | PAM | Comandini / Amos / Cerutti / Colombo | BMW Z4 | 24 | 54.605 |
24 | 100 | PAM | Maleev / Alcart / Mavlanov / Zampieri | Ferrari 458 Italia | 24 | 52.761 |
25 | 188 | PAM | Klohs / Ragginger / Frommenwiler / Dolenc | Porsche 997 GT3 R | 24 | 50.776 |
26 | 75 | PRO | Basseng / Hamprecht / Salaquarda | Audi R8 LMS ultra | 24 | 50.079 |
27 | 96 | PAM | Gaw / White / Dryburgh / Onslow Cole | Aston Martin Vantage GT3 | 24 | 49.501 |
28 | 16 | PAM | Sarkissian / Demirdjian / van der Drift / Schmetz | McLaren MP4-12C | 24 | 44.134 |
29 | 32 | PAM | Wilson / Leonard / Meadows / Lamy | Aston Martin Vantage GT3 | 24 | 41.696 |
30 | 10 | PAM | Clement / Lariche / Armindo / Pla | BMW Z4 | 24 | 40.009 |
31 | 15 | PAM | A Ojjeh / Grotz / Vervisch / Pantano | McLaren MP4-12C | 24 | 38.178 |
32 | 14 | PAM | Frey / Gardel / Barth / Hirschi | Emil Frey G3 Jaguar | 24 | 31.790 |
33 | 51 | GTR | Mann / Talkanista / Guedes / Mezard | Ferrari 458 Italia | 24 | 24.839 |
34 | 11 | PAM | Broniszewski / Bonacini / Frezza / Piccini | Ferrari 458 Italia | 24 | 18.334 |
35 | 42 | GTR | Vannelet / Bontempelli / Caccia / Van Hove | Ferrari 458 Italia | 24 | 14.197 |
36 | 228 | GTR | Bordet / Viron / Lémeret / Al Azhari | Porsche 997 GT3 R | 24 | 10.187 |
37 | 67 | GTR | De Lorenzi / Farmer / Liam Lim / Perrin | Mercedes SLS AMG GT3 | 24 | 9.175 |
38 | 350 | GTR | Colancon / Duqueine / Gorini / Lanchere | Ferrari 458 Italia | 24 | 9.040 |
39 | 458 | GTR | Ehret / Mattschull / Grouwels / Müller | Ferrari 458 Italia | 24 | 13.172 |
40 | 23 | PAM | Lago / Russell / Richards / Owen | Lamborghini LP600 | 24 | 42.673 |
41 | 12 | PAM | Klingman / Hassid / Catsburg / Thiriet | BMW Z4 | 24 | 44.529 |
42 | 63 | PRO | Christodoulou / Buurman / Parisy | Mercedes SLS AMG GT3 | 24 | 49.182 |
43 | 86 | PRO | Buhk / Götz / Jaafar | Mercedes SLS AMG GT3 | 24 | 51.754 |
44 | 111 | GTR | Earle / Kremer / Mahy / Talbot | Ferrari 458 Italia | 24 | 53.031 |
45 | 4 | PAM | Blanchemain / Kelders / Rademecker / Bouvy | Audi R8 LMS ultra | 24 | 1:11.372 |
46 | 120 | PAM | Bourret / Gibon / Belloc / Canal | Ferrari 458 Italia | 23 | 2:53.089 |
47 | 49 | GTR | Mallegol / Bachelier / Blank / Perrodo | Ferrari 458 Italia | 23 | 2:25.314 |
48 | 380 | GTR | Bourgeois / Broggi / Hirschi / Richard | Ferrari 458 Italia | 23 | 58.331 |
49 | 18 | PAM | Muscat / Lunkin / Al Faisal / Bracke | Mercedes SLS AMG GT3 | 23 | 55.985 |
50 | 41 | GTR | Cabannes / Prignault / Delhez / Albert | Ferrari 458 Italia | 23 | 22.804 |
51 | 53 | PAM | Machiels / Bertolini / Cioci | Ferrari 458 Italia | 23 | 21.277 |
52 | 17 | PAM | Andersen / Jensen / Yeomans | Ferrari 458 Italia | 23 | 4.333 |
53 | 82 | PAM | Vasiliev / Vasiliauskas / Asmer / Spengler | McLaren MP4-12C | 23 | 1.314 |
54 | 98 | PRO | Demoustier / Lapierre / Parente / | McLaren MP4-12C | 23 | 13.220 |
55 | 22 | GTR | Loggie / Westwood / Rosenblad / Matschiski | Audi R8 LMS ultra | 22 | 42.720 |
56 | 25 | GTR | Rostan / Haezebrouck / Buffin / Gosselin | Audi R8 LMS ultra | 22 | 36.546 |
57 | 99 | PRO | Korjus / Soucek / Estre | McLaren MP4-12C | 22 | 33.492 |
58 | 44 | PRO | Al Harthy / Caine / Jelley | Aston Martin Vantage GT3 | 22 | 31.635 |
59 | 8 | PRO | Leclerc / D'Ambrosio / Tappy | Bentley Continental GT3 | 19 | 6.699 |
60 | 35 | PAM | Shulzhitskiy / Yanagida / Chiyo / Faisca | Nissan GT-R Nismo GT3 | 17 | 14:47.822 |
61 | 150 | PAM | Weiss / Kainz / Krumbach / Menzel | Porsche 997 GT3 R | 13 | 27:20.118 |
La rédaction vous propose...

Avec le climat social actuel à Francorchamps, on s’attendait à un blocage temporaire de l’accès à la piste. Dès...

Le soleil baigne la cuvette de Francorchamps quand j’arrive au circuit. Tant mieux car le souvenir de la drache...

Alors que tout le monde craignait l’incident du départ tant les courses d’endurance sont devenues des sprint de longue...

Du soleil, du monde partout et… 61 bolides prêts à en découdre. L’édition 2014 a débuté sous les meilleurs...