
Le team allemand n’est donc pas là pour faire de la figuration et jouera la gagne à coup sûr.

Comme dit dans le résumé précédent, il va y avoir du sport fin juillet et le vainqueur 2014 des 24 Heures de Francorchamps sortira grandi d’une fameuse bataille des Ardennes en devenir.
Pos | No | Cl | Equipage | Véhicule | Temps | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | PAM | Hassid H / Catsburg N / Thiriet P | BMW Z4 | 2:19.788 | |
2 | 49 | GEN | Bachelier / Mallegol / Blank | Ferrari 458 Italia | 2:19.904 | 0.116 |
3 | 86 | PCUP | Buhk M / Gotz | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:19.937 | 0.149 |
4 | 84 | PCUP | Primat H / Verdonck N / Schneider B | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:20.245 | 0.457 |
5 | 35 | PAM | Shulzhitskiy M / Faisca M / Chiyo K / Yanagida M | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:20.235 | 0.537 |
6 | 93 | PAM | Dermont E / Perera F | Porsche 997 GT3 R | 2:20.456 | 0.668 |
7 | 19 | PCUP | Al Faisal A / Simonsen A | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:20.594 | 0.806 |
8 | 38 | PAM | Poole M / Osborne J / Abra R | Aston Martin Vantage GT3 | 2:20.678 | 0.890 |
9 | 50 | PAM | Danyliw A / Knap S / Sonvico A | Ferrari 458 Italia | 2:20.704 | 0.916 |
10 | 333 | PAM | Kogay V / Solikhov R / Seefried M | Ferrari 458 Italia | 2:20.753 | 0.965 |
11 | 53 | PAM | Hommerson N / Machiels L | Ferrari 458 Italia | 2:20.757 | 0.969 |
12 | 26 | PCUP | Guilvert G / Ortelli St / Sandstroem E | Audi R8 LMS Ultra | 2:20.808 | 1.020 |
13 | 150 | PAM | Weiss G / Kainz O / Krumbach J / Menzel C | Porsche 997 GT3 R | 2:20.852 | 1.064 |
14 | 6 | GEN | Dryburgh P / Gaw J | Aston Martin Vantage GT3 | 2:20.933 | 1.145 |
15 | 8 | PCUP | D'Ambrosio J / Leclerc A / Tappy D | Bentley Continental GT3 | 2:20.969 | 1.201 |
16 | 1 | PCUP | Vanthoor L / Winkelhock M | Audi R8 LMS Ultra | 2:20.998 | 1.210 |
17 | 007 | PAM | White P / Onslow-Cole T | Aston Martin Vantage GT3 | 2:21.018 | 1.230 |
18 | 7 | PCUP | Meyrick A / Smith G / Kane S | Bentley Continental GT3 | 2:21.060 | 1.272 |
19 | 32 | PAM | Wilson P / Leonard S | Aston Martin Vantage GT3 | 2:21.128 | 1.340 |
20 | 77 | PCUP | Muller J / Farfus A / Wermer D / Luhr L | BMW Z4 | 2:21.313 | 1.525 |
21 | 3 | PCUP | Nash J / Stippler F / Mies C | Audi R8 LMS Ultra | 2:21.325 | 1.537 |
22 | 43 | PAM | Comandini S / Amos E / Colombo S | BMW Z4 | 2:21.426 | 1.638 |
23 | 75 | PCUP | Salaquarda F / Hamprecht F | Audi R8 LMS Ultra | 2:21.511 | 1.723 |
24 | 79 | PAM | Cocker J / Sardarov T | BMW Z4 | 2:21.519 | 1.731 |
25 | 44 | PCUP | Caine M / Al Ahmad H / Jelley S | Aston Martin Vantage GT3 | 2:21.622 | 1.834 |
26 | 80 | PAM | Mcmillen N / Strauss F / Buncombe A / Reip W | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:21.642 | 1.854 |
27 | 45 | INV | Butther R | Aston Martin Vantage GT3 | 2:21.668 | 1.880 |
28 | 23 | PAM | Owen S / Russel D | Lamborghini LP600 | 2:21.717 | 1.929 |
29 | 100 | PCUP | McLaren MP4-12C | 2:21.729 | 1.941 | |
30 | 2 | PCUP | Mies C / Rast R | Audi R8 LMS Ultra | 2:21.808 | 2.020 |
31 | 17 | PAM | Andersen D / Jensen M / Yeomans J | Ferrari 458 Italia | 2:22.035 | 2.247 |
32 | 11 | PAM | Broniszewski M / Bonacini A / Petrobelli G | Ferrari 458 Italia | 2:22.054 | 2.266 |
33 | 188 | PAM | Khlos O / Dolenc S / Frommeniler P / Miler | Porsche 997 GT3 R | 2:22.155 | 2.367 |
34 | 14 | PAM | Frey L / Gardel G / Barth F | Emil Frey G3 Jaguar | 2:22.237 | 2.449 |
35 | 458 | GEN | Ehret P / Mattschull A / Schmikler F | Ferrari 458 Italia | 2:22.270 | 2.482 |
36 | 85 | PCUP | Wolf L / Afanasiev S / Dusseldorp S | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:22.777 | 2.989 |
37 | 4 | GEN | Blanchemain J-L / Kelders C / Weerts Y / Bouvy F | Audi R8 LMS Ultra | 2:22.952 | 3.164 |
38 | 15 | PAM | Ojjeh A. K / Grotz O / Vervisch F | McLaren MP4-12C | 2:23.362 | 3.574 |
39 | 128 | GEN | Boret P-E / Viron A | Porsche 997 GT3 R | 2:24.058 | 4.270 |
40 | 22 | GEN | Loggie I / Jones C / Westwood J | Audi R8 LMS Ultra | 2:24.928 | 5.140 |
42 | 187 | PAM | Bamber | Porsche 997 GT3 R | 2:25.707 | 5.939 |
La rédaction vous propose...

Avec le climat social actuel à Francorchamps, on s’attendait à un blocage temporaire de l’accès à la piste. Dès...

Le soleil baigne la cuvette de Francorchamps quand j’arrive au circuit. Tant mieux car le souvenir de la drache...

Alors que tout le monde craignait l’incident du départ tant les courses d’endurance sont devenues des sprint de longue...

Du soleil, du monde partout et… 61 bolides prêts à en découdre. L’édition 2014 a débuté sous les meilleurs...