
En Gentlemen, c’est encore une Ferrari qui se montre la plus véloce avec la #49 de Mallegol / Bachelier / Blank / Perrodo. À surveiller car ne l’oublions pas, cet équipage est l’auteur du second chrono du test day et d’être sous les 2:20 ! (photo auto-center.be / P Hayot)

Résultat essais libres (source Blancpain Endurance Series)
Pos | # | Clas | Equipage | Temps | Trs | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | PRO | Schneider / Primat / Verdonck | 2:22.094 | 19 | |
2 | 66 | PRO | Martin / Farfus / Müller | 2:22.450 | 19 | 0.356 |
3 | 86 | PRO | Buhk / Götz / Jaafar | 2:22.526 | 18 | 0.432 |
4 | 3 | PRO | Mies / Stippler / Nash | 2:22.580 | 17 | 0.486 |
5 | 26 | PRO | Ortelli / Sandstroem / Guilvert | 2:22.679 | 17 | 0.585 |
6 | 50 | PAM | Danyliw / Knap / Sonvico / Pier Guidi | 2:22.694 | 12 | 0.600 |
7 | 19 | PRO | Al Faisal / Haupt / Simonsen | 2:22.978 | 19 | 0.884 |
8 | 85 | PRO | Dusseldorp / Afanasiev / Maassen | 2:22.980 | 20 | 0.886 |
9 | 15 | PAM | A. Ojjeh / Grotz / Vervisch / Pantano | 2:23.255 | 17 | 1.161 |
10 | 35 | PAM | Chiyo / Yanagida / Shulzhitskly / Faisca | 2:23.365 | 12 | 1.271 |
11 | 53 | PAM | Hommerson / Machiels / Bertolini / Cioci | 2:23.380 | 17 | 1.286 |
12 | 150 | PAM | Weiss / Kainz / Krumbach / Menzel | 2:23.393 | 18 | 1.299 |
13 | 54 | PAM | Cameron / Griffin / Mortimer | 2:23.393 | 18 | 1.299 |
14 | 17 | PAM | Andersen / Jensen / Yeomans | 2:23.401 | 13 | 1.307 |
15 | 52 | PAM | Wyatt / Rugolo / Lowndes / Piccini | 2:23.425 | 11 | 1.331 |
16 | 77 | PRO | Luhr / Werner / Paltalla | 2:23.427 | 13 | 1.333 |
17 | 2 | PRO | Fässler / Lotterer / Treluyer | 2:23.469 | 17 | 1.375 |
18 | 63 | PRO | Christodoulou / Buurman / Parisy | 2:23.583 | 16 | 1.489 |
19 | 188 | PAM | Khlos / Ragginger / Frommenwiler / Dolenc | 2:23.602 | 19 | 1.508 |
20 | 38 | PAM | Abra / Osborne / Poole / Turner | 2:23.645 | 18 | 1.551 |
21 | 1 | PRO | Vanthoor / Winkelhock / Rast | 2:23.805 | 16 | 1.711 |
22 | 16 | PAM | Sarkissian / Demirdjan / van der Drift / Schmetz | 2:23.835 | 18 | 1.741 |
23 | 100 | PAM | Maleev / Pérez Aicart / Mavlanov / Zampieri | 2:23.844 | 18 | 1.750 |
24 | 80 | PAM | Reip / Strauss / Buncombe / McMillen | 2:23.960 | 14 | 1.866 |
25 | 98 | PRO | Demoustier / Lapierre / Parente | 2:23.982 | 15 | 1.888 |
26 | 116 | PAM | Barthez / Debard / Badey / Vautier | 2:24.126 | 19 | 2.032 |
27 | 43 | PAM | Comandini / Amos / Cerutti / Colombo | 2:24.224 | 16 | 2.130 |
28 | 11 | PAM | Broniszewski / Bonacini / Frezza / Piccini | 2:24.250 | 13 | 2.156 |
29 | 8 | PRO | Leclerc / DÂ’Ambrosio / Tappy | 2:24.496 | 18 | 2.402 |
30 | 7 | PRO | Smith / Meyrick / Kane | 2:24.603 | 12 | 2.509 |
31 | 120 | PAM | Bourret / Gibon / Belloc / Canal | 2:24.764 | 17 | 2.670 |
32 | 4 | PAM | Blanchemain / Kelders / Rademecker / Bouvy | 2:24.802 | 19 | 2.708 |
33 | 12 | PAM | Klingman / Hassid / Catsburg / Thiriet | 2:24.999 | 19 | 2.905 |
34 | 49 | GTR | Mallegol / Bachelier / Blank / Perrodo | 2:25.152 | 16 | 3.058 |
35 | 32 | PAM | Wilson / Leonard / Meadows / Lamy | 2:25.230 | 12 | 3.136 |
36 | 51 | GTR | Mann / Talkanista / Guedes / Mezard | 2:25.243 | 15 | 3.149 |
37 | 90 | PAM | Montermini / Castellacci / Gai / Rizzoli | 2:25.261 | 17 | 3.167 |
38 | 75 | PRO | Basseng / Hamprecht / Salaquarda | 2:25.392 | 19 | 3.298 |
39 | 23 | PAM | Lago / Russel / Richards / Owen | 2:25.505 | 20 | 3.411 |
40 | 14 | PAM | Frey / Gardel / Barth / Hirschi | 2:25.609 | 12 | 3.515 |
41 | 99 | PRO | Korjus / Soucek / Estre | 2:25.780 | 15 | 3.686 |
42 | 458 | GTR | Ehret / Mattschull / Grouwels / Müller | 2:26.101 | 11 | 4.007 |
43 | 79 | PAM | Smith / McCaig / Bryant / Sims | 2:26.414 | 19 | 4.320 |
44 | 107 | PAM | Howard / Adam / Mücke / Lioyd | 2:26.457 | 15 | 4.363 |
45 | 67 | GTR | De Lorenzi / Fermer / Liam Li / Perrin | 2:26.501 | 16 | 4.407 |
46 | 44 | PRO | Al Harthy / Caine / Jelley | 2:26.843 | 14 | 4.749 |
47 | 10 | PAM | Clement / Lariche / Armindo / Pla | 2:27.010 | 18 | 4.916 |
48 | 350 | GTR | Colancon / Duqueine / Gorini / Lanchere | 2:27.086 | 18 | 4.992 |
49 | 18 | PAM | Mukscat / Lunkin / Turki Al Faisal / Bracke | 2:27.644 | 20 | 5.550 |
50 | 22 | GTR | Loggie / Westwood / Rosenblad / Matschiski | 2:27.979 | 17 | 5.885 |
51 | 228 | GTR | Bordet / Viron / Lemeret / Al Azhari | 2:29.197 | 18 | 7.103 |
52 | 82 | PAM | Vasiliev / Vasiliauskas / Asmer / Spengler | 2:29.618 | 15 | 7.524 |
53 | 96 | PAM | Gaw / White / Dryburgh / Onslow | 2:29.808 | 14 | 7.714 |
54 | 41 | GTR | Cabannes / Prignaud / Delhez / Albert | 2:30.980 | 19 | 8.886 |
55 | 25 | GTR | Rostan / Haezebrouck / Buffin / Gosselin | 2:32.034 | 13 | 9.940 |
56 | 380 | GTR | Bourgeois / Broggi / Hirschi / Richard | 2:33.022 | 16 | 10.928 |
57 | 111 | GTR | Earle / Kremer / Mahy / Talbot | 2:33.758 | 17 | 11.664 |
58 | 93 | PAM | Lasserre / Dermont / Perera / Bonanomi | 2:43.213 | 9 | 21.119 |
59 | 101 | PRO | Mullen / Bell / van Gisbergen | 12:22.531 | 6 | 10:00.437 |
La rédaction vous propose...

Avec le climat social actuel à Francorchamps, on s’attendait à un blocage temporaire de l’accès à la piste. Dès...

Le soleil baigne la cuvette de Francorchamps quand j’arrive au circuit. Tant mieux car le souvenir de la drache...

Alors que tout le monde craignait l’incident du départ tant les courses d’endurance sont devenues des sprint de longue...

Du soleil, du monde partout et… 61 bolides prêts à en découdre. L’édition 2014 a débuté sous les meilleurs...