
De voir à nouveau, une voiture de la Pro Am venir se mettre en seconde position provisoire. C’est la BMW Z4 du ROAL Motorsport pilotée par Comandini / Amos / Cerutti et Colombo qui déloge la Ferrari AF Corse.
En Gentlemen, changement de « leader » également avec l’arrivée de la Porsche 997 GT3 R belge du Delahaye Racing de notre confrère Stéphane Lémeret, accompagné de Bordet, Viron et Al Azhari. (photo auto-center.be / P Hayot)

Résultat essais qualificatifs (source Blancpain Endurance Series)
Pos | # | Clas | Equipage | Véhicule | Temps | Trs | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | PRO | Korjus / Soucek / Estre | McLaren MP4-12C | 2:20.944 | 19 | |
2 | 43 | PAM | Comandini / Amos / Cerutti / Colombo | BMW Z4 | 2:20.985 | 19 | 0.041 |
3 | 86 | PRO | Buhk / Götz / Jaafar | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:21.041 | 19 | 0.097 |
4 | 77 | PRO | Luhr / Werner / Paltalla | BMW Z4 | 2:21.062 | 19 | 0.118 |
5 | 12 | PAM | Klingman / Hassid / Catsburg / Thiriet | BMW Z4 | 2:21.068 | 25 | 0.124 |
6 | 107 | PAM | Howard / Adam / Mücke / Lloyd | Aston Martin Vantage GT3 | 2:21.091 | 13 | 0.147 |
7 | 84 | PRO | Schneider / Primat / Verdonck | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:21.128 | 22 | 0.184 |
8 | 66 | PRO | Martin / Farfus / Müller | BMW Z4 | 2:21.138 | 25 | 0.194 |
9 | 1 | PRO | Vanthoor / Winkelhock / Rast | Audi R8 LMS ultra | 2:21.173 | 18 | 0.229 |
10 | 85 | PRO | Dusseldorp / Afanasiev / Maassen | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:21.269 | 22 | 0.325 |
11 | 80 | PAM | Reip / Strauss / Buncombe / McMillen | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:21.457 | 18 | 0.513 |
12 | 26 | PRO | Ortelli / Sandström / Guilvert | Audi R8 LMS ultra | 2:21.972 | 13 | 1.028 |
13 | 63 | PRO | Christodoulou / Buurman / Parisy | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:21.999 | 19 | 1.055 |
14 | 3 | PRO | Mies / Stippler / Nash | Audi R8 LMS ultra | 2:22.081 | 25 | 1.137 |
15 | 23 | PAM | Lago / Russell / Richards / Owen | Lamborghini LP600 | 2:22.187 | 25 | 1.243 |
16 | 79 | PAM | Smith / McCaig / Bryant / Sims | BMW Z4 | 2:22.235 | 25 | 1.291 |
17 | 188 | PAM | Klohs / Ragginger / Frommenwiler / Dolenc | Porsche 997 GT3 R | 2:22.242 | 25 | 1.298 |
18 | 75 | PRO | Basseng / Hamprecht / Salaquarda | Audi R8 LMS ultra | 2:22.254 | 22 | 1.310 |
19 | 35 | PAM | Shulzhitskiy / Yanagida / Chiyo / Faisca | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:22.303 | 18 | 1.359 |
20 | 96 | PAM | Gaw / White / Dryburgh / Onslow | Aston Martin Vantage GT3 | 2:22.381 | 19 | 1.437 |
21 | 90 | PAM | Montermini / Castellacci / Gai / Rizzoli | Ferrari 458 Italia | 2:22.473 | 25 | 1.529 |
22 | 2 | PRO | Fässler / Lotterer / Treluyer | Audi R8 LMS ultra | 2:22.697 | 25 | 1.753 |
23 | 333 | PAM | Solikhov / Kogay / Seefried / Siedler | Ferrari 458 Italia | 2:22.745 | 10 | 1.801 |
24 | 50 | PAM | Danyliw / Knap / Sonvico / Pier Guidi | Ferrari 458 Italia | 2:22.939 | 5 | 1.995 |
25 | 54 | PAM | Cameron / Griffin / Mortimer | Ferrari 458 Italia | 2:23.068 | 25 | 2.124 |
26 | 8 | PRO | Leclerc / D'Ambrosio / Tappy | Bentley Continental GT3 | 2:23.187 | 19 | 2.243 |
27 | 228 | GTR | Bordet / Viron / Lemeret / Al Azhari | Porsche 997 GT3 R | 2:23.249 | 25 | 2.305 |
28 | 10 | PAM | Clement / Lariche / Armindo / Pla | BMW Z4 | 2:23.258 | 20 | 2.314 |
29 | 44 | PRO | Al Harthy / Caine / Jelley | Aston Martin Vantage GT3 | 2:23.331 | 19 | 2.387 |
30 | 53 | PAM | Hommerson / Machiels / Bertolini / Cioci | Ferrari 458 Italia | 2:23.342 | 20 | 2.398 |
31 | 150 | PAM | Weiss / Kainz / Krumbach / Menzel | Porsche 997 GT3 R | 2:23.415 | 22 | 2.471 |
32 | 93 | PAM | Lasserre / Dermont / Perera / Bonanomi | Porsche 997 GT3 R | 2:23.661 | 22 | 2.717 |
33 | 101 | PRO | Mullen / Bell / van | McLaren MP4-12C | 2:23.818 | 25 | 2.874 |
34 | 19 | PRO | Al Faisal / Haupt / Simonsen | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:23.839 | 22 | 2.895 |
35 | 7 | PRO | Smith / Meyrick / Kane | Bentley Continental GT3 | 2:23.895 | 16 | 2.951 |
36 | 100 | PAM | Maleev / Pérez Alcart / Mavlanov / Zampieri | Ferrari 458 Italia | 2:23.896 | 18 | 2.952 |
37 | 38 | PAM | Abra / Osborne / Poole / Turner | Aston Martin Vantage GT3 | 2:23.926 | 19 | 2.982 |
38 | 11 | PAM | Broniszewski / Bonacini / Frezza / Piccini | Ferrari 458 Italia | 2:24.005 | 20 | 3.061 |
39 | 82 | PAM | Vasiliev / Vasiliauskas / Asmer / Spengler | McLaren MP4-12C | 2:24.072 | 20 | 3.128 |
40 | 18 | PAM | Muscat / Lunkin / Turki Al Faisal / Bracke | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:24.353 | 25 | 3.409 |
41 | 52 | PAM | Wyatt / Rugolo / Lownes / Piccini | Ferrari 458 Italia | 2:24.355 | 22 | 3.411 |
42 | 4 | PAM | Blanchemain / Kelders / Rademecker / Bouvy | Audi R8 LMS ultra | 2:24.590 | 18 | 3.646 |
43 | 49 | GTR | Mallegol / Bachelier / Blank / Perrodo | Ferrari 458 Italia | 2:24.878 | 20 | 3.934 |
44 | 32 | PAM | Wilson / Leonard / Meadows / Lamy | Aston Martin Vantage GT3 | 2:24.910 | 18 | 3.966 |
45 | 14 | PAM | Frey / Gardel / Barth / Hirschi | Emil Frey G3 Jaguar | 2:25.016 | 20 | 4.072 |
46 | 51 | GTR | Mann / Talkanista / Guedes / Mezard | Ferrari 458 Italia | 2:25.027 | 25 | 4.083 |
47 | 120 | PAM | Bourret / Gibon / Belloc / Canal | Ferrari 458 Italia | 2:25.142 | 25 | 4.198 |
48 | 15 | PAM | A. Ojjeh / Grotz / Vervisch / Pantano | McLaren MP4-12C | 2:25.177 | 25 | 4.233 |
49 | 42 | GTR | Vannelet / Bontempelli / Caccia / Van Hove | Ferrari 458 Italia | 2:25.321 | 19 | 4.377 |
50 | 22 | GTR | Loggie / Westwood / Rosenblad / Matschiski | Audi R8 LMS ultra | 2:25.755 | 20 | 4.811 |
51 | 41 | GTR | Cabannes / Prignault / Delhez / Albert | Ferrari 458 Italia | 2:26.361 | 20 | 5.417 |
52 | 116 | PAM | Barthez / Debard / Badey / Vautier | Ferrari 458 Italia | 2:26.424 | 22 | 5.480 |
53 | 350 | GTR | Colancon / Duqueine / Gorini / Lanchere | Ferrari 458 Italia | 2:26.943 | 25 | 5.999 |
54 | 458 | GTR | Ehret / Mattschull / Grouwels / Müller | Ferrari 458 Italia | 2:27.545 | 20 | 6.601 |
55 | 380 | GTR | Bourgeois / Broggi / Hirschi / Richard | Ferrari 458 Italia | 2:27.610 | 25 | 6.666 |
56 | 25 | GTR | Rostan / Haezebrouck / Buffin / Gosselin | Audi R8 LMS ultra | 2:28.883 | 18 | 7.939 |
57 | 16 | PAM | Sarkissian / Demirdjian / van der Drift / Schmetz | McLaren MP4-12C | 2:29.833 | 11 | 8.889 |
58 | 111 | GTR | Earle / Kremer / Mahy / Talbot | Ferrari 458 Italia | 2:29.937 | 20 | 8.993 |
59 | 17 | PAM | Andersen / Jensen / Yeomans | Ferrari 458 Italia | 2:30.920 | 8 | 9.976 |
60 | 67 | GTR | De Lorenzi / Farmer / Liam Lim / Perrin | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:32.543 | 18 | 11.599 |
La rédaction vous propose...

Avec le climat social actuel à Francorchamps, on s’attendait à un blocage temporaire de l’accès à la piste. Dès...

Le soleil baigne la cuvette de Francorchamps quand j’arrive au circuit. Tant mieux car le souvenir de la drache...

Alors que tout le monde craignait l’incident du départ tant les courses d’endurance sont devenues des sprint de longue...

Du soleil, du monde partout et… 61 bolides prêts à en découdre. L’édition 2014 a débuté sous les meilleurs...