Lancée à 19 heures sous un magnifique soleil, la deuxième séance d’essais qualificatifs (la première se déroula mercredi) fut quelque peu perturbée. Parmi les premières à prendre la piste figurait l’Audi n°1 reconstruite par Audi Sport Team Joest suite à la violente sortie de route de mercredi de Loïc Duval. Le pilote français, ressorti du Centre Hospitalier du Mans en ce jeudi, n’a pas été autorisé à reprendre le volant ce week-end. Il était donc remplacé par l’Espagnol Marc Gené, pilote de réserve de la marque allemande. Ce même Gené, engagé jusque-là à bord de la ZytekZ11SN-Nissan n°38, est désormais suppléé par le Britannique Oliver Turvey.

En LM P2, le meilleur chrono provisoire était alors à mettre à l’actif de la Ligier JS P2-Nissan n°46 en 3’38’’094. Pour les LM GTE Pro, la plus rapide était la Corvette n°73 (3’55’’038) alors qu’en GTE Am, la Ferrari 458 Italia n°61 avait roulé en 3’56’’917.
Lors de la deuxième séance, Toyota enfonçait le clou, grâce à la n°7 (Nakajima, Sarrazin, Wurz). En 3’21’’789, la TS 040 Hybrid s’attribuait la pole position. Pour mémoire, en 2013 l’Audi en position de pointe avait réalisé 3’22’’349 ! Porsche a tenté le tout pour le tout, mais la n°14 (Dumas, Jani, Lieb) ne parvenait pas à faire mieux que Toyota. Toyota-Porsche ; Toyota-Porsche : telles seront les deux premières lignes de cette 82e édition alors que Audi, le tenant du titre, doit se contenter des trois places suivantes.
Ligier est de retour ! La prestigieuse marque a réussi le hold-up parfait, 29 ans après sa dernière apparition au Mans. Grâce à un chrono de 3’37’’609, la n°46 (Badey, Gommendy, Thiriet) a réalisé le meilleur chrono de la catégorie, devant la Zytek Z11SN – Nissan n°38 et une autre Ligier, la n°35.
Parmi les LM GTE, un triplé magnifique annonce d’une course particulièrement engagée. La n°51 (Bruni, Vilander, Fisichella) a été la plus rapide mais sous la menace de la nouvelle Corvette C7, très prometteuse grâce au trio Garcia, Magnussen, Taylor (n°73), et l’Aston Martin n°97 (Mücke, Senna, Turner). A noter que suite à son accident, James Calado n’est plus autorisé à piloter ce week-end par les médecins. Il sera remplacé, au volant de la Ferrari n°71, par Pierre Kaffer. En LM GTE Am, même domination des Ferrari grâce à la n°81 (Bird, Rugolo, Wyatt).
En ce vendredi 13 juin, les spectateurs des 24 Heures du Mans seront invités à découvrir la piste et les stands de 10 heures à 18 heures. La piste, menant vers la passerelle Dunlop sera rehaussée par les dix Porsche de l’exposition spéciale organisée cette année par l’ACO. A partir de 17 h 30 aura lieu la parade des pilotes en centre-ville du Mans.
Le départ de la 82e édition des 24 Heures du Mans sera donné samedi 14 juin à 15 heures. (com ACO / photo Toyota Racing)
Résultat Qualifications
Pos | N° | Véhicule | best | Dif 1er |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS 040-Hybrid | Wurz / Sarrazin / Nakajima | 3:21.789 | |
2 | 14 | Porsche 919 Hybrid | Dumas / Jani / Lieb | 3:22.146 | +0.357 |
3 | 8 | Toyota TS 040-Hybrid | Davidson / Lapierre / Buemi | 3:22.523 | +0.734 |
4 | 20 | Porsche 919 Hybrid | Bernhard / Webber / Hartley | 3:24.136 | +1.119 |
5 | 3 | Audi R18 e-tron Quattro | Albuquerque / Bonanomi / Jarvis | 3:23.364 | +1.482 |
6 | 2 | Audi R18 e-tron Quattro | Fässler / Lotterer / Treluyer | 3:24.729 | +2.487 |
7 | 1 | Audi R18 e-tron Quattro | Di Grassi / Duval / Kristensen | 3:25.814 | +4.025 |
8 | 12 | Rebellion R-One-Toyota | Prost / Heidfeld / Beche | 3:29.763 | +7.974 |
9 | 13 | Rebellion R-One-Toyota | Kraihamer / Belicchi / Leimer | 3:33.050 | +9.819 |
10 | 46 | Ligier JS P2-Nissan | Thiriet / Badey / Gommendy | 3:37.609 | +15.820 |
11 | 38 | Zytek Z11SN-Nissan | Dolan / Tincknell / Gene | 3:37.674 | +15.885 |
12 | 35 | Ligier-Nissan | Brundle / Mardenborough / Shulzhitskiy | 3:37.892 | +16.103 |
13 | 26 | Morgan-Nissan | Rusinov / Pla / Canal | 3:38.000 | +16.211 |
14 | 36 | Alpine A450b-Nissan | Loup Chatin / Panciatici / Webb | 3:38.089 | +16.300 |
15 | 48 | Oreca 03R-Nissan | Berthon / Gonzalez / Chandhok | 3:39.091 | +16.418 |
16 | 47 | Oreca 03R-Nissan | Howson / Bradley / Imperatori | 3:38.689 | +16.900 |
17 | 43 | Morgan – Judd | Klien / Hirsch / Brandela | 3:41.066 | +17.346 |
18 | 34 | Oreca 03R – Judd | Frey / Mailleux / Lancaster | 3:40.819 | +18.204 |
19 | 42 | Zytek Z11SN – Nissan | Kimber-Smith / Mcmurry / Dyson | 3:40.035 | +18.246 |
20 | 24 | Oreca 03R – Nissan | Rast / Charouz / Capillaire | 3:44.022 | +18.618 |
21 | 37 | Oreca 03R – Nissan | Ladygin / Minassian / Mediani | 3:41.297 | +19.508 |
22 | 27 | Oreca 03R – Nissan | Zlobin / Salo / Ladygin | 3:42.131 | +20.342 |
23 | 29 | Morgan – Nissan | Schell / Leutwiler / Raffin | 3:42.438 | +20.649 |
24 | 33 | Ligier JS P2 – HPD | Cheng / Tung / Fong | 3:43.158 | +21.199 |
25 | 50 | Morgan – Judd | Ragues / Taylor / Ihara | 3:43.843 | +22.054 |
26 | 41 | Zytek Z11SN – Nissan | Latif / Winslow / | 3:44.437 | +22.504 |
27 | 0 | Nissan ZEOD RC | Ordoñez / Reip / Motoyama | 3:50.185 | +28.396 |
28 | 51 | Ferrari 458 Italia | Bruni / Vilander / Fisichella | 3:53.700 | +31.911 |
29 | 81 | Ferrari 458 Italia | Wyatt / Rugolo / Bird | 3:54.665 | +32.876 |
30 | 73 | Chevrolet Corvette-C7 | Magnussen / Garcia / Taylor | 3:54.777 | +32.988 |
31 | 97 | Aston Martin Vantage V8 | Turner / Mücke / Senna | 3:54.891 | +33.102 |
32 | 74 | Chevrolet Corvette-C7 | Gavin / Milner / Westbrook | 3:55.190 | +33.401 |
33 | 52 | Ferrari 458 Italia | Griffin / Parente / Leo | 3:55.347 | +33.558 |
34 | 92 | Porsche 911 RSR | Holzer / Makowiecki / Lietz | 3:55.694 | +33.727 |
35 | 98 | Aston Martin Vantage V8 | Dalla Lana / Lamy / Nygaard | 3:55.644 | +33.855 |
36 | 91 | Porsche 911 RSR | Pilet / Bergmeister / Tandy | 3:55.745 | +33.956 |
37 | 95 | Aston Martin Vantage V8 | Poulsen / Heinemeier-Hansson / Thiim | 3:55.944 | +34.155 |
38 | 61 | Ferrari 458 Italia | Perez Companc / Cioci / Venturi | 3:55.977 | +34.188 |
39 | 72 | Ferrari 458 Italia | Bertolini / Shaitar / Basov | 3:56.063 | +34.274 |
40 | 88 | Porsche 911 RSR | Ried / Bachler / Al Qubaisi | 3:56.974 | +35.185 |
41 | 77 | Porsche 911 RSR | Dempsey / Foster / Long | 3:57.230 | +35.215 |
42 | 90 | Ferrari 458 Italia | Montecalvo / Roda / Ruberti | 3:57.217 | +35.428 |
43 | 99 | Aston Martin Vantage V8 | Macdowall / O'Young / Rees | 3:57.258 | +35.469 |
44 | 60 | Ferrari 458 Italia | Ashley Mann / Case / Giammaria | 3:57.274 | +35.485 |
45 | 66 | Ferrari 458 Italia | Turki Alfaisal / Neiman / Pumpelly | 3:57.757 | +35.968 |
46 | 53 | Ferrari 458 Italia | Mowlem / Patterson / Hamilton | 3:57.958 | +36.169 |
47 | 71 | Ferrari 458 Italia | Rigon / Calado / Beretta | 3:58.086 | +36.297 |
48 | 76 | Porsche 911 GT3 RSR | Narac / Armindo / Hallyday | 3:58.398 | +36.609 |
49 | 79 | Porsche 911 GT3 RSR | Macneil / Curtis / Bleekemolen | 3:59.012 | +37.223 |
50 | 75 | Porsche 911 GT3 RSR | Perrodo / Collard / Palttala | 4:05.147 | +37.605 |
51 | 58 | Ferrari 458 Italia | Barthez / Pons / Ayari | 4:03.947 | +38.048 |
52 | 57 | Ferrari 458 Italia | Krohn / Jönsson / Collins | 4:01.006 | +39.217 |
53 | 70 | Ferrari 458 Italia | Nakano / Ehret / Rich | 4:04.512 | +39.657 |
54 | 67 | Porsche 911 GT3 RSR | Maris / Merlin / Helary | 4:03.277 | +41.488 |
55 | 62 | Ferrari 458 Italia | Mallegol / Bachelier / Blank | 4:10.354 | +48.565 |
La rédaction vous propose...

Voilà , c’est confirmé. Il y aura bien 4 Ford GT à la prochaine édition des 24 Heures du Mans...

Après avoir affolé et inondé les médias quant à son implication aux 24 Heures du Mans 2015 en LMP1,...

La Ford GT40 fêtera ses 50 ans et surtout la première victoire et triplé aux 24 Heures Le Mans...

Il y a des coups de cÅ“ur dans tous salons. Il n’engage effectivement que celui de votre rédacteur, mais...