La 82ème édition des 24 Heures du Mans ne pouvait plus mal commencer avec la terrible sortie de piste de la voiture victorieuse l’an dernier, à savoir l’Audi R18 E-Tron. L’image de l’épave en dit long sur la vilence du choc qu’a subit Loïc Duval alors à son volant. Abordant les virages Porsche, l’Audi se dérobe et tape violemment les grillages placés pourtant au-dessus du muret et en arrache 2 mâts de soutient, tous les grillages qui vont avec et d’épandre sur la piste les multiples éclats de sa carrosserie. La cellule du proto gît le long du mur, pilote à son bord.
On craint le pire, mais heureusement, on apprend rapidement que le pilote est conscient, c’est déjà une bonne chose, et qu’il sera rapidement transporté au Centre Hospitalier du Mans après un check au centre médical du circuit. Un peu plus tard, les nouvelles sont vraiment bonnes puisque le pilote se plaint uniquement de douleur aux jambes et qu’il n’a que quelques coupures dûs aux éclats. Bref, un petit miracle !
Mais ça, c’était avant !
Et avant, cela veut dire aux essais libres. Voulant certainement marqué de son empreinte et surtout provoquer la concurrence afin de la jauger, Audi a malheureusement perdu son « lévrier » puisque Duval était dans les temps de faire une pole de réfrence et sous les 3:23 et que, de plus, le Collège des médecins ne lui a pas donné le feu vert pour courir l’édition 2014.
Car la voiture n° 1 sera bien reconstruite pour le départ. Avec toute fois la condition de se qualifier d’ici-là car une nouvelle coque a été présentée à l’ACO qui a invoqué le cas de force majeure et de permettre ainsi de voir la 3ème voiture sur la grille.
Duval out, c’est Marc Gené, pilote de réserve Audi, engagé jusque-là sur la Zytek Z11SN-Nissan n°38, qui a été autorisé par le collège des commissaires à rejoindre l’équipage de l’Audi n°1. Dans le même temps, le collège a autorisé l’équipe Jota Sport à le remplacer par le britannique Oliver Turvey qui procédera d’abord à l’ensemble des vérifications administratives avant d’y prendre place pour les essais de ce jeudi.
Au terme de cette séance d’entrée, ce sont les Toyota, suivies des Audi qui ont imprimé le rythme, rythme déjà très élevé !
Très discrète jusque là , les Porsche sont sorite du bois et d’aller directement à l’attaque du crhono lors de la première séance qualificative. La température extérieure et de la piste est propice à la performance et cela ne devait aller que mieux. Hélas, de multiples incidents et accidents ont imposé le drapeau rouge.
Et alors que l’on se dirigeait vers la fin de celle-ci et moment choisi pour aller faire la pole, la Direction de course stoppait les frais suite à la sortie de piste de l’Aston Martin de Fernando Rees au virage du karting.
Ce sont les Porsche 919-Hybrid (Bernhard, Webber, Hartley et Dumas, Jani, Lieb) qui occupent de façon provisoire, il reste une séance pour le déloger, la première ligne. Comme à l’école, suivent les 2 Toyota et les 2 Audi. Ils sont donc 6 rassemblés en 3,3 s !

Tout sera remis en cause ce soir sur le coup de 19 à 21 heures puis de 22 heures à minuit avec les deux dernières séances qualificatives. Et ce n’est pas l’ouverture de la Coupe du monde de football qui doit servir de prétexte pour manquer ce grand rendez-vous du sport automobile. (source ACO / photo : Michel JAMIN / ACO)
Résultat Qualifications 1
Pos | N° | Equipage | Voiture | Cat | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Bernhard / Webber / Hartley | Porsche 919 - Hybrid | LM P1 - H | 3:23.157 | |
2 | 14 | Dumas / Jani / Lieb | Porsche 919 - Hybrid | LM P1 - H | 3:23.928 | 0.771 |
3 | 7 | Wurz / Sarrazin / Nakajima | Toyota Ts 040 - Hybrid | LM P1 - H | 3:25.313 | 2.156 |
4 | 8 | Davidson / Lapierre / Buemi | Toyota Ts 040 - Hybrid | LM P1 - H | 3:25.410 | 2.253 |
5 | 2 | Fässler / Lotterer / Treluyer | Audi R18 E-Tron Quattro | LM P1 - H | 3:26.388 | 3.231 |
6 | 3 | Albuquerque / Bonanomi / Jarvis | Audi R18 E-Tron Quattro | LM P1 - H | 3:26.445 | 3.288 |
7 | 13 | Kraihamer / Belicchi / Leimer | Rebellion Toyota R-One | LM P1 - L | 3:33.117 | 9.960 |
8 | 12 | Prost / Heidfeld / Beche | Rebellion Toyota R-One | LM P1 - L | 3:34.922 | 11.765 |
9 | 26 | Rusinov / Pla / Canal | Morgan - Nissan | LM P2 | 3:38.843 | 15.686 |
10 | 36 | Loup Chatin / Panciatici / Webb | Alpine A450 - Nissan | LM P2 | 3:39.490 | 16.333 |
11 | 47 | Howson / Bradley / Imperatori | Oreca 03R - Nissan | LM P2 | 3:39.586 | 16.429 |
12 | 35 | Brundle / Mardenborough / Shulzhitskiy | Morgan - Nissan | LM P2 | 3:39.822 | 16.665 |
13 | 34 | Frey / Mailleux / Lancaster | Oreca 03R - Judd | LM P2 | 3:39.993 | 16.836 |
14 | 48 | Berthon / Gonzalez / Chandhok | Oreca 03R - Nissan | LM P2 | 3:41.502 | 18.345 |
15 | 42 | Kimber-Smith / Mcmurry / Dyson | Zytek Z11SN - Nissan | LM P2 | 3:41.847 | 18.690 |
16 | 46 | Thiriet / Badey / Gommendy | Ligier JS P2 - Nissan | LM P2 | 3:42.730 | 19.573 |
17 | 33 | Cheng / Tung / Fong | Ligier JS P2 | LM P2 | 3:42.988 | 19.831 |
18 | 24 | Rast / Charouz / Capillaire | Oreca 03R - Nissan | LM P2 | 3:43.507 | 20.350 |
19 | 27 | Zlobin / Salo / Ladygin | Oreca 03R - Nissan | LM P2 | 3:43.618 | 20.461 |
20 | 38 | Dolan / Tincknell / Gene | Zytek Z11SN - Nissan | LM P2 | 3:45.928 | 22.771 |
21 | 43 | Klien / Hirsch / Brandela | Morgan - Judd | LM P2 | 3:46.018 | 22.861 |
22 | 37 | Ladygin / Minassian / Mediani | Oreca 03R - Nissan | LM P2 | 3:46.940 | 23.783 |
23 | 29 | Schell / Leutwiler / Raffin | Morgan - Nissan | LM P2 | 3:49.046 | 25.889 |
24 | 50 | Ragues / Taylor / Ihara | Morgan - Judd | LM P2 | 3:53.948 | 30.791 |
25 | 51 | Bruni / Vilander / Fisichella | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | 3:54.754 | 31.597 |
26 | 97 | Turner / Mücke / Senna | Aston Martin Vantage V8 | LM GTE Pro | 3:55.067 | 31.910 |
27 | 92 | Holzer / Makowiecki / Lietz | Porsche 911 RSR | LM GTE Pro | 3:55.516 | 32.359 |
28 | 73 | Magnussen / Garcia / Taylor | Chevrolet Corvette C7 | LM GTE Pro | 3:56.443 | 33.286 |
29 | 91 | Pilet / Bergmeister / Tandy | Porsche 911 RSR | LM GTE Pro | 3:56.584 | 33.427 |
30 | 72 | Bertolini / Shaitar / Basov | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 3:56.787 | 33.630 |
31 | 61 | Perez Companc / Cioci / Venturi | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 3:56.919 | 33.762 |
32 | 77 | Dempsey / Foster / Long | Porsche 911 RSR | LM GTE Am | 3:57.004 | 33.847 |
33 | 99 | Macdowall / O'Young / Rees | Aston Martin Vantage V8 | LM GTE Pro | 3:57.258 | 34.101 |
34 | 52 | Griffin / Parente / Leo | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | 3:57.793 | 34.636 |
35 | 71 | Rigon / Calado / Beretta | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | 3:58.330 | 35.173 |
36 | 88 | Ried / Bachler / Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LM GTE Am | 3:59.291 | 36.134 |
37 | 75 | Perrodo / Collard / Palttala | Porsche 911 GT3 RSR | LM GTE Am | 3:59.394 | 36.237 |
38 | 74 | Gavin / Milner / Westbrook | Chevrolet Corvette C7 | LM GTE Pro | 3:59.445 | 36.288 |
39 | 53 | Mowlem / Patterson / Hamilton | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 3:59.794 | 36.637 |
40 | 58 | Barthez / Pons / Ayari | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 3:59.837 | 36.680 |
41 | 98 | Dalla Lana / Lamy / Nygaard | Aston Martin Vantage V8 | LM GTE Am | 4:00.017 | 36.860 |
42 | 79 | Macneil / Curtis / Bleekemolen | Porsche 911 GT3 RSR | LM GTE Am | 4:01.226 | 38.069 |
43 | 81 | Wyatt / Rugolo / Bird | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 4:02.452 | 39.295 |
44 | 70 | Nakano / Ehret / Rich | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 4:03.066 | 39.909 |
45 | 57 | Krohn / Jönsson / Collins | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 4:03.789 | 40.632 |
46 | 66 | Turki Alfaisal / Neiman / Pumpelly | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 4:05.046 | 41.889 |
47 | 95 | Poulsen / Heinemeier-Hansson / Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LM GTE Am | 4:06.464 | 43.307 |
48 | 62 | Mallegol / Bachelier / Blank | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 4:11.533 | 48.376 |
49 | 60 | Ashley Mann / Case / Giammaria | Ferrari 458 Italia | LM GTE Am | 4:22.744 | 59.587 |
La rédaction vous propose...

Voilà , c’est confirmé. Il y aura bien 4 Ford GT à la prochaine édition des 24 Heures du Mans...

Après avoir affolé et inondé les médias quant à son implication aux 24 Heures du Mans 2015 en LMP1,...

La Ford GT40 fêtera ses 50 ans et surtout la première victoire et triplé aux 24 Heures Le Mans...

Il y a des coups de cÅ“ur dans tous salons. Il n’engage effectivement que celui de votre rédacteur, mais...